Tél: + 86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
Image | Numéro de Produit | Prix (USD) | Quantité | ECAD | Quantité disponible | Poids (kg) | MFR | Série | Peigner | ÉTAT DU PRODUIT | Numéro de Protuit de Base | Type Accessoire | Versez des connexes AVEC / DES PRODUITS | Fiche de Donnés | Statt Rohs | Niveau de Sensibilité à L'humidité (MSL) | Statt de Portée | ECCN | HTSUS | Norme de package |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | EFP164A97 | 41.7800 | ![]() | 7155 | 0,00000000 | Électronique vectrielle | Vectorpak ™ | En gros | Actif | EFP164 | Module EFP | PCB | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8534.00.0040 | 1 | |
![]() | EFP204A97F | 41.3400 | ![]() | 2634 | 0,00000000 | Électronique vectrielle | Vectorpak ™ | En gros | Actif | EFP204 | Module EFP | PCB | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8534.00.0040 | 1 | |
21101847 | 142.6200 | ![]() | 29 | 0,00000000 | Schroff | - | Sac | Actif | Vis | Subracks | - | Non applicable | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 3926.90.9985 | 5 | |||
24564499 | 19.8500 | ![]() | 4 | 0,00000000 | Schroff | ServicePlus | En gros | Actif | Extrusion, Arrière | Rack, 6u | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 7318.15.6070 | 4 | |||
30818277 | 9.2300 | ![]() | 2622 | 0,00000000 | Schroff | - | En gros | Actif | Panneau, Avant | Rack, 3U | télécharger | Non applicable | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 7616.99.5190 | 5 | |||
30818518 | 12.1300 | ![]() | 61 | 0,00000000 | Schroff | - | En gros | Actif | Panneau, Avant | Rack, 6u | télécharger | Non applicable | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 7616.99.5190 | 5 | |||
30838043 | - | ![]() | 7305 | 0,00000000 | Schroff | - | En gros | Actif | Panneau, Avant | Rack, 3U | télécharger | Non applicable | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 7616.99.5190 | 1 | |||
34560191 | 21.3300 | ![]() | 4577 | 0,00000000 | Schroff | ServicePlus | En gros | Actif | Panneau, Côté | Rack, 3U | télécharger | Non applicable | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 7616.99.5190 | 4 | |||
![]() | 3684234 | 1.4300 | ![]() | 275 | 0,00000000 | Vette de Wakefield | EMC | En gros | Actif | Bloc de montage | Couvercle | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 7616.99.5190 | 10 | ||
3684245 | 67.7900 | ![]() | 4 | 0,00000000 | Vette de Wakefield | EMC | En gros | Actif | Conjoint de joint | Couvercle | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 7616.99.5190 | 1 | |||
![]() | 3684252 | 45.7300 | ![]() | 8 | 0,00000000 | Vette de Wakefield | EMC | En gros | Actif | Panneau, remlissage | Subrack, 3U | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 7616.99.5190 | 1 | ||
![]() | 3684562 | 11.9800 | ![]() | 448 | 0,00000000 | Vette de Wakefield | - | En gros | Actif | Rail horizontal | Subracks | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 7616.99.5190 | 1 | ||
3684896 | 9.3200 | ![]() | 27 | 0,00000000 | Vette de Wakefield | - | En gros | Actif | Panneau, remlissage | Subrack, 3U | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 7616.99.5190 | 1 | |||
3685282 | 6.3000 | ![]() | 47 | 0,00000000 | Vette de Wakefield | - | En gros | Actif | Vis | PCB | - | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 7318.15.2091 | 1 | |||
![]() | FPE08-6UB | 33.7600 | ![]() | 2941 | 0,00000000 | Électronique vectrielle | Vectorpak ™ | En gros | Actif | FPE08 | Poignère d'éjection de type de tirage | PCB | - | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | 1 | |||
![]() | FPE12-6UB | 36.0400 | ![]() | 2074 | 0,00000000 | Électronique vectrielle | Vectorpak ™ | En gros | Actif | FPE12 | Poignère d'éjection de type de tirage | PCB | - | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | 1 | |||
![]() | 1404-0122-84 | 9.6200 | ![]() | 2444 | 0,00000000 | Électronique vectrielle | Vectorpak ™ | En gros | Actif | 1404-0122 | Bande de Noix | Systèmes de Subrack | - | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | 1 | |||
![]() | 1440-0012-84 | 29.1000 | ![]() | 27 | 0,00000000 | Électronique vectrielle | Vectorpak ™ | En gros | Actif | 1440-0012 | Extrusion, Avant | Systèmes de Subrack | - | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8543.70.9860 | 1 | |
![]() | 3250-0017-01 | 5.2800 | ![]() | 226 | 0,00000000 | Électronique vectrielle | - | En gros | Actif | 3250-0017 | Soutien | PCB | - | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8302.49.6085 | 1 | |
![]() | 5250237-39 | - | ![]() | 4080 | 0,00000000 | Électronique vectrielle | Vectorpak ™ | En gros | Obsolète | 5250237 | Extrusion, centre d'arriore | Systèmes de Subrack | - | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | OBSOLÈTE | 1 | ||
![]() | 95000006 | 0,3200 | ![]() | 2601 | 0,00000000 | Électronique vectrielle | - | En gros | Actif | Noix | Systèmes de Subrack | - | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | 1 | ||||
![]() | FT1U-9AC | 349.3000 | ![]() | 6932 | 0,00000000 | Électronique vectrielle | Vectorpak ™ | En gros | Actif | FT1U | Bac | MATÉRIEL DE RACK | - | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | 1 | |||
![]() | HA14 / M | 1 0000 | ![]() | 9460 | 0,00000000 | Électronique vectrielle | - | En gros | Actif | HA14 | Poignées | PCB | - | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | 1 | |||
![]() | SW122P202 / 90 | 42.8000 | ![]() | 4146 | 0,00000000 | Électronique vectrielle | Vectorpak ™ | En gros | Actif | SW122P202 | Panneau leréral de Type P | Subrack, 7U | - | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | 1 | |||
![]() | 95000003 | 0,3200 | ![]() | 9533 | 0,00000000 | Électronique vectrielle | - | En gros | Actif | Vis | Systèmes de Subrack | - | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | 1 | ||||
![]() | VMetbj2 | 149.3200 | ![]() | 3257 | 0,00000000 | Électronique vectrielle | VectorBord® | En gros | Actif | Conseil d'administration de Terminator | Connecteurs J1 OU J2 | - | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | 1 | ||||
![]() | W4-1 # | 0,0162 | ![]() | 6245 | 0,00000000 | Électronique vectrielle | - | En gros | Actif | W4-1 | Rondelle | Systèmes de Subrack | - | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | 100 | |||
5231304-07 | 9.8600 | ![]() | 11 | 0,00000000 | Électronique vectrielle | Vectorpak ™ | En gros | Actif | 5231304 | Panneau, remlissage | - | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | ||
![]() | 5250236-21 | - | ![]() | 2913 | 0,00000000 | Électronique vectrielle | Vectorpak ™ | En gros | Obsolète | 5250236 | Extrusion, Avant | Plaques d'Adaptation, bandes d'isolement, bandes de NOIX | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8543.70.9860 | 1 | |
![]() | 5250237-58 | - | ![]() | 3367 | 0,00000000 | Électronique vectrielle | Vectorpak ™ | En gros | Obsolète | 5250237 | Extrusion, centre d'arriore | Plaques d'Adaptation, bandes d'isolement, bandes de NOIX | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8543.70.9860 | 1 |
Volume de RFQ moyen quotidien
Unité de produit standard
Fabricants mondiaux
Entrepôt en stock