Tél: + 86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
Image | Numéro de Produit | Prix (USD) | Quantité | ECAD | Quantité disponible | Poids (kg) | MFR | Série | Peigner | ÉTAT DU PRODUIT | Numéro de Protuit de Base | Fiche de Donnés | Statt Rohs | Niveau de Sensibilité à L'humidité (MSL) | Statt de Portée | Noms Autres | ECCN | HTSUS | Norme de package |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BCM3714KSA01 | - | ![]() | 4613 | 0,00000000 | Broadcom Limited | * | Plateau | Actif | BCM3714 | - | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | Asmr-ll00-nlm0e | - | ![]() | 1322 | 0,00000000 | Broadcom Limited | * | En gros | Obsolète | - | 516-ASMR-LL00-NLM0E | OBSOLÈTE | 1 | ||||||
![]() | SR00-0A10-03 | - | ![]() | 3237 | 0,00000000 | Broadcom Limited | * | En gros | Obsolète | SR00 | - | Rohs3 conforme | Atteindre non affecté | OBSOLÈTE | 144 | ||||
![]() | SR01-0A10-03 | - | ![]() | 6246 | 0,00000000 | Broadcom Limited | * | En gros | Obsolète | SR01 | - | Rohs3 conforme | Atteindre non affecté | OBSOLÈTE | 160 | ||||
![]() | 62150A1-002 | - | ![]() | 7127 | 0,00000000 | Broadcom Limited | * | En gros | Obsolète | - | 3 (168 Heures) | Atteindre non affecté | OBSOLÈTE | 0000.00.0000 | 108 | ||||
![]() | SX00-0B00-00 | 141.3335 | ![]() | 9637 | 0,00000000 | Broadcom Limited | * | En gros | Actif | SX00 | - | Rohs3 conforme | Atteindre non affecté | 0000.00.0000 | 144 | ||||
![]() | QSBT-0060-PR1 | - | ![]() | 1190 | 0,00000000 | Broadcom Limited | * | En gros | Obsolète | - | 3 (168 Heures) | Atteindre non affecté | OBSOLÈTE | 0000.00.0000 | 1 | ||||
![]() | 62111C1-002 | - | ![]() | 7019 | 0,00000000 | Broadcom Limited | * | En gros | Obsolète | - | 3 (168 Heures) | Atteindre non affecté | OBSOLÈTE | 0000.00.0000 | 108 | ||||
![]() | PVG610X | - | ![]() | 8828 | 0,00000000 | Broadcom Limited | * | Plateau | Obsolète | - | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | 5A991G | 8542.31.0001 | 24 | ||||
![]() | BCM8228aifbg | - | ![]() | 8971 | 0,00000000 | Broadcom Limited | * | Plateau | Obsolète | - | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | OBSOLÈTE | 0000.00.0000 | 126 | ||||
![]() | BCM3349KPBGT | - | ![]() | 3172 | 0,00000000 | Broadcom Limited | * | Plateau | Obsolète | télécharger | 1 (illimité) | OBSOLÈTE | 0000.00.0000 | 1 | |||||
![]() | BCM3349KPBG | - | ![]() | 5502 | 0,00000000 | Broadcom Limited | * | Plateau | Obsolète | télécharger | 1 (illimité) | OBSOLÈTE | 0000.00.0000 | 1 | |||||
![]() | BCM5354KFBG | - | ![]() | 8289 | 0,00000000 | Broadcom Limited | * | Plateau | Obsolète | BCM5354 | - | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | OBSOLÈTE | 0000.00.0000 | 84 | ||
![]() | 7229akkfeba01g | - | ![]() | 3575 | 0,00000000 | Broadcom Limited | * | Ruban Adhésif (tr) | Obsolète | - | Vendeur indéfini | OBSOLÈTE | 0000.00.0000 | 38 600 | |||||
![]() | Bcm53115sipbg | - | ![]() | 3329 | 0,00000000 | Broadcom Limited | * | Plateau | Obsolète | BCM53115 | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 5A991C | 8542.31.0001 | 1 | ||
![]() | BCM53115MIPB | - | ![]() | 8873 | 0,00000000 | Broadcom Limited | * | Plateau | Obsolète | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 5A991C | 8542.31.0001 | 1 | |||
![]() | BCM957412N4120C | 418.9310 | ![]() | 6994 | 0,00000000 | Broadcom Limited | - | Plateau | Actif | BCM957412 | - | Rohs3 conforme | 516-BCM957412N4120C | 8471.80.1000 | 10 | ||||
![]() | SE-4000-R | - | ![]() | 3463 | 0,00000000 | Broadcom Limited | * | Plateau | Obsolète | - | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | OBSOLÈTE | 0000.00.0000 | 27 | ||||
![]() | BCM60322KMLG | - | ![]() | 9603 | 0,00000000 | Broadcom Limited | * | Plateau | Obsolète | BCM60322 | - | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | OBSOLÈTE | 1 820 | |||
![]() | TR204022W | - | ![]() | 2075 | 0,00000000 | Broadcom Limited | * | Plateau | Obsolète | - | 1 (illimité) | OBSOLÈTE | 0000.00.0000 | 24 | |||||
![]() | BCM4718SR01 | - | ![]() | 4527 | 0,00000000 | Broadcom Limited | * | Plateau | Obsolète | BCM4718 | - | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | OBSOLÈTE | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | BCM60500KFSBG | 13.5135 | ![]() | 1202 | 0,00000000 | Broadcom Limited | * | Plateau | Actif | BCM60500 | - | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 0000.00.0000 | 833 | |||
![]() | BCM3349IPBGT | - | ![]() | 3354 | 0,00000000 | Broadcom Limited | * | Plateau | Obsolète | télécharger | 1 (illimité) | OBSOLÈTE | 0000.00.0000 | 1 | |||||
![]() | Expanneur de Port Rdk | - | ![]() | 1105 | 0,00000000 | Broadcom Limited | * | En gros | Obsolète | - | 1 (illimité) | OBSOLÈTE | 0000.00.0000 | 1 | |||||
![]() | BCM6517IPB | - | ![]() | 4343 | 0,00000000 | Broadcom Limited | * | Plateau | Obsolète | BCM6517 | - | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | OBSOLÈTE | 0000.00.0000 | 24 | ||
![]() | PVG610AL | - | ![]() | 7547 | 0,00000000 | Broadcom Limited | * | Plateau | Obsolète | - | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | OBSOLÈTE | 0000.00.0000 | 24 | ||||
![]() | BCM4748SX01 | - | ![]() | 6819 | 0,00000000 | Broadcom Limited | * | Plateau | Actif | BCM4748 | - | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | BCM3227SC01 | - | ![]() | 8973 | 0,00000000 | Broadcom Limited | * | Plateau | Obsolète | BCM3227 | - | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | OBSOLÈTE | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | BCM56820B0IFSBLG | - | ![]() | 7862 | 0,00000000 | Broadcom Limited | * | En gros | Obsolète | - | 516-BCM56820B0IFSBLG | OBSOLÈTE | 1 | ||||||
![]() | BCM43569pkffbg | 9.3310 | ![]() | 1663 | 0,00000000 | Broadcom Limited | * | Plateau | Actif | - | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 0000.00.0000 | 1 |
Volume de RFQ moyen quotidien
Unité de produit standard
Fabricants mondiaux
Entrepôt en stock