Tél: + 86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
Image | Numéro de Produit | Prix (USD) | Quantité | ECAD | Quantité disponible | Poids (kg) | MFR | Série | Peigner | ÉTAT DU PRODUIT | Noms Autres | ECCN | HTSUS | Norme de package |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CR104PTY21011 | 135.7600 | ![]() | 3 | 0,00000000 | GE Contrôle d'Utilisation Général | * | Colis de Vente au Détail | Actif | 3845-CR104PTY210111 | EAR99 | 8536.50.9011 | 1 | |
![]() | P9cplbgd | - | ![]() | 9468 | 0,00000000 | GE Contrôle d'Utilisation Général | * | Colis de Vente au Détail | Actif | 3845-p9cplbgd | 1 | |||
![]() | P9xplrsd | - | ![]() | 9910 | 0,00000000 | GE Contrôle d'Utilisation Général | * | Colis de Vente au Détail | Actif | 3845-P9XPLRSD | 1 | |||
![]() | P9xlvd | - | ![]() | 2199 | 0,00000000 | GE Contrôle d'Utilisation Général | * | Colis de Vente au Détail | Actif | 3845-p9xlvd | 1 | |||
![]() | P9xlbr | 2.4500 | ![]() | 20 | 0,00000000 | GE Contrôle d'Utilisation Général | * | Colis de Vente au Détail | Actif | 3845-p9xlbr | 1 | |||
![]() | 0221A26076 | 40.2700 | ![]() | 4 | 0,00000000 | GE Contrôle d'Utilisation Général | * | Colis de Vente au Détail | Actif | 3845-0221A26076 | 1 | |||
![]() | EB25B6S | - | ![]() | 9327 | 0,00000000 | GE Contrôle d'Utilisation Général | * | Colis de Vente au Détail | Actif | 3845-EB25B6S | 1 | |||
![]() | MCRC031ATWL-B | 25.4500 | ![]() | 120 | 0,00000000 | GE Contrôle d'Utilisation Général | * | Colis de Vente au Détail | Actif | 3845-MCRC031ATWL-B | 1 | |||
![]() | ECFA211 | 6.6100 | ![]() | 10 | 0,00000000 | GE Contrôle d'Utilisation Général | * | Colis de Vente au Détail | Actif | 3845-ECFA211 | 1 | |||
![]() | CR104PXB04B | 8.5900 | ![]() | 20 | 0,00000000 | GE Contrôle d'Utilisation Général | * | Colis de Vente au Détail | Actif | 3845-CR104PXB04B | 1 | |||
![]() | 080ba9s120la-gegp | 7.3500 | ![]() | 13 | 0,00000000 | GE Contrôle d'Utilisation Général | * | Colis de Vente au Détail | Actif | 3845-080BA9S120LA-GEGP | 1 | |||
![]() | CR460XCY | 37.2600 | ![]() | 1 | 0,00000000 | GE Contrôle d'Utilisation Général | * | Colis de Vente au Détail | Actif | 3845-CR460XCY | 1 | |||
![]() | 9t58k2878-gegp | 173.4700 | ![]() | 7 | 0,00000000 | GE Contrôle d'Utilisation Général | * | Colis de Vente au Détail | Actif | 3845-9T58K2878-GEGP | 1 | |||
![]() | P9spnvg | - | ![]() | 4617 | 0,00000000 | GE Contrôle d'Utilisation Général | * | Colis de Vente au Détail | Actif | 3845-P9SPNVG | 1 | |||
![]() | CR104PXG14 | 18.4000 | ![]() | 1 | 0,00000000 | GE Contrôle d'Utilisation Général | * | Colis de Vente au Détail | Actif | 3845-CR104PXG14 | 1 | |||
![]() | P9ACDPP | 10.9800 | ![]() | 64 | 0,00000000 | GE Contrôle d'Utilisation Général | * | Colis de Vente au Détail | Actif | 3845-P9ACDPP | 1 | |||
![]() | CR104PXN1RP009 | 1.8700 | ![]() | 16 | 0,00000000 | GE Contrôle d'Utilisation Général | * | Colis de Vente au Détail | Actif | 3845-CR104PXN1RP009 | 1 | |||
![]() | CR2943AJ302B | 985.1700 | ![]() | 2 | 0,00000000 | GE Contrôle d'Utilisation Général | * | Colis de Vente au Détail | Actif | 3845-CR2943AJ302B | 1 |
Volume de RFQ moyen quotidien
Unité de produit standard
Fabricants mondiaux
Entrepôt en stock