Tél: + 86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
Image | Numéro de Produit | Prix (USD) | Quantité | ECAD | Quantité disponible | Poids (kg) | MFR | Série | Peigner | ÉTAT DU PRODUIT | Caractéristique | Numéro de Protuit de Base | Type Accessoire | Versez des connexes AVEC / DES PRODUITS | Fiche de Donnés | Statt Rohs | Niveau de Sensibilité à L'humidité (MSL) | Statt de Portée | ECCN | HTSUS | Norme de package | Tapez d'Outil | Méthode d'oubli | Gauge de fil ou portate - awg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0011316597 | 256.3000 | ![]() | 7007 | 0,00000000 | Molex | - | En gros | Actif | 001131 | - | - | - | Non applicable | Non applicable | 0000.00.0000 | 1 | |||||||
![]() | 0622017438 | 205.0500 | ![]() | 9270 | 0,00000000 | Molex | - | En gros | Actif | 062201 | - | - | - | Non applicable | Non applicable | EAR99 | 8207.30.6095 | 1 | ||||||
![]() | 0622006011 | 145.5200 | ![]() | 4235 | 0,00000000 | Molex | - | En gros | Actif | 062200 | - | - | - | Non applicable | Non applicable | 0000.00.0000 | 1 | |||||||
![]() | 0623005771 | - | ![]() | 3189 | 0,00000000 | Molex | - | En gros | Abandonné à sic | 062300 | - | - | - | Non applicable | Non applicable | EAR99 | 8207.30.6095 | 1 | ||||||
![]() | 0623002700 | 21.0000 | ![]() | 7280 | 0,00000000 | Molex | - | En gros | Actif | 062300 | - | - | - | Non applicable | Non applicable | EAR99 | 8207.30.6062 | 1 | ||||||
![]() | 0636002031 | 205.0500 | ![]() | 2287 | 0,00000000 | Molex | - | En gros | Actif | 063600 | - | - | - | Non applicable | Non applicable | 0000.00.0000 | 1 | |||||||
![]() | 0625000336 | 19.8300 | ![]() | 5495 | 0,00000000 | Molex | - | En gros | Actif | 062500 | - | - | - | Non applicable | Non applicable | 0000.00.0000 | 1 | |||||||
![]() | 0625000327 | 39.7100 | ![]() | 9563 | 0,00000000 | Molex | - | En gros | Actif | 062500 | - | - | - | Non applicable | Non applicable | 0000.00.0000 | 1 | |||||||
![]() | 0011183221 | 959.0900 | ![]() | 9722 | 0,00000000 | Molex | - | En gros | Actif | 001118 | - | - | - | Non applicable | Non applicable | 0000.00.0000 | 1 | |||||||
![]() | 0637006099 | 8.8396 | ![]() | 4577 | 0,00000000 | Molex | - | En gros | Actif | 063700 | - | - | - | Non applicable | Non applicable | EAR99 | 8207.30.6062 | 25 | ||||||
![]() | 0011171091 | - | ![]() | 8522 | 0,00000000 | Molex | * | En gros | Obsolète | 001117 | - | Non applicable | Non applicable | EAR99 | 8207.30.6095 | 1 | ||||||||
![]() | 0637001247 | 39.7100 | ![]() | 5432 | 0,00000000 | Molex | - | En gros | Actif | 063700 | - | - | - | Non applicable | Non applicable | 0000.00.0000 | 1 | |||||||
![]() | 0634454327 | 273.4000 | ![]() | 2949 | 0,00000000 | Molex | - | En gros | Actif | 063445 | - | - | - | Non applicable | Non applicable | 0000.00.0000 | 1 | |||||||
![]() | 0090070291 | - | ![]() | 5611 | 0,00000000 | Molex | - | En gros | Abandonné à sic | 009007 | - | - | - | Non applicable | Non applicable | 0000.00.0000 | 1 | |||||||
![]() | 0690391506 | - | ![]() | 9684 | 0,00000000 | Molex | * | En gros | Obsolète | 069039 | - | Non applicable | Non applicable | OBSOLÈTE | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||
![]() | 0011241529 | 165.3620 | ![]() | 8287 | 0,00000000 | Molex | - | En gros | Actif | 001124 | - | - | - | Non applicable | Non applicable | EAR99 | 8207.30.6062 | 5 | ||||||
![]() | 0190476011 | - | ![]() | 2400 | 0,00000000 | Molex | * | En gros | Obsolète | 019047 | - | Non applicable | Non applicable | EAR99 | 8207.30.6062 | 1 | ||||||||
![]() | 0638607170 | 661.4300 | ![]() | 9893 | 0,00000000 | Molex | * | En gros | Actif | 063860 | télécharger | Non applicable | 1 (illimité) | EAR99 | 8207.90.7585 | 1 | ||||||||
![]() | 0623002001 | 1 0000 | ![]() | 6245 | 0,00000000 | Molex | - | En gros | Actif | 062300 | - | - | - | Non applicable | Non applicable | 0000.00.0000 | 1 | |||||||
![]() | 0639001570 | 799.2400 | ![]() | 3226 | 0,00000000 | Molex | * | En gros | Actif | 063900 | télécharger | Non applicable | 1 (illimité) | EAR99 | 8207.90.7585 | 1 | ||||||||
![]() | 0639025070 | 661.4300 | ![]() | 9614 | 0,00000000 | Molex | - | En gros | Actif | 063902 | - | - | - | Non applicable | Non applicable | EAR99 | 8207.30.6095 | 1 | ||||||
![]() | 0192880319 | 341.7500 | ![]() | 4513 | 0,00000000 | Molex | - | En gros | Actif | 019288 | - | - | - | Non applicable | Non applicable | 0000.00.0000 | 1 | |||||||
![]() | 0667434223 | - | ![]() | 8356 | 0,00000000 | Molex | - | En gros | Obsolète | 066743 | - | - | - | Non applicable | Non applicable | OBSOLÈTE | 0000.00.0000 | 1 | ||||||
![]() | 0011404084 | 429.9400 | ![]() | 3464 | 0,00000000 | Molex | - | En gros | Actif | 001140 | - | - | - | Non applicable | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8207.30.6095 | 1 | |||||
![]() | 0638887170 | 959.0900 | ![]() | 6080 | 0,00000000 | Molex | - | En gros | Actif | 063888 | - | - | - | Non applicable | Non applicable | 0000.00.0000 | 1 | |||||||
![]() | 0634432915 | 127.3400 | ![]() | 5545 | 0,00000000 | Molex | - | En gros | Actif | 063443 | - | - | - | Rohs3 conforme | Non applicable | EAR99 | 8207.30.6095 | 1 | ||||||
![]() | 0011327681 | 799.2400 | ![]() | 8865 | 0,00000000 | Molex | - | En gros | Actif | 001132 | - | - | - | Non applicable | Non applicable | EAR99 | 8207.90.7585 | 1 | ||||||
![]() | 0627008899 | - | ![]() | 6489 | 0,00000000 | Molex | * | En gros | Obsolète | 062700 | - | Non applicable | Non applicable | OBSOLÈTE | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||
![]() | 0634540021 | 496.0900 | ![]() | 7262 | 0,00000000 | Molex | * | En gros | Actif | 063454 | télécharger | Non applicable | Non applicable | EAR99 | 8207.30.6095 | 1 | ||||||||
![]() | 0639009700 | 4.0000 | ![]() | 3781 | 0,00000000 | Molex | Finadjuste, OBD-II | En gros | Actif | - | 063900 | Contacts D-Sub | télécharger | Non applicable | 1 (illimité) | EAR99 | 8462.29.0050 | 1 | Applicateur pour le Développement Couché | Automatisation | 18-22 AWG |
Volume de RFQ moyen quotidien
Unité de produit standard
Fabricants mondiaux
Entrepôt en stock