Tél: + 86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
Image | Numéro de Produit | Prix (USD) | Quantité | ECAD | Quantité disponible | Poids (kg) | MFR | Série | Peigner | ÉTAT DU PRODUIT | Fuseau | Matériel | Type Accessoire | Couleur | Versez des connexes AVEC / DES PRODUITS | Taille | Statt Rohs | Niveau de Sensibilité à L'humidité (MSL) | Statt de Portée | Noms Autres | HTSUS | Norme de package |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 13665 | 61.6900 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Arsenal | - | Boîte | Actif | Prix des Courts d'Outils | Rohs non conforme | 1 (illimité) | Atteindre Affeté | 0000.00.0000 | 1 | |||||||
![]() | 14540 | 168.4900 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Arsenal | - | Boîte | Actif | Mer | Rohs non conforme | 1 (illimité) | Atteindre Affeté | 0000.00.0000 | 1 | |||||||
![]() | 13876 | 97.2600 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Arsenal | - | Boîte | Actif | Sac à outils | Polyester | - | 7,50 "L x 3,50" W x 4,50 "H (190,5 mm x 88,9 mm x 114,3 mm) | Rohs non conforme | 1 (illimité) | Atteindre Affeté | 0000.00.0000 | 1 | ||||
![]() | 13615 | 210.5700 | ![]() | 2371 | 0,00000000 | Arsenal | - | Boîte | Actif | Martelle | Rohs non conforme | 1 (illimité) | Atteindre Affeté | 0000.00.0000 | 1 | |||||||
![]() | B567663 | 227.6300 | ![]() | 2648 | 0,00000000 | Arsenal | - | Boîte | Actif | GRÉMENT À OUTILS D'INSTALLATION / TITURE DE | Rohs non conforme | 1 (illimité) | Atteindre Affeté | 3539-B567663 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||
![]() | 14533 | 114.9400 | ![]() | 4686 | 0,00000000 | Arsenal | - | Boîte | Actif | Mer | Rohs non conforme | 1 (illimité) | Atteindre Affeté | 0000.00.0000 | 1 | |||||||
![]() | 13875 | 102.3700 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Arsenal | - | Boîte | Actif | Sac à outils | Polyester | - | 10,00 "L x 5,00" L x 2,50 "H (254,0 mm x 127,0 mm x 63,5 mm) | Rohs non conforme | 1 (illimité) | Atteindre Affeté | 0000.00.0000 | 1 | ||||
![]() | 13667 | 25.8400 | ![]() | 116 | 0,00000000 | Arsenal | - | Boîte | Actif | Soutenir de Couteau | Couteaux de Services Publics | Rohs non conforme | 1 (illimité) | Atteindre Affeté | 0000.00.0000 | 1 | ||||||
![]() | 14530 | 159.2500 | ![]() | 5026 | 0,00000000 | Arsenal | - | Boîte | Actif | Mer | Rohs non conforme | 1 (illimité) | Atteindre Affeté | 0000.00.0000 | 1 | |||||||
![]() | 13210 | 36.2300 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Arsenal | - | Boîte | Actif | Sac à outils | Noir | Rohs non conforme | 1 (illimité) | Atteindre Affeté | 0000.00.0000 | 1 | ||||||
![]() | 13220 | 35.7400 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Arsenal | - | Boîte | Actif | Sac à outils | Noir | Rohs non conforme | 1 (illimité) | Atteindre Affeté | 0000.00.0000 | 1 | ||||||
![]() | 13016 | 96.6300 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Arsenal | - | Boîte | Actif | Sac à outils | Noir | Rohs non conforme | 1 (illimité) | Atteindre Affeté | 0000.00.0000 | 1 | ||||||
![]() | 13120 | 258.7900 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Arsenal | - | Boîte | Actif | Sac à outils | Noir | Rohs non conforme | 1 (illimité) | Atteindre Affeté | 0000.00.0000 | 1 | ||||||
![]() | 14543 | 125.2600 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Arsenal | - | Boîte | Actif | Mer | Rohs non conforme | 1 (illimité) | Atteindre Affeté | 0000.00.0000 | 1 | |||||||
![]() | 13043 | 131.8100 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Arsenal | - | Boîte | Actif | Sac à dos | Rohs non conforme | 1 (illimité) | Atteindre Affeté | 0000.00.0000 | 1 | |||||||
![]() | 13612 | 227.6300 | ![]() | 4332 | 0,00000000 | Arsenal | - | Boîte | Actif | GRÉMENT À OUTILS D'INSTALLATION / TITURE DE | Rohs non conforme | 1 (illimité) | Atteindre Affeté | 0000.00.0000 | 1 |
Volume de RFQ moyen quotidien
Unité de produit standard
Fabricants mondiaux
Entrepôt en stock