Tél: + 86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
Image | Numéro de Produit | Prix (USD) | Quantité | ECAD | Quantité disponible | Poids (kg) | MFR | Série | Peigner | ÉTAT DU PRODUIT | Matériel | Caractéristique | Numéro de Protuit de Base | Poids | Fiche de Donnés | Niveau de Sensibilité à L'humidité (MSL) | Noms Autres | ECCN | HTSUS | Norme de package | Longueur - dans l'ensemble | Tapez d'Outil | Forme de Pointe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MPTSP5 | 4.7600 | ![]() | 47 | 0,00000000 | Ideal-Tek SA | - | Sac | Actif | Inoxydable acétique | - | - | télécharger | Non applicable | EAR99 | 8205.59.8000 | 1 | 6.10 "(155,0 mm) | Sonde (unique) | Multi-angles | |||
![]() | MPT2CP.itu | 10.0000 | ![]() | 1037 | 0,00000000 | Ideal-Tek SA | - | Sac | Actif | Plastique | ESD SAFE | MPT2CP | - | télécharger | Non applicable | EAR99 | 8205.59.8000 | 1 | 5,91 "(150,0 mm) | Sonde (à double fin) | Plat, Courbe | ||
![]() | MPTSP6 | 4.7600 | ![]() | 96 | 0,00000000 | Ideal-Tek SA | - | Sac | Actif | Inoxydable acétique | - | - | télécharger | Non applicable | EAR99 | 8205.59.8000 | 1 | 6.10 "(155,0 mm) | Sonde (unique) | Plaquer | |||
![]() | MPT3CP.itu | 10.0000 | ![]() | 15 | 0,00000000 | Ideal-Tek SA | - | Sac | Actif | Plastique | ESD SAFE | MPT3CP | - | télécharger | Non applicable | EAR99 | 8205.59.8000 | 1 | 5,51 "(140,0 mm) | Sonde (à double fin) | Plaquer | ||
![]() | MPT123CP.itu | 30.0000 | ![]() | 13 | 0,00000000 | Ideal-Tek SA | - | Sac | Actif | Inoxydable acétique | MPT123C | - | télécharger | Non applicable | EAR99 | 8205.59.8000 | 1 | Assorti | Ensemble de sonde | CONSEILS Plusieurs | |||
![]() | K6mppsp | 24h0000 | ![]() | 9311 | 0,00000000 | Ideal-Tek SA | - | En gros | Actif | Inoxydable acétique | Ensemble de 6 | - | télécharger | Non applicable | EAR99 | 8205.59.8000 | 1 | Assorti | Ensemble de sonde | CONSEILS Plusieurs | |||
![]() | Mpt2ny.itu | - | ![]() | 3381 | 0,00000000 | Ideal-Tek SA | - | Sac | Obsolète | Plastique | ESD SAFE | MPT2NY | - | télécharger | Non applicable | EAR99 | 8207.90.7585 | 10 | 5,91 "(150,0 mm) | Sonde (à double fin) | Plat, Courbe | ||
![]() | MPTSP3 | 4.7600 | ![]() | 5550 | 0,00000000 | Ideal-Tek SA | - | Sac | Actif | Inoxydable acétique | - | - | télécharger | Non applicable | MPTSP3-1135 | EAR99 | 8205.59.8000 | 1 | 6.10 "(155,0 mm) | Sonde (unique) | Inclinaison | ||
![]() | MPT123NY.ITU | 15h0000 | ![]() | 6979 | 0,00000000 | Ideal-Tek SA | - | Sac | Actif | Plastique | MPT123N | - | télécharger | Non applicable | EAR99 | 8205.59.8000 | 10 | Assorti | Ensemble de sonde | CONSEILS Plusieurs | |||
![]() | MPTSS1 | 4.7600 | ![]() | 7962 | 0,00000000 | Ideal-Tek SA | - | Sac | Actif | Inoxydable acétique | - | - | télécharger | Non applicable | MPTSS1-1141 | EAR99 | 8205.59.8000 | 1 | 7,09 "(180,0 mm) | Sonde (à double fin) | Plat, Courbe | ||
![]() | MPTS4 | 4.7600 | ![]() | 3 | 0,00000000 | Ideal-Tek SA | - | Sac | Actif | Inoxydable acétique | - | - | télécharger | Non applicable | EAR99 | 8205.59.8000 | 1 | 7,09 "(180,0 mm) | Sonde (à double fin) | Courbé | |||
![]() | MPT1RSV.ITU | 7.5000 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Ideal-Tek SA | - | Sac | Actif | Plastique | ESD SAFE | MPT1RS | - | télécharger | Non applicable | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | 5,91 "(150,0 mm) | Sonde (à double fin) | Plat, pointu | ||
![]() | Mpt1rny.itu | 5.0000 | ![]() | 11 | 0,00000000 | Ideal-Tek SA | - | Sac | Actif | Plastique | - | MPT1RN | - | télécharger | Non applicable | EAR99 | 8205.59.8000 | 10 | 5,91 "(150,0 mm) | Sonde (à double fin) | Plat, pointu | ||
![]() | MPT2SV.itu | 7.5000 | ![]() | 12 | 0,00000000 | Ideal-Tek SA | - | Sac | Actif | Plastique | ESD SAFE | MPT2SV | - | télécharger | Non applicable | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | 5,91 "(150,0 mm) | Sonde (à double fin) | Plat, Courbe | ||
![]() | MPTSP2 | 4.7600 | ![]() | 1186 | 0,00000000 | Ideal-Tek SA | - | Sac | Actif | Inoxydable acétique | - | - | télécharger | Non applicable | EAR99 | 8205.59.8000 | 1 | 6.10 "(155,0 mm) | Sonde (unique) | Inclinaison | |||
![]() | MPT3SV.itu | 7.5000 | ![]() | 11 | 0,00000000 | Ideal-Tek SA | - | Sac | Actif | Plastique | - | MPT3SV | - | télécharger | Non applicable | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | 5,51 "(140,0 mm) | Sonde (à double fin) | Plaquer | ||
![]() | MPTSS2 | 4.7600 | ![]() | 6 | 0,00000000 | Ideal-Tek SA | - | Sac | Actif | Inoxydable acétique | - | - | télécharger | Non applicable | MPTSS2-1142 | EAR99 | 8205.59.8000 | 1 | 6,89 "(175,0 mm) | Sonde (à double fin) | Plaquer | ||
![]() | MPT1RCP.itu | 10.0000 | ![]() | 3972 | 0,00000000 | Ideal-Tek SA | - | Sac | Actif | Plastique | ESD SAFE | MPT1RC | - | télécharger | Non applicable | EAR99 | 8205.59.8000 | 1 | 5,91 "(150,0 mm) | Sonde (à double fin) | Plat, pointu | ||
![]() | K4mppsp | 16.5000 | ![]() | 3 | 0,00000000 | Ideal-Tek SA | - | En gros | Actif | Inoxydable acétique | Ensemble de 4 | - | télécharger | Non applicable | K4MPTSP-1139 | EAR99 | 8205.59.8000 | 1 | Assorti | Ensemble de sonde | CONSEILS Plusieurs | ||
![]() | MPT123SV.itu | 22.5000 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Ideal-Tek SA | - | Sac | Actif | Plastique | MPT123 | - | télécharger | Non applicable | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | Assorti | Ensemble de sonde | CONSEILS Plusieurs | |||
![]() | MPTSS3 | 4.7600 | ![]() | 5 | 0,00000000 | Ideal-Tek SA | - | Sac | Actif | Inoxydable acétique | - | - | télécharger | Non applicable | MPTSS3-1143 | EAR99 | 8205.59.8000 | 1 | 6,50 "(165,0 mm) | Sonde (à double fin) | Plaquer | ||
![]() | Mpt3ny.itu | 5.0000 | ![]() | 2216 | 0,00000000 | Ideal-Tek SA | - | Sac | Actif | Plastique | - | MPT3NY | - | télécharger | Non applicable | EAR99 | 3926.90.9985 | 10 | 5,51 "(140,0 mm) | Sonde (à double fin) | Plaquer | ||
![]() | MPTSP1 | 4.7600 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Ideal-Tek SA | - | Sac | Actif | Inoxydable acétique | - | - | télécharger | Non applicable | EAR99 | 8205.59.8000 | 1 | 6.10 "(155,0 mm) | Sonde (unique) | Pointu | |||
![]() | MPTSP4 | 4.7600 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Ideal-Tek SA | - | Sac | Actif | Inoxydable acétique | - | - | télécharger | Non applicable | MPTSP4-1136 | EAR99 | 8205.59.8000 | 1 | 6.10 "(155,0 mm) | Sonde (unique) | Courbé | ||
![]() | K4mptss | 16.5000 | ![]() | 8213 | 0,00000000 | Ideal-Tek SA | - | En gros | Actif | Inoxydable acétique | Ensemble de 4 | - | télécharger | Non applicable | K4MPTSS-1145 | EAR99 | 8205.59.8000 | 1 | Assorti | Ensemble de sonde | CONSEILS Plusieurs |
Volume de RFQ moyen quotidien
Unité de produit standard
Fabricants mondiaux
Entrepôt en stock