Tél: + 86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
Image | Numéro de Produit | Prix (USD) | Quantité | ECAD | Quantité disponible | Poids (kg) | MFR | Série | Peigner | ÉTAT DU PRODUIT | Fuseau | Numéro de Protuit de Base | Type Accessoire | Versez des connexes AVEC / DES PRODUITS | Caractéristique | Statt Rohs | Niveau de Sensibilité à L'humidité (MSL) | Statt de Portée | Noms Autres | ECCN | HTSUS | Norme de package | Tapez d'Outil |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LC-4102-K030 | 303.0000 | ![]() | 5 | 0,00000000 | Ingénierie A&D | LC-4102 | Boîte | Actif | - | - | Non applicable | 1 (illimité) | Vendeur indéfini | 3715-LC-4102-K030 | EAR99 | 8423.90.1000 | 1 | Chargeur | ||||
![]() | SCE-03 | 220.0000 | ![]() | 25 | 0,00000000 | Ingénierie A&D | SC / SE | Boîte | Actif | Échelle | Interface | Série sc / se | Sortie de Relais du PARMAREUR | Non applicable | 1 (illimité) | Vendeur indéfini | 3715-SCE-03 | EAR99 | 8423.90.1000 | 1 | |||
![]() | SK-5000WP | 516.0000 | ![]() | 7406 | 0,00000000 | Ingénierie A&D | Sk-wp | Boîte | Actif | - | - | Non applicable | 1 (illimité) | Vendeur indéfini | 3715-sk-5000wp | EAR99 | 8423.81.0040 | 1 | Échelle | ||||
![]() | SC-30KAM | 1 0000 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Ingénierie A&D | SC | Boîte | Actif | - | - | Non applicable | 1 (illimité) | Vendeur indéfini | 3715-SC-30KAM | EAR99 | 8423.82.0010 | 1 | Échelle | ||||
![]() | TB: 164 | 67.0000 | ![]() | 25 | 0,00000000 | Ingénierie A&D | - | Boîte | Actif | Échelle | Adaptateur, Puisse | Série hc-i | - | Non applicable | 1 (illimité) | Vendeur indéfini | 3715-TB: 164 | EAR99 | 8504.40.9580 | 1 | |||
![]() | FG-150kaln | 931.0000 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Ingénierie A&D | FG-K | Boîte | Actif | - | - | Non applicable | 1 (illimité) | Vendeur indéfini | 3715-FG-150kaln | EAR99 | 8423.82.0010 | 1 | Échelle | ||||
![]() | RS13-01-22-30M | 461.0000 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Ingénierie A&D | Omniace | Boîte | Actif | Daq | Rouleau de Thermopaper | - | - | Non applicable | 1 (illimité) | Vendeur indéfini | 3715-RS13-01-22-30MCASE | EAR99 | 4823.40.0000 | 1 | |||
![]() | HD-04 | 206.0000 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Ingénierie A&D | HD | Boîte | Actif | Échelle | Sortie du Comparateur | Séririe HD | - | Non applicable | 1 (illimité) | Vendeur indéfini | 3715-HD-04 | EAR99 | 8423.90.1000 | 1 | |||
![]() | HVW-02CB | 113.0000 | ![]() | 23 | 0,00000000 | Ingénierie A&D | HV / HW | Boîte | Actif | Échelle | Interface | Série hv / hw | - | Non applicable | 1 (illimité) | Vendeur indéfini | 3715-HVW-02CB | EAR99 | 8423.81.0010 | 1 | |||
![]() | Sw-d | 732.0000 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Ingénierie A&D | Sw-d | Boîte | Actif | - | - | Non applicable | 1 (illimité) | Vendeur indéfini | 3715-SW-D | EAR99 | 8423.90.1000 | 1 | Indicateur | ||||
![]() | FS-30ki | 1 0000 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Ingénierie A&D | FS-I | Boîte | Actif | - | - | Non applicable | 1 (illimité) | Vendeur indéfini | 3715-FS-30ki | EAR99 | 8423.81.0040 | 1 | Échelle | ||||
![]() | LC-4101-K1.5 | 265.0000 | ![]() | 25 | 0,00000000 | Ingénierie A&D | LC-4101 | Boîte | Actif | - | - | Non applicable | 1 (illimité) | Vendeur indéfini | 3715-LC-4101-K1.5 | EAR99 | 8423.90.1000 | 1 | Chargeur | ||||
![]() | HV-15KCWP | 1 0000 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Ingénierie A&D | Hv-cwp | Boîte | Actif | - | - | Non applicable | 1 (illimité) | Vendeur indéfini | 3715-HV-15KCWP | EAR99 | 8423.81.0040 | 1 | Échelle | ||||
![]() | HD-05 | 138.0000 | ![]() | 5 | 0,00000000 | Ingénierie A&D | HD | Boîte | Actif | Échelle | Boucle de courant | Séririe HD | - | Non applicable | 1 (illimité) | Vendeur indéfini | 3715-HD-05 | EAR99 | 8423.90.1000 | 1 | |||
![]() | SJ-30KHS | 316.0000 | ![]() | 15 | 0,00000000 | Ingénierie A&D | SJ | Boîte | Actif | SJ-30 | - | - | Non applicable | 1 (illimité) | Vendeur indéfini | 3715-SJ-30KHS | EAR99 | 8423.82.0010 | 1 | Échelle | |||
![]() | SE-150KAM | 1 0000 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Ingénierie A&D | SE | Boîte | Actif | - | - | Non applicable | 1 (illimité) | Vendeur indéfini | 3715-SE-150KAM | EAR99 | 8423.82.0010 | 1 | Échelle | ||||
![]() | FS-15K | 1 0000 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Ingénierie A&D | FS-I | Boîte | Actif | - | - | Non applicable | 1 (illimité) | Vendeur indéfini | 3715-FS-15kin | EAR99 | 8423.81.0040 | 1 | Échelle | ||||
![]() | HT-120 | 298.0000 | ![]() | 25 | 0,00000000 | Ingénierie A&D | HT | Boîte | Actif | - | - | Non applicable | 1 (illimité) | Vendeur indéfini | 3715-HT-120 | EAR99 | 9016.00.2000 | 1 | Échelle | ||||
![]() | LC-4103-K150 | 380.0000 | ![]() | 5 | 0,00000000 | Ingénierie A&D | LC-4103 | Boîte | Actif | - | - | Non applicable | 1 (illimité) | Vendeur indéfini | 3715-LC-4103-K150 | EAR99 | 8423.90.1000 | 1 | Chargeur | ||||
![]() | HT-10 | 37.0000 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Ingénierie A&D | HT | Boîte | Actif | Échelle | Poêle | Série ht | Inoxydable acétique | Non applicable | 1 (illimité) | Vendeur indéfini | 3715-HT-10 | EAR99 | 8423.90.1000 | 1 | |||
![]() | AP11-102 | 1 0000 | ![]() | 5 | 0,00000000 | Ingénierie A&D | Omniace | Boîte | Actif | - | - | Non applicable | 1 (illimité) | Vendeur indéfini | 3715-AP11-102 | EAR99 | 9030.84.0000 | 1 | Dispositif D'ACQUISITION DE DONNÉES | ||||
![]() | LC-4204-K600 | 713.0000 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Ingénierie A&D | LC-4104 | Boîte | Actif | - | - | Non applicable | 1 (illimité) | Vendeur indéfini | 3715-LC-4204-K600 | EAR99 | 8423.90.1000 | 1 | Chargeur | ||||
![]() | HV-60KCWP | 1 0000 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Ingénierie A&D | Hv-cwp | Boîte | Actif | - | - | Non applicable | 1 (illimité) | Vendeur indéfini | 3715-HV-60KCWP | EAR99 | 8423.81.0040 | 1 | Échelle | ||||
![]() | EK-30KL | 986.0000 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Ingénierie A&D | Ek-l | Boîte | Actif | - | - | Non applicable | 1 (illimité) | Vendeur indéfini | 3715-EK-30KL | EAR99 | 8423.81.0040 | 1 | Échelle | ||||
![]() | HC-04I | 113.0000 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Ingénierie A&D | HC-I | Boîte | Actif | Échelle | Interface | Série hc-i | Sortie de Relais du PARMAREUR | Non applicable | 1 (illimité) | Vendeur indéfini | 3715-HC-04I | EAR99 | 8423.90.1000 | 1 | |||
![]() | SW-11 | 114.0000 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Ingénierie A&D | Faire un swin | Boîte | Actif | Échelle | Support de Montage | Séririe SW | - | Non applicable | 1 (illimité) | Vendeur indéfini | 3715-SW-11 | EAR99 | 8423.90.1000 | 1 | |||
![]() | FC-02I | 479.0000 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Ingénierie A&D | FC-I | Boîte | Actif | Échelle | Paquet de Batterie | Série fc-i | - | Non applicable | 1 (illimité) | Vendeur indéfini | 3715-FC-02I | EAR99 | 8507.30.8010 | 1 | |||
![]() | Sk-20kwp | 523.0000 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Ingénierie A&D | Sk-wp | Boîte | Actif | - | - | Non applicable | 1 (illimité) | Vendeur indéfini | 3715 SK-20KWP | EAR99 | 8423.81.0040 | 1 | Échelle | ||||
![]() | AD-1192-2 | 72.0000 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Ingénierie A&D | AD-1192 | Boîte | Actif | Imprimante | Cordon d'alimentation | AD-1192, AD-1192-1 | - | Non applicable | 1 (illimité) | Vendeur indéfini | 3715-AD-1192-2 | EAR99 | 8423.90.1000 | 1 | |||
![]() | LC-4103-K060 | 367.0000 | ![]() | 25 | 0,00000000 | Ingénierie A&D | LC-4103 | Boîte | Actif | - | - | Non applicable | 1 (illimité) | Vendeur indéfini | 3715-LC-4103-K060 | EAR99 | 8423.90.1000 | 1 | Chargeur |
Volume de RFQ moyen quotidien
Unité de produit standard
Fabricants mondiaux
Entrepôt en stock