Tél: + 86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
Image | Numéro de Produit | Prix (USD) | Quantité | ECAD | Quantité disponible | Poids (kg) | MFR | Série | Peigner | ÉTAT DU PRODUIT | Température de fonctionnels | Type de Montage | Caractéristique | Numéro de Protuit de Base | Protection participant | Style de terminaison | Fiche de Donnés | Statt Rohs | Niveau de Sensibilité à L'humidité (MSL) | Noms Autres | ECCN | HTSUS | Norme de package | Circuit | Évaluation Actullelle (AMPS) | Rating Tension - AC | Rating Tension - DC | Type d'actionneur | Fonction de Commutation | VIE MÉCANIQUE | Vie électrique | Forcer de fonctionnels | Force de libération | Position d'Exploitation | Présager | Voyage Diffférentiel | Surestraver |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | D3V-6G2-1C24-TK | - | ![]() | 8178 | 0,00000000 | Omron Electronics Inc-EMC Div | D3V | En gros | Actif | -25 ° C ~ 200 ° C | Soutenir de châssis | - | D3V | Ip40 | Connexion Rapide - 0,187 "(4,7 mm) | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | D3v6g21c24tk | EAR99 | 8536.50.7000 | 100 | SPDT | 6A (AC / DC) | 250 V | 30 V | Levier, Droit | Maman | 10 000 000 cycles | 500 000 cycles | 60gf | 6.118gf | 0,600 "(15,2 mm) | 0,157 "(4,0 mm) | 0,031 "(0,8 mm) | 0,062 "(1,6 mm) | |
![]() | D3V-6G41-3C24-TK | - | ![]() | 8796 | 0,00000000 | Omron Electronics Inc-EMC Div | D3V | En gros | Actif | -25 ° C ~ 105 ° C | Soutenir de châssis | - | D3V | Ip40 | Connexion Rapide - 0,187 "(4,7 mm) | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | D3v6g413c24tk | EAR99 | 8536.50.7000 | 100 | SPST-non | 6A (AC / DC) | 250 V | 30 V | Levier, Rouleau Simulé | Hors de la Maman | 10 000 000 cycles | 500 000 cycles | 30gf | - | 0,738 "(18,7 mm) | 0,157 "(4,0 mm) | 0,055 "(1,4 mm) | 0,062 "(1,6 mm) | |
![]() | D3V-11G4M-3A4-K | 2.6383 | ![]() | 5365 | 0,00000000 | Omron Electronics Inc-EMC Div | D3V | En gros | Actif | -25 ° C ~ 105 ° C | Soutenir de châssis | - | D3V | Ip40 | Soude, Connexion Rapide - 0,187 "(4,7 mm) | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | EAR99 | 8536.50.7000 | 100 | SPST-non | 11a (AC), 6A (DC) | 250 V | 30 V | Levier, Rouleau Simulé | Hors de la Maman | 10 000 000 cycles | 200 000 cycles | 60gf | 6.118gf | 0,738 "(18,7 mm) | 0,157 "(4,0 mm) | 0,031 "(0,8 mm) | 0,062 "(1,6 mm) | ||
![]() | D3V-11G4M-3C24-K | 2.3951 | ![]() | 8027 | 0,00000000 | Omron Electronics Inc-EMC Div | D3V | En gros | Actif | -25 ° C ~ 105 ° C | Soutenir de châssis | - | D3V | Ip40 | Connexion Rapide - 0,187 "(4,7 mm) | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | EAR99 | 8536.50.7000 | 100 | SPST-non | 11a (AC), 6A (DC) | 250 V | 30 V | Levier, Rouleau Simulé | Hors de la Maman | 10 000 000 cycles | 200 000 cycles | 60gf | 6.118gf | 0,738 "(18,7 mm) | 0,157 "(4,0 mm) | 0,031 "(0,8 mm) | 0,062 "(1,6 mm) | ||
![]() | D3V-11G4M-3C25-K | 2.3714 | ![]() | 9238 | 0,00000000 | Omron Electronics Inc-EMC Div | D3V | En gros | Actif | -25 ° C ~ 105 ° C | Soutenir de châssis | - | D3V | Ip40 | Connexion Rapide - 0,187 "(4,7 mm) | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | EAR99 | 8536.50.7000 | 100 | SPST-non | 11a (AC), 6A (DC) | 250 V | 30 V | Levier, Rouleau Simulé | Hors de la Maman | 10 000 000 cycles | 200 000 cycles | 125gf | 14gf | 0,738 "(18,7 mm) | 0,157 "(4,0 mm) | 0,031 "(0,8 mm) | 0,062 "(1,6 mm) | ||
D3V-11G5M-2A4-K | 4.2800 | ![]() | 6529 | 0,00000000 | Omron Electronics Inc-EMC Div | D3V | En gros | Actif | -25 ° C ~ 105 ° C | Soutenir de châssis | - | D3V | Ip40 | Soude, Connexion Rapide - 0,187 "(4,7 mm) | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | EAR99 | 8536.50.7000 | 100 | SPST-NC | 11a (AC), 6A (DC) | 250 V | 30 V | Levier, Rouleau | Maman | 10 000 000 cycles | 200 000 cycles | 120gf | 15gf | 0,815 "(20,7 mm) | 0,063 "(1,6 mm) | 0,020 "(0,5 mm) | 0,031 "(0,79 mm) | |||
D3V-11G5M-2C25-K | 2.6042 | ![]() | 6186 | 0,00000000 | Omron Electronics Inc-EMC Div | D3V | En gros | Actif | -25 ° C ~ 105 ° C | Soutenir de châssis | - | D3V | Ip40 | Connexion Rapide - 0,187 "(4,7 mm) | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | EAR99 | 8536.50.7000 | 100 | SPST-NC | 11a (AC), 6A (DC) | 250 V | 30 V | Levier, Rouleau | Maman | 10 000 000 cycles | 200 000 cycles | 240gf | 50gf | 0,815 "(20,7 mm) | 0,063 "(1,6 mm) | 0,020 "(0,5 mm) | 0,031 "(0,79 mm) | |||
D3V-11G5M-3C24-K | 3.9300 | ![]() | 89 | 0,00000000 | Omron Electronics Inc-EMC Div | D3V | En gros | Actif | -25 ° C ~ 105 ° C | Soutenir de châssis | - | D3V | Ip40 | Connexion Rapide - 0,187 "(4,7 mm) | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | EAR99 | 8536.50.7000 | 100 | SPST-non | 11a (AC), 6A (DC) | 250 V | 30 V | Levier, Rouleau | Hors de la Maman | 10 000 000 cycles | 200 000 cycles | 120gf | 15gf | 0,815 "(20,7 mm) | 0,063 "(1,6 mm) | 0,020 "(0,5 mm) | 0,031 "(0,79 mm) | |||
D3V-11G5M-3C25-K | 3.9100 | ![]() | 97 | 0,00000000 | Omron Electronics Inc-EMC Div | D3V | En gros | Actif | -25 ° C ~ 105 ° C | Soutenir de châssis | - | D3V | Ip40 | Connexion Rapide - 0,187 "(4,7 mm) | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | EAR99 | 8536.50.7000 | 100 | SPST-non | 11a (AC), 6A (DC) | 250 V | 30 V | Levier, Rouleau | Hors de la Maman | 10 000 000 cycles | 200 000 cycles | 240gf | 50gf | 0,815 "(20,7 mm) | 0,063 "(1,6 mm) | 0,020 "(0,5 mm) | 0,031 "(0,79 mm) | |||
![]() | D3V-11G6M-1A5-K | 3.4246 | ![]() | 9180 | 0,00000000 | Omron Electronics Inc-EMC Div | D3V | En gros | Actif | -25 ° C ~ 105 ° C | Soutenir de châssis | - | D3V | Ip40 | Soude, Connexion Rapide - 0,187 "(4,7 mm) | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | EAR99 | 8536.50.7000 | 100 | SPDT | 11a (AC), 6A (DC) | 250 V | 30 V | Levier, Rouleau | Maman | 10 000 000 cycles | 200 000 cycles | 125gf | 14gf | 0,815 "(20,7 mm) | 0,157 "(4,0 mm) | 0,031 "(0,8 mm) | 0,062 "(1,6 mm) | ||
![]() | D3V-11G6M-3C25-K | 2.6747 | ![]() | 9057 | 0,00000000 | Omron Electronics Inc-EMC Div | D3V | En gros | Actif | -25 ° C ~ 105 ° C | Soutenir de châssis | - | D3V | Ip40 | Connexion Rapide - 0,187 "(4,7 mm) | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | EAR99 | 8536.50.7000 | 100 | SPST-non | 11a (AC), 6A (DC) | 250 V | 30 V | Levier, Rouleau | Hors de la Maman | 10 000 000 cycles | 200 000 cycles | 125gf | 14gf | 0,815 "(20,7 mm) | 0,157 "(4,0 mm) | 0,031 "(0,8 mm) | 0,062 "(1,6 mm) | ||
D3V-166-1C5 | 3.2000 | ![]() | 7 | 0,00000000 | Omron Electronics Inc-EMC Div | D3V | En gros | Actif | -25 ° C ~ 105 ° C | Soutenir de châssis | - | D3V | Ip40 | Connexion Rapide - 0 250 "(6,3 mm) | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8536.50.9040 | 100 | SPDT | 16A (AC), 10A (DC) | 250 V | 30 V | Levier, Rouleau | Maman | 10 000 000 cycles | 100 000 cycles | 125gf | 14gf | 0,815 "(20,7 mm) | 0,157 "(4,0 mm) | 0,060 "(1,5 mm) | 0,062 "(1,6 mm) | |||
![]() | D3V-16G-1A5-K | 2.7863 | ![]() | 4546 | 0,00000000 | Omron Electronics Inc-EMC Div | D3V | En gros | Actif | -25 ° C ~ 105 ° C | Soutenir de châssis | - | D3V | Ip40 | Soude, Connexion Rapide - 0,187 "(4,7 mm) | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | EAR99 | 8536.50.9040 | 100 | SPDT | 16A (AC), 10A (DC) | 250 V | 30 V | Round (piston à broches) | Maman | 10 000 000 cycles | 100 000 cycles | 200 gf | 50gf | 0,579 "(14,7 mm) | 0,047 "(1,2 mm) | 0,012 "(0,3 mm) | 0,040 "(1,0 mm) | ||
![]() | D3V-16G-1C25 | 3.6000 | ![]() | 18 | 0,00000000 | Omron Electronics Inc-EMC Div | D3V | En gros | Actif | -25 ° C ~ 105 ° C | Soutenir de châssis | - | D3V | Ip40 | Connexion Rapide - 0,187 "(4,7 mm) | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8536.50.9040 | 100 | SPDT | 16A (AC), 10A (DC) | 250 V | 30 V | Round (piston à broches) | Maman | 10 000 000 cycles | 100 000 cycles | 200 gf | 50gf | 0,579 "(14,7 mm) | 0,047 "(1,2 mm) | 0,012 "(0,3 mm) | 0,040 "(1,0 mm) | ||
![]() | D3V-16G-1C25-KH | - | ![]() | 2343 | 0,00000000 | Omron Electronics Inc-EMC Div | D3V | En gros | Actif | -25 ° C ~ 125 ° C | Soutenir de châssis | - | D3V | Ip40 | Connexion Rapide - 0,187 "(4,7 mm) | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | EAR99 | 8536.50.9040 | 100 | SPDT | 16A (AC), 10A (DC) | 250 V | 30 V | Round (piston à broches) | Maman | 10 000 000 cycles | 100 000 cycles | 200 gf | 50gf | 0,579 "(14,7 mm) | 0,047 "(1,2 mm) | 0,012 "(0,3 mm) | 0,040 "(1,0 mm) | ||
![]() | D3V-16G1M-1C25-K | 2.6253 | ![]() | 6383 | 0,00000000 | Omron Electronics Inc-EMC Div | D3V | En gros | Actif | -25 ° C ~ 105 ° C | Soutenir de châssis | - | D3V | Ip40 | Connexion Rapide - 0,187 "(4,7 mm) | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | 2266-D3V-16G1M-1C25-K | EAR99 | 8536.50.9040 | 100 | SPDT | 16A (AC), 10A (DC) | 250 V | 30 V | Levier, Droit | Maman | 10 000 000 cycles | 100 000 cycles | 200 gf | 50gf | 0,600 "(15,2 mm) | 0,063 "(1,6 mm) | 0,020 "(0,5 mm) | 0,031 "(0,79 mm) | |
![]() | D3V-16G1M-3A5-K | 2.5926 | ![]() | 5961 | 0,00000000 | Omron Electronics Inc-EMC Div | D3V | En gros | Actif | -25 ° C ~ 105 ° C | Soutenir de châssis | - | D3V | Ip40 | Soude, Connexion Rapide - 0,187 "(4,7 mm) | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | EAR99 | 8536.50.9040 | 100 | SPST-non | 16A (AC), 10A (DC) | 250 V | 30 V | Levier, Droit | Hors de la Maman | 10 000 000 cycles | 100 000 cycles | 200 gf | 50gf | 0,600 "(15,2 mm) | 0,063 "(1,6 mm) | 0,020 "(0,5 mm) | 0,031 "(0,79 mm) | ||
![]() | D3V-16G2-1A5 | 3.3300 | ![]() | 7008 | 0,00000000 | Omron Electronics Inc-EMC Div | D3V | En gros | Actif | -25 ° C ~ 105 ° C | Soutenir de châssis | - | D3V | Ip40 | Soude, Connexion Rapide - 0,187 "(4,7 mm) | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | EAR99 | 8536.50.9040 | 100 | SPDT | 16A (AC), 10A (DC) | 250 V | 30 V | Levier, Droit | Maman | 10 000 000 cycles | 100 000 cycles | 125gf | 14gf | 0,600 "(15,2 mm) | 0,157 "(4,0 mm) | 0,031 "(0,8 mm) | 0,062 "(1,6 mm) | ||
![]() | D3V-16G-2C25-K | 3.7200 | ![]() | 94 | 0,00000000 | Omron Electronics Inc-EMC Div | D3V | En gros | Actif | -25 ° C ~ 105 ° C | Soutenir de châssis | - | D3V | Ip40 | Connexion Rapide - 0,187 "(4,7 mm) | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8536.50.9040 | 100 | SPST-NC | 16A (AC), 10A (DC) | 250 V | 30 V | Round (piston à broches) | Maman | 10 000 000 cycles | 100 000 cycles | 200 gf | 50gf | 0,579 "(14,7 mm) | 0,047 "(1,2 mm) | 0,012 "(0,3 mm) | 0,040 "(1,0 mm) | ||
![]() | D3V-16G2K-1C24-K | 2.6071 | ![]() | 1684 | 0,00000000 | Omron Electronics Inc-EMC Div | D3V | En gros | Actif | -25 ° C ~ 105 ° C | Soutenir de châssis | - | D3V | Ip40 | Connexion Rapide - 0,187 "(4,7 mm) | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | EAR99 | 8536.50.9040 | 100 | SPDT | 16A (AC), 10A (DC) | 250 V | 30 V | Levier, Droit | Maman | 10 000 000 cycles | 100 000 cycles | 35gf | 4.079gf | 0,600 "(15,2 mm) | 0,236 "(6,0 mm) | 0,050 "(1,3 mm) | 0,098 "(2,5 mm) | ||
![]() | D3V-16G2M-3C25-K | 2.3951 | ![]() | 1981 | 0,00000000 | Omron Electronics Inc-EMC Div | D3V | En gros | Actif | -25 ° C ~ 105 ° C | Soutenir de châssis | - | D3V | Ip40 | Connexion Rapide - 0,187 "(4,7 mm) | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | EAR99 | 8536.50.9040 | 100 | SPST-non | 16A (AC), 10A (DC) | 250 V | 30 V | Levier, Droit | Hors de la Maman | 10 000 000 cycles | 100 000 cycles | 125gf | 14gf | 0,600 "(15,2 mm) | 0,157 "(4,0 mm) | 0,031 "(0,8 mm) | 0,062 "(1,6 mm) | ||
![]() | D3V-16G-3C5-K | 3.3200 | ![]() | 175 | 0,00000000 | Omron Electronics Inc-EMC Div | D3V | En gros | Actif | -25 ° C ~ 105 ° C | Soutenir de châssis | - | D3V | Ip40 | Connexion Rapide - 0 250 "(6,3 mm) | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | EAR99 | 8536.50.9040 | 100 | SPST-non | 16A (AC), 10A (DC) | 250 V | 30 V | Round (piston à broches) | Hors de la Maman | 10 000 000 cycles | 100 000 cycles | 200 gf | 50gf | 0,579 "(14,7 mm) | 0,047 "(1,2 mm) | 0,012 "(0,3 mm) | 0,040 "(1,0 mm) | ||
![]() | D3V-16G3M-1A5-K | 3.1555 | ![]() | 9636 | 0,00000000 | Omron Electronics Inc-EMC Div | D3V | En gros | Actif | -25 ° C ~ 105 ° C | Soutenir de châssis | - | D3V | Ip40 | Soude, Connexion Rapide - 0,187 "(4,7 mm) | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | EAR99 | 8536.50.9040 | 100 | SPDT | 16A (AC), 10A (DC) | 250 V | 30 V | Levier, Droit | Maman | 10 000 000 cycles | 100 000 cycles | 70gf | 6.118gf | 0,600 "(15,2 mm) | 0,354 "(9,0 mm) | 0,080 "(2,0 mm) | 0,079 "(2,0 mm) | ||
![]() | D3V-16G3M-1C25-K | 2.6747 | ![]() | 2913 | 0,00000000 | Omron Electronics Inc-EMC Div | D3V | En gros | Actif | -25 ° C ~ 105 ° C | Soutenir de châssis | - | D3V | Ip40 | Connexion Rapide - 0,187 "(4,7 mm) | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | EAR99 | 8536.50.9040 | 100 | SPDT | 16A (AC), 10A (DC) | 250 V | 30 V | Levier, Droit | Maman | 10 000 000 cycles | 100 000 cycles | 70gf | 6.118gf | 0,600 "(15,2 mm) | 0,354 "(9,0 mm) | 0,080 "(2,0 mm) | 0,079 "(2,0 mm) | ||
![]() | D3V-16G3M-1C5-K | 3.0300 | ![]() | 84 | 0,00000000 | Omron Electronics Inc-EMC Div | D3V | En gros | Actif | -25 ° C ~ 105 ° C | Soutenir de châssis | - | D3V | Ip40 | Connexion Rapide - 0 250 "(6,3 mm) | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | EAR99 | 8536.50.9040 | 100 | SPDT | 16A (AC), 10A (DC) | 250 V | 30 V | Levier, Droit | Maman | 10 000 000 cycles | 100 000 cycles | 70gf | 6.118gf | 0,600 "(15,2 mm) | 0,354 "(9,0 mm) | 0,080 "(2,0 mm) | 0,079 "(2,0 mm) | ||
![]() | D3V-16G3M-3A5-K | 2.6409 | ![]() | 4995 | 0,00000000 | Omron Electronics Inc-EMC Div | D3V | En gros | Actif | -25 ° C ~ 105 ° C | Soutenir de châssis | - | D3V | Ip40 | Soude, Connexion Rapide - 0,187 "(4,7 mm) | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | EAR99 | 8536.50.9040 | 100 | SPST-non | 16A (AC), 10A (DC) | 250 V | 30 V | Levier, Droit | Hors de la Maman | 10 000 000 cycles | 100 000 cycles | 70gf | 6.118gf | 0,600 "(15,2 mm) | 0,354 "(9,0 mm) | 0,080 "(2,0 mm) | 0,079 "(2,0 mm) | ||
![]() | D3V-16G4M-3A5-K | 2.6491 | ![]() | 6323 | 0,00000000 | Omron Electronics Inc-EMC Div | D3V | En gros | Actif | -25 ° C ~ 105 ° C | Soutenir de châssis | - | D3V | Ip40 | Soude, Connexion Rapide - 0,187 "(4,7 mm) | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | EAR99 | 8536.50.9040 | 100 | SPST-non | 16A (AC), 10A (DC) | 250 V | 30 V | Levier, Rouleau Simulé | Hors de la Maman | 10 000 000 cycles | 100 000 cycles | 125gf | 14gf | 0,738 "(18,7 mm) | 0,157 "(4,0 mm) | 0,031 "(0,8 mm) | 0,062 "(1,6 mm) | ||
![]() | D3V-16G5M-1A5-K | 3.3458 | ![]() | 9596 | 0,00000000 | Omron Electronics Inc-EMC Div | D3V | En gros | Actif | -25 ° C ~ 105 ° C | Soutenir de châssis | - | D3V | Ip40 | Soude, Connexion Rapide - 0,187 "(4,7 mm) | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | EAR99 | 8536.50.9040 | 100 | SPDT | 16A (AC), 10A (DC) | 250 V | 30 V | Levier, Rouleau | Maman | 10 000 000 cycles | 100 000 cycles | 240gf | 50gf | 0,815 "(20,7 mm) | 0,063 "(1,6 mm) | 0,020 "(0,5 mm) | 0,031 "(0,79 mm) | ||
![]() | D3V-16G5M-2C25-K | 2.6303 | ![]() | 6524 | 0,00000000 | Omron Electronics Inc-EMC Div | D3V | En gros | Actif | -25 ° C ~ 105 ° C | Soutenir de châssis | - | D3V | Ip40 | Connexion Rapide - 0,187 "(4,7 mm) | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | EAR99 | 8536.50.9040 | 100 | SPST-NC | 16A (AC), 10A (DC) | 250 V | 30 V | Levier, Rouleau | Maman | 10 000 000 cycles | 100 000 cycles | 240gf | 50gf | 0,815 "(20,7 mm) | 0,063 "(1,6 mm) | 0,020 "(0,5 mm) | 0,031 "(0,79 mm) | ||
![]() | D3V-16G6M-2C25-K | 4.0100 | ![]() | 79 | 0,00000000 | Omron Electronics Inc-EMC Div | D3V | En gros | Actif | -25 ° C ~ 105 ° C | Soutenir de châssis | - | D3V | Ip40 | Connexion Rapide - 0,187 "(4,7 mm) | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | EAR99 | 8536.50.9040 | 100 | SPST-NC | 16A (AC), 10A (DC) | 250 V | 30 V | Levier, Rouleau | Maman | 10 000 000 cycles | 100 000 cycles | 125gf | 14gf | 0,815 "(20,7 mm) | 0,157 "(4,0 mm) | 0,031 "(0,8 mm) | 0,062 "(1,6 mm) |
Volume de RFQ moyen quotidien
Unité de produit standard
Fabricants mondiaux
Entrepôt en stock