Tél: + 86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
Image | Numéro de Produit | Prix (USD) | Quantité | ECAD | Quantité disponible | Poids (kg) | MFR | Série | Peigner | ÉTAT DU PRODUIT | Température de fonctionnels | Type de Montage | Fuseau | Caractéristique | Numéro de Protuit de Base | Protection participant | Style de terminaison | Résistance | Triir | Tension - alimentation | Fiche de Donnés | Statt Rohs | Niveau de Sensibilité à L'humidité (MSL) | Statt de Portée | Noms Autres | ECCN | HTSUS | Norme de package | Finition De Contact | Évaluation Actullelle (AMPS) | Rating Tension - AC | Rating Tension - DC | Type d'actionneur | Matiriaau de Contact | Fonction de Commutation | Dimensions de la découpe de Pannel | VIE MÉCANIQUE | Vie électrique | Fonctions, Supplémentaire | Forcer de fonctionnels |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Samxdh2lr10sp | 2.7846 | ![]() | 8358 | 0,00000000 | C&K | Samxd | Plateau | Actif | -40 ° C ~ 85 ° C | Par le trou | Commaileur de navigation, 1 - Axe | - | IP54 - Protégénée par la Poussière, Résistante à l'Eau | PC de l'épingle | Digital (commutateur Mécanique) | - | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 108-samxdh2lr10sp | EAR99 | 8536.50.9065 | 72 | - | 15A (DC) | 14 V | Piston pour la casquette | - | Directionnel à 2 voies | - | 30 000 cycles | 30 000 cycles | - | 612gf | ||||
![]() | 252B124A40NB | - | ![]() | 1418 | 0,00000000 | Électrocomponents CTS | 252 | Plateau | Obsolète | -10 ° C ~ 70 ° C | Par le trou | Joystick, 2 - hache | - | - | PC de l'épingle | 120 kohms | Analogique (Résistif) | - | télécharger | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8533.40.8070 | 200 | - | - | 50 V | 5 V | Joystick | - | 360 ° Directionnel, Sélection Central | - | 1 000 000 cycles | 1 000 000 cycles | - | 2.000gfm | ||||
![]() | 9001K70H7 | 397.0300 | ![]() | 8916 | 0,00000000 | Schneider Electric | Harmonie 9001k | Boîte | Actif | - | Soutenir de Pannel | Joystick, 2 - hache | - | - | Borné de vis | - | - | télécharger | 4008-9001K70H7 | 1 | - | - | Joystick | - | Directionnel à 2 voies | Circulaire - 30,00 mm de dia | - | - | - | - | ||||||||||
![]() | 68b-205-4 | 131.1800 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Grayhill Inc. | 68b | En gros | Actif | -40 ° C ~ 85 ° C | Soutenir de Pannel | Joystick, 1 - hache | Actionneur de Bleu | 68B-205 | IP67 - Poussière serrée, imperméable | Connecteur Câble | Analogique (Effet de Salle) | 5VDC | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | GH7897 | EAR99 | 8536.50.9065 | 1 | - | - | Pagayeur | - | Directionnel à 2 voies | Rectangulaire - 35,81 mm x 21,34 mm | 2 000 000 cycles | - | - | - | ||||
![]() | AMRX-1500-1BWA | - | ![]() | 4671 | 0,00000000 | Broadcom Limited | - | Obsolète | -25 ° C ~ 80 ° C | Soutenir de Pannel | Commaileur de navigation, 2 - Axe | - | - | Bord de la Carte | Digital (commutateur Mécanique) | 2,4 ~ 3,3vdc | télécharger | 2A (4 Semaines) | Atteindre non affecté | Q3108638 | EAR99 | 8537.10.9170 | 300 | - | - | Roue de défilement | - | Rotation à 360 °, directionlle à 4 voies, selection central | - | 200 000 cycles | - | - | 200 gf | |||||||
![]() | A6x30142280 | 211.1305 | ![]() | 1881 | 0,00000000 | Siemens | 3SU1 | Boîte | Actif | -25 ° C ~ 70 ° C | Soutenir de Pannel | Joystick, 2 - hache | - | IP65, IP67 - Tiron de Poussière, Résistant à l'Eau, imperméable | Borné de vis | Digital (commutateur Mécanique) | - | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | 20 | - | 10A (AC / DC) | 500 V | 500 V | Joystick | Alliage d'argent | 360 ° | Circulaire - 22h30 de dia | 100 000 cycles | 10 000 000 cycles | - | - | ||||||
![]() | HE2-30-SA-5-BK | 325.7900 | ![]() | 25 | 0,00000000 | Ruffy Controls Inc. | He2 | En gros | Actif | -40 ° C ~ 85 ° C | Soutenir de Pannel | Joystick, 3 - hache | - | IP67 - Poussière serrée, imperméable | Fire de fil Avec Connecteur | Analogique (Effet de Salle) | 5VDC | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 2524-HE2-30-SA-5-BK | EAR99 | 8537.10.9170 | 1 | - | - | 5 V | Joystick | - | Directionnel à 4 voies | Circulaire - 41,40 mm | 5 000 000 cycles | - | - | - | ||||
![]() | 252b154a40tb | - | ![]() | 4822 | 0,00000000 | Électrocomponents CTS | 252 | Plateau | Obsolète | -10 ° C ~ 70 ° C | Par le trou | Joystick, 2 - hache | Fût central | - | PC de l'épingle | 150 kohms | Analogique (Résistif) | - | télécharger | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8533.40.8070 | 200 | - | - | 50 V | 5 V | Joystick | - | 360 ° Directionnel, Sélection Central | - | 1 000 000 cycles | 1 000 000 cycles | - | 2.000gfm | ||||
![]() | 4p282s1c0500 | - | ![]() | 5184 | 0,00000000 | APEM Inc. | 4000 | En gros | Obsolète | -20 ° C ~ 55 ° C | Soutenir de Pannel | Joystick, 2 - hache | - | IP65 - Poussière Serrée, Résesistante à l'Eau | Fil de fil | 5 kohms | Analogique (Résistif) | - | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.50.9065 | 1 | - | - | Pointe de Balle | - | Directionnel à 4 voies | Circulaire - 23,00 mm de dia | 5 000 000 cycles | 5 000 000 cycles | - | 133gf | |||||
![]() | B5V-1422-D01-L4 | - | ![]() | 8577 | 0,00000000 | Omron Electronics Inc-EMC Div | B5V-1422 | Plateau | Obsolète | -20 ° C ~ 60 ° C | Soutenir de Pannel | Commaileur de navigation, 2 - Axe | Éclairer | - | Connecteur Câble | Digital (commutateur Mécanique) | 5VDC | télécharger | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8537.10.9170 | 800 | - | 10mA (DC) | 12 V | Roue de défilement | - | Rotation à 360 °, directionlle à 4 voies, selection central | - | 100 000 cycles | 100 000 cycles | - | 200 gf | ||||||
![]() | 252b503b40na | - | ![]() | 1179 | 0,00000000 | Électrocomponents CTS | 252 | Plateau | Obsolète | -10 ° C ~ 70 ° C | Par le trou | Joystick, 2 - hache | - | - | PC de l'épingle | 50 kohms | Analogique (Résistif) | - | télécharger | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8533.40.8070 | 200 | - | - | 50 V | 5 V | Joystick | - | 360 ° | - | 1 000 000 cycles | 1 000 000 cycles | - | 2.000gfm | ||||
![]() | A6x30144269 | 234.8855 | ![]() | 6536 | 0,00000000 | Siemens | 3SU1 | Boîte | Actif | -25 ° C ~ 70 ° C | Soutenir de Pannel | Joystick, 2 - hache | - | IP65, IP67 - Tiron de Poussière, Résistant à l'Eau, imperméable | Borné de vis | Digital (commutateur Mécanique) | - | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | 20 | - | 10A (AC / DC) | 500 V | 500 V | Joystick | Alliage d'argent | 360 ° | Circulaire - 22h30 de dia | 100 000 cycles | 10 000 000 cycles | - | - | ||||||
![]() | Hjrmcsauyglea | - | ![]() | 4484 | 0,00000000 | APEM Inc. | HJ | En gros | Actif | -40 ° C ~ 85 ° C | Soutenir de Pannel | Joystick, 3 - hache | Index Trigger Guard | IP63 - Poussière Serrée, Résesistante à l'Eau | Connexion | Numérique (Effet Hall sur L'Interface USB) | 5VDC | - | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | 679-HJrmcsauyglea | EAR99 | 8537.10.9170 | 1 | - | - | Joystick | - | Direction à 4 voies, Sélection Centrale | Circulaire - 71,40 mm de dia | 5 000 000 cycles | - | 2 Bouton-Pousoirs, Mini Joystick, interrupteur à Bascule | 1427gf | |||||
![]() | 252A103B50TB | - | ![]() | 1107 | 0,00000000 | Électrocomponents CTS | 252 | Plateau | Obsolète | -10 ° C ~ 70 ° C | Par le trou | Joystick, 2 - hache | Fût central | - | PC de l'épingle | 10 kohms | Analogique (Résistif) | - | télécharger | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8533.40.8070 | 200 | - | - | 50 V | 5 V | Joystick | - | 360 ° Directionnel, Sélection Central | - | 1 000 000 cycles | 1 000 000 cycles | - | 2.000gfm | ||||
![]() | QSA2S3.5NH1G8 | - | ![]() | 9929 | 0,00000000 | C&K | QSA | Plateau | Obsolète | -40 ° C ~ 85 ° C | Support de surface | Commaileur de navigation, 1 - Axe | - | - | Aile | Digital (commutateur Mécanique) | - | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8537.10.9170 | 1 000 | Ou | 50mA (DC) | 30 V | Piston pour la casquette | Nickel | Directionnel à 2 voies | - | 100 000 cycles | - | - | 350gf | |||||
![]() | 252A104B40NB | - | ![]() | 8010 | 0,00000000 | Électrocomponents CTS | 252 | Plateau | Obsolète | -10 ° C ~ 70 ° C | Par le trou | Joystick, 2 - hache | - | - | PC de l'épingle | 100 kohms | Analogique (Résistif) | - | télécharger | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8533.40.8070 | 200 | - | - | 50 V | 5 V | Joystick | - | 360 ° Directionnel, Sélection Central | - | 1 000 000 cycles | 1 000 000 cycles | - | 2.000gfm | ||||
![]() | 252b503b40tb | - | ![]() | 2770 | 0,00000000 | Électrocomponents CTS | 252 | Plateau | Obsolète | -10 ° C ~ 70 ° C | Par le trou | Joystick, 2 - hache | Fût central | - | PC de l'épingle | 50 kohms | Analogique (Résistif) | - | télécharger | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8533.40.8070 | 200 | - | - | 50 V | 5 V | Joystick | - | 360 ° Directionnel, Sélection Central | - | 1 000 000 cycles | 1 000 000 cycles | - | 2.000gfm | ||||
![]() | Sr3 04Gy 5n / 5n 01 r00 m | - | ![]() | 2032 | 0,00000000 | C&K | * | En gros | Obsolète | - | Non applicable | OBSOLÈTE | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 890003-0011 | 35.7500 | ![]() | 19 | 0,00000000 | Sensata-deltatech | SR3 | Boîte | Actif | -35 ° C ~ 70 ° C | Soutenir de Pannel | Volant, 1 hache | Actionneur de donateur | 890003 | IP65 - Poussière Serrée, Résesistante à l'Eau | PCB NU | Digital (commutateur Mécanique) | - | télécharger | 1 (illimité) | EAR99 | 8536.50.9065 | 25 | - | - | Bascule | - | Directionnel à 2 voies | - | 1 000 000 cycles | - | - | 500gf | |||||||
![]() | Xd2cl1010 | 290,7000 | ![]() | 7429 | 0,00000000 | Schneider Electric | Harmonie xd2 | Boîte | Actif | -25 ° C ~ 70 ° C | Soutenir de Pannel | Joystick, 2 - hache | - | IP65 - Poussière Serrée, Résesistante à l'Eau | Borné de vis | - | - | - | 4008-xd2cl1010 | 1 | - | - | Joystick | - | Directionnel à 2 voies | Circulaire - 30,00 mm de dia | 1 000 000 cycles | 1 000 000 cycles | - | - | ||||||||||
![]() | TS1-2-XP-5-BK | 170,6000 | ![]() | 25 | 0,00000000 | Ruffy Controls Inc. | TS1 | En gros | Actif | -40 ° C ~ 85 ° C | Soutenir de Pannel | Pouce, 1 hache | - | IP67 - Poussière serrée, imperméable | Fire de fil Avec Connecteur | Contrôleur de Jeu (Effet Hall sur L'Interface USB) | 5VDC | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 2524-TS1-2-XP-5-BK | EAR99 | 8537.10.9170 | 1 | - | - | 5 V | - | - | Directionnel à 2 voies | Circulaire - 25,00 mm | 2 500 000 cycles | 300 000 cycles | - | - | ||||
![]() | C20O0G1RMJ4S126934 | - | ![]() | 2120 | 0,00000000 | APEM Inc. | - | En gros | Obsolète | - | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 679-C20O0G1RMJ4S126934 | OBSOLÈTE | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | HF3396 | 365.3200 | ![]() | 1 | 0,00000000 | APEM Inc. | HF | En gros | Actif | -40 ° C ~ 85 ° C | Soutenir de Pannel | Joystick, 2 - hache | - | IP68 - Poussière serrée, imperméable | Fire de fil Avec Connecteur | Digital (Effet Hall sur L'Interface Canbus) | 6 ~ 35VDC | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 679-3752 | EAR99 | 8537.10.9170 | 1 | - | - | Joystick | - | 360 ° | Circulaire - 41,28 mm de dia | 5 000 000 cycles | - | - | 280gf | |||||
![]() | HRS202B7 | 111.7400 | ![]() | 89 | 0,00000000 | APEM Inc. | Heur | En gros | Actif | -30 ° C ~ 70 ° C | Soutenir de Pannel | Volant, 1 hache | - | IP68 - Poussière serrée, imperméable | Fire de fil Avec Connecteur | Analogique (Effet de Salle) | 5VDC | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 679-3754 | EAR99 | 8537.10.9170 | 20 | - | - | Roue de Pouce | - | Directionnel à 2 voies | - | 100 000 cycles | - | - | 178gf | |||||
254SA103C50B | - | ![]() | 1904 | 0,00000000 | Électrocomponents CTS | 254 | Plateau | Obsolète | -10 ° C ~ 80 ° C | Support de surface | Joystick, 2 - hache | - | - | Oglet smd (smt) | 10 kohms | Analogique (Résistif) | - | télécharger | 1 (illimité) | EAR99 | 8533.40.8070 | 200 | - | - | 50 V | 5 V | Joystick | - | 360 ° | - | 1 000 000 cycles | 1 000 000 cycles | - | 1.200gfm | ||||||
![]() | 254TA103B60A | - | ![]() | 3911 | 0,00000000 | Électrocomponents CTS | 254 | Plateau | Obsolète | -10 ° C ~ 80 ° C | Par le trou | Joystick, 2 - hache | - | - | PC de l'épingle | 10 kohms | Analogique (Résistif) | - | télécharger | Non applicable | EAR99 | 8533.40.8070 | 200 | - | - | 50 V | 5 V | Joystick | - | 360 ° | - | 1 000 000 cycles | 1 000 000 cycles | - | 1.200gfm | |||||
![]() | 252A154B60NA | - | ![]() | 5094 | 0,00000000 | Électrocomponents CTS | 252 | Plateau | Obsolète | -10 ° C ~ 70 ° C | Par le trou | Joystick, 2 - hache | - | - | PC de l'épingle | 150 kohms | Analogique (Résistif) | - | télécharger | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8533.40.8070 | 200 | - | - | 50 V | 5 V | Joystick | - | 360 ° | - | 1 000 000 cycles | 1 000 000 cycles | - | 2.000gfm | ||||
![]() | 252b104a60nb | - | ![]() | 4105 | 0,00000000 | Électrocomponents CTS | 252 | Plateau | Obsolète | -10 ° C ~ 70 ° C | Par le trou | Joystick, 2 - hache | - | - | PC de l'épingle | 100 kohms | Analogique (Résistif) | - | télécharger | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8533.40.8070 | 200 | - | - | 50 V | 5 V | Joystick | - | 360 ° Directionnel, Sélection Central | - | 1 000 000 cycles | 1 000 000 cycles | - | 2.000gfm | ||||
![]() | 252b104b50na | - | ![]() | 4559 | 0,00000000 | Électrocomponents CTS | 252 | Plateau | Obsolète | -10 ° C ~ 70 ° C | Par le trou | Joystick, 2 - hache | - | - | PC de l'épingle | 100 kohms | Analogique (Résistif) | - | télécharger | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8533.40.8070 | 200 | - | - | 50 V | 5 V | Joystick | - | 360 ° | - | 1 000 000 cycles | 1 000 000 cycles | - | 2.000gfm | ||||
![]() | 252A154A40TA | - | ![]() | 5698 | 0,00000000 | Électrocomponents CTS | 252 | Plateau | Obsolète | -10 ° C ~ 70 ° C | Par le trou | Joystick, 2 - hache | Fût central | - | PC de l'épingle | 150 kohms | Analogique (Résistif) | - | télécharger | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8533.40.8070 | 200 | - | - | 50 V | 5 V | Joystick | - | 360 ° | - | 1 000 000 cycles | 1 000 000 cycles | - | 2.000gfm |
Volume de RFQ moyen quotidien
Unité de produit standard
Fabricants mondiaux
Entrepôt en stock