Tél: + 86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
Image | Numéro de Produit | Prix (USD) | Quantité | ECAD | Quantité disponible | Poids (kg) | MFR | Série | Peigner | ÉTAT DU PRODUIT | Température de fonctionnels | Applications | Type de Montage | Package / ÉTUI | Caractéristique | Numéro de Protuit de Base | Style de terminaison | Type de sortie | Triir | Tension - alimentation | Forfait de Périphérique Fournisseur | Fiche de Donnés | Statt Rohs | Niveau de Sensibilité à L'humidité (MSL) | ECCN | HTSUS | Norme de package | Précision | Type de Capteur | Taille du port | Type de Pression | Pression de FonctionNement | Port de style | Pression Maximale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | NPX-C01798 | - | ![]() | 3068 | 0,00000000 | Amphénol Novasensor | NPX-C017 | Ruban Adhésif (tr) | Obsolète | -40 ° C ~ 125 ° C | NPX-C01 | Pimenter | - | 3 (168 Heures) | OBSOLÈTE | 0000.00.0000 | 850 | Surveillance de la Pression des Pneus (TPMS) | ||||||||||||||||
![]() | NPX-C02000 | - | ![]() | 6076 | 0,00000000 | Amphénol Novasensor | NPX-C020 | Ruban Adhésif (tr) | Obsolète | -40 ° C ~ 125 ° C | NPX-C02 | Pimenter | - | 3 (168 Heures) | OBSOLÈTE | 0000.00.0000 | 850 | Surveillance de la Pression des Pneus (TPMS) | ||||||||||||||||
![]() | NPX-SPI-701 (AIC) | - | ![]() | 9255 | 0,00000000 | Amphénol Novasensor | NPX-SPI | Ruban Adhésif (tr) | Obsolète | -40 ° C ~ 125 ° C | NPX-SPI | Pimenter | - | 3 (168 Heures) | OBSOLÈTE | 0000.00.0000 | 850 | Surveillance de la Pression des Pneus (TPMS) | ||||||||||||||||
![]() | NPX-SPI-701T (AIC) | - | ![]() | 4360 | 0,00000000 | Amphénol Novasensor | NPX-SPI | Ruban Adhésif (tr) | Obsolète | -40 ° C ~ 125 ° C | NPX-SPI | Pimenter | - | 3 (168 Heures) | OBSOLÈTE | 0000.00.0000 | 850 | Surveillance de la Pression des Pneus (TPMS) | ||||||||||||||||
![]() | NPA-700B-02WD | 48.9300 | ![]() | 30 | 0,00000000 | Amphénol Novasensor | NPA-700 | Ruban Adhésif (tr) | Actif | -40 ° C ~ 125 ° C | Soutien de Planche | Support de surface | Module 14-Sic, Suppérieurs de doubles ports | Compension de température | NPA-700B | Oglet smd (smt) | I²c | 16 b | 3.1V ~ 5,25 V | 14-SOIC | télécharger | Rohs conforme | 5a (24 Heures) | EAR99 | 9026.20.4000 | 100 | ± 1,5% | Mâle - tube 0,12 "(3 mm), double | Difffériel | ± 0,72PSI (± 4,96 kPa) | Barbillon | 0,87psi (6kpa) | ||
![]() | NPA-730B-001D | 39.8300 | ![]() | 65 | 0,00000000 | Amphénol Novasensor | NPA-730 | Ruban Adhésif (tr) | Actif | -40 ° C ~ 125 ° C | Soutien de Planche | Support de surface | Module 14-Sic, Suppérieurs de doubles ports | Compension de température | NPA-730B | Aile | I²c | 14 B | 3.135V ~ 3 465V | 14-SOIC | télécharger | Rohs conforme | 5a (24 Heures) | EAR99 | 9026.20.4000 | 100 | ± 1,5% | Mâle - tube 0,12 "(3 mm), double | Difffériel | 1Psi (6 89kpa) | Barbillon | 5psi (34 47 kpa) | ||
![]() | NPA-730B-05WD | 46.8700 | ![]() | 97 | 0,00000000 | Amphénol Novasensor | NPA-730 | Ruban Adhésif (tr) | Actif | -40 ° C ~ 125 ° C | Soutien de Planche | Support de surface | Module 14-Sic, Suppérieurs de doubles ports | Compension de température | NPA-730B | Aile | I²c | 14 B | 3.135V ~ 3 465V | 14-SOIC | télécharger | Rohs conforme | 5a (24 Heures) | EAR99 | 9026.20.4000 | 100 | ± 1,5% | Mâle - tube 0,12 "(3 mm), double | Difffériel | 0,18 psi (1,25kpa) | Barbillon | 5psi (34 47 kpa) | ||
![]() | NPA-730B-10WG | 39.8300 | ![]() | 513 | 0,00000000 | Amphénol Novasensor | NPA-730 | Ruban Adhésif (tr) | Actif | -40 ° C ~ 125 ° C | Soutien de Planche | Support de surface | Module 14-Sic, Suppérieurs de doubles ports | Compension de température | NPA-730B | Aile | I²c | 14 B | 3.135V ~ 3 465V | 14-SOIC | télécharger | Rohs conforme | 5a (24 Heures) | EAR99 | 9026.20.4000 | 100 | ± 1,5% | Mâle - tube 0,12 "(3 mm), double | Jauge Ventilee | 0,36 psi (2 49kpa) | Barbillon | 5psi (34 47 kpa) | ||
![]() | NPA-730B-030G | 39.8300 | ![]() | 81 | 0,00000000 | Amphénol Novasensor | NPA-730 | Ruban Adhésif (tr) | Actif | -40 ° C ~ 125 ° C | Soutien de Planche | Support de surface | Module 14-Sic, Suppérieurs de doubles ports | Compension de température | NPA-730B | Aile | I²c | 14 B | 3.135V ~ 3 465V | 14-SOIC | télécharger | Rohs conforme | 5a (24 Heures) | EAR99 | 9026.20.4000 | 100 | ± 1,5% | Mâle - tube 0,12 "(3 mm), double | Jauge Ventilee | 30psi (206 84 kpa) | Barbillon | 60psi (413.69kpa) | ||
![]() | NPA-730B-030D | 41.3200 | ![]() | 89 | 0,00000000 | Amphénol Novasensor | NPA-730 | Ruban Adhésif (tr) | Actif | -40 ° C ~ 125 ° C | Soutien de Planche | Support de surface | Module 14-Sic, Suppérieurs de doubles ports | Compension de température | NPA-730B | Aile | I²c | 14 B | 3.135V ~ 3 465V | 14-SOIC | télécharger | Rohs conforme | 5a (24 Heures) | EAR99 | 9026.20.4000 | 100 | ± 1,5% | Mâle - tube 0,12 "(3 mm), double | Difffériel | 30psi (206 84 kpa) | Barbillon | 60psi (413.69kpa) | ||
![]() | NPA-730N-001D | 25.2300 | ![]() | 97 | 0,00000000 | Amphénol Novasensor | NPA-730 | Ruban Adhésif (tr) | Actif | -40 ° C ~ 125 ° C | Soutien de Planche | Support de surface | Module 14-SIC | Compension de température | NPA-730N | Aile | I²c | 14 B | 3.135V ~ 3 465V | 14-SOIC | télécharger | Rohs conforme | 5a (24 Heures) | EAR99 | 9026.20.4000 | 100 | ± 1,5% | - | Difffériel | 1Psi (6 89kpa) | Pas de port | 60psi (413.69kpa) | ||
![]() | NPA-730N-005D | 41.3200 | ![]() | 100 | 0,00000000 | Amphénol Novasensor | NPA-730 | Ruban Adhésif (tr) | Actif | -40 ° C ~ 125 ° C | Soutien de Planche | Support de surface | Module 14-SIC | Compension de température | NPA-730N | Aile | I²c | 14 B | 3.135V ~ 3 465V | 14-SOIC | télécharger | Rohs conforme | 5a (24 Heures) | EAR99 | 9026.20.4000 | 100 | ± 1,5% | - | Difffériel | 5psi (34 47 kpa) | Pas de port | 60psi (413.69kpa) | ||
NPC-410-005G-3-L | - | ![]() | 8571 | 0,00000000 | Amphénol Novasensor | NPC-410 | Plateau | Actif | -40 ° C ~ 125 ° C | Soutien de Planche | Par le trou | Module à 8 trempette | Compension de température | NPC-410 | PC de l'épingle | Pont de Blé | 0 mV ~ 125 mV | - | 8 plombs | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | EAR99 | 9026.20.4000 | 100 | ± 0,1% | Mâle - 0,13 "(3,23 mm) Tube, double | Jauger | 5psi (34 47 kpa) | Sans Bar | 15psi (103.42kpa) | |||
![]() | NPA-300B-10WD | 46.7900 | ![]() | 919 | 0,00000000 | Amphénol Novasensor | NPA-300 | Ruban Adhésif (tr) | Actif | -40 ° C ~ 125 ° C | Soutien de Planche | Support de surface | Module 14-SIC, Port Supérieur | Sortie amplifee, compérature compensée | NPA-300B | Aile | Analogique de tension | 0,5 V ~ 3 V | 3.135V ~ 3 465V | - | télécharger | Rohs conforme | 5a (24 Heures) | EAR99 | 9026.20.8000 | 100 | ± 1,5% | Mâle - tube 0,12 "(3 mm), double | Difffériel | 0,36 psi (2 49kpa) | Barbillon | 35 psi (241,32 kpa) | ||
![]() | NPA-700B-030A | 40.4500 | ![]() | 94 | 0,00000000 | Amphénol Novasensor | NPA-700 | Ruban Adhésif (tr) | Actif | -40 ° C ~ 125 ° C | Soutien de Planche | Support de surface | Module 14-SIC, Port Supérieur | Compension de température | NPA-700B | Aile | I²c | 14 B | 4,75 V ~ 5,25 V | - | télécharger | Rohs conforme | 5a (24 Heures) | EAR99 | 9026.20.8000 | 100 | ± 1,5% | Mâle - tube 0,12 "(3 mm), double | Absolu | 30psi (206 84 kpa) | Barbillon | 60psi (413.69kpa) | ||
![]() | NPC-1210-050D-3-S | - | ![]() | 4452 | 0,00000000 | Amphénol Novasensor | PNJ-1210 | En gros | Actif | -40 ° C ~ 125 ° C | Soutien de Planche | Par le trou | Module à 8 trempette | Compension de température | PNJ-1210 | PC de l'épingle | Pont de Blé | 0 mV ~ 100 mV | - | - | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | EAR99 | 9026.20.4000 | 1 | ± 0,1% | Mâle - 0,13 "(3,23 mm) Tube, double | Difffériel | 50psi (344,74 kPa) | Sans Bar | 150psi (1034.21kpa) | ||
![]() | NPX-C01769 (AIC) | - | ![]() | 8997 | 0,00000000 | Amphénol Novasensor | NPX-C017 | Ruban Adhésif (tr) | Obsolète | -40 ° C ~ 125 ° C | NPX-C01 | Pimenter | - | 3 (168 Heures) | OBSOLÈTE | 0000.00.0000 | 850 | Surveillance de la Pression des Pneus (TPMS) | ||||||||||||||||
![]() | NPA-100M-030G | - | ![]() | 1011 | 0,00000000 | Amphénol Novasensor | NPA-100 | Ruban Adhésif (tr) | Actif | -40 ° C ~ 125 ° C | Soutien de Planche | Support de surface | Module 14-SIC, Port Supérieur | Sortie amplifee, compérature compensée | NPA-100M | Aile | Analogique de tension | - | - | 14-SOIC | télécharger | Rohs conforme | 5a (24 Heures) | EAR99 | 9026.20.4000 | 100 | ± 1,5% | Mâle - tube 0,12 "(3 mm), double | Jauge Ventilee | 30psi (206 84 kpa) | Barbillon | 60psi (413.69kpa) | ||
![]() | NPC-1210-030G-1-S | - | ![]() | 3187 | 0,00000000 | Amphénol Novasensor | PNJ-1210 | En gros | Actif | -40 ° C ~ 125 ° C | Soutien de Planche | Par le trou | Module à 8 trempette | Compension de température | PNJ-1210 | PC de l'épingle | Pont de Blé | 0 mV ~ 100 mV | - | - | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | EAR99 | 9026.20.4000 | 1 | ± 0,1% | Tube Mâle - 0,13 "(3,23 mm) | Jauge Ventilee | 30psi (206 84 kpa) | Sans Bar | 90psi (620 53 kpa) | ||
![]() | NPP-301B-200AT | - | ![]() | 6578 | 0,00000000 | Amphénol Novasensor | Npp-301 | Ruban Adhésif (tr) | Actif | -40 ° C ~ 125 ° C | Soutien de Planche | Support de surface | 8-SOIC (0,154 ", 3,90 mm de grandeur) | - | Npp-301b | Aile | Pont de Blé | 0 mV ~ 60 mV (3V) | 3V ~ 10V | - | télécharger | Rohs conforme | 6 (Temps sur l'ÉTIQUITE) | EAR99 | 9026.20.4000 | 1 500 | ± 0,2% | Mâle - 0,08 "(2,04 mm) Tube, double | Absolu | 30psi (206 84 kpa) | Sans Bar | 90psi (620 53 kpa) | ||
![]() | NPC-1210-001G / J | - | ![]() | 8098 | 0,00000000 | Amphénol Novasensor | PNJ-1210 | En gros | Actif | -40 ° C ~ 125 ° C | Soutien de Planche | Par le trou | Module à 8 trempette | Compension de température | PNJ-1210 | PC de l'épingle | Pont de Blé | 0 mV ~ 75 mV | - | - | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 9026.20.4000 | 25 | ± 0,5% | Mâle - 0,13 "(3,23 mm) Tube, double | Difffériel | 1Psi (6 89kpa) | Sans Bar | 5psi (34 47 kpa) | ||
![]() | NPA-300B-02WG | - | ![]() | 9261 | 0,00000000 | Amphénol Novasensor | NPA-300 | Ruban Adhésif (tr) | Actif | -40 ° C ~ 125 ° C | Soutien de Planche | Support de surface | Module 14-SIC, Port Supérieur | Sortie amplifee, compérature compensée | NPA-300B | Aile | Analogique de tension | 0,5 V ~ 3 V | 3.135V ~ 3 465V | - | télécharger | Rohs conforme | 5a (24 Heures) | EAR99 | 9026.20.4000 | 100 | ± 1,5% | Mâle - tube 0,12 "(3 mm), double | Jauge Ventilee | 0,073 psi (0,5kpa) | Barbillon | - | ||
![]() | NPP-301A-700A | 13.8700 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Amphénol Novasensor | Npp-301 | Tube | Actif | -40 ° C ~ 125 ° C | Soutien de Planche | Support de surface | 8-SOIC (0,154 ", 3,90 mm de grandeur) | - | Npp-301a | Aile | Pont de Blé | 0 mV ~ 60 mV (3V) | 3V ~ 10V | - | télécharger | Rohs conforme | 6 (Temps sur l'ÉTIQUITE) | EAR99 | 9026.20.4000 | 50 | ± 0,2% | - | Absolu | 100psi (689.48kpa) | Pas de port | 300 psi (2068.43kpa) | ||
![]() | NPA-700M-015A | - | ![]() | 8776 | 0,00000000 | Amphénol Novasensor | NPA-700 | Ruban Adhésif (tr) | Actif | -40 ° C ~ 125 ° C | Soutien de Planche | Support de surface | Module 14-SIC, Port Supérieur | Sortie amplifee, compérature compensée | NPA-700M | Aile | I²c | 14 B | 2,7 V ~ 5,5 V | 14-SOIC | télécharger | Rohs conforme | 5a (24 Heures) | EAR99 | 9026.20.4000 | 100 | ± 1,5% | Mâle - tube 0,12 "(3 mm), double | Absolu | 15psi (103.42kpa) | Barbillon | 60psi (413.69kpa) | ||
![]() | NPP-301A-700AT | 10.4400 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Amphénol Novasensor | Npp-301 | Ruban Adhésif (tr) | Actif | -40 ° C ~ 125 ° C | Soutien de Planche | Support de surface | 8-SOIC (0,154 ", 3,90 mm de grandeur) | - | Npp-301a | Aile | Pont de Blé | 0 mV ~ 60 mV (3V) | 3V ~ 10V | - | télécharger | Rohs conforme | 6 (Temps sur l'ÉTIQUITE) | EAR99 | 9026.20.4000 | 2 000 | ± 0,2% | - | Absolu | 100psi (689.48kpa) | Pas de port | 300 psi (2068.43kpa) | ||
NPC-410-015A-3-N | - | ![]() | 3734 | 0,00000000 | Amphénol Novasensor | NPC-410 | Plateau | Actif | -40 ° C ~ 125 ° C | Soutien de Planche | Par le trou | Module à 8 trempette | Compension de température | NPC-410 | PC de l'épingle | Pont de Blé | 0 mV ~ 125 mV | - | 8 plombs | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | EAR99 | 9026.20.4000 | 100 | ± 0,1% | Mâle - 0,13 "(3,23 mm) Tube, double | Absolu | 15psi (103.42kpa) | Sans Bar | 45 psi (310,26 kPa) | |||
![]() | NPA-730B-10WD | 39.8300 | ![]() | 95 | 0,00000000 | Amphénol Novasensor | NPA-730 | Ruban Adhésif (tr) | Actif | -40 ° C ~ 125 ° C | Soutien de Planche | Support de surface | Module 14-Sic, Suppérieurs de doubles ports | Compension de température | NPA-730B | Aile | I²c | 14 B | 3.135V ~ 3 465V | 14-SOIC | télécharger | Rohs conforme | 5a (24 Heures) | EAR99 | 9026.20.4000 | 100 | ± 1,5% | Mâle - tube 0,12 "(3 mm), double | Difffériel | 0,36 psi (2 49kpa) | Barbillon | 5psi (34 47 kpa) | ||
![]() | NPC-410-050D-3-S | 45.5100 | ![]() | 16 | 0,00000000 | Amphénol Novasensor | NPC-410 | Plateau | Actif | -40 ° C ~ 125 ° C | Soutien de Planche | Par le trou | Module à 8 trempette | Compension de température | NPC-410 | PC de l'épingle | Pont de Blé | 0 mV ~ 125 mV | - | 8 plombs | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | EAR99 | 9026.20.4000 | 100 | ± 0,1% | Mâle - 0,13 "(3,23 mm) Tube, double | Difffériel | 50psi (344,74 kPa) | Sans Bar | |||
![]() | NPC-1220-005G / J | - | ![]() | 5866 | 0,00000000 | Amphénol Novasensor | PNJ-1220 | En gros | Actif | -40 ° C ~ 125 ° C | Soutien de Planche | Par le trou | Module à 8 trempette | Compension de température | PNJ-1220 | PC de l'épingle | Pont de Blé | 0 mV ~ 50 mV | - | - | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 9026.20.4000 | 25 | ± 0,1% | Tube Mâle - 0,12 "(3,04 mm) | Jauge DiFférentiel / Ventilee | 5psi (34 47 kpa) | Sans Bar | 15psi (103.42kpa) | ||
![]() | NPC-1210-005G / J | - | ![]() | 1119 | 0,00000000 | Amphénol Novasensor | PNJ-1210 | En gros | Actif | -40 ° C ~ 125 ° C | Soutien de Planche | Par le trou | Module à 8 trempette | Compension de température | PNJ-1210 | PC de l'épingle | Pont de Blé | 0 mV ~ 100 mV | - | - | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 9026.20.4000 | 25 | ± 0,1% | Mâle - 0,13 "(3,23 mm) Tube, double | Difffériel | 5psi (34 47 kpa) | Sans Bar | 15psi (103.42kpa) |
Volume de RFQ moyen quotidien
Unité de produit standard
Fabricants mondiaux
Entrepôt en stock