Tél: + 86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
Image | Numéro de Produit | Prix (USD) | Quantité | ECAD | Quantité disponible | Poids (kg) | MFR | Série | Peigner | ÉTAT DU PRODUIT | Température de fonctionnels | Type de Montage | Package / ÉTUI | Fuseau | Matériel | Caractéristique | Type Accessoire | Couleur | Versez des connexes AVEC / DES PRODUITS | Terminaison | Protection participant | Style de terminaison | Type de sortie | Coefficient de température | Triir | Tension - alimentation | Forfait de Périphérique Fournisseur | Fiche de Donnés | Niveau de Sensibilité à L'humidité (MSL) | Noms Autres | ECCN | HTSUS | Norme de package | Détection de Proxité | Résolution | Configuration de la sortie | Méthode de réception | Précision | Type de Capteur | Longueur d'Onde | Blindage | Tolérance à la résistance | Température de décrétection - local | Température de décrétection - distant | Précision - La Plus Élevée (La Plus Basse) | Condition de test | Indicateur | Courant - DC Forward (IF) (Max) | Taille du port | MATÉRIAU - CORPS | Type de Pression | Pression de FonctionNement | Port de style | Pression Maximale | Longueur de câble | Taille de la Coque - Insérer | Type de Réglage | Distance de rétesction | Temps de Réponse | Source Légère | Méthode de connexion | MATÉRIAU RTD | Fréquence de Réponse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | IG6087 | 139.0000 | ![]() | 3606 | 0,00000000 | IFM EFECTOR, INC. | - | Boîte | Actif | -25 ° C ~ 80 ° C | Cylindre, Fileté - M18 | IP67 | Connexion | Analogique de tension | 15V ~ 30V | - | Non applicable | 2330-IG6087 | 1 | Introduction | Non aveugle | Dirigeant | LAITON PLACÉ EN NICKEL, TÉRÉPHTALATE DE POLYBUTYLÈNE (PBT) | 0,020 "~ 0,197" (0,5 mm ~ 5 mm) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | E21272 | 26.0000 | ![]() | 1032 | 0,00000000 | IFM EFECTOR, INC. | - | Boîte | Actif | Ensemble de montage | Capteurs Photoélectriques | - | Non applicable | 2330-E21272 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | EBC048 | 101.5000 | ![]() | 1313 | 0,00000000 | IFM EFECTOR, INC. | - | Boîte | Actif | Polybutylène Téréphtalate (PBT), Laiton Nickel Plaqué | 4 Ouverture du Connecteur, Poussière Serrée, Étanche | Boîte d'actionneur | Orange | Connecteurs circulaires | télécharger | Non applicable | 2330-EBC048 | 1 | M8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | IGR206 | 88,5000 | ![]() | 3774 | 0,00000000 | IFM EFECTOR, INC. | - | Boîte | Actif | -25 ° C ~ 70 ° C | Cylindre, Fileté - M18 | IP67 | Connecteur Câble | NPN / PNP-NO, 2 FILS | 10v ~ 36V | télécharger | Non applicable | 2330-IGR206 | 1 | Introduction | Non aveugle | Dirigeant | Inoxydable acétique | 0,236 "(6 mm) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | EBC051 | 113.5000 | ![]() | 5373 | 0,00000000 | IFM EFECTOR, INC. | - | Boîte | Actif | Polybutylène Téréphtalate (PBT), Laiton Nickel Plaqué | 4 Ouverture du Connecteur, Poussière Serrée, Étanche | Boîte d'actionneur | Orange | Connecteurs circulaires | - | Non applicable | 2330-EBC051 | EAR99 | 8537.10.9120 | 1 | M8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TT2081 | 115.5000 | ![]() | 6812 | 0,00000000 | IFM EFECTOR, INC. | - | Boîte | Actif | -25 ° C ~ 80 ° C | Soutenir de Pannel | Sonde cylindrique, acier inoxydable | Connexion | - | - | Non applicable | 2330-TT2081 | 1 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | E43208 | 98.0000 | ![]() | 6221 | 0,00000000 | IFM EFECTOR, INC. | - | Boîte | Actif | Sonde | Capteurs de Niveau | - | Non applicable | 2330-E43208 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | E43378 | 274.0000 | ![]() | 8412 | 0,00000000 | IFM EFECTOR, INC. | - | Boîte | Actif | Tuyau | Capteurs de Niveau | télécharger | Non applicable | 2330-E43378 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | O1D106 | 563.0000 | ![]() | 5870 | 0,00000000 | IFM EFECTOR, INC. | - | Boîte | Actif | -10 ° C ~ 60 ° C | IP67 | 18V ~ 30V | - | Non applicable | 2330-O1D106 | 1 | Pnp-nc / non | - | - | - | 2952.756 "~ 5905.512" (75m ~ 150m) | - | LED Vert, LED Jaune | Connecteur, M12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | E60138 | 72.4200 | ![]() | 6142 | 0,00000000 | IFM EFECTOR, INC. | - | Boîte | Actif | Roue de mesure | - | - | Non applicable | 2330-E60138 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PK7524 | 206.5000 | ![]() | 6245 | 0,00000000 | IFM EFECTOR, INC. | - | Boîte | Actif | -25 ° C ~ 80 ° C | Cylindre, fileté | - | M12, 4 broches | Pnp-non | - | 9.6V ~ 32V | - | - | Non applicable | 2330-PK7524 | 1 | ± 2,5% | Mâle - 1/4 "(6,35 mm) BSPP | Changeur | 0 ~ 145psi (0 ~ 1000kpa) | Enfilé | 4351.13psi (30000kpa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | E43220 | 161.0000 | ![]() | 4386 | 0,00000000 | IFM EFECTOR, INC. | - | Boîte | Actif | Tuyau | Capteurs de Niveau | - | Non applicable | 2330-E43220 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | E30401 | 138.0000 | ![]() | 5113 | 0,00000000 | IFM EFECTOR, INC. | - | Boîte | Actif | Boîte à jonction | Émetteurs de presse | - | Non applicable | 2330-E30401 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | O7E202 | 106.0000 | ![]() | 9884 | 0,00000000 | IFM EFECTOR, INC. | - | Boîte | Actif | -25 ° C ~ 60 ° C | IP65 | 10V ~ 30V | - | Non applicable | 2330-O7E202 | 1 | Npn - sombre | À Travers Le Faisseau | 7,87 "(200,00 mm) | - | 4,9 '(1,50m) | - | LED ROUGE | Connecteur Câble | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | O8T204 | 95.0000 | ![]() | 7387 | 0,00000000 | IFM EFECTOR, INC. | - | Boîte | Actif | -25 ° C ~ 60 ° C | Soutenir de châssis | Module | Transistor | - | Non applicable | 2330-O8T204 | 1 | Réfléchissant | 100 mA | 7 087 "(180 mm) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PG2789 | 786.0000 | ![]() | 7940 | 0,00000000 | IFM EFECTOR, INC. | - | Boîte | Actif | -20 ° C ~ 80 ° C | Boîte de Module AVEC Affichage | - | M12, 4 broches | Courant Analogique, NPN / PNP- nc / Non | 4 ma ~ 20 mA | 18V ~ 32V | - | - | Non applicable | 2330-PG2789 | 1 | ± 0,5% | Mâle - 1 "(25,4 mm) BSPP | - | -0,07psi ~ 1,45psi (-0,5 kpa ~ 10kpa) | Enfilé | 435.11psi (3000kpa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Al1122 | 410.5000 | ![]() | 8497 | 0,00000000 | IFM EFECTOR, INC. | - | Boîte | Actif | Polyamide | 16 Ouverture du Connecteur, Poussière Serrée, Étanche | Entrée, Unité de Sortie | Orange | Connecteurs circulaires | télécharger | Non applicable | 2330-AL1122 | EAR99 | 8536.90.8585 | 1 | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | O7E201 | 106.0000 | ![]() | 6083 | 0,00000000 | IFM EFECTOR, INC. | - | Boîte | Actif | -25 ° C ~ 60 ° C | IP65 | 10V ~ 30V | - | Non applicable | 2330-O7E201 | 1 | PNP - Light-on | À Travers Le Faisseau | 7,87 "(200,00 mm) | - | 4,9 '(1,50m) | - | LED ROUGE | Connecteur Câble | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PN7093 | 417.0000 | ![]() | 7020 | 0,00000000 | IFM EFECTOR, INC. | - | Boîte | Actif | -25 ° C ~ 80 ° C | Module | - | M12, 4 broches | Npn / pnp- nc / non | - | 18V ~ 30V | - | - | Non applicable | 2330-PN7093 | 1 | ± 0,5% | Mâle - 1/4 "(6,35 mm) BSPP | - | 0 ~ 362Psi (0 ~ 2500kpa) | Enfilé | 5076.32PSI (35000KPA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | E11823 | 10.5000 | ![]() | 8100 | 0,00000000 | IFM EFECTOR, INC. | - | Boîte | Actif | Sangle de fixation | Cylindres à ligne prore | - | Non applicable | 2330-E11823 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | E11822 | 10.5000 | ![]() | 7311 | 0,00000000 | IFM EFECTOR, INC. | - | Boîte | Actif | Sangle de fixation | Cylindres à ligne prore | - | Non applicable | 2330-E11822 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | E33402 | 88,5000 | ![]() | 1190 | 0,00000000 | IFM EFECTOR, INC. | - | Boîte | Actif | Adaptateur | - | - | Non applicable | 2330-E33402 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TD2237 | 305.5000 | ![]() | 8935 | 0,00000000 | IFM EFECTOR, INC. | - | Boîte | Actif | -25 ° C ~ 80 ° C | Soutenir de châssis | Module | - | Analogique Courant | 18V ~ 32V | - | - | Non applicable | 2330-TD2237 | 1 | - | Analogique, local | -50 ° C ~ 150 ° C | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | O5G500 | 198.0000 | ![]() | 2888 | 0,00000000 | IFM EFECTOR, INC. | - | Boîte | Actif | -25 ° C ~ 60 ° C | Soutenir de châssis | Module | Transistor | - | Non applicable | 2330-O5G500 | 1 | Réfléchissant | 200 mA | 118.11 "(3m) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AL1303 | 495.0000 | ![]() | 6239 | 0,00000000 | IFM EFECTOR, INC. | - | Boîte | Actif | Polyamide | 16 Ouverture du Connecteur, Poussière Serrée, Étanche | Entrée, Unité de Sortie | Gris | Connecteurs circulaires | - | Non applicable | 2330-AL1303 | 1 | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | EBC056 | 185.0000 | ![]() | 3049 | 0,00000000 | IFM EFECTOR, INC. | - | Boîte | Actif | Polybutylène Téréphtalate (PBT), Laiton Nickel Plaqué | 8 Ouverture du Connecteur, Poussière Serrée, imperméable | Boîte d'actionneur | Orange | Connecteurs circulaires | - | Non applicable | 2330-EBC056 | 1 | M8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | E43210 | 116.0000 | ![]() | 1221 | 0,00000000 | IFM EFECTOR, INC. | - | Boîte | Actif | Sonde | Capteurs de Niveau | - | Non applicable | 2330-E43210 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | O5K500 | 283.0000 | ![]() | 5353 | 0,00000000 | IFM EFECTOR, INC. | - | Boîte | Actif | -25 ° C ~ 60 ° C | Soutenir de châssis | Module | - | Numérique | 10v ~ 36V | - | - | Non applicable | 2330-O5K500 | 1 | Non | 465 nm, 525 nm, 625 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | E35063 | 156.0000 | ![]() | 8601 | 0,00000000 | IFM EFECTOR, INC. | - | Boîte | Actif | Purge d'Air | Capteurs de température Infrarouge | - | Non applicable | 2330-E35063 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PK6523 | 206.5000 | ![]() | 4190 | 0,00000000 | IFM EFECTOR, INC. | - | Boîte | Actif | -25 ° C ~ 80 ° C | Cylindre, fileté | - | M12, 4 broches | Pnp- nc / non | - | 9.6V ~ 32V | - | - | Non applicable | 2330-PK6523 | 1 | ± 2,5% | Mâle - 1/4 "(6,35 mm) BSPP | Changeur | 0 ~ 362Psi (0 ~ 2500kpa) | Enfilé | 7251.89psi (50000kpa) |
Volume de RFQ moyen quotidien
Unité de produit standard
Fabricants mondiaux
Entrepôt en stock