Tél: + 86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
Image | Numéro de Produit | Prix (USD) | Quantité | ECAD | Quantité disponible | Poids (kg) | MFR | Série | Peigner | ÉTAT DU PRODUIT | Statt Rohs | Niveau de Sensibilité à L'humidité (MSL) | ECCN | HTSUS | Norme de package |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SA2P | - | ![]() | 9929 | 0,00000000 | C-Ton Industries | - | Boîte | Obsolète | Rohs conforme | Non applicable | EAR99 | 9033.00.9000 | 1 | |
![]() | SA2W | - | ![]() | 2462 | 0,00000000 | C-Ton Industries | - | Boîte | Obsolète | Rohs conforme | Non applicable | EAR99 | 9033.00.9000 | 1 | |
![]() | SA4P | - | ![]() | 9144 | 0,00000000 | C-Ton Industries | - | Boîte | Obsolète | Rohs conforme | Non applicable | EAR99 | 9033.00.9000 | 1 | |
![]() | SA4W | - | ![]() | 2433 | 0,00000000 | C-Ton Industries | - | Boîte | Obsolète | Rohs conforme | Non applicable | EAR99 | 9033.00.9000 | 1 | |
![]() | Sdum | - | ![]() | 7079 | 0,00000000 | C-Ton Industries | - | Boîte | Obsolète | Rohs conforme | Non applicable | EAR99 | 9033.00.9000 | 1 |
Volume de RFQ moyen quotidien
Unité de produit standard
Fabricants mondiaux
Entrepôt en stock