Tél: + 86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
Image | Numéro de Produit | Prix (USD) | Quantité | ECAD | Quantité disponible | Poids (kg) | MFR | Série | Peigner | ÉTAT DU PRODUIT | Matériel | Caractéristique | Type Accessoire | Couleur | Versez des connexes AVEC / DES PRODUITS | Fiche de Donnés | Statt Rohs | Niveau de Sensibilité à L'humidité (MSL) | Statt de Portée | Noms Autres | ECCN | HTSUS | Norme de package | Taille de la Coque - Insérer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1705930000 | 133.3100 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Weidmüller | - | En gros | Actif | Plastique | 6 Ouverture du Connecteur, Poussière Serrée, Étanche | Boîte d'actionneur | Gris | Connecteurs circulaires | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8543.70.9860 | 1 | M12 | ||
![]() | 1766710000 | 183.1800 | ![]() | 4 | 0,00000000 | Weidmüller | - | En gros | Actif | Polybutylène Téréphtalate (PBT) | 8 Ouverture du Connecteur, Poussière Serrée, imperméable | Boîte d'actionneur | Gris | Connecteurs circulaires | télécharger | Rohs conforme | Atteindre non affecté | EAR99 | 8543.70.9860 | 1 | M12 | |||
1705940000 | 108.9800 | ![]() | 3494 | 0,00000000 | Weidmüller | - | En gros | Actif | Plastique | 8 Ouverture du Connecteur, Poussière Serrée, imperméable | Boîte d'actionneur | Gris | Connecteurs circulaires | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8543.70.9860 | 1 | M12 | |||
![]() | 1705943000 | 169.8400 | ![]() | 3 | 0,00000000 | Weidmüller | - | En gros | Actif | Zinc Die Cast | 8 Ouverture du Connecteur, Poussière Serrée, imperméable | Boîte d'actionneur | Gris | Connecteurs circulaires | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8543.70.9860 | 1 | M12 | ||
![]() | 8516980177 | - | ![]() | 1101 | 0,00000000 | Weidmüller | - | En gros | Obsolète | Plastique | 8 Ouverture du Connecteur, Poussière Serrée, imperméable | Boîte d'actionneur | Beige | Connecteurs circulaires | télécharger | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8543.70.9860 | 1 | M12, M23 | |||
![]() | 8516980180 | - | ![]() | 4359 | 0,00000000 | Weidmüller | - | En gros | Obsolète | Plastique | 2 Ouverture du Connecteur, Serré à Poussière, Étanche | Boîte d'actionneur | Beige | Connecteurs circulaires | télécharger | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8543.70.9860 | 1 | M12, M23 | |||
![]() | 1044340000 | - | ![]() | 9677 | 0,00000000 | Weidmüller | - | En gros | Abandonné à sic | - | 4 Ouverture du Connecteur, Poussière Serrée, Étanche | Boîte d'actionneur | Gris | Connecteurs circulaires | - | Non applicable | 281-1044340000 | 2 | M12 | |||||
![]() | 1752083000 | - | ![]() | 5769 | 0,00000000 | Weidmüller | - | En gros | Abandonné à sic | Zinc Die Cast | - | Boîte d'actionneur | Gris | Connecteurs circulaires | - | Non applicable | 281-1752083000 | 640 | M25 | |||||
![]() | 1896030000 | 156.9500 | ![]() | 8025 | 0,00000000 | Weidmüller | * | Boîte | Actif | - | 281-1896030000 | 1 | ||||||||||||
![]() | 1895990000 | 93.6600 | ![]() | 4731 | 0,00000000 | Weidmüller | * | Boîte | Actif | - | 281-1895990000 | 1 | ||||||||||||
![]() | 1896020000 | 93.6600 | ![]() | 9901 | 0,00000000 | Weidmüller | * | Boîte | Actif | - | 281-1896020000 | 1 | ||||||||||||
![]() | 1059430000 | 130.5100 | ![]() | 4728 | 0,00000000 | Weidmüller | * | Boîte | Actif | - | 281-1059430000 | 1 | ||||||||||||
![]() | 1896060000 | 140.4500 | ![]() | 6809 | 0,00000000 | Weidmüller | * | En gros | Actif | - | Non applicable | 281-1896060000 | 1 | |||||||||||
1766770000 | 177.5100 | ![]() | 4 | 0,00000000 | Weidmüller | - | En gros | Actif | Plastique | 8 Ouverture du Connecteur, Poussière Serrée, imperméable | Boîte d'actionneur | Beige | Connecteurs circulaires | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8543.70.9860 | 1 | M12 | |||
![]() | 8714090000 | - | ![]() | 4559 | 0,00000000 | Weidmüller | - | En gros | Obsolète | - | 8 Ouverture du Connecteur, Poussière Serrée, imperméable | Boîte d'actionneur | Gris | Connecteurs circulaires | - | Rohs conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | FBCON PA CG / M12 2WAY OVP | OBSOLÈTE | 1 | M12 | ||
![]() | 7940020630 | 424.4800 | ![]() | 6386 | 0,00000000 | Weidmüller | - | En gros | Actif | - | - | - | - | - | - | Rohs conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8543.70.9860 | 1 | - | ||
![]() | 8516980208 | - | ![]() | 1697 | 0,00000000 | Weidmüller | - | En gros | Obsolète | Plastique | 8 Ouverture du Connecteur, Poussière Serrée, imperméable | Boîte d'actionneur | Beige | Connecteurs circulaires | télécharger | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8543.70.9860 | 1 | M12, M23 | |||
![]() | 8726040000 | - | ![]() | 5723 | 0,00000000 | Weidmüller | - | En gros | Obsolète | - | 8 Ouverture du Connecteur, Poussière Serrée, imperméable | Boîte d'actionneur | Gris | Connecteurs circulaires | - | Rohs conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | FBCON SS CG / M12 4WAY | OBSOLÈTE | 1 | M12 | ||
![]() | 9456510000 | 237.4400 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Weidmüller | - | En gros | Actif | Plastique | 6 Ouverture du Connecteur, Poussière Serrée, Étanche | Boîte d'actionneur | Gris | Connecteurs circulaires | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | M12 | ||
![]() | 1766700000 | 177.5100 | ![]() | 4 | 0,00000000 | Weidmüller | - | En gros | Actif | Plastique | 8 Ouverture du Connecteur, Poussière Serrée, imperméable | Boîte d'actionneur | Beige | Connecteurs circulaires | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8543.70.9860 | 1 | M12 | ||
![]() | 9456630000 | 252.2700 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Weidmüller | - | En gros | Actif | Plastique | 6 Ouverture du Connecteur, Poussière Serrée, Étanche | Boîte d'actionneur | Gris | Connecteurs circulaires | télécharger | Rohs conforme | Atteindre non affecté | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | M12 | |||
![]() | 9456480000 | 155.4400 | ![]() | 3 | 0,00000000 | Weidmüller | - | En gros | Actif | Plastique | 6 Ouverture du Connecteur, Poussière Serrée, Étanche | Boîte d'actionneur | Gris | Connecteurs circulaires | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | M12 | ||
![]() | 1783510000 | 183.7800 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Weidmüller | - | En gros | Actif | Zinc Die Cast | 8 Ouverture du Connecteur, Poussière Serrée, imperméable | Boîte d'actionneur | Gris | Connecteurs circulaires | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8543.70.9860 | 1 | M12 | ||
![]() | 8714210000 | 216.6300 | ![]() | 7543 | 0,00000000 | Weidmüller | - | En gros | Actif | - | 8 Ouverture du Connecteur, Poussière Serrée, imperméable | Boîte d'actionneur | Gris | Connecteurs circulaires | - | Rohs conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | FBCON PA CG 2WAY | 0000.00.0000 | 1 | M12 | ||
![]() | 9456760000 | 133.4300 | ![]() | 2892 | 0,00000000 | Weidmüller | - | En gros | Actif | Plastique | 8 Ouverture du Connecteur, Poussière Serrée, imperméable | Boîte d'actionneur | Gris | Connecteurs circulaires | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | M12 | ||
![]() | 1783540000 | 169.8400 | ![]() | 3 | 0,00000000 | Weidmüller | - | En gros | Actif | Zinc Die Cast | 4 Ouverture du Connecteur, Poussière Serrée, Étanche | Boîte d'actionneur | Argent | Connecteurs circulaires | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8543.70.9860 | 1 | M12 | ||
![]() | 1766690000 | 191.7200 | ![]() | 4 | 0,00000000 | Weidmüller | - | En gros | Actif | Plastique | 6 Ouverture du Connecteur, Poussière Serrée, Étanche | Boîte d'actionneur | Beige | Connecteurs circulaires | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8543.70.9860 | 1 | M12 | ||
![]() | 8556460000 | 95.2800 | ![]() | 4705 | 0,00000000 | Weidmüller | - | En gros | Actif | - | 8 Ouverture du Connecteur, Poussière Serrée, imperméable | Boîte d'actionneur | Noir | Connecteurs circulaires | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | FBCON Term.D ex FM | EAR99 | 8543.70.9860 | 1 | M12 | |
![]() | 1701240000 | 108.9800 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Weidmüller | - | En gros | Actif | Plastique | 6 Ouverture du Connecteur, Poussière Serrée, Étanche | Boîte d'actionneur | Gris | Connecteurs circulaires | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8543.70.9860 | 1 | M12 | ||
![]() | 8564180000 | 132.8400 | ![]() | 5416 | 0,00000000 | Weidmüller | - | En gros | Actif | Aluminium | 8 Ouverture du Connecteur, Poussière Serrée, imperméable | Boîte d'actionneur | Bleu | Connecteurs circulaires | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | FBCON PA CG 1 WAY, EEX | EAR99 | 8543.70.9860 | 1 | M12 |
Volume de RFQ moyen quotidien
Unité de produit standard
Fabricants mondiaux
Entrepôt en stock