Tél: + 86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
Image | Numéro de Produit | Prix (USD) | Quantité | ECAD | Quantité disponible | Poids (kg) | MFR | Série | Peigner | ÉTAT DU PRODUIT | Numéro de Protuit de Base | Fiche de Donnés | Niveau de Sensibilité à L'humidité (MSL) | ECCN | Norme de package |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1210509522 | - | ![]() | 5226 | 0,00000000 | Molex | Brad 121050 MPM | En gros | Obsolète | 121050 | - | 1 (illimité) | 40 | ||
![]() | 1210505102 | - | ![]() | 1177 | 0,00000000 | Molex | Brad 121050 MPM | En gros | Obsolète | 121050 | - | 1 (illimité) | 40 | ||
![]() | 1210506573 | - | ![]() | 3852 | 0,00000000 | Molex | Brad 121050 MPM | En gros | Obsolète | 121050 | télécharger | 1 (illimité) | 40 | ||
![]() | 1210504502 | - | ![]() | 8808 | 0,00000000 | Molex | Brad 121050 MPM | En gros | Obsolète | 121050 | - | 1 (illimité) | 40 | ||
![]() | 1210507011 | - | ![]() | 7640 | 0,00000000 | Molex | Brad 121050 MPM | En gros | Obsolète | 121050 | - | 1 (illimité) | 40 | ||
![]() | 1210504096 | - | ![]() | 8712 | 0,00000000 | Molex | Brad 121050 MPM | En gros | Actif | 121050 | - | 1 (illimité) | 40 | ||
![]() | 1210506518 | - | ![]() | 7844 | 0,00000000 | Molex | Brad 121050 MPM | En gros | Obsolète | 121050 | - | 1 (illimité) | 24 | ||
![]() | 1210507515 | - | ![]() | 6151 | 0,00000000 | Molex | Brad 121050 MPM | En gros | Actif | 121050 | - | 1 (illimité) | 40 | ||
![]() | 1210507008 | - | ![]() | 8262 | 0,00000000 | Molex | Brad 121050 MPM | En gros | Actif | 121050 | - | 1 (illimité) | 40 | ||
![]() | 2210500784 | - | ![]() | 8380 | 0,00000000 | Molex | * | En gros | Actif | 221050 | - | 1 (illimité) | OBSOLÈTE | 40 | |
![]() | 1210506060 | - | ![]() | 1929 | 0,00000000 | Molex | Brad 121050 MPM | En gros | Actif | 121050 | - | 1 (illimité) | 12 | ||
![]() | 1210350234 | - | ![]() | 3968 | 0,00000000 | Molex | * | En gros | Actif | 121035 | - | 1 (illimité) | 10 | ||
![]() | 2210504260 | - | ![]() | 2687 | 0,00000000 | Molex | * | En gros | Obsolète | 221050 | - | 1 (illimité) | OBSOLÈTE | 12 | |
![]() | 1210506105 | - | ![]() | 6487 | 0,00000000 | Molex | Brad 121050 MPM | En gros | Obsolète | 121050 | - | 1 (illimité) | 12 | ||
![]() | 1210410624 | - | ![]() | 2013 | 0,00000000 | Molex | * | En gros | Obsolète | 121041 | - | 1 (illimité) | 40 | ||
![]() | 1210508612 | - | ![]() | 5692 | 0,00000000 | Molex | Brad 121050 MPM | En gros | Obsolète | 121050 | - | 1 (illimité) | 12 | ||
![]() | 1210504058 | - | ![]() | 1784 | 0,00000000 | Molex | Brad 121050 MPM | En gros | Actif | 121050 | - | 1 (illimité) | 40 | ||
![]() | 1210507606 | - | ![]() | 7841 | 0,00000000 | Molex | Brad 121050 MPM | En gros | Actif | 121050 | - | 1 (illimité) | 40 | ||
![]() | 1210509600 | - | ![]() | 9699 | 0,00000000 | Molex | Brad 121050 MPM | En gros | Obsolète | 121050 | - | 1 (illimité) | 24 | ||
![]() | 1210506042 | - | ![]() | 8411 | 0,00000000 | Molex | Brad 121050 MPM | En gros | Obsolète | 121050 | - | 1 (illimité) | 12 | ||
![]() | 1210504649 | - | ![]() | 2674 | 0,00000000 | Molex | Brad 121050 MPM | En gros | Actif | 121050 | - | 1 (illimité) | 40 | ||
![]() | 1210507040 | - | ![]() | 5974 | 0,00000000 | Molex | Brad 121050 MPM | En gros | Obsolète | 121050 | - | 1 (illimité) | 40 | ||
![]() | 1210505004 | - | ![]() | 5470 | 0,00000000 | Molex | Brad 121050 MPM | En gros | Actif | 121050 | - | 1 (illimité) | 40 | ||
![]() | 1210510678 | - | ![]() | 5986 | 0,00000000 | Molex | * | En gros | Obsolète | 121051 | - | 1 (illimité) | 40 | ||
![]() | 1210504107 | - | ![]() | 7444 | 0,00000000 | Molex | Brad 121050 MPM | En gros | Obsolète | 121050 | - | 1 (illimité) | 12 | ||
![]() | 1210504105 | - | ![]() | 4855 | 0,00000000 | Molex | Brad 121050 MPM | En gros | Obsolète | 121050 | - | 1 (illimité) | 12 | ||
![]() | 1211000171 | - | ![]() | 7960 | 0,00000000 | Molex | * | En gros | Obsolète | 121100 | - | 1 (illimité) | 1 | ||
![]() | 1211010095 | - | ![]() | 2002 | 0,00000000 | Molex | * | En gros | Obsolète | 121101 | - | 1 (illimité) | 1 | ||
![]() | 1210506588 | - | ![]() | 2038 | 0,00000000 | Molex | Brad 121050 MPM | En gros | Obsolète | 121050 | - | 1 (illimité) | 40 | ||
![]() | 2210500847 | - | ![]() | 9222 | 0,00000000 | Molex | * | En gros | Actif | 221050 | - | 1 (illimité) | OBSOLÈTE | 40 |
Volume de RFQ moyen quotidien
Unité de produit standard
Fabricants mondiaux
Entrepôt en stock