Tél: + 86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
Image | Numéro de Produit | Prix (USD) | Quantité | ECAD | Quantité disponible | Poids (kg) | MFR | Série | Peigner | ÉTAT DU PRODUIT | Numéro de Protuit de Base | Type Accessoire | Versez des connexes AVEC / DES PRODUITS | Fiche de Donnés | Statt Rohs | Niveau de Sensibilité à L'humidité (MSL) | Statt de Portée | Noms Autres | ECCN | HTSUS | Norme de package |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1212070308 | - | ![]() | 8011 | 0,00000000 | Molex | * | En gros | Actif | 121207 | télécharger | 50 | |||||||||
![]() | 1212070264 | - | ![]() | 5994 | 0,00000000 | Molex | * | En gros | Obsolète | 121207 | - | 1 (illimité) | 100 | ||||||||
![]() | 1212040009 | 3.9592 | ![]() | 4626 | 0,00000000 | Molex | * | En gros | Actif | 121204 | - | 100 | |||||||||
![]() | 1212110178 | - | ![]() | 4424 | 0,00000000 | Molex | * | En gros | Actif | 121211 | télécharger | 1 (illimité) | 300 | ||||||||
![]() | 1210650264 | - | ![]() | 6697 | 0,00000000 | Molex | * | En gros | Actif | 121065 | - | 100 | |||||||||
![]() | 1210230674 | 4.2200 | ![]() | 9268 | 0,00000000 | Molex | Brad 121023 MPM C18 | En gros | Actif | 121023 | Connecteur de Vanne | Hydraulique, pneumatique, Électromagnétique et Capteurs | télécharger | 1 (illimité) | EAR99 | 8536.69.8000 | 100 | ||||
![]() | 1212110416 | - | ![]() | 8120 | 0,00000000 | Molex | * | En gros | Actif | 121211 | télécharger | 1 (illimité) | 300 | ||||||||
![]() | 1210640839 | 11.6300 | ![]() | 167 | 0,00000000 | Molex | Brad 121064 MPM S19 | En gros | Actif | 121064 | Connecteur de Vanne | Hydraulique, pneumatique, Électromagnétique et Capteurs | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | EAR99 | 8536.69.8000 | 300 | |||
![]() | 1212110143 | - | ![]() | 7457 | 0,00000000 | Molex | * | En gros | Actif | 121211 | télécharger | 1 (illimité) | 300 | ||||||||
![]() | 1210641550 | - | ![]() | 1217 | 0,00000000 | Molex | * | En gros | Actif | 121064 | - | 300 | |||||||||
![]() | 1212070418 | - | ![]() | 6690 | 0,00000000 | Molex | * | En gros | Actif | 121207 | télécharger | 1 (illimité) | 100 | ||||||||
![]() | 1210230861 | - | ![]() | 2507 | 0,00000000 | Molex | * | En gros | Actif | 121023 | - | 100 | |||||||||
![]() | 1212100040 | - | ![]() | 3300 | 0,00000000 | Molex | * | En gros | Actif | 121210 | télécharger | 300 | |||||||||
![]() | 1210640110 | - | ![]() | 4347 | 0,00000000 | Molex | * | En gros | Actif | 121064 | - | Rohs conforme | 1 (illimité) | 100 | |||||||
![]() | 1210641158 | - | ![]() | 2967 | 0,00000000 | Molex | * | En gros | Actif | 121064 | télécharger | 1 (illimité) | 100 | ||||||||
1452136 | 3.8500 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Contacter Phoenix | - | En gros | Actif | Connecteur de Vanne | - | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre Affeté | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | ||||
![]() | 933739212 | 13.0522 | ![]() | 1827 | 0,00000000 | Automatisation de Lumberg | * | En gros | Actif | télécharger | Non applicable | Atteindre non affecté | 0000.00.0000 | 50 | |||||||
![]() | 1212090131 | - | ![]() | 4826 | 0,00000000 | Molex | * | En gros | Actif | 121209 | télécharger | 1 (illimité) | 100 | ||||||||
![]() | 1671153 | 30.2900 | ![]() | 6836 | 0,00000000 | Contacter Phoenix | - | En gros | Actif | Connecteur de Vanne | Hydraulique, pneumatique, Électromagnétique et Capteurs | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre Affeté | SACC-V-3CON-PG9 / B-1L-S | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | ||
![]() | 1212110019 | - | ![]() | 7880 | 0,00000000 | Molex | * | En gros | Actif | 121211 | télécharger | 300 | |||||||||
![]() | 820018058 | 4.6172 | ![]() | 9836 | 0,00000000 | Automatisation de Lumberg | * | En gros | Actif | - | Non applicable | Atteindre non affecté | 0000.00.0000 | 50 | |||||||
![]() | 1210230854 | - | ![]() | 2818 | 0,00000000 | Molex | * | En gros | Actif | 121023 | télécharger | 500 | |||||||||
![]() | 1212080142 | - | ![]() | 5047 | 0,00000000 | Molex | * | En gros | Actif | 121208 | - | 1 (illimité) | 100 | ||||||||
![]() | 1212110013 | - | ![]() | 4145 | 0,00000000 | Molex | * | En gros | Actif | 121211 | télécharger | 300 | |||||||||
![]() | 1210230384 | - | ![]() | 6672 | 0,00000000 | Molex | * | En gros | Actif | 121023 | télécharger | 100 | |||||||||
![]() | 1212080073 | - | ![]() | 3634 | 0,00000000 | Molex | * | En gros | Actif | 121208 | - | Rohs conforme | 1 (illimité) | 50 | |||||||
![]() | 1210650218 | - | ![]() | 9908 | 0,00000000 | Molex | * | En gros | Actif | 121065 | - | 1 (illimité) | 100 | ||||||||
![]() | 1212090105 | - | ![]() | 2168 | 0,00000000 | Molex | * | En gros | Actif | 121209 | télécharger | 1 (illimité) | 100 | ||||||||
![]() | 1212110118 | - | ![]() | 7662 | 0,00000000 | Molex | * | En gros | Actif | 121211 | télécharger | 1 (illimité) | 300 | ||||||||
![]() | 1212070006 | 10.6600 | ![]() | 100 | 0,00000000 | Molex | Brad 121207 MPM S28 | En gros | Actif | 121207 | Connecteur de Vanne | Hydraulique, pneumatique, Électromagnétique et Capteurs | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8536.69.8000 | 50 |
Volume de RFQ moyen quotidien
Unité de produit standard
Fabricants mondiaux
Entrepôt en stock