Tél: + 86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
Image | Numéro de Produit | Prix (USD) | Quantité | ECAD | Quantité disponible | Poids (kg) | MFR | Série | Peigner | ÉTAT DU PRODUIT | Température de fonctionnels | Type de Montage | Package / ÉTUI | Fuseau | Caractéristique | Numéro de Protuit de Base | COURANT - ApprovisionNation | Protection participant | Type de sortie | Triir | Tension - alimentation | Forfait de Périphérique Fournisseur | Fiche de Donnés | Statt Rohs | Niveau de Sensibilité à L'humidité (MSL) | Statt de Portée | Noms Autres | ECCN | HTSUS | Norme de package | Détection de Proxité | Configuration de la sortie | Méthode de réception | Taille de Pixel | RÉASE DE PIXELS ACTIF | Cadres par seconde | Longueur d'Onde | Orientation | Angle de vision | Longueur d'Onde - Pic | Longueur de câble | Type de Réglage | Distance de décoration | Temps de Réponse | Source Légère | Méthode de connexion | Tension - DC inverse (VR) (max) | Type de diode | Couleur - Améliorée | PLAGE Spectrale | Réactivité @ nm | Courant - Dark (Typ) | Zone active | Tension - DiFFérence de Surtie (Typ) @ Distance | Tension - Sortie (Typ) @ Distance | Efficacité de Détection de photons | PLAGE DE LONGUEUR D'ONDE | Taux de comptage sombre | Taux de comptage maximum | Temps | Type de Détecteur | FRÉQUENCE CENTRALE BPF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pd30ctbr20bpm5io | 127.0000 | ![]() | 5 | 0,00000000 | Carlo Gavazzi Inc. | PD | Boîte | Actif | -25 ° C ~ 60 ° C (TA) | IP67 | 10V ~ 30V | télécharger | Non applicable | Atteindre non affecté | 1864-PD30CTBR20BPM5IO | 5 | Push-pull, npn / pnp | Suppression de Fond | - | Réglable, potentiométre | 7 874 "(200 mm) | 1 ms | Rouge (620 nm) | Connecteur, M8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 70156-3155 | - | ![]() | 7330 | 0,00000000 | Automatisation et sécuré Omron | - | En gros | Obsolète | - | - | - | - | Rohs non conforme | 1 (illimité) | 701563155 | OBSOLÈTE | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SPCM-850-50-BR1 | 3 0000 | ![]() | 9560 | 0,00000000 | Excelitas Technologies | SPCM-NIR | Boîte | Actif | 5 ° C ~ 70 ° C | Détecteur de photons unique | Support de montage à cage à tube | SPCM-850 | TTL 18NS 4.4V | 5VDC | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | 0000.00.0000 | 1 | 850 nm | 180 μm | 58% | 400 ~ 1060 nm | 1500 cps | 37mcps | 28ns | Photodiode d'Avalanche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tsl253r-lf | - | ![]() | 6763 | 0,00000000 | AMS-OSRAM USA INC. | - | En gros | Obsolète | 0 ° C ~ 70 ° C | À Travers le Trou, Angle Droit | Radial - 3 leads | Ambiant | Tension | 2,7 V ~ 5,5 V | - | télécharger | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8541.49.9500 | 500 | Non | 635 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0555 3001 | 64.6500 | ![]() | 499 | 0,00000000 | B + B Thermo-Technik GmbH | - | Sac | Actif | -20 ° C ~ 75 ° C | Soutenir de châssis | Module | - | Tension | 12V ~ 24V | - | télécharger | Rohs3 conforme | 2 (1 AN) | Atteindre non affecté | 3083-05553001 | 9027.80.0500 | 1 | Non | 600 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LE250DQ | 975.0100 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Banner Engineering Corporation | Le | Boîte | Actif | -20 ° C ~ 55 ° C | LE250 | - | 12V ~ 30V | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 2170-LE250DQ | 1 | 3,94 "~ 15,75" (10 ~ 40 cm) | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | D12sn6fp | 225.0000 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Banner Engineering Corporation | D12 | Boîte | Actif | -20 ° C ~ 70 ° C | D12SN6 | NEMA 2 IEC IP11 | 10V ~ 30V | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 2170-D12SN6FP | EAR99 | 8541.49.8000 | 1 | NPN | Fibre optique | 78,74 "(2m) | Réglable, potentiométre | - | 500 µs | Dirigeant | Câble | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RPMS1381-H19E4A | - | ![]() | 3539 | 0,00000000 | Semi-conducteur de Rohm | RPMS1381-H19 | Ruban Adhésif (tr) | Obsolète | -40 ° C ~ 85 ° C (TA) | Support de surface | 300 µA | 2,7 V ~ 3,6 V | - | Rohs3 conforme | 3 (168 Heures) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8541.49.9500 | 2 500 | Vue de Haut Niveau | 8m | 37,9 kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 70156-2978 | - | ![]() | 4194 | 0,00000000 | Automatisation et sécuré Omron | - | En gros | Obsolète | - | - | - | - | Rohs non conforme | 1 (illimité) | 701562978 | OBSOLÈTE | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | OV10640-N79Y-PE-Z | - | ![]() | 4357 | 0,00000000 | Omnivision Technologies Inc | Omnibsi ™ | Plateau | Actif | -40 ° C ~ 105 ° C (TA) | - | Détection Humaine, Reconnaissance Faciale | OV10640 | 1 425V ~ 1 575 V | - | télécharger | Rohs conforme | 3 (168 Heures) | Q9821922 | EAR99 | 9006.91.0001 | 1 | 4,2 µm x 4,2 µm | 1280h x 1080v | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Tsop57436htt1 | 1.2375 | ![]() | 9899 | 0,00000000 | Division Opto de Vishay Semi-conducteur | - | Ruban Adhésif (tr) | Actif | -25 ° C ~ 85 ° C (TA) | Support de surface | Tsop57436 | 700 µA | 2,5 V ~ 5,5 V | télécharger | Rohs3 conforme | 3 (168 Heures) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8541.49.9500 | 1 500 | Vue Latéral ou de Dessus | 40m | 36,0 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SME312LPC | 179.0000 | ![]() | 9915 | 0,00000000 | Banner Engineering Corporation | Mini-ruée® | Boîte | Actif | -20 ° C ~ 70 ° C | NEMA 1, 2, 3, 3S, 4, 4X, 6, 12, 13, IEC IP67 | 10V ~ 30V | - | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 1 | NPN / PNP - Dark-on / Light-on | Rétrorréflet, polarisé | 78,74 "(2m) | Méthode d'enseignement | 3,28 '(1M) | 500 µs | Rouge (650 nm) | Câble | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FFD-200H | 150.5790 | ![]() | 7246 | 0,00000000 | Excelitas Technologies | - | Boîte | Actif | - | Par le trou | À 233aa, à la lentille-8-3 | FFD-200 | télécharger | 1 (illimité) | 1601-FFD-200H | 30 | 850 nm | - | 5n | 125 V | Épingle | - | 400 nm ~ 1150 nm | 0,6 A / W @ 850 nm | 10na | 20 mm² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TSOP34338SS1BS12 | - | ![]() | 7178 | 0,00000000 | Division Opto de Vishay Semi-conducteur | TSOP343 | En gros | Obsolète | -25 ° C ~ 85 ° C (TA) | Par le trou | 350 µA | 2,5 V ~ 5,5 V | - | Atteindre non affecté | 751-TSOP34338SS1BS12 | OBSOLÈTE | 1 000 | Vue Latural | 30m | 38,0 kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SM2A31RQD | 158.0000 | ![]() | 6929 | 0,00000000 | Banner Engineering Corporation | Mini-ruée® | Boîte | Actif | -20 ° C ~ 70 ° C | NEMA 1, 2, 3, 3S, 4, 4X, 6, 12, 13, IEC IP67 | 24VAC ~ 240VAC | - | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 1 | SPST - Dark-on / Light-on | À Travers Le Faisseau | - | Réglable, potentiométre | 118.110 "(3m) | 2 ms | Infrarouge (880 nm) | Connexion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | VS2KAN5V-74104 | 146.0000 | ![]() | 4470 | 0,00000000 | Banner Engineering Corporation | Vs2 | Boîte | Actif | -20 ° C ~ 55 ° C | NEMA 6, IEC IP67 | 10V ~ 30V | - | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 1 | NPN - Light-on | À Travers Le Faisseau | 78,74 "(2m) | - | 47.244 "(1,2 m) | 500 µs, 1 ms | Rouge (660 nm) | Câble | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | VSM-2M5APD50-Q3 | 188.0000 | ![]() | 1959 | 0,00000000 | Banner Engineering Corporation | VSM-2 | Boîte | Actif | -25 ° C ~ 65 ° C | IP67 | 10V ~ 30V | - | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 1 | PNP - Light-on | Diffuseur | - | - | 1 969 "(50 mm) | 500 µs | Rouge (630 nm) | Connexion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 70156-1895 | - | ![]() | 4814 | 0,00000000 | Automatisation et sécuré Omron | - | En gros | Obsolète | - | - | - | - | Rohs non conforme | 1 (illimité) | 701561895 | OBSOLÈTE | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E3AS-HL150MN M3 | 338.6900 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Automatisation et sécuré Omron | E3AS-HL | Boîte | Actif | -10 ° C ~ 50 ° C | E3AS-HL150 | IP67, IP67G, IP69K | 10V ~ 30V | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | 1 | Npn-nc / non | Triangulation | 11,81 "(300,00 mm) | Méthode d'enseignement | 1 378 "~ 5 906" (35 mm ~ 150 mm) | 1,5 ms, 10 ms, 50 ms | Diode laser rouge (660 nm) | Connecteur, M8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SPCM-850-12-BR1 | 4.0000 | ![]() | 4668 | 0,00000000 | Excelitas Technologies | SPCM-NIR | Boîte | Actif | 5 ° C ~ 70 ° C | Détecteur de photons unique | Support de montage à cage à tube | SPCM-850 | TTL 10NS 2.2V | 5VDC | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | 0000.00.0000 | 1 | 850 nm | 180 μm | 58% | 400 ~ 1060 nm | 500 cps | 37mcps | 22ns | Photodiode d'Avalanche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Pd49vn6llpq | 708.0000 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Banner Engineering Corporation | Pd49 | Boîte | Actif | -10 ° C ~ 45 ° C | Pd49vn6 | Numérique | 10V ~ 30V | télécharger | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 1 | 7,87 "~ 417,32" (20 ~ 1060 cm) | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Q4XTBLAF500-Q8 | 513.0000 | ![]() | 9 | 0,00000000 | Banner Engineering Corporation | Q4X | Boîte | Actif | -10 ° C ~ 50 ° C | Q4xtblaf | - | 10V ~ 30V | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8541.49.8000 | 1 | 0,98 "~ 19,69" (3 ~ 50 cm) | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Tsop36130tr | 0,7050 | ![]() | 7894 | 0,00000000 | Division Opto de Vishay Semi-conducteur | - | Ruban Adhésif (tr) | Actif | -25 ° C ~ 85 ° C (TA) | Support de surface | TSOP36130 | 350 µA | 2,5 V ~ 5,5 V | télécharger | Rohs3 conforme | 4 (72 Heures) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8541.49.9500 | 1 120 | Vue Latéral ou de Dessus | 45m | 30,0 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | XUY1143GD7N1S81 | 342.1900 | ![]() | 4024 | 0,00000000 | Schneider Electric | Xu | Boîte | Actif | - | - | - | télécharger | 4008-XUY1143GD7N1S81 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Câble | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | XU9M18MA230W | - | ![]() | 9968 | 0,00000000 | Schneider Electric | - | Boîte | Obsolète | -25 ° C ~ 55 ° C | IP67 | 24 ~ 240VAC / DC | télécharger | 1 (illimité) | 4008-XU9M18MA230W | OBSOLÈTE | 1 | Scr, non | Réfléchissant, Polarisé | 78,74 "(2m) | Régile | 78 740 "(2m) | 20 ms | A conduit Rouge, a conduit Jaune | Câble | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MS46SR-30-1920-Q1-15X-15R-NO-F | - | ![]() | 5469 | 0,00000000 | Automatisation et sécuré Omron | - | En gros | Obsolète | - | - | - | - | 1 (illimité) | MS46SR301920Q115X15RNOF | EAR99 | 8541.49.8000 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Q4XTILAF300-Q8 | 571.0000 | ![]() | 4 | 0,00000000 | Banner Engineering Corporation | Q4X | Boîte | Actif | -10 ° C ~ 50 ° C | Q4xtilaf | - | 10V ~ 30V | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 2170-Q4XTILAF300-Q8 | EAR99 | 8541.49.8000 | 1 | 0,98 "~ 11,81" (3 ~ 30 cm) | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Gp2y0d417kbf | - | ![]() | 8185 | 0,00000000 | Technologie Sharp / Socle | - | En gros | Actif | - | Gp2y0 | - | - | - | Rohs conforme | EAR99 | 9031.80.8085 | 500 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 82635d435ifmp | 366.2500 | ![]() | 7785 | 0,00000000 | Intel Realsense | - | Boîte | Actif | télécharger | Non applicable | EAR99 | 8525.89.5050 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | KT5G-2P1411 | - | ![]() | 2688 | 0,00000000 | Sick, Inc. | Kt5 | En gros | Obsolète | -10 ° C ~ 55 ° C (TA) | Kt5g | IP67 | 10V ~ 30V | - | Non applicable | 1018040 | EAR99 | 8541.49.8000 | 1 | Pnp | - | - | Réglable, potentiométre | 1 969 "(50 mm) | 50 µs | Vert (520 nm) | Connecteur, M12 |
Volume de RFQ moyen quotidien
Unité de produit standard
Fabricants mondiaux
Entrepôt en stock