Tél: + 86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
Image | Numéro de Produit | Prix (USD) | Quantité | ECAD | Quantité disponible | Poids (kg) | MFR | Série | Peigner | ÉTAT DU PRODUIT | Température de fonctionnels | Type de Montage | Package / ÉTUI | Fuseau | Numéro de Protuit de Base | Type de sortie | Tension - alimentation | Forfait de Périphérique Fournisseur | Fiche de Donnés | Statt Rohs | Niveau de Sensibilité à L'humidité (MSL) | Statt de Portée | Noms Autres | ECCN | HTSUS | Norme de package | Détection de Proxité | Taille de Pixel | RÉASE DE PIXELS ACTIF | Longueur d'Onde | Angle de vision | Temps de Réponse | Tension - DC inverse (VR) (max) | Type de diode | Couleur - Améliorée | PLAGE Spectrale | Réactivité @ nm | Courant - Dark (Typ) | Zone active |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ADPD188BI-ACEZRL | 8.2800 | ![]() | 3440 | 0,00000000 | Analog Devices Inc. | - | Ruban Adhésif (tr) | Actif | -40 ° C ~ 85 ° C | Support de surface | Pad Exposé 24-VFLGA | Ambiant | ADPD188 | I²c, spi | 1,7 V ~ 1,9 V | 24-lga-cav (3,8x5) | télécharger | Rohs3 conforme | 3 (168 Heures) | Atteindre non affecté | EAR99 | 9027.10.2000 | 4 000 | Non | 470 nm, 850 nm | |||||||||||||
![]() | ADPD2140BCPZN-R7 | 6.9400 | ![]() | 3 | 0,00000000 | Analog Devices Inc. | - | Ruban Adhésif (tr) | Actif | -40 ° C ~ 85 ° C | Support de surface | Pad Exposé 8-UFDFN | ADPD2140 | télécharger | Rohs3 conforme | 3 (168 Heures) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8541.49.1050 | 3 000 | 850 nm | 120 ° | 227ns, 228ns | 8 V | Épingle | Infrarouge (nir) | 800 nm ~ 1080 nm | 0,43 A / W @ 880 nm | 1.74pa | 0,31 mm² | |||||||||
![]() | ADTF3175bmlz | 243.0300 | ![]() | 4 | 0,00000000 | Analog Devices Inc. | - | Plateau | Actif | -20 ° C ~ 65 ° C | Module | CMOS | - | - | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | 505-ADTF3175BMLZ | EAR99 | 8542.39.0001 | 70 | 3,5 µm x 3,5 µm | 1024h x 1024v | |||||||||||||||
![]() | ADPD188GG-ACEZR7 | 11.8000 | ![]() | 975 | 0,00000000 | Analog Devices Inc. | - | Ruban Adhésif (tr) | Actif | -40 ° C ~ 85 ° C | Support de surface | Pad Exposé 24-VFLGA | Ambiant | ADPD188 | I²c, spi | 1,7 V ~ 1,9 V | 24-lga-cav (3,8x5) | télécharger | Rohs3 conforme | 3 (168 Heures) | Atteindre non affecté | EAR99 | 9031.80.8085 | 1 000 | Non | 525 nm | |||||||||||||
![]() | ADPD2212ACPZ-RL | - | ![]() | 7294 | 0,00000000 | Analog Devices Inc. | - | Ruban Adhésif (tr) | Obsolète | -40 ° C ~ 85 ° C | Support de surface | Tampon Exposé 10-WFDFN | Ambiant | ADPD2212 | Tension | 1,8 V ~ 5V | 10-lfcsp (3x4) | télécharger | 3 (168 Heures) | EAR99 | 8542.33.0001 | 5 000 | Non | 528 nm | |||||||||||||||
ADPD2211ACPZ-R7 | 8.3500 | ![]() | 695 | 0,00000000 | Analog Devices Inc. | - | Ruban Adhésif (tr) | Actif | -40 ° C ~ 85 ° C | Support de surface | Pad Exposé 8-WDFN | Ambiant | Adpd2211 | Tension | 1,8 V ~ 5V | 8-LFCSP (3x3) | télécharger | Rohs3 conforme | 3 (168 Heures) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8542.33.0001 | 1 000 | Non | 528 nm | ||||||||||||||
![]() | Adux1020bcpzrl7 | 7.1400 | ![]() | 273 | 0,00000000 | Analog Devices Inc. | - | Ruban Adhésif (tr) | Actif | -40 ° C ~ 85 ° C | Support de surface | Pad Exposé 8-WFDFN, CSP | Ambiant, geste | Adux1020 | I²c | 1,8 V ~ 3,3 V | 8-LFCSP (2x3) | télécharger | Rohs3 conforme | 3 (168 Heures) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8542.39.0001 | 3 000 | Oui | 960 nm | |||||||||||||
![]() | ADPD188GG-ACEZRL | 11.2400 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Analog Devices Inc. | - | Ruban Adhésif (tr) | Actif | -40 ° C ~ 85 ° C | Support de surface | Pad Exposé 24-VFLGA | Ambiant | ADPD188 | I²c, spi | 1,7 V ~ 1,9 V | 24-lga-cav (3,8x5) | télécharger | Rohs3 conforme | 3 (168 Heures) | Atteindre non affecté | EAR99 | 9031.80.8085 | 4 000 | Non | 525 nm | |||||||||||||
![]() | ADPD2140BCPZN-RL | 3.7050 | ![]() | 3129 | 0,00000000 | Analog Devices Inc. | - | Ruban Adhésif (tr) | Actif | -40 ° C ~ 85 ° C | Support de surface | Pad Exposé 8-UFDFN | ADPD2140 | télécharger | Rohs3 conforme | 3 (168 Heures) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8541.49.1050 | 10 000 | 850 nm | 120 ° | 227ns, 228ns | 8 V | Épingle | Infrarouge (nir) | 800 nm ~ 1080 nm | 0,43 A / W @ 880 nm | 1.74pa | 0,31 mm² | |||||||||
![]() | ADPD2214ACPZ-R7 | - | ![]() | 8338 | 0,00000000 | Analog Devices Inc. | - | Ruban Adhésif (tr) | Obsolète | -40 ° C ~ 85 ° C | Support de surface | Tampon Exposé 10-WFDFN | Ambiant | ADPD2214 | Tension | 1,8 V ~ 5V | 10-lfcsp (3x4) | télécharger | 3 (168 Heures) | EAR99 | 8542.33.0001 | 1 000 | Non | 528 nm | |||||||||||||||
![]() | ADPD188BI-ACEZR7 | 11.7100 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Analog Devices Inc. | - | Ruban Adhésif (tr) | Actif | -40 ° C ~ 85 ° C | Support de surface | Pad Exposé 24-VFLGA | Ambiant | ADPD188 | I²c, spi | 1,7 V ~ 1,9 V | 24-lga-cav (3,8x5) | télécharger | Rohs3 conforme | 3 (168 Heures) | Atteindre non affecté | EAR99 | 9027.10.2000 | 1 000 | Non | 470 nm, 850 nm | |||||||||||||
![]() | ADPD2214ACPZ-RL | - | ![]() | 3525 | 0,00000000 | Analog Devices Inc. | - | Ruban Adhésif (tr) | Obsolète | -40 ° C ~ 85 ° C | Support de surface | Tampon Exposé 10-WFDFN | Ambiant | ADPD2214 | Tension | 1,8 V ~ 5V | 10-lfcsp (3x4) | télécharger | 3 (168 Heures) | EAR99 | 8542.33.0001 | 5 000 | Non | 528 nm | |||||||||||||||
![]() | Adpd2140wbcpzn-rl | 3.7509 | ![]() | 2642 | 0,00000000 | Analog Devices Inc. | - | Ruban Adhésif (tr) | Actif | -40 ° C ~ 105 ° C | Support de surface | Pad Exposé 8-WFDFN, CSP | ADPD2140 | télécharger | Rohs3 conforme | 3 (168 Heures) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8542.39.0001 | 10 000 | 850 nm | - | 258ns, 260ns | 8 V | - | Infrarouge (nir) | 800 nm ~ 1080 nm | 0,4 a / w @ 880 nm, 0,025 a / w @ 660 nm | 0,786pa | 0,363 mm² | |||||||||
![]() | ADPD2140WBCPZN-R7 | 7.2600 | ![]() | 3 | 0,00000000 | Analog Devices Inc. | - | Ruban Adhésif (tr) | Actif | -40 ° C ~ 105 ° C | Support de surface | Pad Exposé 8-WFDFN, CSP | ADPD2140 | télécharger | Rohs3 conforme | 3 (168 Heures) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8542.39.0001 | 3 000 | 850 nm | - | 258ns, 260ns | 8 V | - | Infrarouge (nir) | 800 nm ~ 1080 nm | 0,4 a / w @ 880 nm, 0,025 a / w @ 660 nm | 0,786pa | 0,363 mm² | |||||||||
![]() | ADPD2212ACPZ-R7 | - | ![]() | 2737 | 0,00000000 | Analog Devices Inc. | - | Ruban Adhésif (tr) | Obsolète | -40 ° C ~ 85 ° C | Support de surface | Tampon Exposé 10-WFDFN | Ambiant | ADPD2212 | Tension | 1,8 V ~ 5V | 10-lfcsp (3x4) | télécharger | 3 (168 Heures) | EAR99 | 8542.33.0001 | 1 000 | Non | 528 nm | |||||||||||||||
ADPD2211ACPZ-RL | 4.9650 | ![]() | 1707 | 0,00000000 | Analog Devices Inc. | - | Ruban Adhésif (tr) | Actif | -40 ° C ~ 85 ° C | Support de surface | Pad Exposé 8-WDFN | Ambiant | Adpd2211 | Tension | 1,8 V ~ 5V | 8-LFCSP (3x3) | télécharger | Rohs3 conforme | 3 (168 Heures) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8542.33.0001 | 5 000 | Non | 528 nm |
Volume de RFQ moyen quotidien
Unité de produit standard
Fabricants mondiaux
Entrepôt en stock