Tél: + 86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
Image | Numéro de Produit | Prix (USD) | Quantité | ECAD | Quantité disponible | Poids (kg) | MFR | Série | Peigner | ÉTAT DU PRODUIT | Package / ÉTUI | Fuseau | Caractéristique | Numéro de Protuit de Base | Type Accessoire | Versez des connexes AVEC / DES PRODUITS | Fréquence | Forfait de Périphérique Fournisseur | Fiche de Donnés | Statt Rohs | Niveau de Sensibilité à L'humidité (MSL) | Statt de Portée | Noms Autres | ECCN | HTSUS | Norme de package | Normes | Interface |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1687.000.00 | 230.9100 | ![]() | 1246 | 0,00000000 | Feig électronique | Obid® I-Scan® HF MR102 | En gros | Actif | Convertisseur | - | - | 629-1687.000.00 | 1 | ||||||||||||||
![]() | 9999.420.00 | 23.4000 | ![]() | 2898 | 0,00000000 | Feig électronique | * | Boîte | Actif | 9999.42 | - | Non applicable | 629-9999.420.00 | 1 | ||||||||||||||
![]() | 2060.000.00 | - | ![]() | 7278 | 0,00000000 | Feig électronique | Obid® I-Scan® HF Mid Range Mr 200 | En gros | Obsolète | 145 mm x 85 mm x 31 mm, RS232 | Secouer | 13,56 MHz | - | - | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8471.90.0000 | 1 | EPC, ISO 15693, ISO 18000-3 | Rs 232, Rs 485 | |||||||
![]() | 3549.000.01 | 2 0000 | ![]() | 9861 | 0,00000000 | Feig électronique | - | Boîte | Actif | Module | Secouer | Id isc.lru | 902 MHz ~ 928 MHz | - | - | 1 (illimité) | 629-3549.000.01 | 1 | EPC, ISO 18000-6, ISO 29167 | Ethernet, Rs 232, Rs 485, USB | ||||||||
![]() | 1269.005.01 | 892.5000 | ![]() | 5 | 0,00000000 | Feig électronique | - | En gros | Actif | Panneau de Réglage de l'Antenne | Antennes HF | - | Rohs conforme | 1 (illimité) | Vendeur indéfini | EAR99 | 8471.90.0000 | 1 | ||||||||||
![]() | 1451.008.00 | 1 0000 | ![]() | 8257 | 0,00000000 | Feig électronique | ANT800 / 600 | En gros | Actif | Boucle lr | 1451.008 | 13,56 MHz | - | Rohs non conforme | Vendeur indéfini | EAR99 | 8471.90.0000 | 1 | ||||||||||
![]() | 1638.001.02 | - | ![]() | 5145 | 0,00000000 | Feig électronique | Obid® I-Scan® HF Mid Range MR101 | En gros | Obsolète | 145 mm x 85 mm x 31 mm, USB | Lire / Écrire | 13,56 MHz | - | télécharger | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8471.90.0000 | 1 | EPC, ISO 15693, ISO 18000-3 | Rs 232, Rs 485, USB | |||||||
![]() | 1654.002.00 | 65.6000 | ![]() | 7324 | 0,00000000 | Feig électronique | - | En gros | Actif | 1654.002 | Craible d'antenne | 629-1009-nd | - | Rohs conforme | Vendeur indéfini | EAR99 | 8471.90.0000 | 1 | ||||||||||
1916.000.01 | 211.6950 | ![]() | 2123 | 0,00000000 | Feig électronique | Obid® Classic-Pro HF CPR.M02.VP / AB-B / BA | En gros | Pas de designs les nouveaux | Module | Lire / Écrire | 13,56 MHz | - | télécharger | Rohs conforme | Vendeur indéfini | EAR99 | 8471.90.0000 | 1 | ISO 14443, ISO 15693, NFC | Rs 232, TTL | ||||||||
![]() | 1966.000.00 | - | ![]() | 7257 | 0,00000000 | Feig électronique | - | En gros | Obsolète | Panneau de Réglage de l'Antenne | Antennes HF | - | Rohs non conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8471.90.0000 | 1 | ||||||||||
![]() | 1967.000.00 | 57.7500 | ![]() | 9976 | 0,00000000 | Feig électronique | Ant40 / 30 | En gros | Actif | Pr, pad | 1967 | 13,56 MHz | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | Vendeur indéfini | EAR99 | 8471.90.0000 | 1 | |||||||||
![]() | 1968.000.00 | 64.0000 | ![]() | 1654 | 0,00000000 | Feig électronique | ANT100 / 100 | En gros | Actif | Pr, pad | 1968 | 13,56 MHz | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | Vendeur indéfini | EAR99 | 8471.90.0000 | 1 | |||||||||
![]() | 4128.001.00 | 1 0000 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Feig électronique | - | Boîte | Actif | Module | Lire / Écrire | 902 MHz ~ 928 MHz | - | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | 629-1064 | EAR99 | 8471.90.0000 | 1 | EPC, ISO 18000-6, ISO 29167 | Ethernet, Rs 232, USB | ||||||
![]() | 4606.000.01 | 224.6200 | ![]() | 50 | 0,00000000 | Feig électronique | - | Boîte | Actif | Module | Lire / Écrire | 13,56 MHz | - | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | 5A002A1 | 8471.50.0150 | 1 | ISO 14443, ISO 15693, ISO 18000-3, NFC | - | |||||||
![]() | 3361.000.00 | 492.8800 | ![]() | 3343 | 0,00000000 | Feig électronique | - | Boîte | Actif | Module | Lire / Écrire | 13,56 MHz | - | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | 629-1066 | EAR99 | 8471.90.0000 | 1 | ISO 14443, ISO 15693, NFC | Ethernet | ||||||
![]() | 3540.000.00 | 23.6300 | ![]() | 2978 | 0,00000000 | Feig électronique | - | Boîte | Actif | Câble | - | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8544.20.0000 | 1 | |||||||||||
![]() | 9999.410.00 | 79.5500 | ![]() | 9 | 0,00000000 | Feig électronique | * | Boîte | Actif | 9999.41 | - | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | 629-9999.410.00 | 1 | ||||||||||||
![]() | 5243.002.00 | 106.7500 | ![]() | 9221 | 0,00000000 | Feig électronique | - | Boîte | Actif | Craible d'antenne | Antennes UHF | télécharger | 1 (illimité) | 629-5243.002.00 | 1 | |||||||||||||
![]() | 3434.000.00.01 | 634.4000 | ![]() | 3291 | 0,00000000 | Feig électronique | - | Boîte | Actif | Module | Secouer | Id max | 13,56 MHz | - | - | 1 (illimité) | 1 | ISO 14443, ISO 15693, NFC | Ethernet | |||||||||
![]() | 5241.001.00 | 88.8000 | ![]() | 5564 | 0,00000000 | Feig électronique | * | Boîte | Actif | 5241.001 | télécharger | 1 (illimité) | 629-5241.001.00 | 1 | ||||||||||||||
![]() | 9999.435.00 | 27.3000 | ![]() | 1499 | 0,00000000 | Feig électronique | * | Boîte | Actif | 9999.435 | - | Non applicable | 629-9999.435.00 | 1 | ||||||||||||||
![]() | 3582.000.01.00 | 1 0000 | ![]() | 1350 | 0,00000000 | Feig électronique | - | Boîte | Actif | Module | Secouer | Id isc.prhd | 860 MHz ~ 13,56 MHz, 960 MHz | - | - | 1 (illimité) | 1 | EPC, ISO 15693, ISO 18000-6 | USB | |||||||||
![]() | 1962.000.00.00 | 148.1500 | ![]() | 2024 | 0,00000000 | Feig électronique | * | Boîte | Actif | 1962 | - | 1 (illimité) | 1 | |||||||||||||||
![]() | 4864.000.00 | 51.8000 | ![]() | 9450 | 0,00000000 | Feig électronique | * | Boîte | Actif | 4864 | - | 1 (illimité) | 629-4864.000.00 | 1 | ||||||||||||||
![]() | 3473.000.00.00 | 31.2000 | ![]() | 7334 | 0,00000000 | Feig électronique | * | Boîte | Actif | 3473 | - | 1 (illimité) | 1 | |||||||||||||||
![]() | 3758.000.00.01 | 1 0000 | ![]() | 1261 | 0,00000000 | Feig électronique | - | Boîte | Actif | Module | Secouer | Id isc.lr | 13,56 MHz | - | - | 1 (illimité) | 1 | ISO 15693, ISO 18000-3 | Rs 232, Ethernet, USB | |||||||||
![]() | 2988.001.00.00 | 391.9200 | ![]() | 1188 | 0,00000000 | Feig électronique | - | Boîte | Acheter la Dernière | Module | Lire / Écrire | Id rpr | 13,56 MHz | - | télécharger | 1 (illimité) | 1 | ISO 14443, NFC | USB | |||||||||
![]() | 3145.000.00.00 | 428.5200 | ![]() | 6106 | 0,00000000 | Feig électronique | - | Boîte | Actif | Module | Lire / Écrire | ID RW40 | 125 kHz | - | - | 1 (illimité) | 1 | - | USB | |||||||||
![]() | 2745.000.00.00 | 155.1000 | ![]() | 4408 | 0,00000000 | Feig électronique | - | Boîte | Actif | Id rpr | Kit de montage | - | télécharger | 1 (illimité) | 1 | |||||||||||||
![]() | 3065.000.00.00 | 573.6000 | ![]() | 4123 | 0,00000000 | Feig électronique | * | Livaison Électronique | Actif | 3065 | - | 1 (illimité) | 1 |
Volume de RFQ moyen quotidien
Unité de produit standard
Fabricants mondiaux
Entrepôt en stock