Tél: + 86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
Image | Numéro de Produit | Prix (USD) | Quantité | ECAD | Quantité disponible | Poids (kg) | MFR | Série | Peigner | ÉTAT DU PRODUIT | Température de fonctionnels | Fuseau | Matériel | Numéro de Protuit de Base | Pour moi | Longueur | Grandeur | Durée de conservation | La durée de conservation commence | Température de stockage / réfrigation | Fiche de Donnés | Statt Rohs | Niveau de Sensibilité à L'humidité (MSL) | Statt de Portée | Noms Autres | ECCN | HTSUS | Norme de package | Hauteur | Aplatir | Placage - Épaisseur | Méhode d'attachement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0098055502 | - | ![]() | 4676 | 0,00000000 | Laird Technologies EMI | Torsion ultrasoft | En gros | Actif | 121 ° C | Fingerst | Cuivre au béryllium | - | 24 000 "(609,60 mm) | 0,340 "(8,64 mm) | - | - | - | - | Rohs conforme | Non applicable | EAR99 | 8536.30.8000 | 1 | 0,070 "(1,78 mm) | - | - | - | ||||
![]() | 4056pa51g01800 | 5.7500 | ![]() | 8351 | 0,00000000 | Laird Technologies EMI | 51g | En gros | Actif | - | Tissu sur mousse | Polyuréthane Mousse, nickel en polyester-copper (Ni / Cu) | Rectangle | 18 000 "(457,20 mm) | 0,201 "(5,10 mm) | 12 Mois | - | 73 ° F (23 ° C) | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | 903-1249 | EAR99 | 8529.90.9800 | 1 | 0,059 "(1,50 mm) | - | - | Adhésif | |||
![]() | 1506013306 | - | ![]() | 5924 | 0,00000000 | Laird Technologies EMI | Torsion | En gros | Actif | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Rohs conforme | Non applicable | EAR99 | 0000.00.0000 | 100 | - | - | - | - | ||||
![]() | SG040150D-48 | 8.0500 | ![]() | 242 | 0,00000000 | Leader Tech Inc. | - | En gros | Actif | - | Tissu sur mousse | - | En forme de d | 4,00 '(1,22 m) | 0,150 "(3,81 mm) | - | - | - | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | 1798-1136 | EAR99 | 5911.10.2000 | 100 | 0,040 "(1 02 mm) | - | - | - | ||
![]() | SG675600C-48.00 | 82.6460 | ![]() | 6909 | 0,00000000 | Leader Tech Inc. | - | En gros | Actif | -40 ° C ~ 70 ° C | Tissu sur mousse | Polyuréthane Mousse, nickel en polyester-copper (Ni / Cu) | Rouler | 4,00 '(1,22 m) | 0,600 "(15,24 mm) | - | - | - | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | 0000.00.0000 | 5 | 0,675 "(17,15 mm) | - | - | - | ||||
![]() | 8902-0174-40 | - | ![]() | 3495 | 0,00000000 | Laird Technologies EMI | Rondelles Électroniques | En gros | Actif | - | Articulation | Acier | Rond | - | 1 539 "(39,10 mm) | - | - | - | - | Non applicable | 0000.00.0000 | 1 | 0,126 "(3,20 mm) | Éatain | - | - | ||||||
![]() | 4694AB22109600 | 35.5153 | ![]() | 1055 | 0,00000000 | Laird Technologies EMI | 221 FOF | En gros | Actif | - | Tissu sur mousse | - | Rectangle | 96 000 "(2 44 m) | 0,500 "(12,70 mm) | 12 Mois | - | 73 ° F (23 ° C) | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | EAR99 | 8529.90.9800 | 12 | 0,126 "(3,20 mm) | - | - | - | ||||
![]() | 0097065608 | - | ![]() | 6326 | 0,00000000 | Laird Technologies EMI | Clignotant | En gros | Actif | 121 ° C | Fingerst | Cuivre au béryllium | - | - | - | - | - | - | - | Rohs conforme | Non applicable | EAR99 | 8536.30.8000 | 20 | - | - | - | Fente | ||||
![]() | 4593pah1k01800 | 18.7500 | ![]() | 1535 | 0,00000000 | Laird Technologies EMI | Mousse sculptée ul94 | En gros | Actif | - | Tissu sur mousse | Polyuréthane Mousse, nickel en polyester-copper (Ni / Cu) | Rouler | 18 000 "(457,20 mm) | 0,280 "(7,10 mm) | 12 Mois | - | - | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | EAR99 | 8529.90.9800 | 9 | 0 252 "(6,40 mm) | - | - | Adhésif | ||||
![]() | 4225gg51n00715 | - | ![]() | 3191 | 0,00000000 | Laird Technologies EMI | 51N | En gros | Actif | - | Tissu sur mousse | - | Rectangle | 7,150 "(181,61 mm) | 0,902 "(22,90 mm) | - | - | - | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | EAR99 | 8529.90.9800 | 110 | 0,059 "(1,50 mm) | - | - | - | ||||
![]() | 9743807015 | - | ![]() | 1518 | 0,00000000 | Laird Technologies EMI | Grande enceinte | En gros | Actif | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Non applicable | 0000.00.0000 | 1 | - | - | - | - | ||||||
![]() | 7000-0015-72 | 16.8750 | ![]() | 9318 | 0,00000000 | Leader Tech Inc. | - | En gros | Actif | - | Articulation | - | Rond | - | 0,125 "(3,18 mm) | - | - | - | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | 0000.00.0000 | 20 | - | Éatain | - | - | ||||
![]() | 4570pa01h01677 | - | ![]() | 3522 | 0,00000000 | Laird Technologies EMI | - | En gros | Actif | - | - | - | - | - | - | - | Rohs3 conforme | Non applicable | Q12458685 | EAR99 | 5911.90.0080 | 1 | - | - | - | - | ||||||
![]() | WS-3510-KF-2400 | 16.5000 | ![]() | 265 | 0,00000000 | Spécialités de blindage 3G LP | - | Tube | Actif | -40 ° C ~ 71 ° C | Tissu sur mousse | Polyuréthane Mousse, nickel en polyester-copper (Ni / Cu) | WS-3510 | Couteau | 24 000 "(609,60 mm) | 0,315 "(8,00 mm) | - | - | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | 2276-WS-3510-KF-2400 | EAR99 | 3909.50.6000 | 1 | 0,106 "(2,69 mm) | - | - | Adhésif | |||
![]() | 5G53EAG1X00236 | - | ![]() | 8347 | 0,00000000 | Laird Technologies EMI | * | En gros | Obsolète | - | Non applicable | OBSOLÈTE | 256 | |||||||||||||||||||
![]() | 8516-0168-93 | - | ![]() | 1550 | 0,00000000 | Laird Technologies EMI | Connecteur Mil | En gros | Actif | - | Articulation | - | - | - | - | - | - | - | - | Rohs conforme | Non applicable | EAR99 | 0000.00.0000 | 10 | - | - | - | - | ||||
![]() | 5087erg1w00148 | - | ![]() | 1045 | 0,00000000 | Laird Technologies EMI | * | En gros | Obsolète | - | Rohs conforme | Non applicable | OBSOLÈTE | 186 | ||||||||||||||||||
![]() | 0097048917 | 1.4387 | ![]() | 5158 | 0,00000000 | Laird Technologies EMI | - | En gros | Actif | 121 ° C | Fingerst | - | - | - | - | - | - | - | - | Rohs3 conforme | 903-0097048917 | 1 | - | Éatain | 299.21 µin (7,60 µm) | - | ||||||
![]() | 7-21C-045-DL-SNPB-24 | 43.3530 | ![]() | 5526 | 0,00000000 | Leader Tech Inc. | - | En gros | Actif | -55 ° C ~ 121 ° C | Fingerst | Cuivre au béryllium | - | 24 000 "(609,60 mm) | 0 250 "(6,35 mm) | - | - | - | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 7419.80.5050 | 20 | 0,070 "(1,78 mm) | Plomb, boîte | Éclair | Adhésif | |||
![]() | 4612AB51K00472 | - | ![]() | 1947 | 0,00000000 | Laird Technologies EMI | 51k | En gros | Actif | - | Tissu sur mousse | Polyuréthane Mousse, nickel en polyester-copper (Ni / Cu) | Rectangle | 4 720 "(119,89 mm) | 0,500 "(12,70 mm) | 12 Mois | - | 73 ° F (23 ° C) | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | EAR99 | 8529.90.9800 | 228 | 0,098 "(2,50 mm) | - | - | - | ||||
![]() | 5046ECG1X00208 | - | ![]() | 2929 | 0,00000000 | Laird Technologies EMI | * | En gros | Obsolète | - | Non applicable | OBSOLÈTE | 224 | |||||||||||||||||||
![]() | 3021030 | 19.7000 | ![]() | 49 | 0,00000000 | Würth Elektronik | PAPULE | Sac | Actif | -40 ° C ~ 85 ° C | Tissu sur mousse | Mousse de Polyuréthane, Papier de Rayonne | Rectangle | 39.370 "(1,00 m) | 0,394 "(10,00 mm) | - | - | -4 ° F ~ 185 ° F (-40 ° C ~ 85 ° C) | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | 732-10247 | EAR99 | 5911.90.0080 | 50 | 1,181 "(30,00 mm) | - | - | Adhésif non conducteur | ||
![]() | 5768KAG1W00295 | - | ![]() | 6228 | 0,00000000 | Laird Technologies EMI | * | En gros | Obsolète | - | Rohs conforme | Non applicable | OBSOLÈTE | 512 | ||||||||||||||||||
4060pa51g01800 | 19.9600 | ![]() | 51 | 0,00000000 | Laird Technologies EMI | 51g | En gros | Actif | - | Tissu sur mousse | Polyuréthane Mousse, nickel en polyester-copper (Ni / Cu) | En forme de d | 18 000 "(457,20 mm) | 0,500 "(12,70 mm) | 12 Mois | - | 73 ° F (23 ° C) | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | 903-1490 | EAR99 | 8529.90.9800 | 39 | 0,500 "(12,70 mm) | - | - | Adhésif | ||||
![]() | 0098060506 | - | ![]() | 4065 | 0,00000000 | Laird Technologies EMI | Torsion à clip-on ultrasoft | En gros | Actif | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Non applicable | 0000.00.0000 | 1 | - | - | - | - | ||||||
![]() | 0097056717T01524 | - | ![]() | 4258 | 0,00000000 | Laird Technologies EMI | - | En gros | Obsolète | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Non applicable | Q11481150 | EAR99 | 8536.30.8000 | 50 | - | - | - | - | ||||
![]() | 01-0101-0377 | 7.4300 | ![]() | 350 | 0,00000000 | Parker Chomerics | Mesh Strip® | Digi-spool®, bobine continue | Actif | - | Articulation | Alliage Monel | Alliage Monel | Entrez le Nombre de Pieds dans la quantité d'ordre | 0,125 "(3,18 mm) | - | - | - | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | EAR99 | 8529.90.9800 | 1 | 0,093 "(2,36 mm) | - | - | Pas d'adhésif | ||||
![]() | 77-12-3836-02400 | 8.4700 | ![]() | 266 | 0,00000000 | Parker Chomerics | 3149 | Boîte | Actif | -40 ° C ~ 70 ° C | Tissu sur mousse | Nickel en cuivre en polyester (Ni / Cu) | Rouler | 24 000 "(609,60 mm) | 0,430 "(10,92 mm) | 24 Mois | Date d'Epédition | 70 ° F (21 ° C) | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | EAR99 | 5911.90.0080 | 1 | 0,395 "(10 03 mm) | Nickel | - | Adhésif | ||||
![]() | 4249ab51k09600 | - | ![]() | 9239 | 0,00000000 | Laird Technologies EMI | 51k | En gros | Actif | -40 ° C ~ 70 ° C | Tissu sur mousse | Polyuréthane Mousse, nickel en polyester-copper (Ni / Cu) | Rectangle | 8,00 '(2 44 m) | 0,791 "(20,10 mm) | 12 Mois | Date de fabrication | 73 ° F (23 ° C) | - | 903-4249AB51K09600 | 1 | 0,161 "(4,10 mm) | - | - | Adhésif | |||||||
![]() | 4208AB51K00325 | - | ![]() | 9575 | 0,00000000 | Laird Technologies EMI | 51k | En gros | Actif | - | Tissu sur mousse | Polyuréthane Mousse, nickel en polyester-copper (Ni / Cu) | Rectangle | 3 250 "(82,55 mm) | 0,394 "(10,00 mm) | 12 Mois | - | 73 ° F (23 ° C) | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | EAR99 | 8529.90.9800 | 410 | 1.000 "(25,40 mm) | - | - | - |
Volume de RFQ moyen quotidien
Unité de produit standard
Fabricants mondiaux
Entrepôt en stock