Tél: + 86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
Image | Numéro de Produit | Prix (USD) | Quantité | ECAD | Quantité disponible | Poids (kg) | MFR | Série | Peigner | ÉTAT DU PRODUIT | Température de fonctionnels | Fuseau | Matériel | Pour moi | Longueur | Grandeur | Durée de conservation | La durée de conservation commence | Température de stockage / réfrigation | Fiche de Donnés | Statt Rohs | Niveau de Sensibilité à L'humidité (MSL) | Statt de Portée | Noms Autres | ECCN | HTSUS | Norme de package | Hauteur | Aplatir | Placage - Épaisseur | Méhode d'attachement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0097063117 | - | ![]() | 3977 | 0,00000000 | Laird Technologies EMI | Clignotant | En gros | Actif | 121 ° C | Fingerst | Cuivre au béryllium | - | 16 000 "(406,40 mm) | 0,600 "(15,24 mm) | - | - | - | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | EAR99 | 7419.80.5050 | 1 | 0,280 "(7,11 mm) | Éatain | 299.21 µin (7,60 µm) | Agrafe | |||
![]() | 4283pa51g01240 | - | ![]() | 9165 | 0,00000000 | Laird Technologies EMI | 51g | En gros | Actif | - | Tissu sur mousse | - | En forme de d | 12.400 "(314,96 mm) | 0,157 "(4,00 mm) | 12 Mois | - | 73 ° F (23 ° C) | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | EAR99 | 8529.90.9800 | 158 | 0,079 "(2,00 mm) | - | - | Adhésif | |||
![]() | 4744AD51N00600 | - | ![]() | 7510 | 0,00000000 | Laird Technologies EMI | 51N | En gros | Actif | - | Tissu sur mousse | - | Rectangle | 6.000 "(152,40 mm) | 0,579 "(14,70 mm) | - | - | - | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | EAR99 | 8529.90.9800 | 120 | 0,787 "(20,00 mm) | - | - | - | |||
![]() | 4612pa51g00102 | - | ![]() | 2167 | 0,00000000 | Laird Technologies EMI | 51g | En gros | Actif | - | Tissu sur mousse | - | Rectangle | 1 020 "(25,91 mm) | 0,500 "(12,70 mm) | 12 Mois | - | 73 ° F (23 ° C) | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | EAR99 | 8529.90.9800 | 410 | 0,098 "(2,50 mm) | - | - | Adhésif | |||
![]() | 4789pa51h00049 | - | ![]() | 2710 | 0,00000000 | Laird Technologies EMI | 51h | En gros | Actif | - | - | - | - | - | - | 12 Mois | - | 73 ° F (23 ° C) | - | Rohs3 conforme | Non applicable | 0000.00.0000 | 1 | - | - | - | - | ||||
![]() | 4695pa51h00100 | - | ![]() | 7548 | 0,00000000 | Laird Technologies EMI | 51h | En gros | Actif | - | Tissu sur mousse | Mousse de polyuréthane, taffetas à cuivre nickel (ni / cu) | Carré | 1.000 "(25,40 mm) | 0,374 "(9,50 mm) | 12 Mois | - | 73 ° F (23 ° C) | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | EAR99 | 8529.90.9800 | 989 | 0,374 "(9,50 mm) | - | - | Adhésif | |||
![]() | 0097055117 | - | ![]() | 1411 | 0,00000000 | Laird Technologies EMI | Torsion | En gros | Actif | 121 ° C | Fingerst | Cuivre au béryllium | - | 23.976 "(609,00 mm) | 0,160 "(4 06 mm) | 12 Mois | - | 50 ° F ~ 77 ° F (10 ° C ~ 25 ° C) | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | EAR99 | 8536.30.8000 | 20 | 0,030 "(0,76 mm) | Éatain | 299,99 µin (7,62 µm) | Adhésif | |||
![]() | 4243pah1k09600 | - | ![]() | 2177 | 0,00000000 | Laird Technologies EMI | Mousse sculptée ul94 | En gros | Actif | - | Tissu sur mousse | Polyuréthane Mousse, nickel en polyester-copper (Ni / Cu) | Rouler | 96 000 "(2 44 m) | 0,429 "(10,90 mm) | - | - | - | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | EAR99 | 8529.90.9800 | 6 | 0,402 "(10,20 mm) | - | - | Adhésif | |||
![]() | 8516-0185-56 | - | ![]() | 9521 | 0,00000000 | Laird Technologies EMI | Connecteur Mil | En gros | Actif | - | Articulation | - | - | - | - | - | - | - | - | Rohs conforme | Non applicable | EAR99 | 0000.00.0000 | 100 | - | - | - | - | |||
![]() | 4224AB51H02230 | - | ![]() | 4717 | 0,00000000 | Laird Technologies EMI | 51h | En gros | Actif | - | Tissu sur mousse | Mousse de polyuréthane, taffetas à cuivre nickel (ni / cu) | Rectangle | 22 300 "(566,42 mm) | 1.000 "(25,40 mm) | 12 Mois | - | 73 ° F (23 ° C) | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | EAR99 | 8529.90.9800 | 31 | 0 252 "(6,40 mm) | - | - | - | |||
![]() | 5G99EAG1W00773 | - | ![]() | 8640 | 0,00000000 | Laird Technologies EMI | * | En gros | Obsolète | - | Rohs conforme | Non applicable | OBSOLÈTE | 132 | |||||||||||||||||
0077012002 | - | ![]() | 3462 | 0,00000000 | Laird Technologies EMI | Monture à fente | Boîte | Actif | 121 ° C | Fingerst | Cuivre au béryllium | - | 24 000 "(609,60 mm) | 0,320 "(8,13 mm) | - | - | - | - | Rohs conforme | Non applicable | EAR99 | 7419.80.5050 | 81 | 0,110 "(2 79 mm) | - | - | Fente | ||||
![]() | 4056pa51h00100 | - | ![]() | 6179 | 0,00000000 | Laird Technologies EMI | 51h | En gros | Actif | - | Tissu sur mousse | Mousse de polyuréthane, taffetas à cuivre nickel (ni / cu) | Rectangle | 1.000 "(25,40 mm) | 0,201 "(5,10 mm) | 12 Mois | - | 73 ° F (23 ° C) | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | EAR99 | 8529.90.9800 | 1 914 | 0,059 "(1,50 mm) | - | - | Adhésif | |||
![]() | 4060ad51h00221 | - | ![]() | 7160 | 0,00000000 | Laird Technologies EMI | 51h | En gros | Actif | - | Tissu sur mousse | Mousse de polyuréthane, taffetas à cuivre nickel (ni / cu) | En forme de d | 2 210 "(56,13 mm) | 0,500 "(12,70 mm) | 12 Mois | - | 73 ° F (23 ° C) | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | EAR99 | 8529.90.9800 | 171 | 0,500 "(12,70 mm) | - | - | - | |||
![]() | 0098036017 | - | ![]() | 6638 | 0,00000000 | Laird Technologies EMI | Bande de contact ultrasoft | En gros | Actif | 121 ° C | Fingerst | Cuivre au béryllium | - | - | - | - | - | - | - | Rohs conforme | Non applicable | EAR99 | 7419.80.5050 | 20 | - | - | - | Fente | |||
![]() | 4N07AB01H01800 | - | ![]() | 3864 | 0,00000000 | Laird Technologies EMI | D'E / S | En gros | Actif | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Rohs3 conforme | Non applicable | EAR99 | 8529.90.9800 | 22 | - | - | - | - | |||
![]() | 4056AB51K00900 | 2.3936 | ![]() | 2137 | 0,00000000 | Laird Technologies EMI | 51k | En gros | Actif | - | Tissu sur mousse | Polyuréthane Mousse, nickel en polyester-copper (Ni / Cu) | Rectangle | 9 000 "(228,60 mm) | 0,201 "(5,10 mm) | 12 Mois | - | 73 ° F (23 ° C) | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Q7083424 | EAR99 | 8529.90.9800 | 186 | 0,059 "(1,50 mm) | - | - | - | ||
![]() | 8506003755 | - | ![]() | 2372 | 0,00000000 | Laird Technologies EMI | - | En gros | Actif | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Non applicable | 0000.00.0000 | 1 | - | - | - | - | |||||
![]() | 4209AC51K09600 | - | ![]() | 1853 | 0,00000000 | Laird Technologies EMI | 51k | En gros | Actif | - | Tissu sur mousse | Polyuréthane Mousse, nickel en polyester-copper (Ni / Cu) | Rectangle | 96 000 "(2 44 m) | 0,154 "(3,90 mm) | 12 Mois | - | 73 ° F (23 ° C) | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | EAR99 | 8546.90.0000 | 19 | 0,118 "(3,00 mm) | - | - | - | |||
![]() | 4295pa51g04800 | - | ![]() | 9842 | 0,00000000 | Laird Technologies EMI | 51g | En gros | Actif | - | Tissu sur mousse | - | En forme de d | 48 000 "(121,92 cm) | 0 252 "(6,40 mm) | 12 Mois | - | 73 ° F (23 ° C) | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | EAR99 | 8529.90.9800 | 31 | 0,169 "(4,30 mm) | - | - | Adhésif | |||
![]() | 4049pa51h01200 | - | ![]() | 2542 | 0,00000000 | Laird Technologies EMI | 51h | En gros | Actif | - | Tissu sur mousse | Mousse de polyuréthane, taffetas à cuivre nickel (ni / cu) | Carré | 12 000 "(304,80 mm) | 0 252 "(6,40 mm) | 12 Mois | - | 73 ° F (23 ° C) | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | EAR99 | 8529.90.9800 | 121 | 0 252 "(6,40 mm) | - | - | Adhésif | |||
![]() | 4181pa51h01900 | - | ![]() | 1660 | 0,00000000 | Laird Technologies EMI | 51h | En gros | Actif | - | Tissu sur mousse | Mousse de polyuréthane, taffetas à cuivre nickel (ni / cu) | En forme de d | 19.000 "(482,60 mm) | 0,394 "(10,00 mm) | 12 Mois | - | 73 ° F (23 ° C) | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | EAR99 | 8529.90.9800 | 74 | 0,079 "(2,00 mm) | - | - | Adhésif | |||
![]() | 4629AB51K00670 | - | ![]() | 1247 | 0,00000000 | Laird Technologies EMI | 51k | En gros | Actif | - | Tissu sur mousse | Polyuréthane Mousse, nickel en polyester-copper (Ni / Cu) | Rectangle | 6 700 "(170,18 mm) | 0,394 "(10,00 mm) | 12 Mois | - | 73 ° F (23 ° C) | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | EAR99 | 8529.90.9800 | 205 | 0,059 "(1,50 mm) | - | - | - | |||
![]() | 4208pa51g01160 | - | ![]() | 1069 | 0,00000000 | Laird Technologies EMI | 51g | En gros | Actif | - | Tissu sur mousse | - | Rectangle | 11 600 "(294,64 mm) | 0,394 "(10,00 mm) | 12 Mois | - | 73 ° F (23 ° C) | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | EAR99 | 8529.90.9800 | 114 | 1.000 "(25,40 mm) | - | - | Adhésif | |||
![]() | 0078005619 | - | ![]() | 3651 | 0,00000000 | Laird Technologies EMI | Support à Sous-ultrasoft | En gros | Actif | 121 ° C | Fingerst | Cuivre au béryllium | - | 16 000 "(406,40 mm) | 0,320 "(8,13 mm) | - | - | - | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | EAR99 | 7419.80.5050 | 25 | 0,110 "(2 79 mm) | Nickel | 299.21 µin (7,60 µm) | Fente | |||
![]() | 0077001617 | 0,5931 | ![]() | 6366 | 0,00000000 | Laird Technologies EMI | Monture à fente | En gros | Actif | 121 ° C | Fingerst | Cuivre au béryllium | - | 0,169 "(4,29 mm) | 0,320 "(8,13 mm) | 12 Mois | - | 50 ° F ~ 77 ° F (10 ° C ~ 25 ° C) | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 7419.80.5050 | 100 | 0,110 "(2 79 mm) | Éatain | 299,99 µin (7,62 µm) | Fente | ||
![]() | 4283pa51h01200 | - | ![]() | 5148 | 0,00000000 | Laird Technologies EMI | 51h | En gros | Actif | - | Tissu sur mousse | Mousse de polyuréthane, taffetas à cuivre nickel (ni / cu) | En forme de d | 12 000 "(304,80 mm) | 0,157 "(4,00 mm) | 12 Mois | - | 73 ° F (23 ° C) | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | EAR99 | 8529.90.9800 | 20 | 0,079 "(2,00 mm) | - | - | Adhésif | |||
![]() | 4708EB51H00100 | - | ![]() | 7465 | 0,00000000 | Laird Technologies EMI | 51h | En gros | Actif | -40 ° C ~ 70 ° C | Tissu sur mousse | Mousse de polyuréthane, taffetas à cuivre nickel (ni / cu) | - | 1.000 "(25,40 mm) | - | 12 Mois | - | 73 ° F (23 ° C) | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | EAR99 | 8529.90.9800 | 512 | - | - | - | Adhésif | |||
![]() | 4111ha51k01083 | - | ![]() | 3887 | 0,00000000 | Laird Technologies EMI | 51k | En gros | Actif | - | Tissu sur mousse | Polyuréthane Mousse, nickel en polyester-copper (Ni / Cu) | En forme de d | 10.830 "(275.08 mm) | 0 252 "(6,40 mm) | 12 Mois | - | 73 ° F (23 ° C) | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | 903-1192 | EAR99 | 4016.93.1050 | 90 | 0 244 "(6,20 mm) | - | - | Agrafe | ||
![]() | 0078005702 | - | ![]() | 2775 | 0,00000000 | Laird Technologies EMI | Support à Sous-ultrasoft | En gros | Actif | 121 ° C | Fingerst | Cuivre au béryllium | - | 16 000 "(406,40 mm) | 0,600 "(15,24 mm) | - | - | - | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | EAR99 | 7419.80.5050 | 20 | 0,220 "(5,59 mm) | - | - | Fente |
Volume de RFQ moyen quotidien
Unité de produit standard
Fabricants mondiaux
Entrepôt en stock