Tél: + 86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
Image | Numéro de Produit | Prix (USD) | Quantité | ECAD | Quantité disponible | Poids (kg) | MFR | Série | Peigner | ÉTAT DU PRODUIT | Applications | Caractéristique | Numéro de Protuit de Base | Fréquence | Sensibilité | Tension - alimentation | Fiche de Donnés | Statt Rohs | Niveau de Sensibilité à L'humidité (MSL) | Statt de Portée | Noms Autres | ECCN | HTSUS | Norme de package | Fonction | Interface | Taux de Donnés (Max) | Protocole de modulation OU | Puisance - Sortie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MTMMC-C-N16.R2-SP | - | ![]() | 8595 | 0,00000000 | Multi-Tech Systems Inc. | MMCMODEM ™ | Plateau | Obsolète | Mais Général | - | Mtmmc-c | 800 MHz, 1,9 GHz | - | 5V | télécharger | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 5A002A1 MUL | 8517.62.0090 | 25 | Émetteur-Récepteur, modem | Uart | 153 kbps | CDMA2000 | - | |||
![]() | MTC-MNA1-B03 | 143.8800 | ![]() | 9335 | 0,00000000 | Multi-Tech Systems Inc. | Multiconnect® Cell 100 | Boîte | Actif | Mais Général | - | MTC-MNA1 | 700 MHz, 1,7 GHz, 1,9 GHz | - | 5V | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 5A992C | 8517.62.0010 | 1 | Modem | USB | 300 kbps | LTE | - | ||
![]() | MTCBA-C-N2 | - | ![]() | 5138 | 0,00000000 | Multi-Tech Systems Inc. | - | En gros | Obsolète | - | - | MTCBA-C | 800 MHz, 1,9 GHz | - | 5V ~ 32V | télécharger | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 881-1026 | 5A002A1 | 8517.62.0010 | 1 | Émetteur-récepteur, CDMA, modem | RS-232 | 153,6 kbps | CDMA2000 | - | ||
MTC-LAT1-B02-US | - | ![]() | 2849 | 0,00000000 | Multi-Tech Systems Inc. | Cellule Multiconnexée | Boîte | Obsolète | Mais Général | - | MTC-LAT1 | 700 MHz, 850 MHz, 1 575 GHz, 1,7 GHz, 1,9 GHz | - | 7V ~ 32V | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | 5A992C | 8517.62.0090 | 1 | Émetteur-Récepteur, modem | RS-232, USB | 100 Mbps | GPS, LTE | - | ||||
![]() | MTC-LAT1-B01 | - | ![]() | 3726 | 0,00000000 | Multi-Tech Systems Inc. | Cellule Multiconnexée | Boîte | Obsolète | Mais Général | - | MTC-LAT1 | 700 MHz, 850 MHz, 1,7 GHz, 1,9 GHz | - | 7V ~ 32V | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | 5A992C | 8517.62.0090 | 1 | Émetteur-Récepteur, modem | RS-232, USB | 100 Mbps | LTE | - | |||
![]() | MTC-C2-B06-N2 | - | ![]() | 4758 | 0,00000000 | Multi-Tech Systems Inc. | Cellule Multiconnexée | Boîte | Obsolète | Sprint Networks (USA) | - | MTC-C2 | 800 MHz, 1,9 GHz | - | 7V ~ 32V | - | 1 (illimité) | EAR99 | 8517.62.0010 | 1 | Émetteur-récepteur, CDMA, modem | RS-232 | 153,6 kbps | 1xrtt | - | ||||
![]() | Mtcmr-e1-gb / ie | 247.2300 | ![]() | 3 | 0,00000000 | Multi-Tech Systems Inc. | Multimodem® icell | Boîte | Obsolète | Mais Général | Cordon d'Alimentation Britannique | Mtcmr-e | 850 MHz, 900 MHz, 1,8 GHz, 1,9 GHz | - | 9V ~ 32V, USB | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 881-1104 | 5A992C | 8517.62.0090 | 5 | Émetteur-Récepteur, Bord, modem | RS-232, USB | 240 kbps | GPRS, GSM, Bord | - | |
![]() | MTC-LNA4-B01 | - | ![]() | 6253 | 0,00000000 | Multi-Tech Systems Inc. | Cellule Multiconnexée | En gros | Obsolète | Mais Général | - | MTC-LNA4 | 700 MHz, 850 MHz, 1,7 GHz, 1,9 GHz | - | 5V | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 881-MTC-LNA4-B01 | 1 | Modem | RS-232 | 150 Mbps | LTE | - | |||
![]() | Mtcba-e1-u | - | ![]() | 1401 | 0,00000000 | Multi-Tech Systems Inc. | Cellule Multimodem® | Boîte | Obsolète | Mais Général | - | Mtcba-e | 850 MHz, 900 MHz, 1,8 GHz, 1,9 GHz | - | 9V ~ 32V | télécharger | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 5A002A1 | 8517.62.0090 | 10 | Émetteur-Récepteur, Bord, modem | USB | 240 kbps | GPRS, GSM, Bord | - | |||
![]() | MTCBA-C1-U-N3 | - | ![]() | 9926 | 0,00000000 | Multi-Tech Systems Inc. | Cellule Multimodem® | Boîte | Obsolète | Verizon ™ Networks (USA) | Réseaux de Verizon | MTCBA-C1 | 800 MHz, 1,9 GHz | - | 5v, USB | télécharger | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 5A002A1 | 8517.62.0090 | 10 | Émetteur-récepteur, CDMA, modem | USB | 153,6 kbps | CDMA2000 | - | |||
![]() | MTC-C2-B06-N16-US | 250.1600 | ![]() | 5 | 0,00000000 | Multi-Tech Systems Inc. | Cellule Multiconnexée | Boîte | Obsolète | Aeris Networks (USA) | Alimentation inclus | MTC-C2 | 800 MHz, 1,9 GHz | - | 7V ~ 32V | - | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8517.62.0010 | 1 | Émetteur-récepteur, CDMA, modem | RS-232 | 153,6 kbps | CDMA | - | |||
![]() | Mtcmr-h5 gb / ie | - | ![]() | 4532 | 0,00000000 | Multi-Tech Systems Inc. | - | Boîte | Obsolète | Mais Général | - | Mtcmr-h | 850 MHz, 900 MHz, 1,7 GHz, 1,9 GHz, 2,1 GHz | - | 3,3 V | télécharger | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 92504038LF | 5A992C | 8517.62.0090 | 1 | Émetteur-récepteur | USB | 21 Mbps | Hspa + | - | ||
![]() | Mtcmr-h4-gp-p2 | 389.3900 | ![]() | 4 | 0,00000000 | Multi-Tech Systems Inc. | Multimodem® icell | Boîte | Obsolète | AT&T Networks (USA) | - | Mtcmr-h | 850 MHz, 900 MHz, 1,8 GHz, 1,9 GHz | -161db | 9V ~ 32V, USB | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 881-1119 | 5A992C | 8517.62.0090 | 5 | Émetteur-récepteur, HSPA, modem | RS-232, USB | 7,2 Mbps | GPRS, GSM, Bord | - | |
![]() | Mtcmr-c2-n3-nam | - | ![]() | 4545 | 0,00000000 | Multi-Tech Systems Inc. | Multimodem® icell | Boîte | Obsolète | Verizon ™ Networks (USA) | Cordon d'Alimentation américain | Mtcmr-c2 | 800 MHz, 1,9 GHz | - | 9V ~ 32V | télécharger | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 5A992C | 8517.62.0010 | 1 | Émetteur-récepteur, CDMA, modem | RS-232, USB | 153,6 kbps | CDMA2000 | - | |||
![]() | MTCMR-H4-P1-UE | - | ![]() | 6569 | 0,00000000 | Multi-Tech Systems Inc. | Multimodem® icell | Boîte | Obsolète | Mais Général | Cordon d'alimentation en euros | Mtcmr-h | 850 MHz, 900 MHz, 1,8 GHz, 1,9 GHz | - | 9V ~ 32V, USB | télécharger | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 881-1121 | 5A992C | 8517.62.0090 | 5 | Émetteur-récepteur, HSPA, modem | RS-232, USB | 7,2 Mbps | GPRS, GSM, Bord | - | ||
![]() | MTC-MNA1-B01 | 143.8800 | ![]() | 7725 | 0,00000000 | Multi-Tech Systems Inc. | Multiconnect® Cell 100 | Boîte | Actif | Mais Général | - | MTC-MNA1 | 700 MHz, 1,7 GHz, 1,9 GHz | - | 7V ~ 32V | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 5A992C | 8517.62.0010 | 1 | Modem | RS-232 | 300 kbps | LTE | - | ||
![]() | MTCBA-C-N9-NAM | - | ![]() | 5776 | 0,00000000 | Multi-Tech Systems Inc. | CDMA MULDIMODEM® | En gros | Obsolète | Mais Général | Générique | MTCBA-C | 800 MHz, 1,9 GHz | - | 5V | télécharger | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 5A002A1 | 8517.62.0090 | 1 | Émetteur-récepteur, CDMA, modem | RS-232 | 153,6 kbps | CDMA2000 | - | |||
![]() | MTCBA-G-F4-EU-UE | - | ![]() | 8965 | 0,00000000 | Multi-Tech Systems Inc. | Multimodem® GPRS | Plateau | Obsolète | - | - | Mtcba-g | 850 MHz, 900 MHz, 1,8 GHz, 1,9 GHz | - | 5V ~ 32V | télécharger | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 591-1071 | 5A002A1 | 8517.62.0090 | 10 | Émetteur-Récepteur, modem | RS-232 | 85,6 kbps | GSM, GPRS | - | ||
![]() | MTC-L4G2D-B03 | 306.3900 | ![]() | 2382 | 0,00000000 | Multi-Tech Systems Inc. | Multiconnect® Cell 100 | En gros | Actif | LTE | Inclus d'antenne | MTC-L4G2D | 700 MHz, 1,7 GHz, 1,9 GHz | - | 7V ~ 32V | - | 881-MTC-L4G2D-B03 | 8517.62.0010 | 1 | Modem | USB | 150 Mbps | LTE | - | |||||
![]() | MT200A2W-H5-UE | - | ![]() | 3090 | 0,00000000 | Multi-Tech Systems Inc. | Multiconnect® | Boîte | Obsolète | - | - | MT200A2 | 850 MHz, 900 MHz, 1,9 GHz, 2,1 GHz | - | 9V ~ 32V | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | 94450359LF | EAR99 | 8517.62.0090 | 1 | ConvertisSeur Sans Fil Analogique | - | 21 Mbps | Hspa + | - | ||
![]() | Mtcmr-ev3-n16 | - | ![]() | 6228 | 0,00000000 | Multi-Tech Systems Inc. | Multimodem® icell | Boîte | Obsolète | Mais Général | - | Mtcmr-ev3 | 800 MHz, 1,9 GHz | - | télécharger | 1 (illimité) | OBSOLÈTE | 0000.00.0000 | 1 | Modem | RS-232, USB | 153,6 kbps | - | ||||||
![]() | MTCBA-C-EN-N12 | - | ![]() | 6841 | 0,00000000 | Multi-Tech Systems Inc. | CDMA MULDIMODEM® | En gros | Obsolète | Mais Général | Mobilité des Cloche | MTCBA-C | 800 MHz, 1,9 GHz | - | 5V | télécharger | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 5A002A1 | 8517.62.0090 | 1 | Émetteur-récepteur, CDMA, modem | RJ-45 | 153,6 kbps | CDMA2000 | - | |||
![]() | MTC-H5-B03-Kit | - | ![]() | 3464 | 0,00000000 | Multi-Tech Systems Inc. | Cellule Multiconnexée | En gros | Obsolète | Mais Général | - | MTC-H5 | 1,7 GHz, 1,9 GHz, 2,1 GHz | - | 7V ~ 32V | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | 5A992C | 8517.62.0090 | 1 | Émetteur-Récepteur, modem | USB | 21 Mbps | Hspa + | - | |||
![]() | MTCDT-LEU1-246L-AU | - | ![]() | 3750 | 0,00000000 | Multi-Tech Systems Inc. | Multiconnect® Conduit ™ | En gros | Actif | Mais Général | - | MTCDT-LEU1 | 800 MHz, 850 MHz, 900 MHz, 1,8 GHz, 2,1 GHz, 2,6 GHz | - | 9V ~ 32V | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 0000.00.0000 | 1 | Porte | USB | 100 Mbps | Lora, LTE | - | |||
![]() | MTC-EV3-B03-N3-Kit | - | ![]() | 2981 | 0,00000000 | Multi-Tech Systems Inc. | Cellule Multiconnexée | En gros | Obsolète | Mais Général | - | MTC-EV3 | 800 MHz, 1,9 GHz | - | 7V ~ 32V | télécharger | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 7A994 | 8517.62.0090 | 1 | Émetteur-Récepteur, modem | USB | 3,1 Mbps | EV-DO, CDMA | - | |||
MTCBA-C-N12-NAM | - | ![]() | 5757 | 0,00000000 | Multi-Tech Systems Inc. | - | En gros | Obsolète | - | - | MTCBA-C | 800 MHz, 1,9 GHz | - | 5V ~ 32V | télécharger | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 881-1025 | 5A002A1 | 8517.62.0010 | 1 | Émetteur-récepteur, CDMA, modem | RS-232 | 153,6 kbps | CDMA2000 | - | |||
MTCBA-G-F4-NAM | - | ![]() | 9449 | 0,00000000 | Multi-Tech Systems Inc. | Multimodem® GPRS | En gros | Obsolète | - | - | Mtcba-g | 850 MHz, 900 MHz, 1,8 GHz, 1,9 GHz | - | 5V ~ 32V | télécharger | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 881-1037 | 5A002A1 | 8517.62.0090 | 1 | Émetteur-Récepteur, modem | RS-232 | 85,6 kbps | GSM, GPRS | - | |||
![]() | Mtcmr-h4-p3 | - | ![]() | 5256 | 0,00000000 | Multi-Tech Systems Inc. | Multimodem® icell | Boîte | Obsolète | - | - | Mtcmr-h | 850 MHz, 900 MHz, 1,8 GHz, 1,9 GHz | - | 9V ~ 32V, USB | télécharger | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 881-1125 | 5A992C | 8517.62.0090 | 5 | Émetteur-récepteur, HSPA, modem | RS-232, USB | 7,2 Mbps | GPRS, GSM, Bord | - | ||
![]() | Mtcmr-ev2-n16 | - | ![]() | 6797 | 0,00000000 | Multi-Tech Systems Inc. | Multimodem® icell | Boîte | Obsolète | Aeris Networks (USA) | - | Mtcmr-ev2 | 800 MHz, 1,9 GHz | - | 9V ~ 32V, USB | télécharger | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 881-1110 | 5A992C | 8517.62.0090 | 5 | Émetteur-récepteur, CDMA, modem | RS-232, USB | 3,1 Mbps | EV-DO, CDMA | - | ||
![]() | MTCDT-Starter Kit-868 | - | ![]() | 6593 | 0,00000000 | Multi-Tech Systems Inc. | Multiconnect® Conduit ™ | Boîte | Obsolète | Générique | Kit mtcdt-starter | 868 MHz | - | - | télécharger | Non applicable | 5A002A1 | 8473.30.1180 | 1 | Émetteur-Récepteur, Bluetooth, GNSS, LTE, WLAN | Ethernet, USB | - | Lora | - |
Volume de RFQ moyen quotidien
Unité de produit standard
Fabricants mondiaux
Entrepôt en stock