Tél: + 86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
Image | Numéro de Produit | Prix (USD) | Quantité | ECAD | Quantité disponible | Poids (kg) | MFR | Série | Peigner | ÉTAT DU PRODUIT | Numéro de Protuit de Base | Type Accessoire | Versez des connexes AVEC / DES PRODUITS | Fiche de Donnés | Statt Rohs | Niveau de Sensibilité à L'humidité (MSL) | Statt de Portée | Noms Autres | ECCN | HTSUS | Norme de package |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SLZ11 | - | ![]() | 6306 | 0,00000000 | Puls, LP | - | Boîte | Obsolète | Kit d'Adaptation de Rail Din | S7-300 Simatic Rails | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | EAR99 | 8504.90.4100 | 1 | ||||
![]() | UF20.241 | 436.5000 | ![]() | 6 | 0,00000000 | Puls, LP | Dimension u | Boîte | Actif | UF20 | Module de tampon | Série u puls | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | 1736-1021 | EAR99 | 8504.90.2000 | 1 | ||
![]() | Poe.8at-ac1 | - | ![]() | 9646 | 0,00000000 | Puls, LP | - | En gros | Obsolète | Power Sur Ethernet | Alimentation élective | - | 1736-POE.8AT-AC1 | OBSOLÈTE | 1 | ||||||
![]() | PISA11.404 | 148,5000 | ![]() | 8985 | 0,00000000 | Puls, LP | PISA11 | Boîte | Actif | PISA11 | Module, monite de chargement | ConvertSseurs de Puisse | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | EAR99 | 8537.10.9170 | 1 | |||
![]() | SLR02 | - | ![]() | 8741 | 0,00000000 | Puls, LP | Silverline | Boîte | Obsolète | Module de redondance | Alimentation SL10, SL20, SL30 SRIrie SL30 | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | EAR99 | 8504.40.9580 | 1 | ||||
![]() | Yr40.242 | 162.0000 | ![]() | 8 | 0,00000000 | Puls, LP | Dimension y | Boîte | Actif | YR40 | Module de redondance | Dimension d'alimentation | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | 1736-1022 | EAR99 | 8504.40.9580 | 1 | ||
![]() | Zm11.side | 39.6000 | ![]() | 5423 | 0,00000000 | Puls, LP | - | Boîte | Actif | Zm11 | Support - Support LATÉRALE | Dimension d'alimentation | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | EAR99 | 8504.90.4100 | 1 | |||
![]() | PISA11.401 | 148,5000 | ![]() | 9142 | 0,00000000 | Puls, LP | PISA11 | Boîte | Actif | PISA11 | Module, monite de chargement | ConvertSseurs de Puisse | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | EAR99 | 8537.10.9170 | 1 | |||
![]() | YR80.241 | 378.0000 | ![]() | 8 | 0,00000000 | Puls, LP | Dimension y | Boîte | Actif | YR80 | Module de redondance | Dimension d'alimentation | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | EAR99 | 8504.40.9580 | 1 | |||
![]() | ZM4. | 39.6000 | ![]() | 8 | 0,00000000 | Puls, LP | Dimension z | Sac | Actif | Zm4 | Support - Support Mural | Dimension d'alimentation | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | 1736-1077 | EAR99 | 8504.90.9690 | 1 | ||
![]() | YR40.482 | 234.0000 | ![]() | 6044 | 0,00000000 | Puls, LP | Dimension y | Boîte | Actif | YR40 | Module de redondance | Dimension d'alimentation | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | EAR99 | 8504.40.9580 | 1 | |||
![]() | Poe.8at-dc1 | - | ![]() | 6383 | 0,00000000 | Puls, LP | - | En gros | Obsolète | Power Sur Ethernet | CP10.481 | - | 1736-POE.8AT-DC1 | OBSOLÈTE | 1 | ||||||
![]() | YR20.246 | 189.0000 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Puls, LP | Dimension y | Boîte | Actif | An20 | Module de redondance | Dimension d'alimentation | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | 1736-1076 | EAR99 | 8543.70.9860 | 1 | ||
![]() | Mly10.241 | 67,5000 | ![]() | 7994 | 0,00000000 | Puls, LP | Miniline | Boîte | Actif | Mly10 | Module de redondance | Miniline Series Power Supplies | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | 1736-1044 | EAR99 | 8504.40.9580 | 1 | ||
![]() | Bus-bar1-l102 | 27.6300 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Puls, LP | - | En gros | Actif | Connecteur de Barre de Bar | Alimentation élective | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 1736-bus-bar1-l102 | 1 | ||||
![]() | PISA11.410 | 148,5000 | ![]() | 5425 | 0,00000000 | Puls, LP | PISA11 | Boîte | Actif | PISA11 | Module, monite de chargement | ConvertSseurs de Puisse | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | EAR99 | 8537.10.9170 | 1 | |||
![]() | UF40.241 | 571,5000 | ![]() | 8082 | 0,00000000 | Puls, LP | Dimension u | Boîte | Actif | Uf40 | Module de tampon | Série u puls | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | 1736-1007 | EAR99 | 8504.90.2000 | 1 | ||
![]() | ZM12. | 39.6000 | ![]() | 6412 | 0,00000000 | Puls, LP | - | Boîte | Actif | Zm12 | Support - Support LATÉRALE | Dimension d'alimentation | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | EAR99 | 8504.90.4100 | 1 | |||
![]() | PISA11.403 | 148,5000 | ![]() | 8013 | 0,00000000 | Puls, LP | PISA11 | Boîte | Actif | PISA11 | Module, monite de chargement | ConvertSseurs de Puisse | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | EAR99 | 8537.10.9170 | 1 | |||
![]() | SLR01 | - | ![]() | 3125 | 0,00000000 | Puls, LP | Silverline | Boîte | Obsolète | Module de redondance | Alimentation de la Séririe SL40 | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | EAR99 | 8504.40.9580 | 1 | ||||
![]() | Yr20.242 | 130,5000 | ![]() | 15 | 0,00000000 | Puls, LP | Dimension y | Boîte | Actif | An20 | Module de redondance | Dimension d'alimentation | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | 1736-1075 | EAR99 | 8504.40.9580 | 1 | ||
![]() | SLZ13 | - | ![]() | 6927 | 0,00000000 | Puls, LP | - | Boîte | Obsolète | Kit d'Adaptation de Rail Din | S7-300 Simatic Rails | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | EAR99 | 8504.90.4100 | 1 | ||||
![]() | Zm15 | 39.6000 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Puls, LP | - | Boîte | Actif | Zm15 | Support - Support LATÉRALE | Dimension d'alimentation | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | EAR99 | 8504.90.4100 | 1 |
Volume de RFQ moyen quotidien
Unité de produit standard
Fabricants mondiaux
Entrepôt en stock