Tél: + 86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
Image | Numéro de Produit | Prix (USD) | Quantité | ECAD | Quantité disponible | Poids (kg) | MFR | Série | Peigner | ÉTAT DU PRODUIT | Température de fonctionnels | Applications | Taille / dimension | Type de Montage | Fuseau | Caractéristique | Numéro de Protuit de Base | Approbation d'agence | Tension - entrée | Fiche de Donnés | Statt Rohs | Niveau de Sensibilité à L'humidité (MSL) | Statt de Portée | Noms Autres | ECCN | HTSUS | Norme de package | Puisse (watts) | Nombre de Trities | Efficace | Tension - Sortie 1 | Tension - Sortie 2 | Tension - Sortie 3 | Tension - Sortie 4 | Tension - Sortie 5 | Tension - Sortie 6 | Charge minimale requise | Tension - isolement | NUMÉRO NUM | Courant - Sortie 1 | Courant - Sortie 2 | Courant - Sortie 3 | Courant - Sortie 4 | Courant - Sortie 5 | Courant - Sortie 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CX10S-ADCCB0-PA-DK00000 | - | ![]() | 1335 | 0,00000000 | Énergie Avance | Coolx®1000 | Boîte | Actif | -40 ° C ~ 85 ° C | Ite (commercial), médique | 10,22 "L x 6,46" W x 1,60 "H (259,5 mm x 164,0 mm x 40,6 mm) | Soutenir de châssis | Articulation du CI | Sortie Réglable, PMBUS ™, Sense Distante, Sortie de Secours, Entrée Universelle | CX10S | CSA, EN, IEC, UL | 85 ~ 264 VAC | télécharger | Atteindre Affeté | 633-CX10S-ADCCB0-PA-DK00000 | EAR99 | 8504.40.9540 | 1 | 885W | 5 | 93% | 5V | 48v | 24V | 24V | 12V | 5V | Non | 4 kv | 60601-1; 60950-1; 62368-1 | 21 A | 4.17 A | 8.3 A | 8.3 A | 15 A | ||||
![]() | CX10S-GD0GA0-PA-DK00000 | - | ![]() | 1876 | 0,00000000 | Énergie Avance | Coolx®1000 | Boîte | Actif | -40 ° C ~ 85 ° C | Ite (commercial), médique | 10,22 "L x 6,46" W x 1,60 "H (259,5 mm x 164,0 mm x 40,6 mm) | Soutenir de châssis | Articulation du CI | Sortie Réglable, PMBUS ™, Sense Distante, Sortie de Secours, Entrée Universelle | CX10S | CSA, EN, IEC, UL | 85 ~ 264 VAC | télécharger | Atteindre Affeté | 633-CX10S-GD0GA0-PA-DK00000 | EAR99 | 8504.40.9540 | 1 | 545W | 6 | 93% | 24V | 24V | 48v | 24V | 24V | 5V | Non | 4 kv | 60601-1; 60950-1; 62368-1 | 3 A | 3 A | 4.17 A | 3 A | 3 A | 21 A | |||
![]() | WP4-74571 | - | ![]() | 5652 | 0,00000000 | VICOR CORPORATION | - | En gros | Obsolète | - | Non applicable | 1102-WP4-74571 | OBSOLÈTE | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CX10S-0DB0BB-PA-DK00000 | - | ![]() | 3783 | 0,00000000 | Énergie Avance | Coolx®1000 | Boîte | Actif | -40 ° C ~ 85 ° C | Ite (commercial), médique | 10,22 "L x 6,46" W x 1,60 "H (259,5 mm x 164,0 mm x 40,6 mm) | Soutenir de châssis | Articulation du CI | Sortie Réglable, PMBUS ™, Sense Distante, Sortie de Secours, Entrée Universelle | CX10S | CSA, EN, IEC, UL | 85 ~ 264 VAC | télécharger | Atteindre Affeté | 633-CX10S-0DB0BB-PA-DK00000 | EAR99 | 8504.40.9540 | 1 | 740W | 4 | 93% | 48v | 12V | 12V | 12V | - | - | Non | 4 kv | 60601-1; 60950-1; 62368-1 | 4.17 A | 15 A | 15 A | 15 A | |||||
![]() | CX10S-DHCBCG-PA-DK00000 | - | ![]() | 4484 | 0,00000000 | Énergie Avance | Coolx®1000 | Boîte | Actif | -40 ° C ~ 85 ° C | Ite (commercial), médique | 10,22 "L x 6,46" W x 1,60 "H (259,5 mm x 164,0 mm x 40,6 mm) | Soutenir de châssis | Articulation du CI | Sortie Réglable, PMBUS ™, Sense Distante, Sortie de Secours, Entrée Universelle | CX10S | CSA, EN, IEC, UL | 85 ~ 264 VAC | télécharger | Atteindre Affeté | 633-CX10S-DHCBCG-PA-DK00000 | EAR99 | 8504.40.9540 | 1 | 1000W | 8 | 93% | 48v | 5V | 24V | 24V | 12V | 24V | Non | 4 kv | 60601-1; 60950-1; 62368-1 | 4.17 A | 6 A | 3 A | 8.3 A | 15 A | 8.3 A | |||
![]() | NMP1K2-ECHCEE-00 | 816.1200 | ![]() | 3658 | 0,00000000 | Mean Well USA Inc. | NMP (1200W) | Boîte | Actif | -30 ° C ~ 70 ° C (Dérangement AVEC) | Ite (commercial), médique | 9,84 "L x 5,00" L x 1,61 "H (250,0 mm x 127,0 mm x 41,0 mm) | Soutenir de châssis | Articulation du CI | Sortie RÉGLABLE, PARTAGE DE CHARGE, PFC, DISTANCE / DÉSACTIVATION À DISTANCE, Sens à Distance, Sortie en Veille, entrée Universelle | Nmp1k2 | CB, CE, CURUS, EAC, TUV | 90 ~ 264 VAC, 120 ~ 370 VDC | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8504.40.9540 | 1 | 1200W | 6 | 88,5% | 12V | 5V | 24V | 5V | 12V | 12V | - | 4 kv | 60601-1; 62368-1 | 20 a | 36 A | 10 a | 36 A | 20 a | 20 a | ||
![]() | CX10S-HDADHG-PA-DK00000 | - | ![]() | 5816 | 0,00000000 | Énergie Avance | Coolx®1000 | Boîte | Actif | -40 ° C ~ 85 ° C | Ite (commercial), médique | 10,22 "L x 6,46" W x 1,60 "H (259,5 mm x 164,0 mm x 40,6 mm) | Soutenir de châssis | Articulation du CI | Sortie Réglable, PMBUS ™, Sense Distante, Sortie de Secours, Entrée Universelle | CX10S | CSA, EN, IEC, UL | 85 ~ 264 VAC | télécharger | Atteindre Affeté | 633-CX10S-HDADHG-PA-DK00000 | EAR99 | 8504.40.9540 | 1 | 825W | 9 | 93% | 5V | 24V | 48v | 5V | 48v | 5V | Non | 4 kv | 60601-1; 60950-1; 62368-1 | 6 A | 3 A | 4.17 A | 21 A | 4.17 A | 6 A | |||
![]() | CX10S-GAHGCH-PA-DK00000 | - | ![]() | 2723 | 0,00000000 | Énergie Avance | Coolx®1000 | Boîte | Actif | -40 ° C ~ 85 ° C | Ite (commercial), médique | 10,22 "L x 6,46" W x 1,60 "H (259,5 mm x 164,0 mm x 40,6 mm) | Soutenir de châssis | Articulation du CI | Sortie Réglable, PMBUS ™, Sense Distante, Sortie de Secours, Entrée Universelle | CX10S | CSA, EN, IEC, UL | 85 ~ 264 VAC | télécharger | Atteindre Affeté | 633-CX10S-GAHGCH-PA-DK00000 | EAR99 | 8504.40.9540 | 1 | 745W | 10 | 93% | 24V | 24V | 5V | 5V | 24V | 24V | Non | 4 kv | 60601-1; 60950-1; 62368-1 | 3 A | 3 A | 21 A | 6 A | 3 A | 3 A | |||
![]() | CX10S-CGDGHB-PA-DK00000 | - | ![]() | 6788 | 0,00000000 | Énergie Avance | Coolx®1000 | Boîte | Actif | -40 ° C ~ 85 ° C | Ite (commercial), médique | 10,22 "L x 6,46" W x 1,60 "H (259,5 mm x 164,0 mm x 40,6 mm) | Soutenir de châssis | Articulation du CI | Sortie Réglable, PMBUS ™, Sense Distante, Sortie de Secours, Entrée Universelle | CX10S | CSA, EN, IEC, UL | 85 ~ 264 VAC | télécharger | Atteindre Affeté | 633-CX10S-CGDGHB-PA-DK00000 | EAR99 | 8504.40.9540 | 1 | 920W | 9 | 93% | 24V | 24V | 24V | 48v | 24V | 24V | Non | 4 kv | 60601-1; 60950-1; 62368-1 | 8.3 A | 3 A | 3 A | 4.17 A | 3 A | 3 A | |||
![]() | CX10S-DDHCBD-PA-DK00000 | - | ![]() | 8823 | 0,00000000 | Énergie Avance | Coolx®1000 | Boîte | Actif | -40 ° C ~ 85 ° C | Ite (commercial), médique | 10,22 "L x 6,46" W x 1,60 "H (259,5 mm x 164,0 mm x 40,6 mm) | Soutenir de châssis | Articulation du CI | Sortie Réglable, PMBUS ™, Sense Distante, Sortie de Secours, Entrée Universelle | CX10S | CSA, EN, IEC, UL | 85 ~ 264 VAC | télécharger | Atteindre Affeté | 633-CX10S-DDHCBD-PA-DK00000 | EAR99 | 8504.40.9540 | 1 | 1000W | 7 | 93% | 48v | 48v | 5V | 24V | 24V | 12V | Non | 4 kv | 60601-1; 60950-1; 62368-1 | 4.17 A | 4.17 A | 6 A | 3 A | 8.3 A | 15 A | |||
![]() | Vi-ru011-iwyy | - | ![]() | 6824 | 0,00000000 | VICOR CORPORATION | * | En gros | Obsolète | Vi-ru011 | - | 1 (illimité) | Atteindre Affeté | OBSOLÈTE | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Dy110-7 | 71.1100 | ![]() | 5 | 0,00000000 | Tri-Mag, LLC | Tri-Mag, DY110 (110W) | Boîte | Actif | 0 ° C ~ 70 ° C (AVEC RÉTRÉRISMENT) | Ite (commercial) | 6,00 "L x 3,50" L x 1,42 "H (152,4 mm x 88,9 mm x 36,1 mm) | Soutenir de châssis | Cadres | Entrée universelle | Dy110 | - | 90 ~ 264 VAC | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8504.40.6018 | 1 | 110W | 2 | - | 12V | 5V | - | - | - | Non | 8.5 A | 1 a | ||||||||||
![]() | CX10S-GAHADG-PA-DK00000 | - | ![]() | 9023 | 0,00000000 | Énergie Avance | Coolx®1000 | Boîte | Actif | -40 ° C ~ 85 ° C | Ite (commercial), médique | 10,22 "L x 6,46" W x 1,60 "H (259,5 mm x 164,0 mm x 40,6 mm) | Soutenir de châssis | Articulation du CI | Sortie Réglable, PMBUS ™, Sense Distante, Sortie de Secours, Entrée Universelle | CX10S | CSA, EN, IEC, UL | 85 ~ 264 VAC | télécharger | Atteindre Affeté | 633-CX10S-GAHADG-PA-DK00000 | EAR99 | 8504.40.9540 | 1 | 750W | 9 | 93% | 24V | 24V | 5V | 5V | 24V | 5V | Non | 4 kv | 60601-1; 60950-1; 62368-1 | 3 A | 3 A | 21 A | 6 A | 3 A | 21 A | |||
![]() | CX10S-DDACDC-PA-DK00000 | - | ![]() | 2807 | 0,00000000 | Énergie Avance | Coolx®1000 | Boîte | Actif | -40 ° C ~ 85 ° C | Ite (commercial), médique | 10,22 "L x 6,46" W x 1,60 "H (259,5 mm x 164,0 mm x 40,6 mm) | Soutenir de châssis | Articulation du CI | Sortie Réglable, PMBUS ™, Sense Distante, Sortie de Secours, Entrée Universelle | CX10S | CSA, EN, IEC, UL | 85 ~ 264 VAC | télécharger | Atteindre Affeté | 633-CX10S-DDACDC-PA-DK00000 | EAR99 | 8504.40.9540 | 1 | 1000W | 6 | 93% | 48v | 48v | 5V | 24V | 48v | 24V | Non | 4 kv | 60601-1; 60950-1; 62368-1 | 4.17 A | 4.17 A | 21 A | 8.3 A | 4.17 A | 8.3 A | |||
![]() | CX10S-ACG0CA-PA-DK00000 | - | ![]() | 8765 | 0,00000000 | Énergie Avance | Coolx®1000 | Boîte | Actif | -40 ° C ~ 85 ° C | Ite (commercial), médique | 10,22 "L x 6,46" W x 1,60 "H (259,5 mm x 164,0 mm x 40,6 mm) | Soutenir de châssis | Articulation du CI | Sortie Réglable, PMBUS ™, Sense Distante, Sortie de Secours, Entrée Universelle | CX10S | CSA, EN, IEC, UL | 85 ~ 264 VAC | télécharger | Atteindre Affeté | 633-CX10S-ACG0CA-PA-DK00000 | EAR99 | 8504.40.9540 | 1 | 730W | 6 | 93% | 5V | 24V | 24V | 24V | 24V | 5V | Non | 4 kv | 60601-1; 60950-1; 62368-1 | 21 A | 8.3 A | 3 A | 3 A | 8.3 A | 21 A | |||
![]() | CX10S-C0CCHB-PA-DK00000 | - | ![]() | 6282 | 0,00000000 | Énergie Avance | Coolx®1000 | Boîte | Actif | -40 ° C ~ 85 ° C | Ite (commercial), médique | 10,22 "L x 6,46" W x 1,60 "H (259,5 mm x 164,0 mm x 40,6 mm) | Soutenir de châssis | Articulation du CI | Sortie Réglable, PMBUS ™, Sense Distante, Sortie de Secours, Entrée Universelle | CX10S | CSA, EN, IEC, UL | 85 ~ 264 VAC | télécharger | Atteindre Affeté | 633-CX10S-C0CCHB-PA-DK00000 | EAR99 | 8504.40.9540 | 1 | 880W | 6 | 93% | 24V | 24V | 24V | 5V | 24V | 12V | Non | 4 kv | 60601-1; 60950-1; 62368-1 | 8.3 A | 8.3 A | 8.3 A | 6 A | 3 A | 15 A | |||
![]() | Vi-pu4j-ewx | - | ![]() | 5379 | 0,00000000 | VICOR CORPORATION | * | En gros | Obsolète | Vi-pu4j | - | 1 (illimité) | Atteindre Affeté | EAR99 | 8504.40.9530 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CX10S-H0HCBD-PA-DK00000 | - | ![]() | 4697 | 0,00000000 | Énergie Avance | Coolx®1000 | Boîte | Actif | -40 ° C ~ 85 ° C | Ite (commercial), médique | 10,22 "L x 6,46" W x 1,60 "H (259,5 mm x 164,0 mm x 40,6 mm) | Soutenir de châssis | Articulation du CI | Sortie Réglable, PMBUS ™, Sense Distante, Sortie de Secours, Entrée Universelle | CX10S | CSA, EN, IEC, UL | 85 ~ 264 VAC | télécharger | Atteindre Affeté | 633-CX10S-H0HCBD-PA-DK00000 | EAR99 | 8504.40.9540 | 1 | 780W | 7 | 93% | 5V | 24V | 5V | 24V | 24V | 12V | Non | 4 kv | 60601-1; 60950-1; 62368-1 | 6 A | 3 A | 6 A | 3 A | 8.3 A | 15 A | |||
![]() | LDA300W-12-T | - | ![]() | 4348 | 0,00000000 | Cosel USA, Inc. | LDA (300W) | Boîte | Obsolète | -10 ° C ~ 70 ° C (Décollement AVEC) | Ite (commercial) | 10,04 "L x 4,25" L x 1,85 "H (255,0 mm x 108,0 mm x 47,0 mm) | Soutenir de châssis | Cadres | Sort-réglable, entrée universelle | LDA300W | CCSAUS, CE, CURUS, TUV | 85 ~ 132 VAC, 170 ~ 264 VAC | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8504.40.9530 | 1 | 324W | 1 | 83% | 12V | - | - | - | - | - | - | 60950-1 | 27 A | |||||||||
![]() | CX10S-CHGG0A-PA-DK00000 | - | ![]() | 3279 | 0,00000000 | Énergie Avance | Coolx®1000 | Boîte | Actif | -40 ° C ~ 85 ° C | Ite (commercial), médique | 10,22 "L x 6,46" W x 1,60 "H (259,5 mm x 164,0 mm x 40,6 mm) | Soutenir de châssis | Articulation du CI | Sortie Réglable, PMBUS ™, Sense Distante, Sortie de Secours, Entrée Universelle | CX10S | CSA, EN, IEC, UL | 85 ~ 264 VAC | télécharger | Atteindre Affeté | 633-CX10S-CHGG0A-PA-DK00000 | EAR99 | 8504.40.9540 | 1 | 645W | 8 | 93% | 24V | 5V | 24V | 24V | 24V | 24V | Non | 4 kv | 60601-1; 60950-1; 62368-1 | 8.3 A | 6 A | 3 A | 3 A | 3 A | 3 A | |||
![]() | CX10S-C0GG0B-PA-DK00000 | - | ![]() | 8723 | 0,00000000 | Énergie Avance | Coolx®1000 | Boîte | Actif | -40 ° C ~ 85 ° C | Ite (commercial), médique | 10,22 "L x 6,46" W x 1,60 "H (259,5 mm x 164,0 mm x 40,6 mm) | Soutenir de châssis | Articulation du CI | Sortie Réglable, PMBUS ™, Sense Distante, Sortie de Secours, Entrée Universelle | CX10S | CSA, EN, IEC, UL | 85 ~ 264 VAC | télécharger | Atteindre Affeté | 633-CX10S-C0GG0B-PA-DK00000 | EAR99 | 8504.40.9540 | 1 | 620W | 6 | 93% | 24V | 24V | 24V | 24V | 24V | 12V | Non | 4 kv | 60601-1; 60950-1; 62368-1 | 8.3 A | 3 A | 3 A | 3 A | 3 A | 15 A | |||
![]() | CX10S-DB0G0C-PA-DK00000 | - | ![]() | 8682 | 0,00000000 | Énergie Avance | Coolx®1000 | Boîte | Actif | -40 ° C ~ 85 ° C | Ite (commercial), médique | 10,22 "L x 6,46" W x 1,60 "H (259,5 mm x 164,0 mm x 40,6 mm) | Soutenir de châssis | Articulation du CI | Sortie Réglable, PMBUS ™, Sense Distante, Sortie de Secours, Entrée Universelle | CX10S | CSA, EN, IEC, UL | 85 ~ 264 VAC | télécharger | Atteindre Affeté | 633-CX10S-DB0G0C-PA-DK00000 | EAR99 | 8504.40.9540 | 1 | 700W | 5 | 93% | 48v | 12V | 24V | 24V | 24V | 48v | Non | 4 kv | 60601-1; 60950-1; 62368-1 | 4.17 A | 15 A | 3 A | 3 A | 8.3 A | ||||
![]() | CX10S-GBGC0D-PA-DK00000 | - | ![]() | 7691 | 0,00000000 | Énergie Avance | Coolx®1000 | Boîte | Actif | -40 ° C ~ 85 ° C | Ite (commercial), médique | 10,22 "L x 6,46" W x 1,60 "H (259,5 mm x 164,0 mm x 40,6 mm) | Soutenir de châssis | Articulation du CI | Sortie Réglable, PMBUS ™, Sense Distante, Sortie de Secours, Entrée Universelle | CX10S | CSA, EN, IEC, UL | 85 ~ 264 VAC | télécharger | Atteindre Affeté | 633-CX10S-GBGC0D-PA-DK00000 | EAR99 | 8504.40.9540 | 1 | 820w | 7 | 93% | 24V | 24V | 12V | 24V | 24V | 24V | Non | 4 kv | 60601-1; 60950-1; 62368-1 | 3 A | 3 A | 15 A | 3 A | 3 A | 8.3 A | |||
![]() | CX10S-HABDBD-PA-DK00000 | - | ![]() | 9329 | 0,00000000 | Énergie Avance | Coolx®1000 | Boîte | Actif | -40 ° C ~ 85 ° C | Ite (commercial), médique | 10,22 "L x 6,46" W x 1,60 "H (259,5 mm x 164,0 mm x 40,6 mm) | Soutenir de châssis | Articulation du CI | Sortie Réglable, PMBUS ™, Sense Distante, Sortie de Secours, Entrée Universelle | CX10S | CSA, EN, IEC, UL | 85 ~ 264 VAC | télécharger | Atteindre Affeté | 633-CX10S-HABDBD-PA-DK00000 | EAR99 | 8504.40.9540 | 1 | 965W | 7 | 93% | 5V | 24V | 5V | 12V | 48v | 12V | Non | 4 kv | 60601-1; 60950-1; 62368-1 | 6 A | 3 A | 21 A | 15 A | 4.17 A | 15 A | |||
![]() | NEVO + 600S-5245-DK000 | 460.3067 | ![]() | 8532 | 0,00000000 | Vox Power Ltd. | NEVO + 600S | Boîte | Actif | -20 ° C ~ 70 ° C | Ite (commercial) | 3,06 "L x 3,06" W x 1,61 "H (77,7 mm x 77,7 mm x 41,0 mm) | Soutenir de châssis | Articulation du CI | Sortie RÉGLABLE, PARTAGE DE CHARGE, PFC, Sens à distance, entrée Universelle | Nevo + 600 | CB, CE, CSA, IEC, UL | 85 ~ 264 VAC, 120 ~ 370 VDC | télécharger | Non applicable | Atteindre non affecté | 2050-nevo + 600S-5245-DK000 | EAR99 | 8504.40.9540 | 1 | 450W | 4 | 86% | 12V | 12V | 12V | 48v | 12V | 12V | Non | 4 kv | 60950-1; 62368-1 | 5 a | 5 a | 15 A | 3,75 A | 5 a | 5 a | ||
![]() | CX10S-BBDHDH-PA-DK00000 | - | ![]() | 1801 | 0,00000000 | Énergie Avance | Coolx®1000 | Boîte | Actif | -40 ° C ~ 85 ° C | Ite (commercial), médique | 10,22 "L x 6,46" W x 1,60 "H (259,5 mm x 164,0 mm x 40,6 mm) | Soutenir de châssis | Articulation du CI | Sortie Réglable, PMBUS ™, Sense Distante, Sortie de Secours, Entrée Universelle | CX10S | CSA, EN, IEC, UL | 85 ~ 264 VAC | télécharger | Atteindre Affeté | 633-CX10S-BBDHDH-PA-DK00000 | EAR99 | 8504.40.9540 | 1 | 960W | 8 | 93% | 12V | 12V | 48v | 5V | 24V | 48v | Non | 4 kv | 60601-1; 60950-1; 62368-1 | 15 A | 15 A | 4.17 A | 6 A | 3 A | 4.17 A | |||
![]() | CX10S-0DABHH-PA-DK00000 | - | ![]() | 5024 | 0,00000000 | Énergie Avance | Coolx®1000 | Boîte | Actif | -40 ° C ~ 85 ° C | Ite (commercial), médique | 10,22 "L x 6,46" W x 1,60 "H (259,5 mm x 164,0 mm x 40,6 mm) | Soutenir de châssis | Articulation du CI | Sortie Réglable, PMBUS ™, Sense Distante, Sortie de Secours, Entrée Universelle | CX10S | CSA, EN, IEC, UL | 85 ~ 264 VAC | télécharger | Atteindre Affeté | 633-CX10S-0DABHH-PA-DK00000 | EAR99 | 8504.40.9540 | 1 | 685W | 7 | 93% | 48v | 5V | 12V | 5V | 24V | 5V | Non | 4 kv | 60601-1; 60950-1; 62368-1 | 4.17 A | 21 A | 15 A | 6 A | 3 A | 6 A | |||
![]() | CX10S-DGCDHC-PA-DK00000 | - | ![]() | 8193 | 0,00000000 | Énergie Avance | Coolx®1000 | Boîte | Actif | -40 ° C ~ 85 ° C | Ite (commercial), médique | 10,22 "L x 6,46" W x 1,60 "H (259,5 mm x 164,0 mm x 40,6 mm) | Soutenir de châssis | Articulation du CI | Sortie Réglable, PMBUS ™, Sense Distante, Sortie de Secours, Entrée Universelle | CX10S | CSA, EN, IEC, UL | 85 ~ 264 VAC | télécharger | Atteindre Affeté | 633-CX10S-DGCDHC-PA-DK00000 | EAR99 | 8504.40.9540 | 1 | 1000W | 8 | 93% | 48v | 24V | 24V | 24V | 48v | 5V | Non | 4 kv | 60601-1; 60950-1; 62368-1 | 4.17 A | 3 A | 3 A | 8.3 A | 4.17 A | 6 A | |||
![]() | CX10S-GHCHGG-PA-DK00000 | - | ![]() | 2029 | 0,00000000 | Énergie Avance | Coolx®1000 | Boîte | Actif | -40 ° C ~ 85 ° C | Ite (commercial), médique | 10,22 "L x 6,46" W x 1,60 "H (259,5 mm x 164,0 mm x 40,6 mm) | Soutenir de châssis | Articulation du CI | Sortie Réglable, PMBUS ™, Sense Distante, Sortie de Secours, Entrée Universelle | CX10S | CSA, EN, IEC, UL | 85 ~ 264 VAC | télécharger | Atteindre Affeté | 633-CX10S-GHCHGG-PA-DK00000 | EAR99 | 8504.40.9540 | 1 | 760W | 11 | 93% | 24V | 24V | 5V | 24V | 24V | 5V | Non | 4 kv | 60601-1; 60950-1; 62368-1 | 3 A | 3 A | 6 A | 3 A | 8.3 A | 6 A | |||
![]() | CX10S-G0HGH0-PA-DK00000 | - | ![]() | 4985 | 0,00000000 | Énergie Avance | Coolx®1000 | Boîte | Actif | -40 ° C ~ 85 ° C | Ite (commercial), médique | 10,22 "L x 6,46" W x 1,60 "H (259,5 mm x 164,0 mm x 40,6 mm) | Soutenir de châssis | Articulation du CI | Sortie Réglable, PMBUS ™, Sense Distante, Sortie de Secours, Entrée Universelle | CX10S | CSA, EN, IEC, UL | 85 ~ 264 VAC | télécharger | Atteindre Affeté | 633-CX10S-G0HGH0-PA-DK00000 | EAR99 | 8504.40.9540 | 1 | 440W | 8 | 93% | 24V | 24V | 5V | 24V | 24V | 24V | Non | 4 kv | 60601-1; 60950-1; 62368-1 | 3 A | 3 A | 6 A | 3 A | 3 A | 3 A |
Volume de RFQ moyen quotidien
Unité de produit standard
Fabricants mondiaux
Entrepôt en stock