Tél: + 86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
Image | Numéro de Produit | Prix (USD) | Quantité | ECAD | Quantité disponible | Poids (kg) | MFR | Série | Peigner | ÉTAT DU PRODUIT | Tolérance | Type de Montage | Caractéristique | Numéro de Protuit de Base | Style de terminaison | Coefficient de température | Fiche de Donnés | Statt Rohs | Niveau de Sensibilité à L'humidité (MSL) | Statt de Portée | Noms Autres | ECCN | HTSUS | Norme de package | Puisse (watts) | Fuseau | Résistance (ohms) | Type d'actionneur | Type de Réglage | Taille - Corps | Longueur de l'actionneur | Lutte contre la bague | Nombre de Tours | MATÉRIAU RÉSISTIF | Diamère de l'actionneur | Interrupteur Integré | Nombre de gangs | Rotation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 381ns1000 | - | ![]() | 7376 | 0,00000000 | Solutions de détection et de productivité Honeywell | 381 | En gros | Obsolète | ± 10% | Soutenir de Pannel | Longue durée de vie | Patte de Soudure | - | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8533.40.8070 | 100 | 1W | Linéaire | 1K | Fendu | Utilisateur défini | Rond - 0,625 "Dia (15,88 mm) | 0,750 "(19 05 mm) | 1/4-32 | 1 | Plastique Conduceur | 0,125 "(3,18 mm) | Rotary, SPST | 1 | 320 ° | ||||
![]() | 392063008060001 | - | ![]() | 2593 | 0,00000000 | Solutions de détection et de productivité Honeywell | * | En gros | Obsolète | - | 1 (illimité) | 480-392063008060001 | OBSOLÈTE | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 9681804 | - | ![]() | 2921 | 0,00000000 | Solutions de détection et de productivité Honeywell | * | En gros | Obsolète | - | Rohs conforme | 1 (illimité) | OBSOLÈTE | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 53C3250K | - | ![]() | 4704 | 0,00000000 | Solutions de détection et de productivité Honeywell | 53c | En gros | Obsolète | ± 10% | Soutenir de Pannel | - | Patte de Soudure | - | télécharger | Rohs non conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8533.40.8070 | 100 | 2W | Linéaire | 250k | Fendu | Utilisateur défini | Rond - 1 094 "dia (27,78 mm) | 0,875 "(22,23 mm) | 3/8-32 | 1 | Plastique Conduceur | 0 250 "(6,35 mm) | Aunun | 1 | 312 ° | ||||
RA30NASD253A | - | ![]() | 3043 | 0,00000000 | Solutions de détection et de productivité Honeywell | RA30 | En gros | Obsolète | ± 10% | Soutenir de Pannel | - | Patte de Soudure | - | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8533.31.0000 | 100 | 4W | Linéaire | 25K | Fendu | Utilisateur défini | Rond - 1 690 "dia (42,93 mm) | 0,875 "(22,23 mm) | 3/8-32 | 1 | Bordel | 0 250 "(6,35 mm) | Aunun | 1 | 300 ° | |||||
![]() | 392C2250 | - | ![]() | 5842 | 0,00000000 | Solutions de détection et de productivité Honeywell | 392 | En gros | Obsolète | ± 10% | Soutenir de Pannel | - | Broche PC | - | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8533.40.8070 | 100 | 0,5W, 1 / 2W | Linéaire | 250 | Fendu | Utilisateur défini | Rond - 0,510 "dia (12,95 mm) | 0,625 "(15,88 mm) | 1/4-32 | 1 | Plastique Conduceur | 0,125 "(3,18 mm) | Aunun | 1 | 295 ° | ||||
![]() | 381N1MEG | - | ![]() | 1858 | 0,00000000 | Solutions de détection et de productivité Honeywell | 381 | En gros | Obsolète | ± 20% | Soutenir de Pannel | Longue durée de vie | Patte de Soudure | - | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | 381N105 | EAR99 | 8533.40.8070 | 100 | 1W | Linéaire | 1m | Fendu | Utilisateur défini | Rond - 0,625 "Dia (15,88 mm) | 0,750 "(19 05 mm) | 1/4-32 | 1 | Plastique Conduceur | 0,125 "(3,18 mm) | Aunun | 1 | 300 ° | |||
![]() | 381N50K | - | ![]() | 5040 | 0,00000000 | Solutions de détection et de productivité Honeywell | 381 | En gros | Obsolète | ± 10% | Soutenir de Pannel | Longue durée de vie | Patte de Soudure | - | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 381N503 | EAR99 | 8533.40.8070 | 1 | 1W | Linéaire | 50k | Fendu | Utilisateur défini | Rond - 0,625 "Dia (15,88 mm) | 0,750 "(19 05 mm) | 1/4-32 | 1 | Plastique Conduceur | 0,125 "(3,18 mm) | Aunun | 1 | 300 ° | ||
![]() | 575SX1A48S503SS | 11.1400 | ![]() | 57 | 0,00000000 | Solutions de détection et de productivité Honeywell | 575 | En gros | Obsolète | ± 20% | Soutenir de Pannel | - | Crocheter | - | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8533.40.8070 | 100 | 0,5W, 1 / 2W | Linéaire | 50k | Fendu | Utilisateur défini | Carré - 0,830 "x 0,830" (21,08 mm x 21,08 mm) | 0,750 "(19 05 mm) | 3/8-32 | 1 | Plastique Conduceur | 0 250 "(6,35 mm) | Aunun | 1 | 300 ° | ||||
![]() | VS38810K | - | ![]() | 4473 | 0,00000000 | Solutions de détection et de productivité Honeywell | * | En gros | Obsolète | - | 1 (illimité) | OBSOLÈTE | 1 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 381L5K | - | ![]() | 6147 | 0,00000000 | Solutions de détection et de productivité Honeywell | 381 | En gros | Obsolète | ± 10% | Soutenir de Pannel | Longue durée de vie | Patte de Soudure | - | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8533.40.8070 | 100 | 1W | Linéaire | 5K | Fendu | Utilisateur défini | Rond - 0,625 "Dia (15,88 mm) | 0,438 "(11,12 mm) | 1/4-32 | 1 | Plastique Conduceur | 0,125 "(3,18 mm) | Aunun | 1 | 300 ° | ||||
![]() | 9810509 | - | ![]() | 8796 | 0,00000000 | Solutions de détection et de productivité Honeywell | * | En gros | Obsolète | - | Rohs conforme | 1 (illimité) | OBSOLÈTE | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 308N250K | 34.3700 | ![]() | 25 | 0,00000000 | Solutions de détection et de productivité Honeywell | 308n | En gros | Obsolète | ± 10% | Soutenir de Pannel | - | Crocheter | - | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8533.40.8070 | 100 | 0,5W, 1 / 2W | Linéaire | 250k | Fendu | Utilisateur défini | Carré - 0,500 "x 0,500" Face (12,70 mm x 12,70 mm) | 0,750 "(19 05 mm) | 1/4-32 | 1 | Plastique Conduceur | 0,125 "(3,18 mm) | Aunun | 1 | 295 ° | ||||
![]() | 380000M8643 | - | ![]() | 2520 | 0,00000000 | Solutions de détection et de productivité Honeywell | 380 | En gros | Obsolète | ± 10% | Soutenir de Pannel | - | Patte de Soudure | - | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | 2266-380000M8643 | EAR99 | 8533.40.8070 | 100 | 2W | Linéaire | 1K | Catégorique | Utilisateur défini | Round - 1 094 "Dia (27,79 mm) | 1.000 "(25,40 mm) | 3/8-32 | 1 | Plastique Conduceur | 0 250 "(6,35 mm) | Aunun | 1 | 312 ° | |||
![]() | 53C35K | - | ![]() | 4906 | 0,00000000 | Solutions de détection et de productivité Honeywell | 53c | En gros | Obsolète | ± 10% | Soutenir de Pannel | - | Patte de Soudure | - | télécharger | Rohs non conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8533.40.8070 | 100 | 2W | Linéaire | 5K | Fendu | Utilisateur défini | Rond - 1 094 "dia (27,78 mm) | 0,875 "(22,23 mm) | 3/8-32 | 1 | Plastique Conduceur | 0 250 "(6,35 mm) | Aunun | 1 | 312 ° | ||||
![]() | 381L500K | - | ![]() | 8714 | 0,00000000 | Solutions de détection et de productivité Honeywell | 381 | En gros | Obsolète | ± 10% | Soutenir de Pannel | Longue durée de vie | Patte de Soudure | - | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8533.40.8070 | 100 | 1W | Linéaire | 500k | Fendu | Utilisateur défini | Rond - 0,625 "Dia (15,88 mm) | 0,438 "(11,12 mm) | 1/4-32 | 1 | Plastique Conduceur | 0,125 "(3,18 mm) | Aunun | 1 | 300 ° | ||||
![]() | 9681708 | - | ![]() | 2338 | 0,00000000 | Solutions de détection et de productivité Honeywell | * | En gros | Obsolète | - | Rohs conforme | 1 (illimité) | OBSOLÈTE | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 392050M9096 | - | ![]() | 7670 | 0,00000000 | Solutions de détection et de productivité Honeywell | * | En gros | Obsolète | - | 1 (illimité) | 480-392050M9096 | OBSOLÈTE | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 308NPC1K | - | ![]() | 2840 | 0,00000000 | Solutions de détection et de productivité Honeywell | 308npc | En gros | Obsolète | ± 10% | Soutenir de Pannel | - | Broche PC | - | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8533.40.8070 | 100 | 0,5W, 1 / 2W | Linéaire | 1K | Fendu | Ajustation lAtéral | Carré - 0,500 "x 0,500" Face (12,70 mm x 12,70 mm) | 0,750 "(19 05 mm) | 1/4-32 | 1 | Plastique Conduceur | 0,125 "(3,18 mm) | Aunun | 1 | 295 ° | ||||
![]() | 380C225K | 20.6959 | ![]() | 122 | 0,00000000 | Solutions de détection et de productivité Honeywell | 380 | En gros | Obsolète | ± 10% | Soutenir de Pannel | - | Patte de Soudure | - | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8533.40.8070 | 100 | 2W | Linéaire | 25K | Fendu | Utilisateur défini | Round - 1 094 "Dia (27,79 mm) | 0,625 "(15,88 mm) | 3/8-32 | 1 | Plastique Conduceur | 0 250 "(6,35 mm) | Aunun | 1 | 312 ° | ||||
![]() | JA1E056S504UA | - | ![]() | 4545 | 0,00000000 | Solutions de détection et de productivité Honeywell | * | En gros | Obsolète | - | 1 (illimité) | 480-JA1E056S504UA | OBSOLÈTE | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 392050067710001 | - | ![]() | 2252 | 0,00000000 | Solutions de détection et de productivité Honeywell | * | En gros | Obsolète | - | 1 (illimité) | OBSOLÈTE | 1 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 575SX1A48S103SS | - | ![]() | 1622 | 0,00000000 | Solutions de détection et de productivité Honeywell | 575 | En gros | Obsolète | ± 20% | Soutenir de Pannel | - | Crocheter | - | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8533.40.8070 | 100 | 0,5W, 1 / 2W | Linéaire | 10k | Fendu | Utilisateur défini | Carré - 0,830 "x 0,830" (21,08 mm x 21,08 mm) | 0,750 "(19 05 mm) | 3/8-32 | 1 | Plastique Conduceur | 0 250 "(6,35 mm) | Aunun | 1 | 300 ° | ||||
380c25000 | - | ![]() | 7656 | 0,00000000 | Solutions de détection et de productivité Honeywell | 380 | En gros | Obsolète | ± 10% | Soutenir de Pannel | - | Patte de Soudure | - | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | 2266-380C25000 | EAR99 | 8533.40.8070 | 100 | 2W | Linéaire | 5K | Fendu | Utilisateur défini | Round - 1 094 "Dia (27,79 mm) | 0,625 "(15,88 mm) | 3/8-32 | 1 | Plastique Conduceur | 0 250 "(6,35 mm) | Aunun | 1 | 312 ° | ||||
![]() | 53C23500 | - | ![]() | 3690 | 0,00000000 | Solutions de détection et de productivité Honeywell | * | En gros | Obsolète | - | 1 (illimité) | 480-53C23500 | OBSOLÈTE | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 392050049630034 | - | ![]() | 8068 | 0,00000000 | Solutions de détection et de productivité Honeywell | * | En gros | Obsolète | - | 1 (illimité) | 480-392050049630034 | OBSOLÈTE | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 9870601 | - | ![]() | 4577 | 0,00000000 | Solutions de détection et de productivité Honeywell | * | En gros | Obsolète | - | Rohs conforme | 1 (illimité) | OBSOLÈTE | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 392jb1meg | - | ![]() | 2611 | 0,00000000 | Solutions de détection et de productivité Honeywell | 392 | En gros | Obsolète | ± 20% | Soutenir de Pannel | - | Broche PC | - | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8533.40.8070 | 100 | 0,5W, 1 / 2W | Linéaire | 1m | Fendu | Ajustement Supérieur | Rond - 0,510 "dia (12,95 mm) | 0,875 "(22,23 mm) | 1/4-32 | 1 | Plastique Conduceur | 0,125 "(3,18 mm) | Aunun | 1 | 295 ° | ||||
![]() | 9811304 | - | ![]() | 2833 | 0,00000000 | Solutions de détection et de productivité Honeywell | * | En gros | Obsolète | - | Rohs conforme | 1 (illimité) | OBSOLÈTE | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 200SF1A502 | 1 0000 | ![]() | 6772 | 0,00000000 | Solutions de détection et de productivité Honeywell | 200SF1 | En gros | Actif | ± 10% | Servo | - | 200SF1 | Tourelle à Souder | - | - | 1 (illimité) | EAR99 | 8533.40.8070 | 1 | 1W | Linéaire | 5K | Rond | Utilisateur défini | Rond - 2.000 "dia (50,80 mm) | 0,625 "(15,88 mm) | - | 1 | Plastique Conduceur | 0 250 "(6,35 mm) | Aunun | 1 | 360 ° |
Volume de RFQ moyen quotidien
Unité de produit standard
Fabricants mondiaux
Entrepôt en stock