Tél: + 86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
Image | Numéro de Produit | Prix (USD) | Quantité | ECAD | Quantité disponible | Poids (kg) | MFR | Série | Peigner | ÉTAT DU PRODUIT | Notes | Fuseau | Caractéristique | Numéro de Protuit de Base | Protection participant | Style de terminaison | Fiche de Donnés | Statt Rohs | Niveau de Sensibilité à L'humidité (MSL) | Statt de Portée | ECCN | HTSUS | Norme de package | Style de l'objectif | Taille de l'Objectif | Couleur de l'objectif | Transparence de l'objectif | Remarque Millicandela | Angle de vision | Longueur d'Onde - Pic | Dimensions de la découpe de Pannel | Actualiser | Tension | Couleur de lampe | FORME DE DÉCOUE DE PANNEAU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 18-061.0055L | 19.6100 | ![]() | 2737 | 0,00000000 | Eao | 18 | En gros | Actif | Dc | Dirigeant | - | Ip40 | Patte de Soudure | - | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8541.41.0000 | 1 | Rond Avec Un Dessus Plat | - | Vert | Diffus | - | - | - | 0,64 "(16,20 mm) | 2MA | 12V | - | Rond | ||
![]() | 18-062.0052l | 21.4400 | ![]() | 4439 | 0,00000000 | Eao | 18 | En gros | Actif | Dc | Dirigeant | - | Ip40 | Patte de Soudure | - | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8541.41.0000 | 1 | Rond Avec Un Dessus Plat | - | Rouge | Diffus | - | - | - | 0,64 "(16,20 mm) | 10m | 24V | - | Rond | ||
![]() | 18-062.0054L | 19.1800 | ![]() | 4735 | 0,00000000 | Eao | 18 | En gros | Actif | Dc | Dirigeant | - | Ip40 | Patte de Soudure | - | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8541.41.0000 | 1 | Rond Avec Un Dessus Plat | - | Jaune | Diffus | - | - | - | 0,64 "(16,20 mm) | 10m | 24V | - | Rond | ||
![]() | 18-080.0052 | 16.2800 | ![]() | 3240 | 0,00000000 | Eao | 18 | En gros | Actif | Dc | Dirigeant | - | Ip40 | Patte de Soudure | - | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8541.41.0000 | 1 | Carré Avec Un Dessus Plat | - | Rouge | Diffus | - | - | - | 0,64 "(16,20 mm) | 10m | 2V | Rouge | Rond | ||
![]() | 18-082.0052l | 19.7700 | ![]() | 6569 | 0,00000000 | Eao | 18 | En gros | Actif | Dc | Dirigeant | - | Ip40 | Patte de Soudure | - | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8541.41.0000 | 1 | Carré Avec Un Dessus Plat | - | Rouge | Diffus | - | - | - | 0,64 "(16,20 mm) | 10m | 24V | - | Rond | ||
19-030.005 | 9.6000 | ![]() | 906 | 0,00000000 | Eao | 19 | En gros | Actif | - | Dirigeant | - | Ip40 | Patte de Soudure | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8541.41.0000 | 1 | Rond Avec Un Dessus Plat | 9h00 mm de dia | - | - | - | - | - | 0,315 "(8,00 mm) | - | - | - | Rond | |||
![]() | 19-050.005 | 9.6900 | ![]() | 3 | 0,00000000 | Eao | 19 | En gros | Actif | - | Dirigeant | - | Ip40 | Patte de Soudure | - | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8541.41.0000 | 1 | Carré Avec Un Dessus Plat | 9h00 mm | - | - | - | - | - | 0,315 "(8,00 mm) | - | - | - | Rond | ||
![]() | 44-751.29 | - | ![]() | 6050 | 0,00000000 | Eao | * | En gros | Obsolète | - | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8538.90.8180 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | 45-1T00.10E6.000.400 | 41.8500 | ![]() | 7083 | 0,00000000 | Eao | 45 | En gros | Actif | AC / DC | Dirigeant | - | 45-1t00 | IP66, IP67, IP69K | Terminal de PrintEmps | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8541.41.0000 | 1 | Rond Avec Un Dessus Plat | - | Rouge | - | - | - | - | - | - | 24V | Rouge | - | |
![]() | 45-1T00.10E8.000.400 | 56.2900 | ![]() | 1932 | 0,00000000 | Eao | 45 | En gros | Actif | Californie | Dirigeant | - | 45-1t00 | IP66, IP67, IP69K | Terminal de PrintEmps | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8541.41.0000 | 1 | Rond Avec Un Dessus Plat | - | Rouge | - | - | - | - | - | - | 230 V | Rouge | - | |
![]() | 45-1T00.10H6.000.400 | 41.8500 | ![]() | 2481 | 0,00000000 | Eao | 45 | En gros | Actif | AC / DC | Dirigeant | - | 45-1t00 | IP66, IP67, IP69K | Terminal de PrintEmps | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8541.41.0000 | 1 | Rond Avec Un Dessus Plat | - | Vert | - | - | - | - | - | - | 24V | Vert | - | |
![]() | 45-1T00.10J8.000.100 | 51.6400 | ![]() | 4576 | 0,00000000 | Eao | 45 | En gros | Actif | Californie | Dirigeant | - | 45-1t00 | IP66, IP67, IP69K | Borné de vis | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8541.41.0000 | 1 | Rond Avec Un Dessus Plat | - | Bleu | - | - | - | - | - | - | 230 V | Bleu | - | |
![]() | 45-1T00.10K8.000.100 | 50.6400 | ![]() | 4967 | 0,00000000 | Eao | 45 | En gros | Actif | Californie | Dirigeant | - | 45-1t00 | IP66, IP67, IP69K | Borné de vis | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8541.41.0000 | 1 | Rond Avec Un Dessus Plat | - | Blanc | - | - | - | - | - | - | 230 V | Blanc | - | |
![]() | 45-1T00.10K8.000.400 | 56.2900 | ![]() | 7045 | 0,00000000 | Eao | 45 | En gros | Actif | Californie | Dirigeant | - | 45-1t00 | IP66, IP67, IP69K | Terminal de PrintEmps | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8541.41.0000 | 1 | Rond Avec Un Dessus Plat | - | Blanc | - | - | - | - | - | - | 230 V | Blanc | - | |
![]() | 45-1T00.10N6.000.100 | 39.6500 | ![]() | 30 | 0,00000000 | Eao | 45 | En gros | Actif | AC / DC | Dirigeant | - | 45-1t00 | IP66, IP67, IP69K | Borné de vis | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8541.41.0000 | 1 | Rond Avec Un Dessus Plat | - | Blanc | - | - | - | - | - | - | 24V | Blanc | - | |
![]() | 45-1T00.20E6.000.100 | 42.4900 | ![]() | 13 | 0,00000000 | Eao | 45 | En gros | Actif | AC / DC | Dirigeant | - | 45-1t00 | IP66, IP67, IP69K | Borné de vis | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8541.41.0000 | 1 | Rond Avec Un Dessus Plat | - | Rouge | - | - | - | - | - | - | 24V | Rouge | - | |
![]() | 45-1T00.20G8.000.100 | 54.0800 | ![]() | 3337 | 0,00000000 | Eao | 45 | En gros | Actif | Californie | Dirigeant | - | 45-1t00 | IP66, IP67, IP69K | Borné de vis | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8541.41.0000 | 1 | Rond Avec Un Dessus Plat | - | Jaune | - | - | - | - | - | - | 230 V | Jaune | - | |
![]() | 45-1T00.20G8.000.400 | 58.7300 | ![]() | 8278 | 0,00000000 | Eao | 45 | En gros | Actif | Californie | Dirigeant | - | 45-1t00 | IP66, IP67, IP69K | Terminal de PrintEmps | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8541.41.0000 | 1 | Rond Avec Un Dessus Plat | - | Jaune | - | - | - | - | - | - | 230 V | Jaune | - | |
![]() | 45-1T00.20J8.000.400 | 58.7300 | ![]() | 3563 | 0,00000000 | Eao | 45 | En gros | Actif | Californie | Dirigeant | - | 45-1t00 | IP66, IP67, IP69K | Terminal de PrintEmps | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8541.41.0000 | 1 | Rond Avec Un Dessus Plat | - | Bleu | - | - | - | - | - | - | 230 V | Bleu | - | |
![]() | 45-1T00.20K6.000.100 | 42.3400 | ![]() | 3883 | 0,00000000 | Eao | 45 | En gros | Actif | AC / DC | Dirigeant | - | 45-1t00 | IP66, IP67, IP69K | Borné de vis | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8541.41.0000 | 1 | Rond Avec Un Dessus Plat | - | Blanc | - | - | - | - | - | - | 24V | Blanc | - | |
![]() | 45-1T00.20K8.000.400 | 58.7300 | ![]() | 6985 | 0,00000000 | Eao | 45 | En gros | Actif | Californie | Dirigeant | - | 45-1t00 | IP66, IP67, IP69K | Terminal de PrintEmps | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8541.41.0000 | 1 | Rond Avec Un Dessus Plat | - | Blanc | - | - | - | - | - | - | 230 V | Blanc | - | |
![]() | 45-1T00.20N6.000.400 | 40.3400 | ![]() | 2761 | 0,00000000 | Eao | 45 | En gros | Actif | AC / DC | Dirigeant | - | 45-1t00 | IP66, IP67, IP69K | Terminal de PrintEmps | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8541.41.0000 | 1 | Rond Avec Un Dessus Plat | - | Blanc | - | - | - | - | - | - | 24V | Blanc | - | |
![]() | 19030357 | 12.3900 | ![]() | 5134 | 0,00000000 | Eao | - | En gros | Actif | - | - | - | - | - | - | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8541.41.0000 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() | 19051250 | 10.2000 | ![]() | 8542 | 0,00000000 | Eao | - | En gros | Actif | - | - | - | - | - | - | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8541.41.0000 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() | 19060352 | 12.0800 | ![]() | 3848 | 0,00000000 | Eao | - | En gros | Actif | - | - | - | - | - | - | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8541.41.0000 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() | 19120354 | 12.2100 | ![]() | 8721 | 0,00000000 | Eao | - | En gros | Actif | - | - | - | - | - | - | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8541.41.0000 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() | 19510131 | 16.1900 | ![]() | 3730 | 0,00000000 | Eao | - | En gros | Actif | - | - | - | - | - | - | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8541.41.0000 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() | 22-040.001 | 27.4300 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Eao | 22 | En gros | Actif | - | Dirigeant | - | IP65 | Borné de vis | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8541.41.0000 | 1 | Rectangle avec haut plat | - | - | - | - | - | - | 1 181 "x 0,866" (30,00 mm x 22,00 mm) | - | - | - | Rectangle | ||
![]() | 31-030.002 | 15.2900 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Eao | 31 | En gros | Actif | - | Dirigeant | - | Ip40 | Patte de Soudure | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8541.41.0000 | 1 | Rond Avec Un Dessus Plat | 18,00 mm de dia | - | - | - | - | - | 0,64 "(16,20 mm) | - | - | - | Rond | ||
![]() | 31-040.002 | 15.5200 | ![]() | 5 | 0,00000000 | Eao | 31 | En gros | Actif | - | Dirigeant | - | Ip40 | Patte de Soudure | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8541.41.0000 | 1 | Rectangle avec haut plat | 24h00 mm x 18,00 mm | - | - | - | - | - | 0,64 "(16,20 mm) | - | - | - | Rond |
Volume de RFQ moyen quotidien
Unité de produit standard
Fabricants mondiaux
Entrepôt en stock