Tél: + 86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
Image | Numéro de Produit | Prix (USD) | Quantité | ECAD | Quantité disponible | Poids (kg) | MFR | Série | Peigner | ÉTAT DU PRODUIT | Numéro de Protuit de Base | Type Accessoire | Versez des connexes AVEC / DES PRODUITS | Fiche de Donnés | Statt Rohs | Niveau de Sensibilité à L'humidité (MSL) | Noms Autres | ECCN | HTSUS | Norme de package | Interface | Écran tactile | Tapez l'affichage | Type de Contrôleur | MODE D'AFFICHAGE | Taille de l'Écran diagonale | Zone d'observation | Rétros | Pixels à point | Couleur de Fond | Point de point | Point de point | Couleur Graphique |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Sim225-a02-n32awl-01 | - | ![]() | 3001 | 0,00000000 | E2IP Technologies Inc. | Sim225 | Boîte | Obsolète | - | 1 (illimité) | EAR99 | 8524.91.1000 | 1 | Parallèle / en Séririe | - | Tft - Couleur | Transmissif | 4.3 "(109,22 mm) | 95,04 mm W x 53,86 mm H | LED - Blanc | 480 x 272 | - | - | - | Rouge, Vert, Bleu (RVB) | |||||||
![]() | Sim562-a01-c43almda-01 | - | ![]() | 2856 | 0,00000000 | E2IP Technologies Inc. | * | En gros | Actif | - | 1 (illimité) | 1158-SIM562-A01-C43ALMDA-01 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | SCM117-A01-01 | - | ![]() | 8062 | 0,00000000 | E2IP Technologies Inc. | - | Boîte | Obsolète | SCM117 | Module de communication | Modules d'Affichage Sim | - | Rohs conforme | 1 (illimité) | -SCM117-A01-01 | 3A991A2 | 8531.20.0020 | 1 | ||||||||||||||
SIM535-A01-R22ALL-01 | - | ![]() | 4732 | 0,00000000 | E2IP Technologies Inc. | Sim535 | Boîte | Obsolète | Sim535 | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | -SIM535-A01-R22ALL-01 | EAR99 | 8524.91.1000 | 1 | I²c, spi | Ré- | Tft - Couleur | Transmissif | 7 "(177,80 mm) | 154,08 mm W x 85,92 mm H | LED - Blanc | 800 x 480 (WVGA) | - | - | 0,19 mm W x 0,18 mm h | Rouge, Vert, Bleu (RVB) | |||||
![]() | SCM318-A00-01 | - | ![]() | 5370 | 0,00000000 | E2IP Technologies Inc. | - | En gros | Actif | Module de Contrôle | télécharger | Rohs conforme | 1158-SCM318-A00-01 | 1 | |||||||||||||||||||
SIM115-A01-R45ALL-01 | - | ![]() | 5176 | 0,00000000 | E2IP Technologies Inc. | Sim115 | Boîte | Obsolète | Sim115 | - | Rohs conforme | 1 (illimité) | -SIM115-A01-R45ALL-01 | EAR99 | 8524.91.1000 | 1 | Parallèle / en Séririe | Ré- | Tft - Couleur | Transmissif | 3,5 "(88,90 mm) | 70,08 mm W x 52,56 mm H | LED - Blanc | 320 x 240 (QVGA) | - | - | 0,22 mm W x 0,22 mm H | Rouge, Vert, Bleu (RVB) | |||||
![]() | SIM551-A01-R43ALLDA-01 | 201.9100 | ![]() | 9467 | 0,00000000 | E2IP Technologies Inc. | * | En gros | Actif | - | 1158-SIM551-A01-R43ALLDA-01 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | SIM552-A01-R55ALLDA-01 | - | ![]() | 5128 | 0,00000000 | E2IP Technologies Inc. | Sim552 | En gros | Obsolète | Sim552 | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | -SIM552-A01-R55ALLDA-01 | 3A991A2 | 8524.91.1000 | 1 | RS-422/485, USB | Ré- | Tft - Couleur | - | 7 "(177,80 mm) | - | - | 800 x 480 | - | - | - | - | ||||
![]() | SCM208-A00-10 | - | ![]() | 3427 | 0,00000000 | E2IP Technologies Inc. | SCM208 | En gros | Obsolète | SCM208 | Conseil | - | - | Rohs conforme | OBSOLÈTE | 10 | |||||||||||||||||
![]() | SCM318-A00-10 | 175.7010 | ![]() | 7802 | 0,00000000 | E2IP Technologies Inc. | - | En gros | Actif | Module de Contrôle | télécharger | Rohs3 conforme | 1158-SCM318-A00-10 | 10 | |||||||||||||||||||
![]() | Sim231-a03-r32alm-01 | - | ![]() | 6215 | 0,00000000 | E2IP Technologies Inc. | Sim231 | Boîte | Obsolète | Sim231 | télécharger | Rohs conforme | 3A991A2 | 8524.91.1000 | 1 | I²c, spi, uart | Ré- | Tft - Couleur | Transmissif | 4.3 "(109,22 mm) | 97,64 mm W x 56,46 mm H | LED - Blanc | 480 x 272 | - | - | 0,20 mm W x 0,20 mm H | Rouge, Vert, Bleu (RVB) | ||||||
![]() | Sim251-a01-r43almba-10 | - | ![]() | 1905 | 0,00000000 | E2IP Technologies Inc. | - | En gros | Obsolète | - | Rohs conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8524.91.1000 | 1 | - | - | - | - | - | 4.3 "(109,22 mm) | - | - | - | - | - | - | - | |||||
![]() | SIM252-A01-C42ALMMBA-01 | 228.8200 | ![]() | 2 | 0,00000000 | E2IP Technologies Inc. | Sim252 | Boîte | Actif | Sim252 | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | -SIM252-A01-C42ALMBA-01 | EAR99 | 8524.91.1000 | 1 | RS-422/485, USB | Capacitif | Tft - Couleur | - | 4.3 "(109,22 mm) | - | - | 480 x 272 | - | - | - | - | ||||
![]() | SIM521-A01-R43ALLDA-01 | - | ![]() | 6577 | 0,00000000 | E2IP Technologies Inc. | * | En gros | Actif | - | 1158-SIM521-A01-R43ALLDA-01 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | Sim543-a03-c45alm-01 | - | ![]() | 4410 | 0,00000000 | E2IP Technologies Inc. | Sim543 | En gros | Obsolète | Sim543 | - | Rohs conforme | EAR99 | 8524.91.1000 | 1 | - | Capacitif | - | - | 7 "(177,80 mm) | - | - | 800 x 480 | - | - | - | - | ||||||
![]() | Sim862-a01-c33alsfg-01 | - | ![]() | 7555 | 0,00000000 | E2IP Technologies Inc. | * | En gros | Actif | - | 1158-SIM862-A01-C33ALSFG-01 | 1 | |||||||||||||||||||||
Sim225-a04-n32awl-01 | - | ![]() | 4112 | 0,00000000 | E2IP Technologies Inc. | Sim225 | Boîte | Obsolète | - | 1 (illimité) | EAR99 | 8524.91.1000 | 1 | Parallèle / en Séririe | - | Tft - Couleur | Transmissif | 4.3 "(109,22 mm) | 95,04 mm W x 53,86 mm H | LED - Blanc | 480 x 272 | - | - | - | Rouge, Vert, Bleu (RVB) | ||||||||
![]() | Sim562-a01-c43almdk-01 | - | ![]() | 3230 | 0,00000000 | E2IP Technologies Inc. | * | En gros | Actif | - | 1158-SIM562-A01-C43ALMDK-01 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | SIM571-A01-R43ALLDA-01 | - | ![]() | 9958 | 0,00000000 | E2IP Technologies Inc. | * | En gros | Actif | - | 1158-SIM571-A01-R43ALLDA-01 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | SIM562-A01-C43ALLDA-01 | 399.3600 | ![]() | 3 | 0,00000000 | E2IP Technologies Inc. | Sim562 | Boîte | Obsolète | Sim562 | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | -SIM562-A01-C43ALLDA-01 | EAR99 | 8524.91.1000 | 1 | RS-422, RS-485, USB, UART | Capacitif | Tft - Couleur | - | 7 "(177,80 mm) | - | - | 800 x 480 | - | - | - | - | ||||
![]() | Sim271-a99-r43almba-10 | - | ![]() | 9903 | 0,00000000 | E2IP Technologies Inc. | * | En gros | Actif | - | 1158-SIM271-A99-R43ALMBA-10 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | SIM115-A03-R45ALL-10 | - | ![]() | 4028 | 0,00000000 | E2IP Technologies Inc. | Sim115 | En gros | Obsolète | Sim115 | télécharger | Rohs conforme | 3A991A2 | 8524.91.1000 | 10 | I²c, spi, uart | Ré- | Tft - Couleur | Transmissif | 3,5 "(88,90 mm) | 70,08 mm W x 52,56 mm H | LED - Blanc | 320 x 240 (QVGA) | - | - | 0,22 mm W x 0,22 mm H | Rouge, Vert, Bleu (RVB) | ||||||
![]() | Sim521-a01-c43almdk-01 | - | ![]() | 7325 | 0,00000000 | E2IP Technologies Inc. | * | En gros | Actif | - | 1158-SIM521-A01-C43ALMDK-01 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | Sim562-a01-c45almda-01 | 463.5100 | ![]() | 1 | 0,00000000 | E2IP Technologies Inc. | Sim562 | Boîte | Obsolète | Sim562 | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | -SIM562-A01-C45ALMDA-01 | EAR99 | 8524.91.1000 | 1 | RS-422, RS-485, USB, UART | Capacitif | Tft - Couleur | - | 7 "(177,80 mm) | - | - | 800 x 480 | - | - | - | - | ||||
![]() | SCM117-A02-01 | - | ![]() | 5008 | 0,00000000 | E2IP Technologies Inc. | - | Boîte | Obsolète | SCM117 | Module de communication | Modules d'Affichage Sim | - | Rohs conforme | 1 (illimité) | -SCM117-A02-01 | 3A991A2 | 8471.50.0150 | 1 | ||||||||||||||
![]() | SIM562-A01-C43ALLDA-05 | - | ![]() | 2495 | 0,00000000 | E2IP Technologies Inc. | Sim562 | Boîte | Obsolète | Sim562 | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | -SIM562-A01-C43ALLDA-05 | EAR99 | 8524.91.1000 | 5 | RS-422, RS-485, USB, UART | Capacitif | Tft - Couleur | - | 7 "(177,80 mm) | - | - | 800 x 480 | - | - | - | - | ||||
![]() | Sim552-a01-c43almda-05 | - | ![]() | 5639 | 0,00000000 | E2IP Technologies Inc. | * | En gros | Actif | - | 1 (illimité) | 1158-SIM552-A01-C43ALMDA-05 | 5 | ||||||||||||||||||||
![]() | Sim543-a01-c45alm-01 | 333.9900 | ![]() | 3 | 0,00000000 | E2IP Technologies Inc. | Sim543 | En gros | Obsolète | Sim543 | - | Rohs conforme | 1 (illimité) | -SIM543-A01-C45AMM-01 | EAR99 | 8524.91.1000 | 1 | - | Capacitif | - | - | 7 "(177,80 mm) | - | - | 800 x 480 | - | - | - | - | ||||
![]() | SIM571-A01-R43ALLDA-05 | - | ![]() | 2257 | 0,00000000 | E2IP Technologies Inc. | * | En gros | Actif | - | 1158-SIM571-A01-R43ALLDA-05 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | Sim562-a01-c43almdk-05 | - | ![]() | 4950 | 0,00000000 | E2IP Technologies Inc. | * | En gros | Actif | - | 1158-SIM562-A01-C43ALMDK-05 | 1 |
Volume de RFQ moyen quotidien
Unité de produit standard
Fabricants mondiaux
Entrepôt en stock