Tél: + 86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
Image | Numéro de Produit | Prix (USD) | Quantité | ECAD | Quantité disponible | Poids (kg) | MFR | Série | Peigner | ÉTAT DU PRODUIT | Fuseau | Numéro de Protuit de Base | Puisse de la sortie | Style | Fiche de Donnés | Statt Rohs | Niveau de Sensibilité à L'humidité (MSL) | Statt de Portée | Noms Autres | ECCN | HTSUS | Norme de package | Tension | Température | Sort visible |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PE150AF | 298.3500 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Excelitas Technologies | Cermax® | Boîte | Actif | Lampe parabolique à arc cour | PE150 | 8W (IR), 16W (Radiant), 0,9W (UV) | Corps en Céramique | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | -Pe150af | EAR99 | 8539.41.0000 | 10 | 23KV (Démarrage), 10V ~ 13,6V (Opération) | 120 ° C (max) | 1350lm | ||
![]() | 502-6502-30 | 606.8000 | ![]() | 5 | 0,00000000 | Excelitas Technologies | LS-6 | Boîte | Actif | Source Légère | 502-6502 | 6WS | - | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | 1601-1324 | EAR99 | 8539.39.9000 | 5 | 11v ~ 28v | 0 ° C ~ 40 ° C | - | ||
![]() | 502-6507-20 | 629.5400 | ![]() | 7834 | 0,00000000 | Excelitas Technologies | - | Boîte | Actif | Court à la lampe à l'arc | LS-6507 | 6W | Metal Can | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | 1601-502-6507-20 | 1 | 11v ~ 28v | 0 ° C ~ 40 ° C | - | ||||
![]() | 211-0061 | 348.8800 | ![]() | 4 | 0,00000000 | Excelitas Technologies | * | Boîte | Actif | - | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Vendeur indéfini | 1601-211-0061 | EAR99 | 8539.41.0000 | 1 | ||||||||
![]() | 502-1002-2 | 908.3550 | ![]() | 5749 | 0,00000000 | Excelitas Technologies | - | Boîte | Actif | Court à la lampe à l'arc | PAX-1002 | 10W | Metal Can | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | 1601-502-1002-2 | EAR99 | 8539.41.0000 | 1 | 11v ~ 28v | 0 ° C ~ 40 ° C | - | ||
![]() | 211-0162 | 348.8800 | ![]() | 5 | 0,00000000 | Excelitas Technologies | * | Boîte | Actif | - | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Vendeur indéfini | 1601-211-0162 | EAR99 | 8539.41.0000 | 1 | ||||||||
![]() | 211-11060 | 453.8800 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Excelitas Technologies | 1100 | Boîte | Actif | Court à la lampe à l'arc | FX-1106 | 10W (Moyen) | Corps | - | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Vendeur indéfini | 1601-211-11060 | EAR99 | 8539.41.0000 | 1 | 350V ~ 1000V | - | - | |
![]() | 502-1004-2 | 883.8300 | ![]() | 9934 | 0,00000000 | Excelitas Technologies | - | Boîte | Actif | Court à la lampe à l'arc | PAX-1004 | 10W | Metal Can | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | 1601-502-1004-2 | EAR99 | 8539.41.0000 | 1 | 11v ~ 28v | 0 ° C ~ 40 ° C | - | ||
ZS1031-11 (H) | 21.9200 | ![]() | 226 | 0,00000000 | Excelitas Technologies | - | En gros | Actif | - | ZS1031 | - | - | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8504.31.6000 | 30 | - | -30 ° C ~ 80 ° C | - | ||||
![]() | 211-11610 | 569.6800 | ![]() | 19 | 0,00000000 | Excelitas Technologies | 1100 | Boîte | Actif | Court à la lampe à l'arc | FX-1161 | 20W (Moyen) | Metal Can | - | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Vendeur indéfini | EAR99 | 8539.41.0000 | 1 | 350V ~ 1000V | - | - | ||
![]() | 211-11500 | 451.0300 | ![]() | 8 | 0,00000000 | Excelitas Technologies | 1100 | Boîte | Actif | Court à la lampe à l'arc | 20W (Moyen) | Metal Can | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | -211-11500 | EAR99 | 8539.41.0000 | 5 | 350V ~ 1000V | - | - | |||
![]() | 211-11530 | 462.5800 | ![]() | 3 | 0,00000000 | Excelitas Technologies | 1100 | Boîte | Actif | Court à la lampe à l'arc | 20W (Moyen) | Metal Can | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | -211-11530 | EAR99 | 8539.41.0000 | 5 | 350V ~ 1000V | - | - | |||
![]() | BGGP 6330 (N) (H) | 5.9400 | ![]() | 6860 | 0,00000000 | Excelitas Technologies | - | Boîte | Actif | Lampe à flash | BGGP6330 | 49W | - | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8539.39.9000 | 100 | 300V ~ 350V | - | - | |||
![]() | Bub 0641rd (g) (h) | 3.7100 | ![]() | 5841 | 0,00000000 | Excelitas Technologies | - | Boîte | Actif | Lampe à flash | Bub0641 | 6WS | En u | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8539.39.9000 | 40 | 200 V ~ 550 V | - | - | |||
![]() | LR 9901-2 (H) | - | ![]() | 5818 | 0,00000000 | Excelitas Technologies | - | Boîte | Obsolète | Lampe à flash | 1000W | Forme de Sonnerie | - | Rohs conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8539.39.9000 | 30 | 250V ~ 650V | - | - | ||||
![]() | SG 305 (SZ) (H) | 45.1200 | ![]() | 184 | 0,00000000 | Excelitas Technologies | - | Boîte | Actif | Lampe à flash | SG305 | 5W | Forme liéaire | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8539.39.9000 | 30 | 400V ~ 600V | - | - | |||
![]() | ZS1052 AC (H) | 2.2800 | ![]() | 963 | 0,00000000 | Excelitas Technologies | - | En gros | Actif | Bobine de déclenchement | Zs1052 | - | - | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8504.31.6000 | 200 | - | -30 ° C ~ 80 ° C | - | |||
ZS1052 (H) | 2.2400 | ![]() | 5 | 0,00000000 | Excelitas Technologies | - | En gros | Actif | Bobine de déclenchement | Zs1052 | - | - | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8504.31.6000 | 200 | - | -30 ° C ~ 80 ° C | - | ||||
![]() | ME300bf | 480.0000 | ![]() | 4434 | 0,00000000 | Excelitas Technologies | Cermax® | En gros | Actif | Lampe parabolique à arc cour | ME300 | 37W (IR), 75W (Radiant), 4W (UV) | Corps en Céramique | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Q11765942 | EAR99 | 9405.42.6000 | 10 | 20KV (Démarrage), 12V ~ 15V (Opération) | 150 ° C (max) | 5500lm | ||
![]() | 211-11010 | 346.7800 | ![]() | 2100 | 0,00000000 | Excelitas Technologies | 1100 | Boîte | Actif | Court à la lampe à l'arc | 10W (Moyen) | Corps | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | 1601-1315 | EAR99 | 8539.41.0000 | 5 | 350V ~ 1000V | - | - | |||
![]() | 211-11040 | 357.2800 | ![]() | 1655 | 0,00000000 | Excelitas Technologies | 1100 | Boîte | Actif | Court à la lampe à l'arc | 10W (Moyen) | Corps | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | 1601-1317 | EAR99 | 8539.41.0000 | 5 | 350V ~ 1000V | - | - | |||
![]() | 502-6501-30 | 606.1300 | ![]() | 4961 | 0,00000000 | Excelitas Technologies | LS-6 | Boîte | Actif | Source Légère | 502-6501 | 6WS | - | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | 1601-1323 | EAR99 | 8539.39.9000 | 5 | 11v ~ 28v | 0 ° C ~ 40 ° C | - | ||
![]() | 502-6502-40 | 606.1300 | ![]() | 9 | 0,00000000 | Excelitas Technologies | LS-6 | Boîte | Actif | Source Légère | 502-6502 | 6WS | - | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | 1601-1326 | EAR99 | 8539.39.9000 | 5 | 11v ~ 28v | 0 ° C ~ 40 ° C | - | ||
![]() | 210-7920 | - | ![]() | 3466 | 0,00000000 | Excelitas Technologies | - | En gros | Obsolète | - | 1 (illimité) | 1601-210-7920 | OBSOLÈTE | 1 | |||||||||||
![]() | 201-5061 | - | ![]() | 8257 | 0,00000000 | Excelitas Technologies | - | En gros | Obsolète | - | - | - | - | 1 (illimité) | 1601-201-5061 | OBSOLÈTE | 1 | - | - | - | |||||
![]() | 211-2490 | - | ![]() | 6694 | 0,00000000 | Excelitas Technologies | - | En gros | Obsolète | - | - | - | - | 1 (illimité) | 1601-211-2490 | OBSOLÈTE | 1 | - | - | - | |||||
![]() | 211-12180 | - | ![]() | 6133 | 0,00000000 | Excelitas Technologies | - | En gros | Obsolète | - | 1 (illimité) | 1601-211-12180 | OBSOLÈTE | 1 | |||||||||||
![]() | 201-7120 | - | ![]() | 2144 | 0,00000000 | Excelitas Technologies | - | En gros | Obsolète | - | - | - | - | 1 (illimité) | 1601-201-7120 | OBSOLÈTE | 1 | - | - | - | |||||
![]() | 502-1120-3 | 721.1600 | ![]() | 7425 | 0,00000000 | Excelitas Technologies | 1100 | Boîte | Actif | Alimentation élective | 20W | - | télécharger | 1 (illimité) | 1601-502-1120-3 | 1 | 15V ~ 28V | 0 ° C ~ 40 ° C | - | ||||||
![]() | 502-322-0 | 497.3100 | ![]() | 5671 | 0,00000000 | Excelitas Technologies | upax-3 | Boîte | Actif | Court à la lampe à l'arc | 2W | Metal Can | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | 1601-502-322-0 | 1 | 11v ~ 15V | 0 ° C ~ 50 ° C | - |
Volume de RFQ moyen quotidien
Unité de produit standard
Fabricants mondiaux
Entrepôt en stock