Tél: + 86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
Image | Numéro de Produit | Prix (USD) | Quantité | ECAD | Quantité disponible | Poids (kg) | MFR | Série | Peigner | ÉTAT DU PRODUIT | Taille / dimension | Hauteur - Assis (Max) | Type de Montage | Package / ÉTUI | Numéro de Protuit de Base | Couleur | Forfait de Périphérique Fournisseur | Fiche de Donnés | Statt Rohs | Niveau de Sensibilité à L'humidité (MSL) | Statt de Portée | ECCN | HTSUS | Norme de package | Courant - Max | Tension - Forme (VF) (TYP) | Current - Test | Angle de vision | CCT (K) | Lumens / Watt @ Current - Test | CRI (Index de Rendu des Couleurs) | Flux @ 85 ° C, Courant - Test | Flux @ 25 ° C, Courant - Test | RÉSISTANCE THERMIQUE DE L'AMBALLAGE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asmt-mw22-nnw0 | - | ![]() | 9322 | 0,00000000 | Broadcom Limited | Moonstone ™ | Tube | Obsolète | 0,335 "L x 0,335" W (8,50 mm x 8,50 mm) | 0 134 "(3,40 mm) | Support de surface | À-252-3, DPAK (2 leads + onglet), SC-63 | ASMT-MW22 | Blanc, cool | télécharger | 4 (72 Heures) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8541.41.0000 | 500 | 700mA | 3.2v | 350m | 110 ° | 6300k (5600k ~ 7000K) | 128 LM / W | - | 127LM | 143lm (124lm ~ 161lm) | 10 ° C / W | ||||
ASMT-MWB1-NJK00 | - | ![]() | 8165 | 0,00000000 | Broadcom Limited | Moonstone ™ | Tube | Obsolète | 0,335 "L x 0,335" W (8,50 mm x 8,50 mm) | 0 134 "(3,40 mm) | Support de surface | À-252-3, DPAK (2 leads + onglet), SC-63 | Asmt-mwb1 | Blanc, cool | télécharger | 2A (4 Semaines) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8541.41.0000 | 500 | 350m | 3,6 V | 350m | 110 ° | 7000K (4000K ~ 10000K) | 46 LM / W | - | 49lm | 58LM (43LM ~ 73LM) | 10 ° C / W | ||||
ASMT-MY04-NJK00 | - | ![]() | 1525 | 0,00000000 | Broadcom Limited | Moonstone ™ | Tube | Obsolète | 0,335 "L x 0,335" W (8,50 mm x 8,50 mm) | 0 134 "(3,40 mm) | Support de surface | À-252-3, DPAK (2 leads + onglet), SC-63 | ASMT-MY04 | Blanc, Chaud | télécharger | Rohs non conforme | 2A (4 Semaines) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8541.41.0000 | 500 | 350m | 3.2v | 350m | 110 ° | 3300k (2600k ~ 4000K) | 52 LM / W | - | 46lm | 58LM (43LM ~ 73LM) | 10 ° C / W | |||
ASMT-MY09-NKL00 | - | ![]() | 7103 | 0,00000000 | Broadcom Limited | Moonstone ™ | Tube | Obsolète | 0,335 "L x 0,335" W (8,50 mm x 8,50 mm) | 0 134 "(3,40 mm) | Support de surface | À-252-3, DPAK (2 leads + onglet), SC-63 | ASMT-MY09 | Blanc, Chaud | télécharger | 4 (72 Heures) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8541.41.0000 | 500 | 350m | 3,6 V | 350m | 120 ° | 3300k (2600k ~ 4000K) | 68 LM / W | - | 66lm | 76lm (56lm ~ 95lm) | 10 ° C / W | ||||
ASMT-MY09-NLM00 | - | ![]() | 8694 | 0,00000000 | Broadcom Limited | Moonstone ™ | Tube | Obsolète | 0,335 "L x 0,335" W (8,50 mm x 8,50 mm) | 0 134 "(3,40 mm) | Support de surface | À-252-3, DPAK (2 leads + onglet), SC-63 | ASMT-MY09 | Blanc, Chaud | télécharger | Rohs non conforme | 4 (72 Heures) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8541.41.0000 | 500 | 350m | 3,6 V | 350m | 120 ° | 3300k (2600k ~ 4000K) | 88 lm / w | - | 84lm | 99lm (73lm ~ 124lm) | 10 ° C / W | |||
ASMT-MY22-NMNU0 | - | ![]() | 1172 | 0,00000000 | Broadcom Limited | Moonstone ™ | Tube | Obsolète | 0,335 "L x 0,335" W (8,50 mm x 8,50 mm) | 0 134 "(3,40 mm) | Support de surface | À-252-3, DPAK (2 leads + onglet), SC-63 | ASMT-MY22 | Blanc, Chaud | télécharger | 4 (72 Heures) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8541.41.0000 | 500 | 700mA | 3.2v | 350m | 120 ° | 3750K (3500k ~ 4000K) | 114 LM / W | - | 102lm | 128lm (95lm ~ 161lm) | 10 ° C / W | ||||
ASMT-MY60-NDF00 | - | ![]() | 7280 | 0,00000000 | Broadcom Limited | Moonstone ™ | Tube | Obsolète | 0,335 "L x 0,335" W (8,50 mm x 8,50 mm) | 0 134 "(3,40 mm) | Support de surface | À-252-3, DPAK (2 leads + onglet), SC-63 | ASMT-MY60 | Blanc, Chaud | télécharger | 4 (72 Heures) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8541.41.0000 | 500 | 150m | 3,5 V | 150m | 110 ° | 3300k (2600k ~ 4000K) | 36 lm / w | - | 16LM | 19lm (12lm ~ 26lm) | 27 ° C / W | ||||
ASMT-MYB9-NKL00 | - | ![]() | 8324 | 0,00000000 | Broadcom Limited | Moonstone ™ | Tube | Obsolète | 0,335 "L x 0,335" W (8,50 mm x 8,50 mm) | 0 134 "(3,40 mm) | Support de surface | À-252-3, DPAK (2 leads + onglet), SC-63 | ASMT-MYB9 | Blanc, Chaud | télécharger | 3 (168 Heures) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8541.41.0000 | 500 | 500mA | 3,6 V | 350m | 120 ° | 3300k (2600k ~ 4000K) | 68 LM / W | - | 68LM | 76lm (56lm ~ 95lm) | 10 ° C / W | ||||
![]() | Asmt-an00-ntuj1 | - | ![]() | 2125 | 0,00000000 | Broadcom Limited | ASMT-AX00 | Ruban Adhésif (tr) | Obsolète | 0,291 "L x 0,291" W (7,40 mm x 7,40 mm) | 0,165 "(4,20 mm) | Support de surface | 2 sous-marins | Asmt-an00 | Blanc, Chaud | SMD | télécharger | 2A (4 Semaines) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8541.41.0000 | 250 | 500mA | 3.2v | 350m | 140 ° | 3800k (3500k ~ 4100k) | 74 LM / W | - | 71LM | 83lm (67lm ~ 100lm) | 10 ° C / W | ||
![]() | Asmt-jw11-ntv01 | - | ![]() | 4935 | 0,00000000 | Broadcom Limited | Asmt-jx1x | Ruban Adhésif (tr) | Obsolète | 0,157 "L x 0,157" W (4,00 mm x 4,00 mm) | 0,077 "(1,95 mm) | Support de surface | 1616 (4040 MÉTrique) | Asmt-jw11 | Blanc, cool | télécharger | 2A (4 Semaines) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8541.41.0000 | 250 | 500mA | 3.2v | 350m | 140 ° | 7250k (4500k ~ 10000k) | 81 lm / w | - | 77LM | 91LM (67LM ~ 114LM) | 9 ° C / W | |||
![]() | Asmt-jy31-ntu01 | - | ![]() | 6986 | 0,00000000 | Broadcom Limited | Asmt-jx3x | Ruban Adhésif (tr) | Obsolète | 0,157 "L x 0,157" W (4,00 mm x 4,00 mm) | 0,077 "(1,95 mm) | Support de surface | 1616 (4040 MÉTrique) | Asmt-jy31 | Blanc, Chaud | télécharger | 2A (4 Semaines) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8541.41.0000 | 250 | 700mA | 3.2v | 350m | 140 ° | 3100k (2700k ~ 3500K) | 74 LM / W | - | 71LM | 83lm (67lm ~ 100lm) | 9 ° C / W | |||
![]() | Asmt-jy32-ntv01 | - | ![]() | 5918 | 0,00000000 | Broadcom Limited | Asmt-jx32 | Ruban Adhésif (tr) | Obsolète | 0,157 "L x 0,157" W (4,00 mm x 4,00 mm) | 0,077 "(1,95 mm) | Support de surface | 1616 (4040 MÉTrique) | Asmt-jy32 | Blanc, Chaud | télécharger | 2A (4 Semaines) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8541.41.0000 | 250 | 700mA | 3.2v | 350m | 140 ° | 3100k (2700k ~ 3500K) | 81 lm / w | - | 77LM | 91LM (67LM ~ 114LM) | 9 ° C / W | |||
Asmt-mw22-nlns0 | - | ![]() | 9114 | 0,00000000 | Broadcom Limited | Moonstone ™ | Tube | Obsolète | 0,335 "L x 0,335" W (8,50 mm x 8,50 mm) | 0 134 "(3,40 mm) | Support de surface | À-252-3, DPAK (2 leads + onglet), SC-63 | ASMT-MW22 | Blanc, neutre | télécharger | 4 (72 Heures) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8541.41.0000 | 500 | 700mA | 3.2v | 350m | 110 ° | 4250k (4000k ~ 4500k) | 104 LM / W | - | 104lm | 117LM (73LM ~ 161LM) | 10 ° C / W | ||||
Asmt-mwb9-nlm00 | - | ![]() | 4078 | 0,00000000 | Broadcom Limited | Moonstone ™ | Tube | Obsolète | 0,335 "L x 0,335" W (8,50 mm x 8,50 mm) | 0 134 "(3,40 mm) | Support de surface | À-252-3, DPAK (2 leads + onglet), SC-63 | Asmt-mwb9 | Blanc, cool | télécharger | 4 (72 Heures) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8541.41.0000 | 500 | 500mA | 3.2v | 350m | 110 ° | 7000K (4000K ~ 10000K) | 88 lm / w | - | 84lm | 99lm (73lm ~ 124lm) | 10 ° C / W | ||||
Asmt-mwe0-nlm00 | - | ![]() | 3256 | 0,00000000 | Broadcom Limited | Moonstone ™ | Tube | Obsolète | 0,335 "L x 0,335" W (8,50 mm x 8,50 mm) | 0 134 "(3,40 mm) | Support de surface | À-252-3, DPAK (2 leads + onglet), SC-63 | Asmt-mwe0 | Blanc, cool | télécharger | 4 (72 Heures) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8541.41.0000 | 500 | 700mA | 3.2v | 350m | 110 ° | 7000K (4000K ~ 10000K) | 88 lm / w | - | 88lm | 99lm (73lm ~ 124lm) | 10 ° C / W | ||||
ASMT-MY04-NKL00 | - | ![]() | 1999 | 0,00000000 | Broadcom Limited | Moonstone ™ | Tube | Obsolète | 0,335 "L x 0,335" W (8,50 mm x 8,50 mm) | 0 134 "(3,40 mm) | Support de surface | À-252-3, DPAK (2 leads + onglet), SC-63 | ASMT-MY04 | Blanc, Chaud | télécharger | 2A (4 Semaines) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8541.41.0000 | 500 | 350m | 3.2v | 350m | 110 ° | 3300k (2600k ~ 4000K) | 68 LM / W | - | 66lm | 76lm (56lm ~ 95lm) | 10 ° C / W | ||||
ASMT-MY06-NKM00 | - | ![]() | 9918 | 0,00000000 | Broadcom Limited | Moonstone ™ | Tube | Obsolète | 0,335 "L x 0,335" W (8,50 mm x 8,50 mm) | 0 134 "(3,40 mm) | Support de surface | À-252-3, DPAK (2 leads + onglet), SC-63 | ASMT-MY06 | Blanc, Chaud | télécharger | 4 (72 Heures) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8541.41.0000 | 500 | 500mA | 3.2v | 350m | 110 ° | 3300k (2600k ~ 4000K) | 80 lm / w | - | 72lm | 90lm (56lm ~ 124lm) | 10 ° C / W | ||||
ASMT-MY09-NKM00 | - | ![]() | 7740 | 0,00000000 | Broadcom Limited | Moonstone ™ | Tube | Obsolète | 0,335 "L x 0,335" W (8,50 mm x 8,50 mm) | 0 134 "(3,40 mm) | Support de surface | À-252-3, DPAK (2 leads + onglet), SC-63 | ASMT-MY09 | Blanc, Chaud | télécharger | 2A (4 Semaines) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8541.41.0000 | 500 | 350m | 3,6 V | 350m | 110 ° | 3300k (2600k ~ 4000K) | 80 lm / w | - | 72lm | 90lm (56lm ~ 124lm) | 10 ° C / W | ||||
ASMT-MYB9-NKM00 | - | ![]() | 3401 | 0,00000000 | Broadcom Limited | Moonstone ™ | Tube | Obsolète | 0,335 "L x 0,335" W (8,50 mm x 8,50 mm) | 0 134 "(3,40 mm) | Support de surface | À-252-3, DPAK (2 leads + onglet), SC-63 | ASMT-MYB9 | Blanc, Chaud | télécharger | 4 (72 Heures) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8541.41.0000 | 500 | 500mA | 3,6 V | 350m | 110 ° | 3300k (2600k ~ 4000K) | 80 lm / w | - | 81LM | 90lm (56lm ~ 124lm) | 18 ° C / W | ||||
Asmt-mye2-nkm00 | - | ![]() | 5927 | 0,00000000 | Broadcom Limited | Moonstone ™ | Tube | Obsolète | 0,335 "L x 0,335" W (8,50 mm x 8,50 mm) | 0 134 "(3,40 mm) | Support de surface | À-252-3, DPAK (2 leads + onglet), SC-63 | Asmt-mye2 | Blanc, Chaud | télécharger | 4 (72 Heures) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8541.41.0000 | 500 | 700mA | 3.2v | 350m | 110 ° | 3300k (2600k ~ 4000K) | 80 lm / w | - | 83LM | 90lm (56lm ~ 124lm) | 10 ° C / W | ||||
Asmt-qwbc-njk0e | 2.0400 | ![]() | 21 | 0,00000000 | Broadcom Limited | - | Ruban Adhésif (tr) | Actif | 0,126 "L x 0,110" W (3,20 mm x 2,80 mm) | 0,083 "(2,10 mm) | Support de surface | 4-PLCC | ASMT-QWBC | Blanc, cool | 4-PLCC | télécharger | Rohs3 conforme | 2 (1 AN) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8541.41.0000 | 2 000 | 150m | 3,4 V | 150m | 120 ° | 7250k (4500k ~ 10000k) | 88 lm / w | - | 41LM | 45lm (33lm ~ 56lm) | 40 ° C / W | ||
![]() | Asmt-an31-nvw01 | - | ![]() | 1499 | 0,00000000 | Broadcom Limited | ASMT-AX3X | Ruban Adhésif (tr) | Obsolète | 0,291 "L x 0,291" W (7,40 mm x 7,40 mm) | 0,165 "(4,20 mm) | Support de surface | 2 sous-marins | Asmt-an31 | Blanc, neutre | SMD | télécharger | 2A (4 Semaines) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8541.41.0000 | 250 | 700mA | 3.2v | 350m | 140 ° | 4000K (3500k ~ 4500k) | 103 LM / W | - | 98lm | 115lm (100lm ~ 130lm) | 10 ° C / W | ||
![]() | ASMT-AW31-NVW00 | - | ![]() | 1674 | 0,00000000 | Broadcom Limited | ASMT-AX3X | Tube | Obsolète | 0,291 "L x 0,291" W (7,40 mm x 7,40 mm) | 0,165 "(4,20 mm) | Support de surface | 2 sous-marins | ASMT-AW31 | Blanc, cool | SMD | télécharger | 2A (4 Semaines) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8541.41.0000 | 1 000 | 700mA | 3.2v | 350m | 140 ° | 7250k (4500k ~ 10000k) | 103 LM / W | - | 98lm | 115lm (100lm ~ 130lm) | 10 ° C / W | ||
![]() | ASMT-AW31-NVW01 | - | ![]() | 4132 | 0,00000000 | Broadcom Limited | ASMT-AX3X | Ruban Adhésif (tr) | Obsolète | 0,291 "L x 0,291" W (7,40 mm x 7,40 mm) | 0,165 "(4,20 mm) | Support de surface | 2 sous-marins | ASMT-AW31 | Blanc, cool | SMD | télécharger | 2A (4 Semaines) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8541.41.0000 | 250 | 700mA | 3.2v | 350m | 140 ° | 7250k (4500k ~ 10000k) | 103 LM / W | - | 98lm | 115lm (100lm ~ 130lm) | 10 ° C / W | ||
![]() | ASMT-JN32-NWXH1 | - | ![]() | 8224 | 0,00000000 | Broadcom Limited | Asmt-jx3x | Ruban Adhésif (tr) | Obsolète | 0,157 "L x 0,157" W (4,00 mm x 4,00 mm) | 0,077 "(1,95 mm) | Support de surface | 1616 (4040 MÉTrique) | ASMT-JN32 | Blanc, neutre | télécharger | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8541.41.0000 | 250 | 700mA | 3.2v | 350m | 140 ° | 4150k (3800k ~ 4500k) | 117 LM / W | - | 111LM | 131lm (114lm ~ 148lm) | 9 ° C / W | |||
![]() | ASMT-JN33-NUV01 | - | ![]() | 9072 | 0,00000000 | Broadcom Limited | Asmt-jx3x | Ruban Adhésif (tr) | Obsolète | 0,157 "L x 0,157" W (4,00 mm x 4,00 mm) | 0,077 "(1,95 mm) | Support de surface | 1616 (4040 MÉTrique) | ASMT-JN33 | Blanc, neutre | télécharger | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8541.41.0000 | 250 | 700mA | 3.2v | 350m | 140 ° | 4000K (3500k ~ 4500k) | 90 lm / w | 80 (typ) | 86lm | 101LM (87LM ~ 114LM) | 9 ° C / W | |||
![]() | ASMT-JY33-NRS01 | - | ![]() | 8384 | 0,00000000 | Broadcom Limited | Asmt-jx3x | Ruban Adhésif (tr) | Obsolète | 0,157 "L x 0,157" W (4,00 mm x 4,00 mm) | 0,077 "(1,95 mm) | Support de surface | 1616 (4040 MÉTrique) | Asmt-jy33 | Blanc, Chaud | télécharger | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8541.41.0000 | 250 | 700mA | 3.2v | 350m | 140 ° | 3100k (2700k ~ 3500K) | 48 LM / W | - | 46lm | 54lm (40lm ~ 67lm) | 9 ° C / W | |||
![]() | ASMT-QWBG-NFH0E | - | ![]() | 2455 | 0,00000000 | Broadcom Limited | ASMT-QWBG | Ruban Adhésif (tr) | Obsolète | 0,126 "L x 0,110" W (3,20 mm x 2,80 mm) | 0,083 "(2,10 mm) | Support de surface | 4-PLCC | ASMT-QWBG | Blanc, cool | 4-PLCC | télécharger | 2 (1 AN) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8541.41.0000 | 1 000 | 180mA | 3,4 V | 150m | 120 ° | 6000K (4000K ~ 8000K) | 106 LM / W | - | 43LM | 54lm (46lm ~ 62lm) | 40 ° C / W | ||
![]() | Asmt-qwbh-ngjee | - | ![]() | 3891 | 0,00000000 | Broadcom Limited | ASMT-QWBH | Ruban Adhésif (tr) | Obsolète | 0,126 "L x 0,110" W (3,20 mm x 2,80 mm) | 0,083 "(2,10 mm) | Support de surface | 4-PLCC | ASMT-QWBH | Blanc, neutre | 4-PLCC | télécharger | 2 (1 AN) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8541.41.0000 | 1 000 | 180mA | 3,4 V | 150m | 120 ° | 4500k | 118 LM / W | - | 48LM | 60lm (52 lm ~ 67lm) | 40 ° C / W | ||
![]() | Asmt-qwbh-ngjfe | - | ![]() | 8602 | 0,00000000 | Broadcom Limited | ASMT-QWBH | Ruban Adhésif (tr) | Obsolète | 0,126 "L x 0,110" W (3,20 mm x 2,80 mm) | 0,083 "(2,10 mm) | Support de surface | 4-PLCC | ASMT-QWBH | Blanc, neutre | 4-PLCC | télécharger | 2 (1 AN) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8541.41.0000 | 1 000 | 180mA | 3,4 V | 150m | 120 ° | 4000K | 118 LM / W | - | 48LM | 60lm (52 lm ~ 67lm) | 40 ° C / W |
Volume de RFQ moyen quotidien
Unité de produit standard
Fabricants mondiaux
Entrepôt en stock