Tél: + 86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
Image | Numéro de Produit | Prix (USD) | Quantité | ECAD | Quantité disponible | Poids (kg) | MFR | Série | Peigner | ÉTAT DU PRODUIT | Type de Montage | Fuseau | Numéro de Protuit de Base | Couleur | Fiche de Donnés | Statt Rohs | Niveau de Sensibilité à L'humidité (MSL) | Statt de Portée | Noms Autres | ECCN | HTSUS | Norme de package | Configuration | Style de l'objectif | Taille de l'Objectif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 51513611050F | 1.1600 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Dialogue | 515 | Sac | Actif | Support de Panneau, Appuyez sur L'Ajustation, Angle Droit | Rigide | 5151361 | Clair et diffusé | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 350-4405 | EAR99 | 3926.90.9985 | 50 | Célibataire | Rond Avec Un Dessus Plat | 5,00 mm | |
![]() | 51513611250F | 1.2000 | ![]() | 167 | 0,00000000 | Dialogue | 515 | Sac | Actif | Support de Panneau, Appuyez sur L'Ajustation, Angle Droit | Rigide | 5151361 | Clair et diffusé | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 350-4406 | EAR99 | 3926.90.9985 | 50 | Célibataire | Rond Avec Un Dessus Plat | 5,00 mm | |
![]() | 51513620375F | 1.0200 | ![]() | 671 | 0,00000000 | Dialogue | 515 | Sac | Actif | Support de Panneau, Appuyez sur L'Ajustation, Angle Droit | Rigide | 5151362 | Clair et diffusé | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 350-4410 | EAR99 | 3926.90.9985 | 50 | Célibataire | Rond Avec Haut Convexe | 5,00 mm | |
![]() | 51513621250F | 1.2000 | ![]() | 1772 | 0,00000000 | Dialogue | 515 | Sac | Actif | Support de Panneau, Appuyez sur L'Ajustation, Angle Droit | Rigide | 5151362 | Clair et diffusé | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 350-4417 | EAR99 | 3926.90.9985 | 50 | Célibataire | Rond Avec Haut Convexe | 5,00 mm | |
![]() | 51513630375F | 1.0200 | ![]() | 14 | 0,00000000 | Dialogue | 515 | Sac | Actif | Support de Panneau, Appuyez sur L'Ajustation, Angle Droit | Rigide | 5151363 | Clair et diffusé | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 350-4421 | EAR99 | 3926.90.9985 | 50 | Célibataire | Rond Avec un Haut en | 5,00 mm | |
![]() | 51513630500F | 1.0700 | ![]() | 485 | 0,00000000 | Dialogue | 515 | Sac | Actif | Support de Panneau, Appuyez sur L'Ajustation, Angle Droit | Rigide | 5151363 | Clair et diffusé | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 350-4422 | EAR99 | 3926.90.9985 | 50 | Célibataire | Rond Avec un Haut en | 5,00 mm | |
![]() | 515-1362-08-00F | 0,6400 | ![]() | 7038 | 0,00000000 | Dialogue | * | En gros | Actif | - | Rohs conforme | 2266-515-1362-08-00F | EAR99 | 150 | |||||||||||
![]() | 515-1140-235F | 0,5400 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Dialogue | * | En gros | Actif | - | Rohs conforme | 2266-515-1140-235F | EAR99 | 8541.41.0000 | 150 | ||||||||||
![]() | 515-1313-11-00F | 0,5800 | ![]() | 300 | 0,00000000 | Dialogue | * | En gros | Actif | - | Rohs conforme | 2266-515-1313-11-00F | EAR99 | 3926.90.9985 | 150 | ||||||||||
![]() | 515-1363-06-25F | 0,6200 | ![]() | 943 | 0,00000000 | Dialogue | * | En gros | Actif | - | Rohs conforme | 2266-515-1363-06-25F | EAR99 | 9001.90.9000 | 150 | ||||||||||
![]() | 515-1351-0800F | 0,4800 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Dialogue | * | En gros | Actif | - | Rohs conforme | 2266-515-1351-0800F | EAR99 | 3926.90.9985 | 148 | ||||||||||
![]() | 515-1313-07-00F | 0,5400 | ![]() | 200 | 0,00000000 | Dialogue | * | En gros | Actif | - | Rohs conforme | 2266-515-1313-07-00F | EAR99 | 3926.90.9985 | 150 | ||||||||||
![]() | 515-1313-02-50F | 0.4900 | ![]() | 300 | 0,00000000 | Dialogue | * | En gros | Actif | - | Rohs conforme | 2266-515-1313-02-50F | EAR99 | 3926.90.9985 | 150 | ||||||||||
![]() | 515-1362-15-00F | 0,4800 | ![]() | 3 | 0,00000000 | Dialogue | * | En gros | Actif | - | Rohs conforme | 2266-515-1362-15-00F | EAR99 | 9001.90.9000 | 200 | ||||||||||
![]() | 515-1313-06-00F | 0,5400 | ![]() | 300 | 0,00000000 | Dialogue | * | En gros | Actif | - | Rohs conforme | 2266-515-1313-06-00F | EAR99 | 3926.90.9985 | 150 | ||||||||||
![]() | 515-1353-0800F | 0,4000 | ![]() | 3 | 0,00000000 | Dialogue | * | En gros | Actif | - | Rohs conforme | 2266-515-1353-0800F | EAR99 | 3926.90.9985 | 200 | ||||||||||
![]() | 515-1156F | 3.2400 | ![]() | 133 | 0,00000000 | Dialogue | * | En gros | Actif | - | Rohs conforme | 2266-515-1156F | EAR99 | 8541.41.0000 | 25 | ||||||||||
![]() | 515-1353-0188F | 0,3200 | ![]() | 3 | 0,00000000 | Dialogue | * | En gros | Actif | - | Rohs conforme | 2266-515-1353-0188F | EAR99 | 3926.90.9985 | 221 | ||||||||||
![]() | 515-1313-12-00F | 0,5800 | ![]() | 300 | 0,00000000 | Dialogue | * | En gros | Actif | - | Rohs conforme | 2266-515-1313-12-00F | EAR99 | 3926.90.9985 | 150 | ||||||||||
![]() | 515-1353-0625F | 0,3900 | ![]() | 3 | 0,00000000 | Dialogue | * | En gros | Actif | - | Rohs conforme | 2266-515-1353-0625F | EAR99 | 3926.90.9985 | 180 | ||||||||||
![]() | 515-1352-0350F | 0,3700 | ![]() | 4 | 0,00000000 | Dialogue | * | En gros | Actif | - | Rohs conforme | 2266-515-1352-0350F | EAR99 | 3926.90.9985 | 211 | ||||||||||
![]() | 515-1353-0500F | 0,3800 | ![]() | 4 | 0,00000000 | Dialogue | * | En gros | Actif | - | Rohs conforme | 2266-515-1353-0500F | EAR99 | 3926.90.9985 | 188 | ||||||||||
![]() | 515-1311-01-57F | 0,4200 | ![]() | 200 | 0,00000000 | Dialogue | * | En gros | Actif | - | Rohs conforme | 2266-515-1311-01-57F | EAR99 | 3926.90.9985 | 200 | ||||||||||
![]() | 515-1362-03-75F | 0,4000 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Dialogue | * | En gros | Actif | - | Rohs conforme | 2266-515-1362-03-75F | EAR99 | 9001.90.9000 | 200 | ||||||||||
![]() | 515-1313-01-25F | 0 4700 | ![]() | 200 | 0,00000000 | Dialogue | * | En gros | Actif | - | Rohs conforme | 2266-515-1313-01-25F | EAR99 | 3926.90.9985 | 200 | ||||||||||
![]() | 5151061806F | 3.1100 | ![]() | 700 | 0,00000000 | Dialogue | - | Sac | Actif | Montant de la Carte, Appuyez sur Fit, Angle Droit | Rigide | Clair et diffusé | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | 350-5151061806F | EAR99 | 3926.90.9985 | 100 | 2 Haut | Rond Avec un Haut en | 3 05 mm | |||
![]() | 5151154803F | 1.0400 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Dialogue | - | Sac | Actif | Support de Planche, AppUyez sur Fit | Rigide | - | - | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | 350-5151154803F | EAR99 | 3926.90.9985 | 50 | Célibataire | Rectangle | 46,00 mm x 3,00 mm | |||
![]() | 5151137802F | 1 4000 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Dialogue | 515 | Sac | Actif | Montant de la Carte, Appuyez sur Fit, Angle Droit | Rigide | - | - | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | 350-5151137802F | 100 | Célibataire | Rectangle avec haut plat | 3,10 mm x 1,90 mm | |||||
![]() | 51513040750F | 0,8600 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Dialogue | 515 | En gros | Actif | Soutien de Panneau, Appuyez sur L'Ajustation | Rigide | Claire | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | 350-51513040750F | EAR99 | 3926.90.9985 | 100 | Célibataire | Rond Avec Un Dessus Plat | 3,00 mm | |||
![]() | 51513060125F | 0,7400 | ![]() | 3 | 0,00000000 | Dialogue | 515 | En gros | Actif | Soutien de Panneau, Appuyez sur L'Ajustation | Rigide | Claire | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | 350-51513060125F | EAR99 | 3926.90.9985 | 100 | Célibataire | Rond Avec un Haut en | 3,00 mm |
Volume de RFQ moyen quotidien
Unité de produit standard
Fabricants mondiaux
Entrepôt en stock