Tél: + 86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
Image | Numéro de Produit | Prix (USD) | Quantité | ECAD | Quantité disponible | Poids (kg) | MFR | Série | Peigner | ÉTAT DU PRODUIT | Fuseau | Couleur | Style de plomb | Fiche de Donnés | Statt Rohs | Niveau de Sensibilité à L'humidité (MSL) | Statt de Portée | Noms Autres | ECCN | HTSUS | Norme de package | Style de l'objectif | Taille de l'Objectif | Cote de tension | MSCP (Puisse Moyenne des Bougies Sphériques) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1821 | 0,4606 | ![]() | 1880 | 0,00000000 | JKL Components Corp. | - | Boîte | Actif | Incandescent | Claire | Vis | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 1821jk | EAR99 | 8539.29.3060 | 100 | Rond Avec un Haut en | RT-3 1/4 | 28v | 3.5 | |
![]() | 1828 | 0.4110 | ![]() | 1502 | 0,00000000 | JKL Components Corp. | - | Boîte | Actif | Incandescent | Claire | Miniature baïonnette | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 1828jk | EAR99 | 8539.29.3060 | 100 | Rond Avec un Haut en | RT-3 1/4 | 37,5 V | 0,65 | |
![]() | 1864 | 0,3327 | ![]() | 8481 | 0,00000000 | JKL Components Corp. | - | Boîte | Actif | Incandescent | Claire | Miniature baïonnette | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 1864jk | EAR99 | 8539.29.3060 | 100 | Rond Avec un Haut en | RT-3 1/4 | 28v | 3 | |
![]() | 1866 | - | ![]() | 8938 | 0,00000000 | JKL Components Corp. | - | Boîte | Obsolète | Incandescent | Claire | Miniature baïonnette | télécharger | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 1866jk | EAR99 | 8539.29.3060 | 100 | Rond Avec un Haut en | RT-3 1/4 | 6.3V | 0,25 | ||
![]() | 1895 | 0,3914 | ![]() | 6409 | 0,00000000 | JKL Components Corp. | G-4.5 | Boîte | Actif | Incandescent | Claire | Baïonnette - Contact unique | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 1895jk | EAR99 | 8539.29.3050 | 100 | Rond Avec un Haut en | RG-4 1/2 | 14V | 2 | |
![]() | 2112 | - | ![]() | 5481 | 0,00000000 | JKL Components Corp. | - | Boîte | Obsolète | Incandescent | Claire | Né | télécharger | Rohs non conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 2112JK | EAR99 | 8539.29.3060 | 100 | Rond Avec un Haut en | RT-1 3/4 | 6.3V | 0,55 | |
![]() | 3151 | - | ![]() | 4269 | 0,00000000 | JKL Components Corp. | - | Boîte | Obsolète | Incandescent | Claire | Né | télécharger | Rohs non conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 3151JK | EAR99 | 8539.29.3060 | 100 | Rond Avec un Haut en | RT-1 3/4 | 5V | 0,15 | |
![]() | 3152 | 0,3718 | ![]() | 7269 | 0,00000000 | JKL Components Corp. | - | Boîte | Actif | Incandescent | Claire | Groove nain | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8539.29.3060 | 100 | Rond Avec un Haut en | RT-1 3/4 | 5V | 0,15 | ||
![]() | 6838 | 1 4000 | ![]() | 1 | 0,00000000 | JKL Components Corp. | - | Boîte | Actif | Incandescent | Claire | Né | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8539.29.3060 | 100 | Rond Avec un Haut en | Rt-1 | 28v | 0,15 | ||
![]() | 6839 | 1.9500 | ![]() | 721 | 0,00000000 | JKL Components Corp. | - | Boîte | Actif | Incandescent | Claire | Brise Midget | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 6839jk | EAR99 | 8539.29.3060 | 100 | Rond Avec un Haut en | Rt-1 | 28v | 0,15 | |
![]() | 7220 | 0.4954 | ![]() | 5609 | 0,00000000 | JKL Components Corp. | - | Boîte | Actif | Incandescent | Claire | Né | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 7220jk | EAR99 | 8539.29.3060 | 100 | Rond Avec un Haut en | Rt-1 | 18V | 0,15 | |
![]() | 7318 | 0,3327 | ![]() | 5680 | 0,00000000 | JKL Components Corp. | - | Boîte | Actif | Incandescent | Claire | Vis naine | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 7318jk | EAR99 | 8539.29.3060 | 100 | Rond Avec un Haut en | RT-1 3/4 | 5V | 0,05 | |
![]() | 7319 | 0,3262 | ![]() | 8008 | 0,00000000 | JKL Components Corp. | - | Boîte | Actif | Incandescent | Claire | Vis naine | télécharger | Rohs non conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 7319jk | EAR99 | 8539.29.3060 | 100 | Rond Avec un Haut en | RT-1 3/4 | 5V | 0,15 | |
![]() | 7327 | 0,5335 | ![]() | 7764 | 0,00000000 | JKL Components Corp. | - | Boîte | Actif | Incandescent | Claire | Radial - bi-pin | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 7327jk | EAR99 | 8539.29.3060 | 100 | Rond Avec un Haut en | RT-1 3/4 | 28v | 0,34 | |
![]() | 7355 | - | ![]() | 6344 | 0,00000000 | JKL Components Corp. | - | Boîte | Obsolète | Incandescent | Claire | Groove nain | télécharger | Rohs non conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 7355jk | EAR99 | 8539.29.3060 | 100 | Rond Avec un Haut en | RT-1 3/4 | 28v | 0,2 | |
![]() | 7362 | 0,4305 | ![]() | 1624 | 0,00000000 | JKL Components Corp. | - | Boîte | Actif | Incandescent | Claire | Radial - bi-pin | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 7362jk | EAR99 | 8539.29.3060 | 100 | Rond Avec un Haut en | RT-1 3/4 | 5V | 0,15 | |
![]() | 7367 | - | ![]() | 3802 | 0,00000000 | JKL Components Corp. | - | Boîte | Obsolète | Incandescent | Claire | Radial - bi-pin | télécharger | Rohs non conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 7367jk | EAR99 | 8539.29.3060 | 100 | Rond Avec un Haut en | RT-1 3/4 | 10V | 0,08 | |
![]() | 7368 | 0,4305 | ![]() | 3923 | 0,00000000 | JKL Components Corp. | - | Boîte | Actif | Incandescent | Claire | Radial - bi-pin | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 7368jk | EAR99 | 8539.29.3060 | 100 | Rond Avec un Haut en | RT-1 3/4 | 6.3V | 0,45 | |
![]() | 7375 | 0.4954 | ![]() | 6839 | 0,00000000 | JKL Components Corp. | - | Boîte | Actif | Incandescent | Claire | Radial - bi-pin | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 7375jk | EAR99 | 8539.29.3060 | 100 | Rond Avec un Haut en | RT-1 3/4 | 3V | 0,003 | |
![]() | 7376 | 0,4305 | ![]() | 8602 | 0,00000000 | JKL Components Corp. | - | Boîte | Actif | Incandescent | Claire | Radial - bi-pin | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 7376jk | EAR99 | 8539.29.3060 | 100 | Rond Avec un Haut en | RT-1 3/4 | 28v | 0,65 | |
![]() | 7377 | - | ![]() | 7874 | 0,00000000 | JKL Components Corp. | - | Boîte | Obsolète | Incandescent | Claire | Radial - bi-pin | télécharger | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 7377jk | EAR99 | 8539.29.3060 | 100 | Rond Avec un Haut en | RT-1 3/4 | 6.3V | 0,23 | ||
![]() | 3652 | - | ![]() | 6832 | 0,00000000 | JKL Components Corp. | - | Boîte | Obsolète | Incandescent | Claire | Pièce de monnaie | - | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8539.29.3050 | 100 | Rond Avec un Haut en | RT-3 1/4 | 13,5 V | 6 | |||
![]() | 7112 | 1.7341 | ![]() | 3358 | 0,00000000 | JKL Components Corp. | - | Boîte | Actif | Incandescent | Claire | Microminiature bipine | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8539.29.3060 | 100 | Rond Avec un Haut en | RT-3/4 | 5V | 0,03 | ||
![]() | 8552 | 0,7622 | ![]() | 5020 | 0,00000000 | JKL Components Corp. | - | Boîte | Actif | Incandescent | Claire | Base de vis de midget Spéciale | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8539.29.3060 | 100 | Rond Avec un Haut en | RT-1 1/4 | 6.3V | 0,55 | ||
![]() | 24c1 | 0,8384 | ![]() | 2272 | 0,00000000 | JKL Components Corp. | - | Boîte | Actif | Incandescent | Claire | Tapon de Diapositive Type 5 Court | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8539.29.3060 | 100 | Rond Avec Un Dessus Plat | T-2 | 24V | 0.3 | ||
![]() | 7a1h | 0,9337 | ![]() | 6606 | 0,00000000 | JKL Components Corp. | - | Boîte | Actif | Néon | Claire | Radial | - | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8539.31.0070 | 100 | Rond Avec un Haut en | RT-1 3/4 | 120 V | |||
![]() | E13522 | - | ![]() | 2670 | 0,00000000 | JKL Components Corp. | - | Boîte | Obsolète | Incandescent | Claire | Pièce de monnaie | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8539.29.3060 | 100 | Rond Avec un Haut en | RT-1 1/2 | 24V | 0,16 | ||
![]() | E17 | - | ![]() | 5701 | 0,00000000 | JKL Components Corp. | - | Boîte | Obsolète | Incandescent | Claire | Pièce de monnaie | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8539.29.3060 | 100 | Rond Avec un Haut en | RT-1 1/2 | 28v | 0,65 | ||
![]() | E74 | 0,4697 | ![]() | 7383 | 0,00000000 | JKL Components Corp. | - | Boîte | Actif | Incandescent | Claire | Pièce de monnaie | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8539.29.3050 | 100 | Rond Avec un Haut en | RT-1 1/2 | 14V | 0,72 | ||
![]() | 46 | - | ![]() | 1170 | 0,00000000 | JKL Components Corp. | - | Boîte | Obsolète | Incandescent | Claire | Vis | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8539.29.3060 | 100 | Rond Avec un Haut en | RT-3 1/4 | 6.3V | 0.9 |
Volume de RFQ moyen quotidien
Unité de produit standard
Fabricants mondiaux
Entrepôt en stock