Tél: + 86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
Image | Numéro de Produit | Prix (USD) | Quantité | ECAD | Quantité disponible | Poids (kg) | MFR | Série | Peigner | ÉTAT DU PRODUIT | Température de fonctionnels | Taille / dimension | Fuseau | Numéro de Protuit de Base | Poids | Tension - alimentation | Fiche de Donnés | Statt Rohs | Niveau de Sensibilité à L'humidité (MSL) | Statt de Portée | Noms Autres | ECCN | HTSUS | Norme de package | Type de Mémoire | Taille de la Mémoire | Facteur de Forme | Vive - lire | Vigne - Écrire | Courant - Max |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | APSDM032GN2WN-ETM1G | - | ![]() | 1598 | 0,00000000 | APACER Memory America | SDM5A-M 7P / 180D LP5H | En gros | Abandonné à sic | 0 ° C ~ 70 ° C | 33,00 mm x 29,30 mm x 8,85 mm | SATA III | Apsdm032 | 5V | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 81.Q4FS1.2T04SCW | 3A991B1A | 8523.51.0000 | 1 | Flash à l'ÉTAT Solide (SSD) - NAND (MLC) | 32 GO | Module disque sur, Sata Dom | 335 mois / s | 45 mois / s | 195m | ||
![]() | APS18HPA064G-3TMW | - | ![]() | 5708 | 0,00000000 | APACER Memory America | SFD18H-M | En gros | Abandonné à sic | -40 ° C ~ 85 ° C | 78,50 mm x 54,00 mm x 5,00 mm | SATA III | - | 3,3 V | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 86.74df8.ak63c | 3A991B1A | 8523.51.0000 | 1 | Flash à l'ÉTAT Solide (SSD) - NAND (MLC) | 64 GO | 1,8 " | 525 mois / s | 185 mo / s | 740mA (TYP) | ||
![]() | APM008GMFFN-4BTW | - | ![]() | 5235 | 0,00000000 | APACER Memory America | SS210-300 | En gros | Abandonné à sic | -40 ° C ~ 85 ° C | 50,80 mm x 29,85 mm x 3,80 mm | SATA III | APM008G | 3,3 V | télécharger | Rohs3 conforme | Atteindre non affecté | 3A991B1A | 8523.51.0000 | 1 | Flash à l'ÉTAT Solide (SSD) - NAND (SLC) | 8 aller | msata | 55 mois / s | 38 mois / s | 165m | ||||
![]() | APM2T80SM21032GAS-3BTMG | - | ![]() | 2663 | 0,00000000 | APACER Memory America | SM210-M280 | En gros | Abandonné à sic | 0 ° C ~ 70 ° C | 80,00 mm x 22,00 mm x 15,00 mm | SATA III | APM2T80 | 3,3 V | télécharger | Rohs3 conforme | Atteindre non affecté | 3A991B1A | 8523.51.0000 | 1 | Flash à l'ÉTAT Solide (SSD) - NAND (MLC) | 32 GO | Module M.2 | 210 mo / s | 46 mois / s | 265mA (TYP) | ||||
![]() | A52.245HHB.00316 | 113.1800 | ![]() | 9433 | 0,00000000 | APACER Memory America | SV240-M280 | En gros | Actif | -40 ° C ~ 85 ° C | 80,00 mm x 22,00 mm x 3,88 mm | Ata | - | 3,3 V | - | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 1582-A52.245HHB.00316 | 1 | Solid State Drive (SSD) Flash - NAND (TLC) | 120 GO | Module M.2 | 560 mo / s | 455 mois / s | 565mA | ||||
![]() | APSDM064GM9AN-3BT | - | ![]() | 8963 | 0,00000000 | APACER Memory America | MSATA A1 | En gros | Obsolète | 0 ° C ~ 70 ° C | 50,80 mm x 29,85 mm x 3,80 mm | SATA III | Apsdm064 | 3,3 V | télécharger | Rohs3 conforme | 3A991B1A | 8471.70.6000 | 500 | Flash à l'ÉTAT Solide (SSD) - NAND (SLC) | 64 GO | msata | 530 mois / s | 440 mo / s | 680mA (TYP) | |||||
![]() | APS18SH1256G-HTM1 | - | ![]() | 4459 | 0,00000000 | APACER Memory America | SFD18SH-M | Plateau | Abandonné à sic | 0 ° C ~ 70 ° C | 54,00 mm x 39,80 mm x 4,00 mm | SATA III | - | 5V | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 86.51gp4.4t4hc | 3A991B1A | 8523.51.0000 | 1 | Flash à l'ÉTAT Solide (SSD) - NAND (MLC) | 256 GO | Hachis-sata | 430 mois / s | 160 mois / s | 340mA (TYP) | ||
![]() | APM2T42P100032GAN-8TMW | - | ![]() | 6504 | 0,00000000 | APACER Memory America | P100-M | En gros | Obsolète | -40 ° C ~ 85 ° C | 42 mm x 22 mm x 3,75 mm | SATA III | - | 3,3 V | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | 86.A2EF2.BK28C | 3A991B1A | 8471.70.6000 | 1 | Flash à l'ÉTAT Solide (SSD) - NAND (MLC) | 32 GO | Module M.2 | 315 mo / s | 145 mois / s | - | |||
![]() | APM2T42P100016GAN-GTM1 | - | ![]() | 9322 | 0,00000000 | APACER Memory America | P100-M | En gros | Obsolète | 0 ° C ~ 70 ° C | 42,00 mm x 22,00 mm x 3,65 mm | SATA III | APM2T42 | - | 3,3 V | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | 86.A2DN2.4T2GB | 3A991B1A | 8523.51.0000 | 500 | Flash à l'ÉTAT Solide (SSD) - NAND (MLC) | 16 GB | Module M.2 | 215 mo / s | 150 mois / s | 300mA (TYP) | ||
![]() | Ae2.255kgc.005em | 188.8300 | ![]() | 6684 | 0,00000000 | APACER Memory America | SV250-25 BICS5 | En gros | Actif | 0 ° C ~ 70 ° C | 100,00 mm x 69,85 mm x 6,90 mm | Ata | - | 5V | - | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 1582-AE2.255KGC.005EM | 1 | Solid State Drive (SSD) Flash - NAND (TLC) | 480 GO | 2,5 " | 560 mo / s | 470 mo / s | 250mA | ||||
![]() | APSDM032GA2AN-CTM1GCW | - | ![]() | 3119 | 0,00000000 | APACER Memory America | SDM5A-M 7P / 180D LPH | En gros | Obsolète | 0 ° C ~ 70 ° C | 30,00 mm x 27,80 mm x 7,40 mm | SATA III | Apsdm032 | 5V | - | Rohs3 conforme | 3A991B1A | 8523.51.0000 | 1 | Flash à l'ÉTAT Solide (SSD) - NAND (MLC) | 32 GO | Module disque sur, Sata Dom | 125 mois / s | 40 mois / s | 160mA (TYP) | |||||
![]() | APS18SH1064G-7TMW | - | ![]() | 4879 | 0,00000000 | APACER Memory America | SFD18SH-M | Plateau | Abandonné à sic | -45 ° C ~ 85 ° C | 54,00 mm x 39,80 mm x 4,00 mm | SATA III | - | 5V | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 86.51ef4.bk47c | 3A991B1A | 8523.51.0000 | 1 | Flash à l'ÉTAT Solide (SSD) - NAND (MLC) | 64 GO | Hachis-sata | 480 mo / s | 180 mo / s | - | ||
![]() | APS18AFA064G-4ATWL | - | ![]() | 8848 | 0,00000000 | APACER Memory America | SS210-18 | Plateau | Abandonné à sic | -40 ° C ~ 85 ° C | 78,50 mm x 54,00 mm x 5,00 mm | SATA III | APS18AFA064 | 3,3 V | télécharger | Rohs3 conforme | Atteindre non affecté | 3A991B1A | 8523.51.0000 | 1 | Flash à l'ÉTAT Solide (SSD) - NAND (SLC) | 64 GO | 1,8 " | 520 mois / s | 425 mois / s | 655mA | ||||
![]() | APSDM256GM9AN-2ATMN | - | ![]() | 8108 | 0,00000000 | APACER Memory America | MSATA A1-M | Plateau | Obsolète | -25 ° C ~ 85 ° C | 50,80 mm x 29,85 mm x 3,50 mm | SATA III | - | 3,3 V | - | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | 3A991B1A | 8471.70.6000 | 1 | Flash à l'ÉTAT Solide (SSD) - NAND (MLC) | 256 GO | msata | 530 mois / s | 460 mo / s | 930mA (TYP) | ||||
![]() | APSDM256GM9TD-3ATMW | - | ![]() | 9002 | 0,00000000 | APACER Memory America | MSATA A1-M | Plateau | Obsolète | -45 ° C ~ 85 ° C | 50,80 mm x 29,85 mm x 3,80 mm | SATA III | - | 3,3 V | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | 3A991B1A | 8471.70.6000 | 1 | Flash à l'ÉTAT Solide (SSD) - NAND (MLC) | 256 GO | msata | 530 mois / s | 460 mo / s | 930mA (TYP) | ||||
![]() | APSDM128GM9CN-3BTW | - | ![]() | 7340 | 0,00000000 | APACER Memory America | MSATA A1 | En gros | Obsolète | -40 ° C ~ 85 ° C | 50,80 mm x 29,85 mm x 3,80 mm | SATA III | APSDM128 | - | 3,3 V | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | 3A991B1A | 8471.70.6000 | 500 | Flash à l'ÉTAT Solide (SSD) - NAND (SLC) | 128 GO | msata | 530 mois / s | 450 mois / s | 890mA | |||
![]() | APS25H12128G-2TM | - | ![]() | 1642 | 0,00000000 | APACER Memory America | SFD25H1-M | En gros | Abandonné à sic | 0 ° C ~ 70 ° C | 100,10 mm x 69,85 mm x 7,00 mm | SATA III | - | 5V | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 3A991B1A | 8523.51.0000 | 1 | Flash à l'ÉTAT Solide (SSD) - NAND (MLC) | 128 GO | 2,5 " | 525 mois / s | 175 mo / s | 335mA (TYP) | |||
![]() | APSDM064GQ2AN-PTM1 | 110.0800 | ![]() | 5472 | 0,00000000 | APACER Memory America | SDM5A-M 7P / 90D MP2 | En gros | Actif | 0 ° C ~ 70 ° C | 52,25 mm x 24,00 mm x 15,20 mm | SATA III | Apsdm064 | 5V | télécharger | Rohs3 conforme | Vendeur indéfini | Atteindre non affecté | 3A991B1A | 8523.51.0000 | 1 | Flash à l'ÉTAT Solide (SSD) - NAND (MLC) | 64 GO | Module disque sur, Sata Dom | 245 mois / s | 75 mois / s | 205m | |||
![]() | B92.925lhu.00106 | 350.2100 | ![]() | 1456 | 0,00000000 | APACER Memory America | PV920-M280 | En gros | Actif | -40 ° C ~ 85 ° C | 80,00 mm x 22,00 mm x 2,58 mm | Nvme | - | 3,3 V | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 1582-b92.925lhu.00106 | 1 | Solid State Drive (SSD) Flash - NAND (TLC) | 960 GO | Module M.2 | 1,7 Go / s | 1,55 Go / s | 965mA | ||||
![]() | APS25AFB016G-6BTT | 236.5700 | ![]() | 5804 | 0,00000000 | APACER Memory America | SS210-25 | En gros | Actif | 0 ° C ~ 70 ° C | 100,00 mm x 69,84 mm x 9,30 mm | SATA III | - | 5V | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 1582-APS25AFB016G-6BTT | 1 | Flash à l'ÉTAT Solide (SSD) - NAND (SLC) | 16 GB | 2,5 " | 135 mois / s | 115 mois / s | 190m | ||||
![]() | APM128GMFFN-5BTG | - | ![]() | 7340 | 0,00000000 | APACER Memory America | SS210-300 | En gros | Actif | 0 ° C ~ 70 ° C | 50,80 mm x 29,85 mm x 3,80 mm | SATA III | - | 3,3 V | télécharger | Rohs3 conforme | Atteindre non affecté | 1582-APM128GMFFN-5BTG | 1 | Flash à l'ÉTAT Solide (SSD) - NAND (SLC) | 128 GO | msata | 530 mois / s | 450 mois / s | 890mA | |||||
![]() | AP-UM008GT31EG-2MST | - | ![]() | 7239 | 0,00000000 | APACER Memory America | Udmii plus type e lp | Plateau | Obsolète | -40 ° C ~ 85 ° C | 36,80 mm x 26,50 mm x 7,10 mm | - | AP-UM008 | 5V | télécharger | Rohs3 conforme | 3A991B1A | 8523.51.0000 | 1 | Flash à l'ÉTAT Solide (SSD) - NAND (SLC) | 8 aller | Module disque sur, EUSB | 32 mois / s | 15 mois / s | - | |||||
![]() | Ap-um512mt31eg-2msnrt | - | ![]() | 7935 | 0,00000000 | APACER Memory America | Udmii plus type e lp | Plateau | Obsolète | -40 ° C ~ 85 ° C | 36,80 mm x 26,50 mm x 7,10 mm | - | AP-UM512 | 5V | télécharger | Rohs3 conforme | 3A991B1A | 8523.51.0000 | 1 | Flash à l'ÉTAT Solide (SSD) - NAND (SLC) | 512 mois | Module disque sur, EUSB | 31 mois / s | 15 mois / s | - | |||||
![]() | APSDM032GE2AD-CTC | - | ![]() | 9809 | 0,00000000 | APACER Memory America | SDM5A 7P / 180D LPH | En gros | Obsolète | 0 ° C ~ 70 ° C | 32,50 mm x 23,13 mm x 17,80 mm | SATA III | Apsdm032 | 5V | télécharger | Rohs3 conforme | 3A991B1A | 8523.51.0000 | 1 | Flash à l'ÉTAT Solide (SSD) - NAND (SLC) | 32 GO | Module disque sur, Sata Dom | 435 mois / s | 215 mo / s | 260mA (TYP) | |||||
![]() | A52.p25mgb.00121 | 820.8900 | ![]() | 4695 | 0,00000000 | APACER Memory America | SV24P-M280 | En gros | Actif | 0 ° C ~ 70 ° C | 80,00 mm x 22,00 mm x 3,88 mm | SATA III | - | 3,3 V | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 1582-a52.p25mgb.00121 | 1 | Solid State Drive (SSD) Flash - NAND (TLC) | 1,92 à | Module M.2 | 560 mo / s | 495 mo / s | 640mA | ||||
![]() | B72.915kgb.00207 | 214.0400 | ![]() | 2951 | 0,00000000 | APACER Memory America | PV910-M242 | En gros | Actif | 0 ° C ~ 70 ° C | 42,00 mm x 22,00 mm x 3,80 mm | Nvme | - | 3,3 V | - | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 1582-b72.915kgb.00207 | 1 | Solid State Drive (SSD) Flash - NAND (TLC) | 480 GO | Module M.2 | 1,5 Go / s | 1,2 Go / s | 645mA | ||||
![]() | Ae2.255kgc.00146 | 225.0800 | ![]() | 6771 | 0,00000000 | APACER Memory America | SV250-25 | En gros | Actif | 0 ° C ~ 70 ° C | 100,00 mm x 69,85 mm x 6,90 mm | SATA III | - | 5V | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 1582-AE2.255kgc.00146 | 1 | Solid State Drive (SSD) Flash - NAND (TLC) | 480 GO | 2,5 " | 560 mo / s | 515 mo / s | 320mA | ||||
![]() | APS18HPA256G-3TMW | - | ![]() | 2274 | 0,00000000 | APACER Memory America | SFD18H-M | En gros | Abandonné à sic | -40 ° C ~ 85 ° C | 78,50 mm x 54,00 mm x 5,00 mm | SATA III | - | 3,3 V | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 86.74ff8.ak63c | 3A991B1A | 8523.51.0000 | 1 | Flash à l'ÉTAT Solide (SSD) - NAND (MLC) | 256 GO | 1,8 " | 525 mois / s | 340 mo / s | 1.2A (TYP) | ||
![]() | B92.915kha.00204 | 257.2600 | ![]() | 9793 | 0,00000000 | APACER Memory America | PV120-M280 | En gros | Pas de designs les nouveaux | -40 ° C ~ 85 ° C | 80,00 mm x 22,00 mm x 2,38 mm | Nvme | - | 3,3 V | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 1582-b92.915kha.00204 | 1 | Solid State Drive (SSD) Flash - NAND (TLC) | 480 GO | Module M.2 | 1,8 Go / s | 1 255 Go / s | 680mA | ||||
![]() | APSDM016GQ2WN-PTW | 221.7000 | ![]() | 2473 | 0,00000000 | APACER Memory America | SDM5A 7P / 180D SLIM2 | En gros | Actif | -40 ° C ~ 85 ° C | - | SATA III | - | 5V | télécharger | Rohs3 conforme | Atteindre non affecté | 1582-APSDM016GQ2WN-PTW | 1 | Flash à l'ÉTAT Solide (SSD) - NAND (SLC) | 16 GB | Module disque sur, Sata Dom | 44 mo / s | 40 mois / s | 165m |
Volume de RFQ moyen quotidien
Unité de produit standard
Fabricants mondiaux
Entrepôt en stock