Tél: + 86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
Image | Numéro de Produit | Prix (USD) | Quantité | ECAD | Quantité disponible | Poids (kg) | MFR | Série | Peigner | ÉTAT DU PRODUIT | Notes | Applications | Type de Montage | Caractéristique | Versez des connexes AVEC / DES PRODUITS | Pour moi | Longueur | Grandeur | Statt Rohs | Niveau de Sensibilité à L'humidité (MSL) | Noms Autres | Norme de package | MATÉRIAU - CORPS | Type d'ÉTIQUITE | Tapez d'impression | Languette | Spécificiaires des applications | Arrangement | Légende (Texte) | Légende (unification symbole) | Couleur - affectueux | Couleur - Légende | Diamétre - Étiquette | Emplacement | Diamère du Tuyau Extrerieur (Max) | Diamètre extérieur du tuyau (min) | Nom de l'imprimante |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | KL-2122 | 10.1600 | ![]() | 6636 | 0,00000000 | Étiquette et Balise Kenco | - | En gros | Actif | Non applicable | Non applicable | 4657-KL-2122 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | KB-1Ciryellow | 8.0600 | ![]() | 2796 | 0,00000000 | Étiquette et Balise Kenco | - | En gros | Actif | Codage à barres | - | - | - | Non applicable | Non applicable | 4657-kb-1iryellow | 1 | - | Coupé | Jaune | 1.000 "(25,40 mm) 1" | - | - | ||||||||||||||
![]() | KL-3480-500 | 19.9100 | ![]() | 7017 | 0,00000000 | Étiquette et Balise Kenco | - | En gros | Actif | Non applicable | Non applicable | 4657-KL-3480-500 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | Kb-1cirpurple | 8.0600 | ![]() | 1874 | 0,00000000 | Étiquette et Balise Kenco | - | En gros | Actif | Codage à barres | - | - | - | Non applicable | Non applicable | 4657-kb-1irpurple | 1 | - | Coupé | Violet | 1.000 "(25,40 mm) 1" | - | - | ||||||||||||||
![]() | KB-1CIRRED | 8.0600 | ![]() | 7744 | 0,00000000 | Étiquette et Balise Kenco | - | En gros | Actif | Codage à barres | - | - | - | Non applicable | Non applicable | 4657-kb-1 Cirred | 1 | - | Coupé | Rouge | 1.000 "(25,40 mm) 1" | - | - | ||||||||||||||
![]() | KL-2098 | 19.9100 | ![]() | 5145 | 0,00000000 | Étiquette et Balise Kenco | - | En gros | Actif | - | Expédition | Adhésif | Fluorescent | Rectangle | 5.000 "(127,00 mm) | 3.000 "(76,20 mm) | Non applicable | Non applicable | 4657-KL-2098 | 1 | - | Pré-emprimage | Anglais | Avis | Unimage Texte | Fragile | Pas de symbole | Vert | Noir | - | - | - | - | ||||
![]() | KL-3091-500 | 19.9100 | ![]() | 9557 | 0,00000000 | Étiquette et Balise Kenco | - | En gros | Actif | Non applicable | Non applicable | 4657-KL-3091-500 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | KL-2076 | 19.9100 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Étiquette et Balise Kenco | - | En gros | Actif | - | Expédition | Adhésif | Fluorescent | Rectangle | 5.000 "(127,00 mm) | 3.000 "(76,20 mm) | Non applicable | Non applicable | 4657-KL-2076 | 1 | - | Pré-emprimage | Anglais | Sécuré: prudence | Unimage Texte | Prudence Lourde | Pas de symbole | Jaune | Noir | - | - | - | - | ||||
![]() | KL-2037 | 19.9100 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Étiquette et Balise Kenco | - | En gros | Actif | - | Expédition | Adhésif | Fluorescent | Rectangle | 5.000 "(127,00 mm) | 3.000 "(76,20 mm) | Non applicable | Non applicable | 4657-KL-2037 | 1 | - | Pré-emprimage | Anglais | Sécuré: avertiment | Symbole et Texte | CE Côté vers Le Haut | FLÈCHE | Rouge | Blanc | - | - | - | - | ||||
![]() | KL-3090-500 | 19.9100 | ![]() | 8935 | 0,00000000 | Étiquette et Balise Kenco | - | En gros | Actif | Non applicable | Non applicable | 4657-kl-3090-500 | 1 |
Volume de RFQ moyen quotidien
Unité de produit standard
Fabricants mondiaux
Entrepôt en stock