Tél: + 86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
Image | Numéro de Produit | Prix (USD) | Quantité | ECAD | Quantité disponible | Poids (kg) | MFR | Série | Peigner | ÉTAT DU PRODUIT | Fiche de Donnés | Niveau de Sensibilité à L'humidité (MSL) | Statt de Portée | ECCN | HTSUS | Norme de package |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ADNB-2621-RLK | - | ![]() | 5847 | 0,00000000 | Broadcom Limited | - | En gros | Obsolète | télécharger | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8542.39.0001 | 1 000 | |
![]() | ADNB-2621-RLP | - | ![]() | 9560 | 0,00000000 | Broadcom Limited | - | En gros | Obsolète | télécharger | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8542.39.0001 | 1 000 | |
![]() | ADNB-3042 | - | ![]() | 1786 | 0,00000000 | Broadcom Limited | - | En gros | Obsolète | télécharger | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8542.39.0001 | 1 000 | |
![]() | ADNB-2611 | - | ![]() | 4416 | 0,00000000 | Broadcom Limited | - | En gros | Obsolète | télécharger | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8542.39.0001 | 1 000 | |
![]() | ADNB-6012-EV | - | ![]() | 9884 | 0,00000000 | Broadcom Limited | - | En gros | Obsolète | télécharger | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8542.39.0001 | 1 000 | |
![]() | ADNB-6032 | - | ![]() | 2424 | 0,00000000 | Broadcom Limited | - | En gros | Obsolète | télécharger | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8542.39.0001 | 1 000 | |
![]() | ADNB-6011-EV | - | ![]() | 2357 | 0,00000000 | Broadcom Limited | - | En gros | Obsolète | télécharger | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8542.39.0001 | 1 000 | |
![]() | ADNB-2051-TLK | - | ![]() | 1843 | 0,00000000 | Broadcom Limited | - | En gros | Obsolète | télécharger | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8542.39.0001 | 1 000 | |
![]() | ADNB-3061-RLP | - | ![]() | 7998 | 0,00000000 | Broadcom Limited | - | En gros | Obsolète | télécharger | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8542.39.0001 | 1 000 | |
![]() | ADNB-3061 | - | ![]() | 9703 | 0,00000000 | Broadcom Limited | - | En gros | Obsolète | télécharger | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8542.39.0001 | 1 000 | |
![]() | ADNB-2622-TLP | - | ![]() | 2446 | 0,00000000 | Broadcom Limited | - | En gros | Obsolète | télécharger | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8541.29.0095 | 1 000 | |
![]() | ADNB-6002 | - | ![]() | 4390 | 0,00000000 | Broadcom Limited | - | En gros | Obsolète | télécharger | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8542.39.0001 | 1 000 | |
![]() | ADNB-2031-RLP | - | ![]() | 1876 | 0,00000000 | Broadcom Limited | - | En gros | Obsolète | télécharger | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8542.39.0001 | 1 000 | |
![]() | ADNB-6002-EV | - | ![]() | 8794 | 0,00000000 | Broadcom Limited | - | En gros | Obsolète | télécharger | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8542.39.0001 | 1 000 | |
![]() | ADNB-6001-EV | - | ![]() | 3974 | 0,00000000 | Broadcom Limited | - | En gros | Obsolète | télécharger | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8542.39.0001 | 1 000 | |
![]() | ADNB-3062 | - | ![]() | 6406 | 0,00000000 | Broadcom Limited | - | En gros | Obsolète | télécharger | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8542.39.0001 | 1 000 | |
![]() | ADNB-3082 | - | ![]() | 9050 | 0,00000000 | Broadcom Limited | - | En gros | Obsolète | télécharger | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8542.39.0001 | 1 000 | |
![]() | ADNB-6031-EV | - | ![]() | 4179 | 0,00000000 | Broadcom Limited | - | En gros | Obsolète | télécharger | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8542.39.0001 | 1 000 | |
![]() | ADNB-2050 | - | ![]() | 5691 | 0,00000000 | Broadcom Limited | - | En gros | Obsolète | télécharger | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8542.39.0001 | 1 000 | |
![]() | ADNB-2622-TLK | - | ![]() | 6515 | 0,00000000 | Broadcom Limited | - | En gros | Obsolète | télécharger | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8542.39.0001 | 1 000 | |
![]() | ADNB-5031 | - | ![]() | 9173 | 0,00000000 | Broadcom Limited | - | En gros | Obsolète | télécharger | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8542.39.0001 | 1 000 | |
![]() | ADNB-2051-TLP | - | ![]() | 9344 | 0,00000000 | Broadcom Limited | - | En gros | Obsolète | télécharger | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8542.39.0001 | 1 000 | |
![]() | ADNB-3042-TLP | - | ![]() | 4750 | 0,00000000 | Broadcom Limited | - | En gros | Obsolète | télécharger | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8542.39.0001 | 1 000 | |
![]() | ADNB-6032-EV | - | ![]() | 2501 | 0,00000000 | Broadcom Limited | - | En gros | Obsolète | télécharger | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8542.39.0001 | 1 000 | |
![]() | ADNB-3062-TLK | - | ![]() | 3587 | 0,00000000 | Broadcom Limited | - | En gros | Obsolète | télécharger | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8542.39.0001 | 1 000 |
Volume de RFQ moyen quotidien
Unité de produit standard
Fabricants mondiaux
Entrepôt en stock