Tél: + 86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
Image | Numéro de Produit | Prix (USD) | Quantité | ECAD | Quantité disponible | Poids (kg) | MFR | Série | Peigner | ÉTAT DU PRODUIT | Type de Montage | Fuseau | Matériel | Couleur | Grandeur | Taille | Style | Statt Rohs | Niveau de Sensibilité à L'humidité (MSL) | Statt de Portée | HTSUS | Norme de package | Hauteur (Pouces) | Grandeur (pouces) | Longueur (pouces) | Construction | Package Quantité de |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | A1217Y | 42.5600 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Compagnie de marqueurs nationaux | - | Boîte | Actif | Marqueur de Tuyaux pour la rétro | Vinyle | Jaune | 14 | Plus de 2-1 / 4 " | Rohs non conforme | 1 (illimité) | Atteindre Affeté | 0000.00.0000 | 1 | 25 | |||||||
![]() | PMC36-P | 81.6400 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Compagnie de marqueurs nationaux | - | Boîte | Actif | Lettre p | Pochoir de Caractère Individual | Rohs non conforme | 1 (illimité) | Atteindre Affeté | 0000.00.0000 | 1 | 36 | ||||||||||
![]() | H4045 | 46.6900 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Compagnie de marqueurs nationaux | - | Boîte | Actif | Marqueur de Tuyaux vers le gaz carburant | Jaune | 32 | Plus de 10 " | Rohs non conforme | 1 (illimité) | Atteindre Affeté | 0000.00.0000 | 1 | 1 | ||||||||
![]() | D4017 | 28.7700 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Compagnie de marqueurs nationaux | - | Boîte | Actif | Marqueur de Tuyaux pour le Gaz de la Ville | Jaune | 12 | 3-3 / 8 "~ 4-1 / 2" | Rohs non conforme | 1 (illimité) | Atteindre Affeté | 0000.00.0000 | 1 | 1 | ||||||||
![]() | TM527K | 167.5800 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Compagnie de marqueurs nationaux | - | Boîte | Actif | 2 Trous de Poteau Central | Panneau de signalisation | Blanc | Fin de la Zone des Amends Élevées | Rohs non conforme | 1 (illimité) | Atteindre Affeté | 0000.00.0000 | 1 | 30 | 24 | Réfléchissant en aluminium | ||||||
![]() | E4012 | 29.0500 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Compagnie de marqueurs nationaux | - | Boîte | Actif | Marqueur de Tuyaux verser la caustique | Jaune | 12 | 4-5 / 8 "~ 5-7 / 8" | Rohs non conforme | 1 (illimité) | Atteindre Affeté | 0000.00.0000 | 1 | 1 | ||||||||
![]() | C1143G | 25.1500 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Compagnie de marqueurs nationaux | - | Boîte | Actif | Marqueur de Tuyaux pour l'Eau Industrielle | Vinyle | Vert | 7 | Plus de 1-1 / 8 " | Rohs non conforme | 1 (illimité) | Atteindre Affeté | 0000.00.0000 | 1 | 25 | |||||||
![]() | TM5J | 40.2700 | ![]() | 15 | 0,00000000 | Compagnie de marqueurs nationaux | - | Boîte | Actif | RÉSERVÉ DE SARKING | Noir / Blanc | Rohs non conforme | 1 (illimité) | Atteindre Affeté | 0000.00.0000 | 1 | 18 | 12 | Aluminium | ||||||||
![]() | TM098K | 64.6800 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Compagnie de marqueurs nationaux | - | Boîte | Actif | 2 Trous de Poteau Central | Panneau de signalisation | Blanc | Pas de position à la position | Rohs non conforme | 1 (illimité) | Atteindre Affeté | 0000.00.0000 | 1 | 18 | 12 | Réfléchissant en aluminium | ||||||
![]() | F4059 | 29.0500 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Compagnie de marqueurs nationaux | - | Boîte | Actif | Marqueur de Tuyau pour la vapeur à la pression | Jaune | 12 | 6 "~ 8" | Rohs non conforme | 1 (illimité) | Atteindre Affeté | 0000.00.0000 | 1 | 1 | ||||||||
![]() | G4102 | 39.2600 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Compagnie de marqueurs nationaux | - | Boîte | Actif | Marqueur de Tuyaux pour l'alimentation | Jaune | 24 | 8 "~ 10" | Rohs non conforme | 1 (illimité) | Atteindre Affeté | 0000.00.0000 | 1 | 1 | ||||||||
![]() | A1049Y | 41.3600 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Compagnie de marqueurs nationaux | - | Boîte | Actif | Marqueur de Tuyaux pour le chlore | Vinyle | Jaune | 14 | Plus de 2-1 / 4 " | Rohs non conforme | 1 (illimité) | Atteindre Affeté | 0000.00.0000 | 1 | 25 | |||||||
![]() | G4029 | 39.8600 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Compagnie de marqueurs nationaux | - | Boîte | Actif | Marqueur de Tuyaux pour le Retrou de l'Eau du Condenseur | Vert | 24 | 8 "~ 10" | Rohs non conforme | 1 (illimité) | Atteindre Affeté | 0000.00.0000 | 1 | 1 | ||||||||
![]() | E4030 | 29.0500 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Compagnie de marqueurs nationaux | - | Boîte | Actif | Marqueur de Tuyaux pour l'alimentation en eau du condenseur | Vert | 12 | 4-5 / 8 "~ 5-7 / 8" | Rohs non conforme | 1 (illimité) | Atteindre Affeté | 0000.00.0000 | 1 | 1 | ||||||||
![]() | B4016 | 20.9800 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Compagnie de marqueurs nationaux | - | Boîte | Actif | Marqueur de Tuyaux pour le chlore | Jaune | 8 | 1-1 / 8 "~ 2-3 / 8" | Rohs non conforme | 1 (illimité) | Atteindre Affeté | 0000.00.0000 | 1 | 1 | ||||||||
![]() | A4090 | 18.6800 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Compagnie de marqueurs nationaux | - | Boîte | Actif | Marqueur de Tuyaux pour aspiration Réfrigérée | Jaune | 8 | 3/4 "~ 1" | Rohs non conforme | 1 (illimité) | Atteindre Affeté | 0000.00.0000 | 1 | 1 | ||||||||
![]() | A1062Y | 42.2500 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Compagnie de marqueurs nationaux | - | Boîte | Actif | Marqueur de Tuyaux pour le condensat | Vinyle | Jaune | 14 | Plus de 2-1 / 4 " | Rohs non conforme | 1 (illimité) | Atteindre Affeté | 0000.00.0000 | 1 | 25 | |||||||
![]() | B4039 | 20.9800 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Compagnie de marqueurs nationaux | - | Boîte | Actif | Marqueur de Tuyaux pour le drainage | Vert | 8 | 1-1 / 8 "~ 2-3 / 8" | Rohs non conforme | 1 (illimité) | Atteindre Affeté | 0000.00.0000 | 1 | 1 | ||||||||
![]() | D4028 | 28.7700 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Compagnie de marqueurs nationaux | - | Boîte | Actif | Marqueur de Tuyaux pour l'Eau du Condenseur | Vert | 12 | 3-3 / 8 "~ 4-1 / 2" | Rohs non conforme | 1 (illimité) | Atteindre Affeté | 0000.00.0000 | 1 | 1 | ||||||||
![]() | Wh2pb | 5.0000 | ![]() | 266 | 0,00000000 | Compagnie de marqueurs nationaux | - | Boîte | Actif | Adhésif | Lavez-Vous Les Mains Avant d'Entrer dans Cette Pièce | Noir / Bleu / Blanc | Rohs non conforme | 1 (illimité) | Atteindre Affeté | 0000.00.0000 | 1 | 14 | 10 | Vinyle | |||||||
![]() | H4037 | 46.6900 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Compagnie de marqueurs nationaux | - | Boîte | Actif | Marqueur de Tuyaux pour la rétro | Jaune | 32 | Plus de 10 " | Rohs non conforme | 1 (illimité) | Atteindre Affeté | 0000.00.0000 | 1 | 1 | ||||||||
![]() | G4035 | 37.7600 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Compagnie de marqueurs nationaux | - | Boîte | Actif | Marqueur de Tuyaux pour la rétro | Vert | 24 | 8 "~ 10" | Rohs non conforme | 1 (illimité) | Atteindre Affeté | 0000.00.0000 | 1 | 1 | ||||||||
![]() | G4045 | 39.2600 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Compagnie de marqueurs nationaux | - | Boîte | Actif | Marqueur de Tuyaux vers le gaz carburant | Jaune | 24 | 8 "~ 10" | Rohs non conforme | 1 (illimité) | Atteindre Affeté | 0000.00.0000 | 1 | 1 | ||||||||
![]() | PMC24-L | 60 3700 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Compagnie de marqueurs nationaux | - | Boîte | Actif | Lettre L | Pochoir de Caractère Individual | Rohs non conforme | 1 (illimité) | Atteindre Affeté | 0000.00.0000 | 1 | 24 | ||||||||||
![]() | TM178K | 190.3600 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Compagnie de marqueurs nationaux | - | Boîte | Actif | 2 Trous de Poteau Central | Panneau de signalisation | Orange | Une route à voile à venir | Rohs non conforme | 1 (illimité) | Atteindre Affeté | 0000.00.0000 | 1 | 30 | 30 | Réfléchissant en aluminium | ||||||
![]() | Ega4rb | 20.4300 | ![]() | 9 | 0,00000000 | Compagnie de marqueurs nationaux | - | Boîte | Actif | Panneau d'Entretien Ménager | Signe ANSI | Rohs non conforme | 1 (illimité) | Atteindre Affeté | 0000.00.0000 | 1 | 14 | 10 | |||||||||
![]() | B1133Y | 25.1500 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Compagnie de marqueurs nationaux | - | Boîte | Actif | Marqueur de Tuyaux pour l'Eau Haute Pression | Vinyle | Jaune | 9 | Plus de 2-1 / 4 " | Rohs non conforme | 1 (illimité) | Atteindre Affeté | 0000.00.0000 | 1 | 25 | |||||||
![]() | E4088 | 29.0500 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Compagnie de marqueurs nationaux | - | Boîte | Actif | Marqueur de Tuyaux pour l'Eau Brute | Vert | 12 | 4-5 / 8 "~ 5-7 / 8" | Rohs non conforme | 1 (illimité) | Atteindre Affeté | 0000.00.0000 | 1 | 1 | ||||||||
![]() | TMAS15G | 30.8500 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Compagnie de marqueurs nationaux | - | Boîte | Actif | 4 trousses d'angle | Panneau de signalisation | Blanc | Pénalité Maximale | Rohs non conforme | 1 (illimité) | Atteindre Affeté | 0000.00.0000 | 1 | 9 | 12 | Aluminium | ||||||
![]() | TM184DG | 331.9300 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Compagnie de marqueurs nationaux | - | Boîte | Actif | 2 Trous de Poteau Central | Panneau de signalisation | Jaune | Surveillez Les Enfants (graphique) | Rohs non conforme | 1 (illimité) | Atteindre Affeté | 0000.00.0000 | 1 | 30 | 30 | Réfléchissant en aluminium |
Volume de RFQ moyen quotidien
Unité de produit standard
Fabricants mondiaux
Entrepôt en stock