Tél: + 86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
Image | Numéro de Produit | Prix (USD) | Quantité | ECAD | Quantité disponible | Poids (kg) | MFR | Série | Peigner | ÉTAT DU PRODUIT | Type de Montage | Fuseau | Matériel | Caractéristique | Couleur | Versez des connexes AVEC / DES PRODUITS | Fiche de Donnés | Statt Rohs | Niveau de Sensibilité à L'humidité (MSL) | Statt de Portée | Noms Autres | ECCN | HTSUS | Norme de package | Taille du Fil | Pression de FonctionNement | Méthode de connexion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Zusa-pf-5179 | 30.4000 | ![]() | 9064 | 0,00000000 | USA Scellant | - | En gros | Actif | - | Réduction de l'adaptation | Laiton | - | - | - | Rohs conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 7412.20.0090 | 1 | Npt 1/8, npt 1/2 | 2100 psi (144 bar) | Enfilé | |||
![]() | NPQM-D-S6-E-P10 | 3,7000 | ![]() | 8171 | 0,00000000 | Festo Corporation | * | En gros | Actif | télécharger | 1 | ||||||||||||||||
![]() | En VRAC-PF-278 | 62.4900 | ![]() | 15 | 0,00000000 | USA Scellant | - | En gros | Actif | - | Mariée | Acier | Noir | Tuyau de 4 " | - | Rohs conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 7307.91.3000 | 1 | Enfilé | |||||
![]() | Zusa-pf-5184 | 36.2700 | ![]() | 9550 | 0,00000000 | USA Scellant | - | En gros | Actif | - | Réduction de l'adaptation | Laiton | - | - | - | Rohs conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 7412.20.0090 | 1 | Npt 1/2, npt 3/4 | 3000 psi (206 bar) | Enfilé | |||
![]() | Zusa-pf-3030 | 8.0400 | ![]() | 1 | 0,00000000 | USA Scellant | - | En gros | Actif | - | Malon de Tuyau | Inoxydable acétique | - | - | Rohs conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 7307.29.0090 | 1 | NPT 1/2 | Enfilé | |||||
![]() | Zusa-pf-15624 | 26.9700 | ![]() | 69 | 0,00000000 | USA Scellant | - | En gros | Actif | Capucon | Fer | Noir | Tuyau de 2 " | - | Rohs conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 7307.99.5045 | 1 | BSPT 2 | 150 psi (10 bar) | Enfilé | ||||
![]() | Zusa-pf-1395 | 9h0000 | ![]() | 6 | 0,00000000 | USA Scellant | - | En gros | Actif | - | Malon de Tuyau | Inoxydable acétique | - | - | Rohs conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 7307.29.0090 | 1 | NPT 1/8 | Enfilé | |||||
![]() | Zusa-pf-2887 | 18h0000 | ![]() | 6961 | 0,00000000 | USA Scellant | - | En gros | Actif | - | Malon de Tuyau | Inoxydable acétique | - | - | Rohs conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 7307.29.0090 | 1 | NPT 1/8 | Enfilé | |||||
![]() | 0810093211 | 75.4800 | ![]() | 12 | 0,00000000 | Enclos | - | En gros | Actif | - | Réduction du couplage | Fer | - | Noir | - | - | Non applicable | EAR99 | 3 | NPT 1-1 / 2, NPT 4 | 150 psi (10 bar) | Enfilé | |||||
![]() | Zusa-pf-8315 | 13.9700 | ![]() | 3681 | 0,00000000 | USA Scellant | - | En gros | Actif | - | Bague hexagonale | Inoxydable acétique | - | - | - | Rohs conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 7412.20.0090 | 1 | BSPT 1/4, BSPT 3/4 | 150 psi (10 bar) | Enfilé | |||
![]() | Zusa-pf-11221 | 23.2700 | ![]() | 50 | 0,00000000 | USA Scellant | - | En gros | Actif | - | Malon de Tuyau | Inoxydable acétique | - | - | Rohs conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 7307.22.5000 | 1 | BSPT 1-1 / 2 | Enfilé | |||||
![]() | 0830003604 | 8.7200 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Enclos | - | En gros | Actif | - | Malon de Tuyau | Acier | Noir | - | Non applicable | EAR99 | 25 | NPT 1/8 | Enfilé | ||||||||
![]() | Zusa-pf-192 | 10.6700 | ![]() | 10 | 0,00000000 | USA Scellant | - | En gros | Actif | - | Réduction du couplage | Inoxydable acétique | - | - | - | Rohs conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 7307.22.5000 | 1 | Npt 3/4, npt 1 | 150 psi (10 bar) | Enfilé | |||
![]() | NPQR-T-G38-Q10 | 131.6600 | ![]() | 6197 | 0,00000000 | Festo Corporation | * | En gros | Actif | - | 1 | ||||||||||||||||
![]() | 0830016408 | 6.2700 | ![]() | 125 | 0,00000000 | Enclos | - | Tape & Box (TB) | Actif | - | Malon de Tuyau | Acier | - | Noir | Tuyau de 1/2 " | - | Rohs conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | 4753-0830016408TB | EAR99 | 7412.20.0090 | 1 | NPT 1/2 " | 150 psi (10 bar) | Enfilé | |
![]() | LTV-2-PK-3 | 10.3100 | ![]() | 5991 | 0,00000000 | Festo Corporation | * | En gros | Actif | - | 1 | ||||||||||||||||
![]() | 4316012460 | 50.1100 | ![]() | 29 | 0,00000000 | Enclos | - | En gros | Actif | - | T-shirt | Fer Galvanisé | - | - | - | Non applicable | EAR99 | 10 | NPT 1-1 / 2 | 150 psi (10 bar) | Enfilé | ||||||
![]() | Zusa-pf-448 | 12h0000 | ![]() | 4869 | 0,00000000 | USA Scellant | - | En gros | Actif | - | Bouchon de socket hexagonal | Inoxydable acétique | - | - | - | Rohs conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 7307.22.5000 | 1 | NPT 3/4 | 150 psi (10 bar) | Enfilé | |||
![]() | QBMTL-1 / 4-1 / 8-U | 4.7830 | ![]() | 7427 | 0,00000000 | Festo Corporation | * | En gros | Actif | - | 1 | ||||||||||||||||
![]() | QSLV3-1 / 4-1 / 4-U | 14.5100 | ![]() | 9804 | 0,00000000 | Festo Corporation | * | En gros | Actif | - | 1 | ||||||||||||||||
![]() | 0810541581 | 73.4800 | ![]() | 6788 | 0,00000000 | Enclos | - | En gros | Actif | - | Réduction du couplage | Fer | - | Noir | - | - | Non applicable | EAR99 | 9 | NPT 1, NPT 2 | 300 psi (20 bar) | Enfilé | |||||
![]() | Zusa-pf-9535 | 37.4500 | ![]() | 9 | 0,00000000 | USA Scellant | - | En gros | Actif | - | T-ajustation | Aluminium | - | - | - | Rohs conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 7609.00.0000 | 1 | NPT 1/4, NPT 1/2 (2) | 150 psi (10 bar) | Enfilé | |||
![]() | Zusa-pf-15552 | 247.2500 | ![]() | 65 | 0,00000000 | USA Scellant | - | En gros | Actif | Union | Laiton | Argent | Tuyau 1-1 / 4 " | - | Rohs conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 7412.20.0090 | 1 | NPT 1-1 / 4 | 250 psi (17 bar) | Enfilé | ||||
![]() | 4309012308 | 25.2100 | ![]() | 8172 | 0,00000000 | Enclos | - | En gros | Actif | - | Malon de Tuyau | Acier galvanisé | - | - | Non applicable | EAR99 | 5 | NPT 1-1 / 4 | Enfilé | ||||||||
![]() | 0811515626 | 43.2500 | ![]() | 3785 | 0,00000000 | Enclos | - | En gros | Actif | Hangage GRATUIT (en ligne) | T-ajustation | Fer Galvanisé | - | - | Non applicable | EAR99 | 10 | NPT 3/8 | Enfilé | ||||||||
![]() | NPQH-H-Q4-E-P10 | 8.9030 | ![]() | 7601 | 0,00000000 | Festo Corporation | * | En gros | Actif | - | 1 | ||||||||||||||||
![]() | Zusa-pf-8346 | 39.5600 | ![]() | 4735 | 0,00000000 | USA Scellant | - | En gros | Actif | - | Bouchon de Tête Hexagonale | Inoxydable acétique | - | - | - | Rohs conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 7412.20.0090 | 1 | BSPT 1-1 / 2 | 150 psi (10 bar) | Enfilé | |||
![]() | Zusa-pf-14884 | 72.7200 | ![]() | 55 | 0,00000000 | USA Scellant | - | En gros | Actif | - | Malon de Tuyau | Aluminium | Argent | - | Rohs conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 7307.29.0090 | 1 | NPT 3 | Enfilé | |||||
![]() | QSLV-1 / 4-10-50 | 8.3184 | ![]() | 8746 | 0,00000000 | Festo Corporation | * | En gros | Actif | - | 1 | ||||||||||||||||
![]() | 0830500526 | 13.9200 | ![]() | 6802 | 0,00000000 | Enclos | - | En gros | Actif | - | Malon de Tuyau | Acier | Noir | - | Non applicable | EAR99 | 25 | NPT 1/8 | Enfilé |
Volume de RFQ moyen quotidien
Unité de produit standard
Fabricants mondiaux
Entrepôt en stock