Tél: + 86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
Image | Numéro de Produit | Prix (USD) | Quantité | ECAD | Quantité disponible | Poids (kg) | MFR | Série | Peigner | ÉTAT DU PRODUIT | Type de Montage | Fuseau | Matériel | Caractéristique | Couleur | Versez des connexes AVEC / DES PRODUITS | Niveau de Sensibilité à L'humidité (MSL) | ECCN | Norme de package | Taille du Fil | Pression de FonctionNement | Méthode de connexion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0818907131 | 4.8700 | ![]() | 4 | 0,00000000 | Enclos | - | En gros | Actif | - | Bague hexagonale | Fer | - | Noir | - | Non applicable | EAR99 | 30 | NPT 1/2, NPT 1-1 / 4 | 150 psi (10 bar) | Enfilé | |
![]() | 0830204657 | 107.6400 | ![]() | 4227 | 0,00000000 | Enclos | - | En gros | Actif | - | Malon de Tuyau | Acier | Noir | Non applicable | EAR99 | 5 | NPT 1/8 | Enfilé | ||||
![]() | 0811029206 | 5.6000 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Enclos | - | En gros | Actif | Hangage GRATUIT (en ligne) | T-ajustation | Fer Galvanisé | - | Non applicable | EAR99 | 80 | NPT 1/8 | Enfilé | ||||
![]() | 0811028208 | 31.0300 | ![]() | 191 | 0,00000000 | Enclos | - | En gros | Actif | Hangage GRATUIT (en ligne) | Raccord du Coude | Fer Galvanisé | - | Non applicable | EAR99 | 12 | NPT 2 | Enfilé | ||||
![]() | 0830523601 | 19.5600 | ![]() | 5187 | 0,00000000 | Enclos | - | En gros | Actif | - | Malon de Tuyau | Acier | Noir | Non applicable | EAR99 | 25 | NPT 1 | Enfilé | ||||
![]() | 0830055604 | 53.4300 | ![]() | 114 | 0,00000000 | Enclos | - | En gros | Actif | - | Malon de Tuyau | Acier | Noir | Non applicable | EAR99 | 5 | NPT 4 | Enfilé | ||||
![]() | 0810047407 | 18.2900 | ![]() | 779 | 0,00000000 | Enclos | - | En gros | Actif | - | T-ajustation | Fer | - | Noir | - | Non applicable | EAR99 | 12 | NPT 1, NPT 1-1 / 4, NPT 1-1 / 2 | 150 psi (10 bar) | Enfilé | |
![]() | 0810088807 | 9.2400 | ![]() | 795 | 0,00000000 | Enclos | - | En gros | Actif | - | Réduction du couplage | Fer | - | Noir | - | Non applicable | EAR99 | 20 | NPT 1/2, NPT 1-1 / 2 | 150 psi (10 bar) | Enfilé | |
![]() | 0830500567 | 13.9200 | ![]() | 1214 | 0,00000000 | Enclos | - | En gros | Actif | - | Malon de Tuyau | Acier | Noir | Non applicable | EAR99 | 25 | NPT 1/8 | Enfilé | ||||
![]() | 0811042019 | 11.7900 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Enclos | - | En gros | Actif | - | Réduction du tee-shirt | Fer Galvanisé | - | Argent | - | Non applicable | EAR99 | 20 | Npt 3/4 (2), npt 1 | 150 psi (10 bar) | Enfilé | |
![]() | 0811070408 | 27.2000 | ![]() | 2517 | 0,00000000 | Enclos | - | En gros | Actif | Hangage GRATUIT (en ligne) | Ajustement | Fer Galvanisé | - | Non applicable | EAR99 | 15 | NPT 1-1 / 4 | Enfilé | ||||
![]() | 0810051805 | 28.7300 | ![]() | 201 | 0,00000000 | Enclos | - | En gros | Actif | - | T-ajustation | Fer | - | Noir | - | Non applicable | EAR99 | 12 | NPT 1-1 / 2 (2), NPT 2 | 150 psi (10 bar) | Enfilé | |
![]() | 4354002810 | 17h0000 | ![]() | 960 | 0,00000000 | Enclos | - | En gros | Actif | - | Malon de Tuyau | Acier | Noir | Non applicable | EAR99 | 25 | NPT 1-1 / 2 | Enfilé | ||||
![]() | 0811037209 | 5.7600 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Enclos | - | En gros | Actif | - | Réduction du tee-shirt | Fer Galvanisé | - | Argent | - | Non applicable | EAR99 | 20 | NPT 1/4, NPT 1/2 (2) | 150 psi (10 bar) | Enfilé | |
![]() | 0319901443 | 0,4800 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Enclos | - | En gros | Actif | - | Bouchon de Tête Carré | Fer Galvanisé | - | Argent | - | Non applicable | EAR99 | 100 | NPT 1/8 | 150 psi (10 bar) | Enfilé | |
![]() | 0811515600 | 42.4500 | ![]() | 4144 | 0,00000000 | Enclos | - | En gros | Actif | Hangage GRATUIT (en ligne) | T-ajustation | Fer Galvanisé | - | Non applicable | EAR99 | 15 | NPT 1/4 | Enfilé | ||||
![]() | 4354002910 | 52.6700 | ![]() | 152 | 0,00000000 | Enclos | - | En gros | Actif | - | Malon de Tuyau | Acier | Noir | Non applicable | EAR99 | 20 | NPT 1-1 / 2 | Enfilé | ||||
![]() | 0830519005 | 14.7200 | ![]() | 4426 | 0,00000000 | Enclos | - | En gros | Actif | - | Malon de Tuyau | Acier | Noir | Non applicable | EAR99 | 25 | NPT 3/4 | Enfilé | ||||
![]() | 0830060844 | 93.8100 | ![]() | 15 | 0,00000000 | Enclos | - | En gros | Actif | - | Malon de Tuyau | Acier | Noir | Non applicable | EAR99 | 10 | NPT 6 | Enfilé | ||||
![]() | 0830012209 | 9.2000 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Enclos | - | En gros | Actif | - | Malon de Tuyau | Acier | Noir | Non applicable | EAR99 | 25 | NPT 3/8 | Enfilé | ||||
![]() | 4316000950 | 8.2900 | ![]() | 186 | 0,00000000 | Enclos | - | En gros | Actif | - | Y ajusté | Fer | - | Noir | - | Non applicable | EAR99 | 40 | NPT 3/8 | 150 psi (10 bar) | Enfilé | |
![]() | 0810010611 | 18.9700 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Enclos | - | En gros | Actif | Hangage GRATUIT (en ligne) | Raccord du Coude | Fer | Noir | Non applicable | EAR99 | 14 | - | Enfilé | ||||
![]() | 0318903523 | 0 4700 | ![]() | 4398 | 0,00000000 | Enclos | - | En gros | Actif | - | Bouchon de socket hexagonal | Fer | - | Argent | - | Non applicable | EAR99 | 100 | NPT 1/8 | 150 psi (10 bar) | Enfilé | |
![]() | 0818901316 | 29.6700 | ![]() | 6606 | 0,00000000 | Enclos | - | En gros | Actif | - | Capucon | Fer | - | Noir | - | Non applicable | EAR99 | 10 | NPT 1-1 / 4 | 300 psi (20 bar) | Enfilé | |
![]() | 0810011205 | 41.8400 | ![]() | 82 | 0,00000000 | Enclos | - | En gros | Actif | Hangage GRATUIT (en ligne) | Raccord du Coude | Fer | Noir | Non applicable | EAR99 | 6 | - | Enfilé | ||||
![]() | 4354000130 | 32.2100 | ![]() | 1092 | 0,00000000 | Enclos | - | En gros | Actif | - | Malon de Tuyau | Acier | Noir | Non applicable | EAR99 | 25 | NPT 1/8 | Enfilé | ||||
![]() | 0830026605 | 10.2400 | ![]() | 9 | 0,00000000 | Enclos | - | En gros | Actif | - | Malon de Tuyau | Acier | Noir | Non applicable | EAR99 | 25 | NPT 1 | Enfilé | ||||
![]() | 4354001300 | 17.6500 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Enclos | - | En gros | Actif | - | Malon de Tuyau | Acier | Noir | Non applicable | EAR99 | 25 | NPT 1/2 | Enfilé | ||||
![]() | 4354002850 | 25.9700 | ![]() | 438 | 0,00000000 | Enclos | - | En gros | Actif | - | Malon de Tuyau | Acier | Noir | Non applicable | EAR99 | 25 | NPT 1-1 / 2 | Enfilé | ||||
![]() | 0830505160 | 15.0500 | ![]() | 7321 | 0,00000000 | Enclos | - | En gros | Actif | - | Malon de Tuyau | Acier | Noir | Non applicable | EAR99 | 25 | NPT 1/4 | Enfilé |
Volume de RFQ moyen quotidien
Unité de produit standard
Fabricants mondiaux
Entrepôt en stock