Tél: + 86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
Image | Numéro de Produit | Prix (USD) | Quantité | ECAD | Quantité disponible | Poids (kg) | MFR | Série | Peigner | ÉTAT DU PRODUIT | Température de fonctionnels | Fuseau | Caractéristique | Poids | Fiche de Donnés | Norme de package | Pression de FonctionNement | Méthode de connexion | Longueur de trait | Détail de l'arbre | Opération | Construction |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Dnc-2 1/2 "-8" -p | 346.7700 | ![]() | 6665 | 0,00000000 | Festo Corporation | Dnc | En gros | Actif | -20 ° C ~ 80 ° C | Actionneur de donateur | Iso normalisé | - | - | 1 | 9 ~ 174 psi (0,6 ~ 12 bar) | NPT3 / 8-18 | 8.000 "(203,20 mm) | Thread externe 5 / 8-18 UF | Double-jeu | Cylindre Carré | |
![]() | DSL-25-25-270-PA-S2-B | 2 0000 | ![]() | 6289 | 0,00000000 | Festo Corporation | * | En gros | Actif | - | 1 | |||||||||||
![]() | DSBC-32-250-D3-PPSA-N3 | 238.1600 | ![]() | 4339 | 0,00000000 | Festo Corporation | Dsbc | En gros | Actif | -20 ° C ~ 80 ° C | Actionneur de donateur | Iso normalisé | - | - | 1 | 11,6 ~ 174 psi (0,8 ~ 12 bar) | G1 / 8 | 9.843 "(250,00 mm) | Thread externe M10 x 1.25 | Double-jeu | Cylindre Carré | |
![]() | Advu-125-25-APA | 1 0000 | ![]() | 7470 | 0,00000000 | Festo Corporation | Advu | En gros | Actif | -20 ° C ~ 80 ° C | Actionneur de donateur | Iso normalisé | - | télécharger | 1 | 7,3 ~ 145 psi (0,5 ~ 10 bar) | G1 / 4 | 0,984 "(25,00 mm) | - | Double-jeu | Cylindre compact | |
![]() | Dnc-3 "-6" -p | 451.1200 | ![]() | 3902 | 0,00000000 | Festo Corporation | Dnc | En gros | Actif | -20 ° C ~ 80 ° C | Actionneur de donateur | Iso normalisé | - | - | 1 | 9 ~ 174 psi (0,6 ~ 12 bar) | NPT3 / 8-18 | 6.000 "(152,40 mm) | Thread externe 3 / 4-16 UF | Double-jeu | Cylindre Carré | |
![]() | DSBC-32-20-PPVA-N3 | 178.6500 | ![]() | 9196 | 0,00000000 | Festo Corporation | Dsbc | En gros | Actif | -20 ° C ~ 80 ° C | Actionneur de donateur | Iso normalisé | - | - | 1 | 9 ~ 174 psi (0,6 ~ 12 bar) | G1 / 8 | 0,787 "(20,00 mm) | Thread externe M10 x 1.25 | Double-jeu | Cylindre Carré | |
![]() | DSBC-32-200-PPVA-N3 | 194.7100 | ![]() | 3552 | 0,00000000 | Festo Corporation | Dsbc | En gros | Actif | -20 ° C ~ 80 ° C | Actionneur de donateur | Iso normalisé | - | - | 1 | 9 ~ 174 psi (0,6 ~ 12 bar) | G1 / 8 | 7 874 "(200,00 mm) | Thread externe M10 x 1.25 | Double-jeu | Cylindre Carré | |
![]() | ADN-S-10-5-IA-F1A | 46,6000 | ![]() | 8054 | 0,00000000 | Festo Corporation | Et s | En gros | Actif | -10 ° C ~ 60 ° C | Actionneur de donateur | Iso normalisé | - | télécharger | 1 | 14,5 ~ 116 psi (1 ~ 8 bar) | M3 | 0,197 "(5,00 mm) | - | Double-jeu | Cylindre compact | |
![]() | DFM-16-40-B-PPV-A-GF | 513.3100 | ![]() | 8211 | 0,00000000 | Festo Corporation | DFM | En gros | Actif | -20 ° C ~ 80 ° C | Actionneur de donateur | Iso normalisé | - | télécharger | 1 | 29 ~ 145 psi (2 ~ 10 bar) | M5 | 1 575 "(40,00 mm) | - | Double-jeu | Cylindre Guidé | |
![]() | CLR-50-50-LPA | 1 0000 | ![]() | 2725 | 0,00000000 | Festo Corporation | * | En gros | Actif | télécharger | 1 | |||||||||||
![]() | ADN-50-5-APA | 117.3500 | ![]() | 5737 | 0,00000000 | Festo Corporation | Adn | En gros | Actif | -20 ° C ~ 80 ° C | Actionneur de donateur | Iso normalisé | - | télécharger | 1 | 9 ~ 145 psi (0,6 ~ 10 bar) | G1 / 8 | 0,197 "(5,00 mm) | Thread externe M12 x 1.25 | Double-jeu | Cylindre compact | |
![]() | DSBC-40-30-PPVA-N3 | 202.8900 | ![]() | 4123 | 0,00000000 | Festo Corporation | Dsbc | En gros | Actif | -20 ° C ~ 80 ° C | Actionneur de donateur | Iso normalisé | - | - | 1 | 9 ~ 174 psi (0,6 ~ 12 bar) | G1 / 4 | 1,181 "(30,00 mm) | Thread externe M12 x 1.25 | Double-jeu | Cylindre Carré | |
![]() | ADNGF-80-20-PA | 491.6400 | ![]() | 7141 | 0,00000000 | Festo Corporation | Adngf | En gros | Actif | -20 ° C ~ 80 ° C | Actionneur de donateur | Iso normalisé | - | télécharger | 1 | 14,5 ~ 145 psi (1 ~ 10 bar) | G1 / 8 | 0,787 "(20,00 mm) | - | Double-jeu | Cylindre compact | |
![]() | ADVU-25-20-APA | 279.0800 | ![]() | 8156 | 0,00000000 | Festo Corporation | Advu | En gros | Actif | -20 ° C ~ 80 ° C | Actionneur de donateur | Iso normalisé | - | télécharger | 1 | 14,5 ~ 145 psi (1 ~ 10 bar) | M5 | 0,787 "(20,00 mm) | - | Double-jeu | Cylindre compact | |
![]() | DGSL-12-150-PA | 1 0000 | ![]() | 8922 | 0,00000000 | Festo Corporation | Dgsl | En gros | Actif | 0 ° C ~ 60 ° C | Actionneur de donateur | Iso normalisé | - | - | 1 | 15 ~ 116 psi (1 ~ 8 bar) | M5 | 5 906 "(150,00 mm) | - | Double-jeu | Cylindre Guidé | |
![]() | DFSP-Q-32-15-DF-PA | 264.5700 | ![]() | 8957 | 0,00000000 | Festo Corporation | Dfsp | En gros | Actif | -10 ° C ~ 80 ° C | Actionneur de donateur | Iso normalisé | - | - | 1 | 14,5 ~ 145 psi (1 ~ 10 bar) | G1 / 8 | 0,591 "(15,00 mm) | Tapé m6 | Double-jeu | Boutelle | |
![]() | DGSL-8-50-Y3A | 1 0000 | ![]() | 6249 | 0,00000000 | Festo Corporation | Dgsl | En gros | Actif | 0 ° C ~ 60 ° C | Actionneur de donateur | Iso normalisé | - | - | 1 | 21,8 ~ 116 psi (1,5 ~ 8 bar) | M3 | 1 969 "(50,00 mm) | - | Double-jeu | Cylindre Guidé | |
![]() | DGSL-10-100-EA | 1 0000 | ![]() | 6677 | 0,00000000 | Festo Corporation | Dgsl | En gros | Actif | 0 ° C ~ 60 ° C | Actionneur de donateur | Iso normalisé | - | - | 1 | 21,8 ~ 116 psi (1,5 ~ 8 bar) | M5 | 3 937 "(100,00 mm) | - | Double-jeu | Cylindre Guidé | |
![]() | DAPS-0015-090-R-F04 | 321.9300 | ![]() | 5101 | 0,00000000 | Festo Corporation | Daps | En gros | Actif | -20 ° C ~ 80 ° C | Actionneur de causeuse Rotatif | Iso normalisé | - | - | 1 | 15 ~ 121,8 psi (1 ~ 8,4 bar) | G1 / 8 | 90 ° | - | Double-jeu | Cylindre de rack et de pignon | |
![]() | Dnc-3 "-8" -ppv-a | 504.3100 | ![]() | 1230 | 0,00000000 | Festo Corporation | - | En gros | Actif | - | 1 | |||||||||||
![]() | DSBC-50-125-PPVA-N3 | 247.5400 | ![]() | 8480 | 0,00000000 | Festo Corporation | Dsbc | En gros | Actif | -20 ° C ~ 80 ° C | Actionneur de donateur | Iso normalisé | - | - | 1 | 5,8 ~ 174 psi (0,4 ~ 12 bar) | G1 / 4 | 4.921 "(125,00 mm) | Thread externe M16 x 1,5 | Double-jeu | Cylindre Carré | |
![]() | Adngf-1/2 "-3/4" -pa | 137.7500 | ![]() | 9259 | 0,00000000 | Festo Corporation | Adngf | En gros | Actif | -20 ° C ~ 80 ° C | Actionneur de donateur | Iso normalisé | - | télécharger | 1 | 14,5 ~ 145 psi (1 ~ 10 bar) | 10-32 unf | 0,750 "(19 05 mm) | - | Double-jeu | Cylindre compact | |
![]() | Dnc-1 1/4 "-8" -pa | 237.2300 | ![]() | 8039 | 0,00000000 | Festo Corporation | Dnc | En gros | Actif | -20 ° C ~ 80 ° C | Actionneur de donateur | Iso normalisé | - | - | 1 | 9 ~ 174 psi (0,6 ~ 12 bar) | NPT1 / 8-27 | 8.000 "(203,20 mm) | Thread externe 3 / 8-24 unf | Double-jeu | Cylindre Carré | |
![]() | ADN-S-12-15-IP | 36.7600 | ![]() | 9024 | 0,00000000 | Festo Corporation | Et s | En gros | Actif | 0 ° C ~ 60 ° C | Actionneur de donateur | Iso normalisé | - | télécharger | 1 | 14,5 ~ 145 psi (1 ~ 10 bar) | M5 | 0,591 "(15,00 mm) | - | Double-jeu | Cylindre compact | |
![]() | DFM-20-100-PA-KF-F1A | 727.4400 | ![]() | 2727 | 0,00000000 | Festo Corporation | DFM | En gros | Actif | -5 ° C ~ 60 ° C | Actionneur de donateur | Iso normalisé | - | télécharger | 1 | 29 ~ 145 psi (2 ~ 10 bar) | M5 | 3 937 "(100,00 mm) | - | Double-jeu | Cylindre Guidé | |
![]() | AEVU-40-25-PA | 419.0500 | ![]() | 7801 | 0,00000000 | Festo Corporation | Aevu | En gros | Actif | -20 ° C ~ 80 ° C | Actionneur de donateur | Iso normalisé | - | télécharger | 1 | 11,6 ~ 145 psi (0,8 ~ 10 bar) | G1 / 8 | 0,984 "(25,00 mm) | - | Acteur unique | Cylindre compact | |
![]() | ADN-S-10-5-AA-F1A | 46,6000 | ![]() | 4444 | 0,00000000 | Festo Corporation | Et s | En gros | Actif | -10 ° C ~ 60 ° C | Actionneur de donateur | Iso normalisé | - | télécharger | 1 | 14,5 ~ 116 psi (1 ~ 8 bar) | M3 | 0,197 "(5,00 mm) | - | Double-jeu | Cylindre compact | |
![]() | Aevuz-40-10-APA | 457.2300 | ![]() | 8514 | 0,00000000 | Festo Corporation | Aevuz | En gros | Actif | -20 ° C ~ 80 ° C | Actionneur de donateur | Iso normalisé | - | télécharger | 1 | 11,6 ~ 145 psi (0,8 ~ 10 bar) | G1 / 8 | 0,394 "(10,00 mm) | - | Acteur unique | Cylindre compact | |
![]() | DZF-63-10-APA | 537.6200 | ![]() | 5388 | 0,00000000 | Festo Corporation | Dzf | En gros | Actif | -20 ° C ~ 80 ° C | Actionneur de donateur | Iso normalisé | - | - | 1 | 14,5 ~ 145 psi (1 ~ 10 bar) | G1 / 4 | 0,394 "(10,00 mm) | - | Double-jeu | Cylindre compact | |
![]() | DFM-80-125-PA-GF | 1 0000 | ![]() | 7402 | 0,00000000 | Festo Corporation | DFM | En gros | Actif | -20 ° C ~ 80 ° C | Actionneur de donateur | Iso normalisé | - | télécharger | 1 | 7,3 ~ 145 psi (0,5 ~ 10 bar) | G3 / 8 | 4.921 "(125,00 mm) | - | Double-jeu | Cylindre Guidé |
Volume de RFQ moyen quotidien
Unité de produit standard
Fabricants mondiaux
Entrepôt en stock