Tél: + 86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
Image | Numéro de Produit | Prix (USD) | Quantité | ECAD | Quantité disponible | Poids (kg) | MFR | Série | Peigner | ÉTAT DU PRODUIT | Température de fonctionnels | Matériel | Approbation d'agence | Protection participant | Longueur | Fiche de Donnés | Statt Rohs | Niveau de Sensibilité à L'humidité (MSL) | ECCN | HTSUS | Norme de package | Longueur de câble | Forcer de fonctionnels | Profil (WXH) | Angle d'actionnem | RÉGION DE FIN INACTIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SGE-1510-0-0460A 05000C-05000C | - | ![]() | 7289 | 0,00000000 | Automatisation et sécuré Omron | Sge | En gros | Obsolète | -10 ° C ~ 55 ° C | Élastomère Thermoplastique (TPE) | CE | IP65 - Poussière Serrée, Résesistante à l'Eau | 1 509 '(0,46 m) | télécharger | Non applicable | 1 (illimité) | OBSOLÈTE | 0000.00.0000 | 1 | 16.404 '(5,00m) x 2 | 19,78 lb (8,97 kg) | 0,59 "x 0,39" (15,0 mm x 10,0 mm) | ± 20 ° | 0,98 "(25,0 mm) | |
![]() | SGE-365-0-1820 00200C-00200C | - | ![]() | 1103 | 0,00000000 | Automatisation et sécuré Omron | Sge | En gros | Obsolète | -10 ° C ~ 55 ° C | Monomère de diène Ethylene propylene (EPDM) | CE | IP65 - Poussière Serrée, Résesistante à l'Eau | 5 971 '(1,82 m) | télécharger | Non applicable | 1 (illimité) | OBSOLÈTE | 0000.00.0000 | 1 | 0,656 '(0,20m) x 2 | 16,20 lb (7,35 kg) | 1,38 "x 2,56" (35,0 mm x 65,0 mm) | ± 45 ° | 0,79 "(20,0 mm) | |
![]() | SGE-225-4-2200 00150M | - | ![]() | 4231 | 0,00000000 | Automatisation et sécuré Omron | Sge | En gros | Obsolète | -10 ° C ~ 55 ° C | Élastomère Thermoplastique (TPE) | CE | IP65 - Poussière Serrée, Résesistante à l'Eau | 7.218 '(2,20m) | télécharger | Non applicable | 1 (illimité) | OBSOLÈTE | 0000.00.0000 | 1 | 0,492 '(0,15 m) | 19,56 livres (8,87 kg) | 0,98 "x 0,98" (25,0 mm x 25,0 mm) | ± 30 ° | 1,57 "(40,0 mm) | |
![]() | SGE-1510-0-1130L 03000C-03000C | - | ![]() | 2540 | 0,00000000 | Automatisation et sécuré Omron | Sge | En gros | Obsolète | -10 ° C ~ 55 ° C | Élastomère Thermoplastique (TPE) | CE | IP65 - Poussière Serrée, Résesistante à l'Eau | 3 707 '(1,13 m) | télécharger | Non applicable | 1 (illimité) | OBSOLÈTE | 0000.00.0000 | 1 | 9.843 '(3,00m) x 2 | 19,78 lb (8,97 kg) | 0,59 "x 0,39" (15,0 mm x 10,0 mm) | ± 20 ° | 0,98 "(25,0 mm) | |
![]() | SCS-2525-0-1070 02000C-02000C | - | ![]() | 1730 | 0,00000000 | Automatisation et sécuré Omron | SCS | En gros | Obsolète | -25 ° C ~ 75 ° C | Caoutchouc nitrile butadiène (nbr) | CE | IP65 - Poussière Serrée, Résesistante à l'Eau | 3 510 '(1 07 m) | télécharger | Non applicable | 1 (illimité) | OBSOLÈTE | 0000.00.0000 | 1 | 6 562 '(2,00 m) x 2 | 30.12lbs (13,66 kg) | 0,98 "x 0,98" (25,0 mm x 25,0 mm) | ± 45 ° | 0,79 "(20,0 mm) | |
![]() | SGE-365-0-1220 05000C-05000C | - | ![]() | 4102 | 0,00000000 | Automatisation et sécuré Omron | Sge | En gros | Obsolète | -10 ° C ~ 55 ° C | Monomère de diène Ethylene propylene (EPDM) | CE | IP65 - Poussière Serrée, Résesistante à l'Eau | 4,003 '(1,22 m) | télécharger | Non applicable | 1 (illimité) | OBSOLÈTE | 0000.00.0000 | 1 | 16.404 '(5,00m) x 2 | 16,20 lb (7,35 kg) | 1,38 "x 2,56" (35,0 mm x 65,0 mm) | ± 45 ° | 0,79 "(20,0 mm) | |
![]() | SGE-225-0-1530 10000C-05000C | - | ![]() | 2129 | 0,00000000 | Automatisation et sécuré Omron | Sge | En gros | Obsolète | -10 ° C ~ 55 ° C | Élastomère Thermoplastique (TPE) | CE | IP65 - Poussière Serrée, Résesistante à l'Eau | 5 020 '(1,53 m) | télécharger | Non applicable | 1 (illimité) | OBSOLÈTE | 0000.00.0000 | 1 | 32,808 '(10,00m), 16 404' (5,00 m) | 19,56 livres (8,87 kg) | 0,98 "x 0,98" (25,0 mm x 25,0 mm) | ± 30 ° | 1,57 "(40,0 mm) | |
![]() | SGE-245-4-0150 00200M | - | ![]() | 1526 | 0,00000000 | Automatisation et sécuré Omron | Sge | En gros | Obsolète | -10 ° C ~ 55 ° C | Monomère de diène Ethylene propylene (EPDM) | CE | IP65 - Poussière Serrée, Résesistante à l'Eau | 0,492 '(0,15 m) | télécharger | Non applicable | 1 (illimité) | OBSOLÈTE | 0000.00.0000 | 1 | 0,656 '(0,20m) | 26,52 lb (12 03 kg) | 0,98 "x 1,77" (25,0 mm x 45,0 mm) | ± 45 ° | 0,79 "(20,0 mm) | |
![]() | SGE-245-2-2540 02000C | - | ![]() | 1473 | 0,00000000 | Automatisation et sécuré Omron | Sge | En gros | Obsolète | -10 ° C ~ 55 ° C | Monomère de diène Ethylene propylene (EPDM) | CE | IP65 - Poussière Serrée, Résesistante à l'Eau | 8 333 '(2,54 m) | télécharger | Non applicable | 1 (illimité) | OBSOLÈTE | 0000.00.0000 | 1 | 6 562 '(2,00 m) | 26,52 lb (12 03 kg) | 0,98 "x 1,77" (25,0 mm x 45,0 mm) | ± 45 ° | 0,79 "(20,0 mm) | |
![]() | SGE-88-2-0500 01000C | - | ![]() | 5839 | 0,00000000 | Automatisation et sécuré Omron | Sge | En gros | Obsolète | -10 ° C ~ 55 ° C | Monomère de diène Ethylene propylene (EPDM) | CE | IP65 - Poussière Serrée, Résesistante à l'Eau | 1 640 '(0,50m) | télécharger | Non applicable | 1 (illimité) | OBSOLÈTE | 0000.00.0000 | 1 | 3,281 '(1,00 m) | 15,74 livres (7,14 kg) | 0,31 "x 0,31" (8,0 mm x 8,0 mm) | ± 10 ° | 0,79 "(20,0 mm) | |
![]() | SGE-225-2-1700L 01000C | - | ![]() | 7854 | 0,00000000 | Automatisation et sécuré Omron | Sge | En gros | Obsolète | -10 ° C ~ 55 ° C | Élastomère Thermoplastique (TPE) | CE | IP65 - Poussière Serrée, Résesistante à l'Eau | 5 577 '(1,70 m) | télécharger | Non applicable | 1 (illimité) | OBSOLÈTE | 0000.00.0000 | 1 | 3,281 '(1,00 m) | 19,56 livres (8,87 kg) | 0,98 "x 0,98" (25,0 mm x 25,0 mm) | ± 30 ° | 1,57 "(40,0 mm) | |
![]() | SGE-245-2-2130L 01000C | - | ![]() | 9023 | 0,00000000 | Automatisation et sécuré Omron | Sge | En gros | Obsolète | -10 ° C ~ 55 ° C | Monomère de diène Ethylene propylene (EPDM) | CE | IP65 - Poussière Serrée, Résesistante à l'Eau | 6 988 '(2,13 m) | télécharger | Non applicable | 1 (illimité) | OBSOLÈTE | 0000.00.0000 | 1 | 3,281 '(1,00 m) | 26,52 lb (12 03 kg) | 0,98 "x 1,77" (25,0 mm x 45,0 mm) | ± 45 ° | 0,79 "(20,0 mm) | |
![]() | 70151-1362 | - | ![]() | 2541 | 0,00000000 | Automatisation et sécuré Omron | * | En gros | Obsolète | - | Non applicable | 1 (illimité) | OBSOLÈTE | 1 | ||||||||||||
![]() | SGE-365-2-1530 05000C | - | ![]() | 8544 | 0,00000000 | Automatisation et sécuré Omron | Sge | En gros | Obsolète | -10 ° C ~ 55 ° C | Monomère de diène Ethylene propylene (EPDM) | CE | IP65 - Poussière Serrée, Résesistante à l'Eau | 5 020 '(1,53 m) | télécharger | Non applicable | 1 (illimité) | OBSOLÈTE | 0000.00.0000 | 1 | 16.404 '(5,00m) | 16,20 lb (7,35 kg) | 1,38 "x 2,56" (35,0 mm x 65,0 mm) | ± 45 ° | 0,79 "(20,0 mm) | |
![]() | SGE-125-3-0780 00250M-00700F | - | ![]() | 5452 | 0,00000000 | Automatisation et sécuré Omron | Sge | En gros | Obsolète | -10 ° C ~ 55 ° C | Élastomère Thermoplastique (TPE) | CE, TUV | IP65 - Poussière Serrée, Résesistante à l'Eau | 2 559 '(0,78 m) | télécharger | Non applicable | 1 (illimité) | OBSOLÈTE | 0000.00.0000 | 1 | 0,820 '(0,25 m), 2 297' (0,70 m) | 9.44lbs (4,28 kg) | 0,59 "x 0,98" (15,0 mm x 25,0 mm) | ± 30 ° | 0,79 "(20,0 mm) | |
![]() | SGE-125-5-0500 00500C-00500F | - | ![]() | 8156 | 0,00000000 | Automatisation et sécuré Omron | Sge | En gros | Obsolète | -10 ° C ~ 55 ° C | Élastomère Thermoplastique (TPE) | CE, TUV | IP65 - Poussière Serrée, Résesistante à l'Eau | 1 640 '(0,50m) | télécharger | Non applicable | 1 (illimité) | OBSOLÈTE | 0000.00.0000 | 1 | 1 640 '(0,50m) x 2 | 9.44lbs (4,28 kg) | 0,59 "x 0,98" (15,0 mm x 25,0 mm) | ± 30 ° | 0,79 "(20,0 mm) | |
![]() | SGE-245-0-1950 02500C-02500C | - | ![]() | 8545 | 0,00000000 | Automatisation et sécuré Omron | Sge | En gros | Obsolète | -10 ° C ~ 55 ° C | Monomère de diène Ethylene propylene (EPDM) | CE | IP65 - Poussière Serrée, Résesistante à l'Eau | 6,398 '(1,95 m) | télécharger | Non applicable | 1 (illimité) | OBSOLÈTE | 0000.00.0000 | 1 | 8.202 '(2,50 m) x 2 | 26,52 lb (12 03 kg) | 0,98 "x 1,77" (25,0 mm x 45,0 mm) | ± 45 ° | 0,79 "(20,0 mm) | |
![]() | SGE-225-2-0450 10000C | - | ![]() | 7316 | 0,00000000 | Automatisation et sécuré Omron | Sge | En gros | Obsolète | -10 ° C ~ 55 ° C | Élastomère Thermoplastique (TPE) | CE | IP65 - Poussière Serrée, Résesistante à l'Eau | 1 476 '(0,45 m) | télécharger | Non applicable | 1 (illimité) | OBSOLÈTE | 0000.00.0000 | 1 | 32,808 '(10,00m) | 19,56 livres (8,87 kg) | 0,98 "x 0,98" (25,0 mm x 25,0 mm) | ± 30 ° | 1,57 "(40,0 mm) | |
![]() | SGE-225-0-1640 05000C-05000C | - | ![]() | 2614 | 0,00000000 | Automatisation et sécuré Omron | Sge | En gros | Obsolète | -10 ° C ~ 55 ° C | Élastomère Thermoplastique (TPE) | CE | IP65 - Poussière Serrée, Résesistante à l'Eau | 5.381 '(1,64 m) | télécharger | Non applicable | 1 (illimité) | OBSOLÈTE | 0000.00.0000 | 1 | 16.404 '(5,00m) x 2 | 19,56 livres (8,87 kg) | 0,98 "x 0,98" (25,0 mm x 25,0 mm) | ± 30 ° | 1,57 "(40,0 mm) | |
![]() | SGE-125-2-1100 00300C | - | ![]() | 3395 | 0,00000000 | Automatisation et sécuré Omron | Sge | En gros | Obsolète | -10 ° C ~ 55 ° C | Élastomère Thermoplastique (TPE) | CE, TUV | IP65 - Poussière Serrée, Résesistante à l'Eau | 3 609 '(1,10m) | télécharger | Non applicable | 1 (illimité) | OBSOLÈTE | 0000.00.0000 | 1 | 0,984 '(0,30m) | 9.44lbs (4,28 kg) | 0,59 "x 0,98" (15,0 mm x 25,0 mm) | ± 30 ° | 0,79 "(20,0 mm) | |
![]() | SGE-225-0-1470 05000C-05000C | - | ![]() | 3088 | 0,00000000 | Automatisation et sécuré Omron | Sge | En gros | Obsolète | -10 ° C ~ 55 ° C | Élastomère Thermoplastique (TPE) | CE | IP65 - Poussière Serrée, Résesistante à l'Eau | 4,823 '(1 47 m) | télécharger | Non applicable | 1 (illimité) | OBSOLÈTE | 0000.00.0000 | 1 | 16.404 '(5,00m) x 2 | 19,56 livres (8,87 kg) | 0,98 "x 0,98" (25,0 mm x 25,0 mm) | ± 30 ° | 1,57 "(40,0 mm) | |
![]() | SGE-225-2-1370 00650C | - | ![]() | 3954 | 0,00000000 | Automatisation et sécuré Omron | Sge | En gros | Obsolète | -10 ° C ~ 55 ° C | Élastomère Thermoplastique (TPE) | CE | IP65 - Poussière Serrée, Résesistante à l'Eau | 4,495 '(1 37 m) | télécharger | Non applicable | 1 (illimité) | OBSOLÈTE | 0000.00.0000 | 1 | 2 133 '(0,65 m) | 19,56 livres (8,87 kg) | 0,98 "x 0,98" (25,0 mm x 25,0 mm) | ± 30 ° | 1,57 "(40,0 mm) | |
![]() | 70152-2145 | - | ![]() | 3863 | 0,00000000 | Automatisation et sécuré Omron | * | En gros | Obsolète | - | Non applicable | 1 (illimité) | OBSOLÈTE | 1 | ||||||||||||
![]() | SGE-1510-0-0430L 03000C-03000C | - | ![]() | 2617 | 0,00000000 | Automatisation et sécuré Omron | Sge | En gros | Obsolète | -10 ° C ~ 55 ° C | Élastomère Thermoplastique (TPE) | CE | IP65 - Poussière Serrée, Résesistante à l'Eau | 1 411 '(0,43 m) | télécharger | Non applicable | 1 (illimité) | OBSOLÈTE | 0000.00.0000 | 1 | 9.843 '(3,00m) x 2 | 19,78 lb (8,97 kg) | 0,59 "x 0,39" (15,0 mm x 10,0 mm) | ± 20 ° | 0,98 "(25,0 mm) | |
![]() | SGE-365-0-0690 05000C-05000C | - | ![]() | 5160 | 0,00000000 | Automatisation et sécuré Omron | Sge | En gros | Obsolète | -10 ° C ~ 55 ° C | Monomère de diène Ethylene propylene (EPDM) | CE | IP65 - Poussière Serrée, Résesistante à l'Eau | 2 264 '(0,69 m) | télécharger | Non applicable | 1 (illimité) | OBSOLÈTE | 0000.00.0000 | 1 | 16.404 '(5,00m) x 2 | 16,20 lb (7,35 kg) | 1,38 "x 2,56" (35,0 mm x 65,0 mm) | ± 45 ° | 0,79 "(20,0 mm) | |
![]() | 70152-1099 | - | ![]() | 3823 | 0,00000000 | Automatisation et sécuré Omron | * | En gros | Obsolète | - | Non applicable | 1 (illimité) | OBSOLÈTE | 1 | ||||||||||||
![]() | SGE-245-4-0200 04500M | - | ![]() | 2342 | 0,00000000 | Automatisation et sécuré Omron | Sge | En gros | Obsolète | -10 ° C ~ 55 ° C | Monomère de diène Ethylene propylene (EPDM) | CE | IP65 - Poussière Serrée, Résesistante à l'Eau | 0,656 '(0,20m) | télécharger | Non applicable | 1 (illimité) | OBSOLÈTE | 0000.00.0000 | 1 | 14.764 '(4,50m) | 26,52 lb (12 03 kg) | 0,98 "x 1,77" (25,0 mm x 45,0 mm) | ± 45 ° | 0,79 "(20,0 mm) | |
![]() | 70152-1201 | - | ![]() | 8050 | 0,00000000 | Automatisation et sécuré Omron | * | En gros | Obsolète | - | Non applicable | 1 (illimité) | OBSOLÈTE | 1 | ||||||||||||
![]() | SGE-365-0-0750 04000C-04000C | - | ![]() | 5340 | 0,00000000 | Automatisation et sécuré Omron | Sge | En gros | Obsolète | -10 ° C ~ 55 ° C | Monomère de diène Ethylene propylene (EPDM) | CE | IP65 - Poussière Serrée, Résesistante à l'Eau | 2 461 '(0,75 m) | télécharger | Non applicable | 1 (illimité) | OBSOLÈTE | 0000.00.0000 | 1 | 13.123 '(4,00m) x 2 | 16,20 lb (7,35 kg) | 1,38 "x 2,56" (35,0 mm x 65,0 mm) | ± 45 ° | 0,79 "(20,0 mm) | |
![]() | 70152-1229 | - | ![]() | 5903 | 0,00000000 | Automatisation et sécuré Omron | * | En gros | Obsolète | - | Non applicable | 1 (illimité) | OBSOLÈTE | 1 |
Volume de RFQ moyen quotidien
Unité de produit standard
Fabricants mondiaux
Entrepôt en stock