Tél: + 86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
Image | Numéro de Produit | Prix (USD) | Quantité | ECAD | Quantité disponible | Poids (kg) | MFR | Série | Peigner | ÉTAT DU PRODUIT | Tolérance | Température de fonctionnels | Notes | Taille / dimension | Hauteur - Assis (Max) | Type de Montage | Package / ÉTUI | Fuseau | Caractéristique | FRÉQUENCE - AUTO-RÉSONANT | Forfait de Périphérique Fournisseur | Fiche de Donnés | Statt Rohs | Niveau de Sensibilité à L'humidité (MSL) | ECCN | HTSUS | Norme de package | Évaluation Actullelle (AMPS) | Blindage | MATÉRIAU - NOYAU | Inductance | Courant - Saturation (ISAT) | RÉSISTANCE DC (DCR) | Q @ freq | FRÉQUENCE D'INDUCTANCE - TEST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PL9118T | 7.9325 | ![]() | 7721 | 0,00000000 | INRCORE, LLC | PL91XX | Ruban Adhésif (tr) | Actif | ± 20% | -55 ° C ~ 130 ° C | - | 0,413 "L x 0,413" W (10,50 mm x 10,50 mm) | 0 248 "(6,30 mm) | Support de surface | Non standard | - | - | - | - | télécharger | Rohs non conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8504.50.8000 | 500 | 1.8 A | Aveugle | - | 68 µh | 1.8a | 120 Mohm Max | - | ||
![]() | PL9122NLT | 7.6780 | ![]() | 6117 | 0,00000000 | INRCORE, LLC | PL91XX | Ruban Adhésif (tr) | Actif | ± 20% | -55 ° C ~ 130 ° C | - | 0,413 "L x 0,413" W (10,50 mm x 10,50 mm) | 0 248 "(6,30 mm) | Support de surface | Non standard | - | - | - | - | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8504.50.8000 | 500 | 1.2 A | Aveugle | - | 150 µh | 1.2A | 280mohm max | - | ||
![]() | PL9123T | 8.4416 | ![]() | 5521 | 0,00000000 | INRCORE, LLC | PL91XX | Ruban Adhésif (tr) | Actif | ± 20% | -55 ° C ~ 130 ° C | - | 0,413 "L x 0,413" W (10,50 mm x 10,50 mm) | 0 248 "(6,30 mm) | Support de surface | Non standard | - | - | - | - | télécharger | Rohs non conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8504.50.8000 | 500 | 1.1 A | Aveugle | - | 180 µh | 1.1A | 310mohm max | - | ||
![]() | Pl8304nlt | 8.5597 | ![]() | 2180 | 0,00000000 | INRCORE, LLC | HCCI-80 | Ruban Adhésif (tr) | Actif | - | -55 ° C ~ 130 ° C | 1 220 "L x 1.000" W (30,99 mm x 25,40 mm) | 0,500 "(12,70 mm) | Support de surface | Non standard | Toroïdal | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8504.50.8000 | 75 | 19 a | Non aveugle | 8,4 µh | 5.1MOHM MAX | 300 kHz | ||||||||
![]() | PL9131NLT | 7.6780 | ![]() | 9326 | 0,00000000 | INRCORE, LLC | PL91XX | Ruban Adhésif (tr) | Actif | ± 20% | -55 ° C ~ 130 ° C | - | 0,413 "L x 0,413" W (10,50 mm x 10,50 mm) | 0 248 "(6,30 mm) | Support de surface | Non standard | - | - | - | - | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8504.50.8000 | 500 | 520 mA | Aveugle | - | 820 µh | 520m | 1 55 ohm max | - | ||
![]() | PL8141T | 8.9041 | ![]() | 4581 | 0,00000000 | INRCORE, LLC | Traîneau | Ruban Adhésif (tr) | Actif | - | -55 ° C ~ 130 ° C | - | 0,900 "L x 0,690" W (22,86 mm x 17,53 mm) | 0,520 "(13,21 mm) | Support de surface | Non standard | Toroïdal | - | - | - | télécharger | Rohs non conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8504.50.8000 | 150 | 5.1 A | Non aveugle | - | 25,9 µh | - | 32MOHM MAX | - | ||
![]() | PL9417T | 2.8022 | ![]() | 3876 | 0,00000000 | INRCORE, LLC | PL94XX | Ruban Adhésif (tr) | Actif | ± 20% | -55 ° C ~ 130 ° C | - | 0,410 "L x 0,410" W (10,41 mm x 10,41 mm) | 0 132 "(3,35 mm) | Support de surface | Non standard | - | - | - | - | télécharger | Rohs non conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8504.50.8000 | 900 | 940 mA | Aveugle | - | 82 µh | 940mA | 317MOHM MAX | - | ||
![]() | PL9120NLT | 7.6780 | ![]() | 4490 | 0,00000000 | INRCORE, LLC | PL91XX | Ruban Adhésif (tr) | Actif | ± 20% | -55 ° C ~ 130 ° C | - | 0,413 "L x 0,413" W (10,50 mm x 10,50 mm) | 0 248 "(6,30 mm) | Support de surface | Non standard | - | - | - | - | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8504.50.8000 | 500 | 1.4 A | Aveugle | - | 100 µh | 1.4a | 230mohm max | - | ||
![]() | PL8150 | 10.4778 | ![]() | 1368 | 0,00000000 | INRCORE, LLC | Traîneau | Tube | Actif | - | -55 ° C ~ 130 ° C | - | 0,725 "L x 0,575" W (18,42 mm x 14,61 mm) | 0,410 "(10,41 mm) | Support de surface | Non standard | Toroïdal | - | - | - | télécharger | Rohs non conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8504.50.8000 | 30 | 14.3 A | Non aveugle | - | 1,25 µh | - | 2,5 Mohm Max | - | ||
![]() | PL9303T | 7.4993 | ![]() | 5402 | 0,00000000 | INRCORE, LLC | PL93XX | Ruban Adhésif (tr) | Actif | ± 25% | -55 ° C ~ 130 ° C | - | 0,410 "L x 0,410" W (10,41 mm x 10,41 mm) | 0,157 "(4,00 mm) | Support de surface | Non standard | - | - | - | - | télécharger | Rohs non conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8504.50.8000 | 400 | 5.8 A | Aveugle | - | 2,2 µh | 6.15a | 10,9 Mohm Max | - | ||
![]() | PL10107T | 9.7255 | ![]() | 6893 | 0,00000000 | INRCORE, LLC | - | Ruban Adhésif (tr) | Actif | ± 15% | -40 ° C ~ 130 ° C | - | 0,780 "L x 0,770" W (19,81 mm x 19,56 mm) | 0,290 "(7,37 mm) | Support de surface | Non standard | Planaire | - | - | - | télécharger | Rohs non conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8504.50.8000 | 250 | 52 A | Non aveugle | - | 650 NH | 53a | 0,98 Mohm Max | - | ||
![]() | PL10105NL | 11.0822 | ![]() | 3104 | 0,00000000 | INRCORE, LLC | - | Tube | Actif | ± 15% | -40 ° C ~ 130 ° C | - | 0,780 "L x 0,770" W (19,81 mm x 19,56 mm) | 0,290 "(7,37 mm) | Support de surface | Non standard | Planaire | - | - | - | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8504.50.8000 | 90 | 21 A | Non aveugle | - | 1,5 µh | 22a | 0,48 Mohm Max | - | ||
![]() | PL10100T | 10.0882 | ![]() | 4307 | 0,00000000 | INRCORE, LLC | - | Ruban Adhésif (tr) | Actif | ± 15% | -40 ° C ~ 130 ° C | - | 0,780 "L x 0,770" W (19,81 mm x 19,56 mm) | 0,290 "(7,37 mm) | Support de surface | Non standard | Planaire | - | - | - | télécharger | Rohs non conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8504.50.8000 | 250 | 73 A | Non aveugle | - | 450 NH | 80A | 0,48 Mohm Max | - | ||
![]() | PL8123NL | 11.0419 | ![]() | 2028 | 0,00000000 | INRCORE, LLC | Traîneau | Tube | Actif | - | -55 ° C ~ 130 ° C | - | 0,725 "L x 0,575" W (18,42 mm x 14,61 mm) | 0,410 "(10,41 mm) | Support de surface | Non standard | Toroïdal | - | - | - | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8504.50.8000 | 30 | 1.3 A | Non aveugle | - | 73 µh | - | 290mohm max | - | ||
![]() | PL9225NLT | 7.3245 | ![]() | 1283 | 0,00000000 | INRCORE, LLC | PL92XX | Ruban Adhésif (tr) | Actif | ± 20% | -55 ° C ~ 130 ° C | - | 0,413 "L x 0,413" W (10,50 mm x 10,50 mm) | 0,201 "(5,10 mm) | Support de surface | Non standard | - | - | - | - | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8504.50.8000 | 650 | 780 mA | Aveugle | - | 270 µh | 790mA | 775mohm max | - | ||
![]() | PL9207T | 8.0457 | ![]() | 2635 | 0,00000000 | INRCORE, LLC | PL92XX | Ruban Adhésif (tr) | Actif | ± 30% | -55 ° C ~ 130 ° C | - | 0,413 "L x 0,413" W (10,50 mm x 10,50 mm) | 0,201 "(5,10 mm) | Support de surface | Non standard | - | - | - | - | télécharger | Rohs non conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8504.50.8000 | 650 | 4.2 A | Aveugle | - | 7,6 µh | 4.4a | 25 Mohm Max | - | ||
![]() | PL8603NL | 7.6083 | ![]() | 2400 | 0,00000000 | INRCORE, LLC | - | Tube | Actif | ± 10% | -40 ° C ~ 130 ° C | - | 0,625 "L x 0,525" W (15,88 mm x 13,34 mm) | 0,320 "(8,12 mm) | Support de surface | Non standard | Toroïdal | - | - | - | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8504.50.8000 | 30 | 3.8 A | Non aveugle | - | 10,4 µh | - | 30 Mohm Max | - | ||
![]() | PL8700NL | 9.0506 | ![]() | 4060 | 0,00000000 | INRCORE, LLC | - | Tube | Actif | ± 20% | -40 ° C ~ 130 ° C | - | 0,725 "L x 0,575" W (18,42 mm x 14,61 mm) | 0,380 "(9,65 mm) | Support de surface | Non standard | Toroïdal | - | - | - | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8504.50.8000 | 30 | 14.4 A | Non aveugle | - | 2,2 µh | - | 4.41MOHM | - | ||
![]() | PL9201T | 8.0457 | ![]() | 4982 | 0,00000000 | INRCORE, LLC | PL92XX | Ruban Adhésif (tr) | Actif | ± 30% | -55 ° C ~ 130 ° C | - | 0,413 "L x 0,413" W (10,50 mm x 10,50 mm) | 0,201 "(5,10 mm) | Support de surface | Non standard | - | - | - | - | télécharger | Rohs non conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8504.50.8000 | 500 | 8.7 A | Aveugle | - | 1 µh | 11A | 5,7 Mohm Max | - | ||
![]() | Pl8404nlt | 7.4205 | ![]() | 2699 | 0,00000000 | INRCORE, LLC | - | Ruban Adhésif (tr) | Actif | - | -55 ° C ~ 130 ° C | - | 0,910 "L x 0,700" W (23,11 mm x 17,78 mm) | 0,510 "(12,95 mm) | Support de surface | Non standard | Toroïdal | - | - | - | - | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8504.50.8000 | 200 | 21 A | Non aveugle | - | 2,1 µh | - | 2,5 Mohm Max | - | ||
![]() | PL9418NLT | 6.5751 | ![]() | 1726 | 0,00000000 | INRCORE, LLC | PL94XX | Ruban Adhésif (tr) | Actif | ± 20% | -55 ° C ~ 130 ° C | - | 0,410 "L x 0,410" W (10,41 mm x 10,41 mm) | 0 132 "(3,35 mm) | Support de surface | Non standard | - | - | - | - | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8504.50.8000 | 900 | 880 mA | Aveugle | - | 100 µh | 880mA | 358MOHM MAX | - | ||
![]() | PL9114T | 8.0195 | ![]() | 7552 | 0,00000000 | INRCORE, LLC | PL91XX | Ruban Adhésif (tr) | Actif | ± 20% | -55 ° C ~ 130 ° C | - | 0,413 "L x 0,413" W (10,50 mm x 10,50 mm) | 0 248 "(6,30 mm) | Support de surface | Non standard | - | - | - | - | télécharger | Rohs non conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8504.50.8000 | 500 | 2.5 A | Aveugle | - | 33 µh | 2.5a | 70 Mohm Max | - | ||
![]() | PL8504T | 4.7278 | ![]() | 5080 | 0,00000000 | INRCORE, LLC | Traîneau | Ruban Adhésif (tr) | Actif | ± 10% | -40 ° C ~ 130 ° C | - | 0,625 "L x 0,525" W (15,88 mm x 13,34 mm) | 0,320 "(8,12 mm) | Support de surface | Non standard | Toroïdal | - | - | - | télécharger | Rohs non conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8504.50.8000 | 300 | 1.3 A | Non aveugle | - | 83 µh | - | 220 Mohm Max | - | ||
![]() | PL9223NLT | 7.3245 | ![]() | 7596 | 0,00000000 | INRCORE, LLC | PL92XX | Ruban Adhésif (tr) | Actif | ± 20% | -55 ° C ~ 130 ° C | - | 0,413 "L x 0,413" W (10,50 mm x 10,50 mm) | 0,201 "(5,10 mm) | Support de surface | Non standard | - | - | - | - | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8504.50.8000 | 650 | 870 mA | Aveugle | - | 180 µh | 960mA | 497MOHM MAX | - | ||
![]() | PL9509T | 3.5148 | ![]() | 1053 | 0,00000000 | INRCORE, LLC | PL95XX | Ruban Adhésif (tr) | Actif | ± 20% | -55 ° C ~ 130 ° C | - | 0,256 "L x 0 256" W (6,50 mm x 6,50 mm) | 0,122 "(3,10 mm) | Support de surface | Non standard | - | - | - | - | télécharger | Rohs non conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8504.50.8000 | 2 200 | 1.1 A | Aveugle | - | 15 µh | 1.1A | 82MOHM MAX | - | ||
![]() | PL9420T | 2.9118 | ![]() | 9656 | 0,00000000 | INRCORE, LLC | PL94XX | Ruban Adhésif (tr) | Actif | ± 20% | -55 ° C ~ 130 ° C | - | 0,410 "L x 0,410" W (10,41 mm x 10,41 mm) | 0 132 "(3,35 mm) | Support de surface | Non standard | - | - | - | - | télécharger | Rohs non conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8504.50.8000 | 900 | 700 mA | Aveugle | - | 150 µh | 700mA | 545mohm max | - | ||
![]() | PL9515NLT | 4.8642 | ![]() | 1883 | 0,00000000 | INRCORE, LLC | PL95XX | Ruban Adhésif (tr) | Actif | ± 20% | -55 ° C ~ 130 ° C | - | 0,256 "L x 0 256" W (6,50 mm x 6,50 mm) | 0,122 "(3,10 mm) | Support de surface | Non standard | - | - | - | - | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8504.50.8000 | 2 200 | 600 mA | Aveugle | - | 47 µh | 600mA | 230mohm max | - | ||
![]() | PL9226NLT | 7.1266 | ![]() | 3761 | 0,00000000 | INRCORE, LLC | PL92XX | Ruban Adhésif (tr) | Actif | ± 20% | -55 ° C ~ 130 ° C | - | 0,413 "L x 0,413" W (10,50 mm x 10,50 mm) | 0,201 "(5,10 mm) | Support de surface | Non standard | - | - | - | - | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8504.50.8000 | 650 | 660 mA | Aveugle | - | 330 µh | 710m | 955mohm max | - | ||
![]() | PL9410NLT | 6.5751 | ![]() | 2891 | 0,00000000 | INRCORE, LLC | PL94XX | Ruban Adhésif (tr) | Actif | ± 20% | -55 ° C ~ 130 ° C | - | 0,410 "L x 0,410" W (10,41 mm x 10,41 mm) | 0 132 "(3,35 mm) | Support de surface | Non standard | - | - | - | - | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8504.50.8000 | 900 | 2.4 A | Aveugle | - | 12 µh | 2.4a | 50 Mohm Max | - | ||
![]() | PL8111NL | 5.1818 | ![]() | 6444 | 0,00000000 | INRCORE, LLC | Traîneau | Tube | Actif | - | -55 ° C ~ 130 ° C | - | 0,625 "L x 0,525" W (15,88 mm x 13,34 mm) | 0,400 "(10,16 mm) | Support de surface | Non standard | Toroïdal | - | - | - | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8504.50.8000 | 50 | 2.8 A | Non aveugle | - | 12,3 µh | - | 43,4 Mohm Max | - |
Volume de RFQ moyen quotidien
Unité de produit standard
Fabricants mondiaux
Entrepôt en stock