Tél: + 86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
Image | Numéro de Produit | Prix (USD) | Quantité | ECAD | Quantité disponible | Poids (kg) | MFR | Série | Peigner | ÉTAT DU PRODUIT | Fiche de Donnés | Statt Rohs | Niveau de Sensibilité à L'humidité (MSL) | Noms Autres | ECCN | HTSUS | Norme de package |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TR02168NKR15 | - | ![]() | 6706 | 0,00000000 | Vishay Sfernice | * | Ruban Adhésif (tr) | Obsolète | - | Rohs3 conforme | Non applicable | 716-TR02168NKR15TR | EAR99 | 8504.50.8000 | 1 000 | |
![]() | TR021680GA15 | - | ![]() | 2141 | 0,00000000 | Vishay Sfernice | * | Tape & Box (TB) | Obsolète | - | Rohs3 conforme | Non applicable | 716-TR021680GA15TB | EAR99 | 8504.50.8000 | 250 | |
![]() | Tr026101kr10 | - | ![]() | 9523 | 0,00000000 | Vishay Sfernice | * | Ruban Adhésif (tr) | Obsolète | - | Rohs3 conforme | Non applicable | 716-tr026101kr10tr | EAR99 | 8504.50.8000 | 500 | |
![]() | IG708R2MR10 | - | ![]() | 2409 | 0,00000000 | Vishay Sfernice | * | Ruban Adhésif (tr) | Obsolète | - | Rohs3 conforme | Non applicable | 716-IG708R2MR10TR | EAR99 | 8504.50.8000 | 500 | |
![]() | IG70471MR10 | - | ![]() | 5556 | 0,00000000 | Vishay Sfernice | * | Ruban Adhésif (tr) | Obsolète | - | Rohs3 conforme | Non applicable | 716-IG70471MR10TR | EAR99 | 8504.50.8000 | 500 | |
![]() | IG70331MR10 | - | ![]() | 2960 | 0,00000000 | Vishay Sfernice | * | Ruban Adhésif (tr) | Obsolète | - | Rohs3 conforme | Non applicable | 716-IG70331MR10TR | EAR99 | 8504.50.8000 | 500 | |
![]() | IG120470MR10 | - | ![]() | 9740 | 0,00000000 | Vishay Sfernice | * | Ruban Adhésif (tr) | Obsolète | - | Rohs3 conforme | Non applicable | 716-IG120470MR10TR | EAR99 | 8504.50.8000 | 500 | |
![]() | FW30I100491B25 | 67.8110 | ![]() | 4883 | 0,00000000 | Vishay Sfernice | * | Boîte | Actif | - | Rohs3 conforme | Non applicable | 716-FW30I100491B25 | EAR99 | 8504.50.8000 | 50 | |
![]() | Tr021121kr15 | - | ![]() | 4055 | 0,00000000 | Vishay Sfernice | * | Ruban Adhésif (tr) | Obsolète | - | Rohs3 conforme | Non applicable | 716-TR021121KR15TR | EAR99 | 8504.50.8000 | 1 000 | |
![]() | Tr0211r2kr15 | - | ![]() | 6516 | 0,00000000 | Vishay Sfernice | * | Ruban Adhésif (tr) | Obsolète | - | Rohs3 conforme | Non applicable | 716-TR0211R2KR15TR | EAR99 | 8504.50.8000 | 1 000 | |
![]() | TR021100GR15 | - | ![]() | 9597 | 0,00000000 | Vishay Sfernice | * | Ruban Adhésif (tr) | Obsolète | - | Rohs3 conforme | Non applicable | 716-TR021100GR15TR | EAR99 | 8504.50.8000 | 1 000 | |
![]() | Tr021100ja15 | - | ![]() | 9692 | 0,00000000 | Vishay Sfernice | * | Tape & Box (TB) | Obsolète | - | Rohs3 conforme | Non applicable | 716-TR021100JA15TB | EAR99 | 8504.50.8000 | 250 | |
![]() | IG120471MR10 | - | ![]() | 6426 | 0,00000000 | Vishay Sfernice | * | Ruban Adhésif (tr) | Obsolète | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | 716-IG120471MR10TR | EAR99 | 8504.50.8000 | 500 | |
![]() | TR021150KA15 | - | ![]() | 9727 | 0,00000000 | Vishay Sfernice | * | Tape & Box (TB) | Obsolète | - | Rohs3 conforme | Non applicable | 716-TR021150KA15TB | EAR99 | 8504.50.8000 | 250 | |
![]() | Tr021180kr15 | - | ![]() | 4676 | 0,00000000 | Vishay Sfernice | * | Ruban Adhésif (tr) | Obsolète | - | Rohs3 conforme | Non applicable | 716-TR021180KR15TR | EAR99 | 8504.50.8000 | 1 000 | |
![]() | Tr0211r2gr15 | - | ![]() | 2498 | 0,00000000 | Vishay Sfernice | * | Ruban Adhésif (tr) | Obsolète | - | Rohs3 conforme | Non applicable | 716-TR0211R2GR15TR | EAR99 | 8504.50.8000 | 1 000 | |
![]() | TR021121KA15 | - | ![]() | 1151 | 0,00000000 | Vishay Sfernice | * | Tape & Box (TB) | Obsolète | - | Rohs3 conforme | Non applicable | 716-TR021121KA15TB | EAR99 | 8504.50.8000 | 250 | |
![]() | Tr021180jr15 | - | ![]() | 4969 | 0,00000000 | Vishay Sfernice | * | Ruban Adhésif (tr) | Obsolète | - | Rohs3 conforme | Non applicable | 716-TR021180JR15TR | EAR99 | 8504.50.8000 | 1 000 | |
![]() | TR021101JA15 | - | ![]() | 9317 | 0,00000000 | Vishay Sfernice | * | Tape & Box (TB) | Obsolète | - | Rohs3 conforme | Non applicable | 716-TR021101JA15TB | EAR99 | 8504.50.8000 | 250 | |
![]() | TR021101JR15 | - | ![]() | 6694 | 0,00000000 | Vishay Sfernice | * | Ruban Adhésif (tr) | Obsolète | - | Rohs3 conforme | Non applicable | 716-TR021101JR15TR | EAR99 | 8504.50.8000 | 1 000 | |
![]() | Tr021150kr15 | - | ![]() | 6929 | 0,00000000 | Vishay Sfernice | * | Ruban Adhésif (tr) | Obsolète | - | Rohs3 conforme | Non applicable | 716-TR021150KR15TR | EAR99 | 8504.50.8000 | 1 000 | |
![]() | Tr025821kr10 | - | ![]() | 9979 | 0,00000000 | Vishay Sfernice | * | Ruban Adhésif (tr) | Obsolète | - | Rohs3 conforme | Non applicable | 716-TR025821KR10TR | EAR99 | 8504.50.8000 | 500 | |
![]() | TR025471KA15 | - | ![]() | 7603 | 0,00000000 | Vishay Sfernice | * | Tape & Box (TB) | Obsolète | - | Rohs3 conforme | Non applicable | 716-TR025471KA15TB | EAR99 | 8504.50.8000 | 250 | |
![]() | TR025680KA15 | - | ![]() | 5200 | 0,00000000 | Vishay Sfernice | * | Tape & Box (TB) | Obsolète | - | Rohs3 conforme | Non applicable | 716-TR025680KA15TB | EAR99 | 8504.50.8000 | 250 | |
![]() | TR026470KA15 | - | ![]() | 7526 | 0,00000000 | Vishay Sfernice | * | Tape & Box (TB) | Obsolète | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | 716-TR026470KA15TB | EAR99 | 8504.50.8000 | 250 | |
![]() | Tr0262r7kr10 | - | ![]() | 6815 | 0,00000000 | Vishay Sfernice | * | Ruban Adhésif (tr) | Obsolète | - | Rohs3 conforme | Non applicable | 716-TR0262R7KR10TR | EAR99 | 8504.50.8000 | 500 | |
![]() | TR026390KA15 | - | ![]() | 5424 | 0,00000000 | Vishay Sfernice | * | Tape & Box (TB) | Obsolète | - | Rohs3 conforme | Non applicable | 716-TR026390KA15TB | EAR99 | 8504.50.8000 | 250 | |
![]() | TR025390KA15 | - | ![]() | 6830 | 0,00000000 | Vishay Sfernice | * | Tape & Box (TB) | Obsolète | - | Rohs3 conforme | Non applicable | 716-TR025390KA15TB | EAR99 | 8504.50.8000 | 250 | |
![]() | TR026330KA15 | - | ![]() | 4599 | 0,00000000 | Vishay Sfernice | * | Tape & Box (TB) | Obsolète | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | 716-TR026330KA15TB | EAR99 | 8504.50.8000 | 250 | |
![]() | TR021R39KA15 | - | ![]() | 4787 | 0,00000000 | Vishay Sfernice | * | Tape & Box (TB) | Obsolète | - | Rohs3 conforme | Non applicable | 716-TR021R39KA15TB | EAR99 | 8504.50.8000 | 250 |
Volume de RFQ moyen quotidien
Unité de produit standard
Fabricants mondiaux
Entrepôt en stock