Tél: + 86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
Image | Numéro de Produit | Prix (USD) | Quantité | ECAD | Quantité disponible | Poids (kg) | MFR | Série | Peigner | ÉTAT DU PRODUIT | Tolérance | Température de fonctionnels | Notes | Taille / dimension | Type de Montage | Package / ÉTUI | Fiche de Donnés | Statt Rohs | Niveau de Sensibilité à L'humidité (MSL) | Statt de Portée | Noms Autres | ECCN | HTSUS | Norme de package | Blindage | Hauteur | Nombre de Bobines | RÉSISTANCE DC (DCR) - Parallèle | DC RÉSISTANCE (DCR) - SÉRIE | Inductance - Connecté en Parallèle | Inductance - Connecté en Séririe | Évaluation de Courant - Parallèle | Évaluation Actullelle - Séririe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4448R-34L | 7.6031 | ![]() | 4321 | 0,00000000 | API Delevan Inc. | 4448r | Ruban Adhésif (tr) | Actif | ± 15% | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0,530 "L x 0,530" W (13,46 mm x 13,46 mm) | Support de surface | Non standard | télécharger | Rohs3 conforme | 5a (24 Heures) | Atteindre non affecté | 448R-34L TR250 | EAR99 | 8504.50.4000 | 250 | Non aveugle | 0,310 "(7,87 mm) | 2 | 1 003 ohm max | 4.012ohm max | 300 µh | 1,2 MH | 540 mA | 270 MA | ||
![]() | CMT4545-18M | 21.4861 | ![]() | 9009 | 0,00000000 | API Delevan Inc. | CMT4545 | Ruban Adhésif (tr) | Actif | ± 20% | - | - | 0,594 "L x 0,594" W (15,09 mm x 15,09 mm) | Support de surface | Non standard | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8504.50.4000 | 100 | Non aveugle | 0 250 "(6,35 mm) | 2 | 49MOHM | 196mohm | 27 µh | 105 µh | 2.5 A | 1.2 A | ||
448R-120L | 7.6031 | ![]() | 9069 | 0,00000000 | API Delevan Inc. | 4448r | Ruban Adhésif (tr) | Actif | ± 15% | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0,530 "L x 0,530" W (13,46 mm x 13,46 mm) | Support de surface | Non standard | télécharger | Rohs3 conforme | 5a (24 Heures) | Atteindre non affecté | 448R-120L TR250 | EAR99 | 8504.50.4000 | 250 | Non aveugle | 0,310 "(7,87 mm) | 2 | 64MOHM MAX | 254MOHM MAX | 25 µh | 100 µh | 2 A | 1 a | ||
448R-22L | 7.8746 | ![]() | 7309 | 0,00000000 | API Delevan Inc. | 4448r | Ruban Adhésif (tr) | Actif | ± 15% | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0,530 "L x 0,530" W (13,46 mm x 13,46 mm) | Support de surface | Non standard | télécharger | Rohs3 conforme | 5a (24 Heures) | Atteindre non affecté | 4448R-22L TR250 | EAR99 | 8504.50.4000 | 250 | Non aveugle | 0,310 "(7,87 mm) | 2 | 166MOHM MAX | 664MOHM MAX | 33 µh | 132 µh | 1.3 A | 650 mA | ||
![]() | 4448-20L | 7.8746 | ![]() | 4046 | 0,00000000 | API Delevan Inc. | 4448 | Ruban Adhésif (tr) | Actif | ± 15% | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0,530 "L x 0,530" W (13,46 mm x 13,46 mm) | Support de surface | Non standard | télécharger | Rohs non conforme | 5a (24 Heures) | Atteindre non affecté | 4448-20L TR250 | EAR99 | 8504.50.4000 | 250 | Non aveugle | 0,310 "(7,87 mm) | 2 | 116MOHM MAX | 464MOHM MAX | 25 µh | 100 µh | 1.6 A | 800 mA | |
![]() | CMT4545-04M | 21.4861 | ![]() | 4083 | 0,00000000 | API Delevan Inc. | CMT4545 | En gros | Actif | ± 20% | - | - | 0,594 "L x 0,594" W (15,09 mm x 15,09 mm) | Support de surface | Non standard | télécharger | Rohs non conforme | Atteindre non affecté | EAR99 | 8504.31.4035 | 100 | Non aveugle | 0 250 "(6,35 mm) | 2 | 6MOHM | 24MOHM | 1,5 µh | 5,4 µh | 7.1 A | 3.6 A | |||
![]() | 4448-26L | 7.8746 | ![]() | 7430 | 0,00000000 | API Delevan Inc. | 4448 | Ruban Adhésif (tr) | Actif | ± 15% | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0,530 "L x 0,530" W (13,46 mm x 13,46 mm) | Support de surface | Non standard | télécharger | Rohs non conforme | 5a (24 Heures) | Atteindre non affecté | 4448-26L TR250 | EAR99 | 8504.50.4000 | 250 | Non aveugle | 0,310 "(7,87 mm) | 2 | 238MOHM MAX | 952mohm max | 68 µh | 272 µh | 1.1 A | 550 mA | |
![]() | 448-130L | 7.8746 | ![]() | 3252 | 0,00000000 | API Delevan Inc. | 4448 | Ruban Adhésif (tr) | Actif | ± 15% | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0,530 "L x 0,530" W (13,46 mm x 13,46 mm) | Support de surface | Non standard | télécharger | Rohs non conforme | 5a (24 Heures) | Atteindre non affecté | 4448-130L TR250 | EAR99 | 8504.50.4000 | 250 | Non aveugle | 0,310 "(7,87 mm) | 2 | 372mohm max | 1.488OHM MAX | 150 µh | 600 µh | 820 mA | 410 mA | |
![]() | CMT4545-112M | 41.4569 | ![]() | 7840 | 0,00000000 | API Delevan Inc. | CMT4545 | Ruban Adhésif (tr) | Actif | ± 20% | - | - | 0 450 "L x 0 450" W (11,43 mm x 11,43 mm) | Support de surface | Non standard | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | CMT4545-112M 100 TR | EAR99 | 8504.50.4000 | 100 | Non aveugle | 0 250 "(6,35 mm) | 2 | 20 Mohm | 80 Mohm | 10 µh | 42,4 µh | 3.9 A | 2 A | |
![]() | 4448-124L | 7.8746 | ![]() | 9434 | 0,00000000 | API Delevan Inc. | 4448 | Ruban Adhésif (tr) | Actif | ± 15% | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0,530 "L x 0,530" W (13,46 mm x 13,46 mm) | Support de surface | Non standard | télécharger | Rohs non conforme | 5a (24 Heures) | Atteindre non affecté | 4448-124L TR250 | EAR99 | 8504.50.4000 | 250 | Non aveugle | 0,310 "(7,87 mm) | 2 | 111MOHM MAX | 444MOHM MAX | 50 µh | 200 µh | 1,5 A | 750 mA | |
![]() | CMT4545-130M | 41.4569 | ![]() | 1189 | 0,00000000 | API Delevan Inc. | CMT4545 | Ruban Adhésif (tr) | Actif | ± 20% | - | - | 0 450 "L x 0 450" W (11,43 mm x 11,43 mm) | Support de surface | Non standard | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | CMT4545-130M 100 TR | EAR99 | 8504.50.4000 | 100 | Non aveugle | 0 250 "(6,35 mm) | 2 | 300 Mohm | 1,2 ohm | 150 µh | 610 µh | 1 a | 510 mA | |
![]() | 4448-30L | 7.6031 | ![]() | 3691 | 0,00000000 | API Delevan Inc. | 4448 | Ruban Adhésif (tr) | Actif | ± 15% | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0,530 "L x 0,530" W (13,46 mm x 13,46 mm) | Support de surface | Non standard | télécharger | Rohs non conforme | 5a (24 Heures) | Atteindre non affecté | 4448-30L TR250 | EAR99 | 8504.50.4000 | 250 | Non aveugle | 0,310 "(7,87 mm) | 2 | 696mohm max | 2.784OHM MAX | 150 µh | 600 µh | 640 mA | 320 mA | |
4448r-06m | 7.8746 | ![]() | 1885 | 0,00000000 | API Delevan Inc. | 4448r | Ruban Adhésif (tr) | Actif | ± 20% | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0,530 "L x 0,530" W (13,46 mm x 13,46 mm) | Support de surface | Non standard | télécharger | Rohs3 conforme | 5a (24 Heures) | Atteindre non affecté | 448R-06M TR250 | EAR99 | 8504.50.4000 | 250 | Non aveugle | 0,310 "(7,87 mm) | 2 | 9MOHM MAX | 36mohm max | 1 µh | 4 µh | 5.9 A | 2 95 A | ||
![]() | 4448-34L | 7.6031 | ![]() | 6792 | 0,00000000 | API Delevan Inc. | 4448 | Ruban Adhésif (tr) | Actif | ± 15% | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0,530 "L x 0,530" W (13,46 mm x 13,46 mm) | Support de surface | Non standard | télécharger | Rohs non conforme | 5a (24 Heures) | Atteindre non affecté | 4448-34L TR250 | EAR99 | 8504.50.4000 | 250 | Non aveugle | 0,310 "(7,87 mm) | 2 | 1 003 ohm max | 4.012ohm max | 300 µh | 1,2 MH | 540 mA | 270 MA | |
![]() | 4448-28L | 7.6031 | ![]() | 3906 | 0,00000000 | API Delevan Inc. | 4448 | Ruban Adhésif (tr) | Actif | ± 15% | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0,530 "L x 0,530" W (13,46 mm x 13,46 mm) | Support de surface | Non standard | télécharger | Rohs non conforme | 5a (24 Heures) | Atteindre non affecté | 4448-28L TR250 | EAR99 | 8504.50.4000 | 250 | Non aveugle | 0,310 "(7,87 mm) | 2 | 565mohm max | 2.26OHM MAX | 100 µh | 400 µh | 720 mA | 360 mA | |
4448R-106M | 7.8746 | ![]() | 5915 | 0,00000000 | API Delevan Inc. | 4448r | Ruban Adhésif (tr) | Actif | ± 20% | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0,530 "L x 0,530" W (13,46 mm x 13,46 mm) | Support de surface | Non standard | télécharger | Rohs3 conforme | 5a (24 Heures) | Atteindre non affecté | 448R-106M TR250 | EAR99 | 8504.50.4000 | 250 | Non aveugle | 0,310 "(7,87 mm) | 2 | 6mohm max | 24mohm max | 1 µh | 4 µh | 6.5 A | 3.25 A | ||
![]() | CMT4545R-106M | 41.4569 | ![]() | 4193 | 0,00000000 | API Delevan Inc. | CMT4545R | Ruban Adhésif (tr) | Actif | ± 20% | - | - | 0 450 "L x 0 450" W (11,43 mm x 11,43 mm) | Support de surface | Non standard | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | CMT4545R-106M 100 TR | EAR99 | 8504.50.4000 | 100 | Non aveugle | 0 250 "(6,35 mm) | 2 | 7MOHM | 28mohm | 2 µh | 7,8 µh | 6.6 A | 3.3 A | |
![]() | CMT4545-20M | 21.4861 | ![]() | 4593 | 0,00000000 | API Delevan Inc. | CMT4545 | Ruban Adhésif (tr) | Actif | ± 20% | - | - | 0 450 "L x 0 450" W (11,43 mm x 11,43 mm) | Support de surface | Non standard | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | CMT4545-20M 100 TR | EAR99 | 8504.50.4000 | 100 | Non aveugle | 0 250 "(6,35 mm) | 2 | 56MOHM | 224MOHM | 33 µh | 135 µh | 2.3 A | 1.2 A | |
![]() | CMT4545R-108M | 41.4569 | ![]() | 6005 | 0,00000000 | API Delevan Inc. | CMT4545R | Ruban Adhésif (tr) | Actif | ± 20% | - | - | 0 450 "L x 0 450" W (11,43 mm x 11,43 mm) | Support de surface | Non standard | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | CMT4545R-108M 100 TR | EAR99 | 8504.50.4000 | 100 | Non aveugle | 0 250 "(6,35 mm) | 2 | 14MOHM | 56MOHM | 5,6 µh | 22 µh | 4.7 A | 2.3 A | |
![]() | CMT4545R-06M | 21.4861 | ![]() | 6981 | 0,00000000 | API Delevan Inc. | CMT4545R | Ruban Adhésif (tr) | Actif | ± 20% | - | - | 0 450 "L x 0 450" W (11,43 mm x 11,43 mm) | Support de surface | Non standard | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | CMT4545R-06M 100 TR | EAR99 | 8504.50.4000 | 100 | Non aveugle | 0 250 "(6,35 mm) | 2 | 7MOHM | 28mohm | 2 µh | 7,8 µh | 6.6 A | 3.3 A | |
![]() | 4448-114L | 7.6031 | ![]() | 5821 | 0,00000000 | API Delevan Inc. | 4448 | Ruban Adhésif (tr) | Actif | ± 15% | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0,530 "L x 0,530" W (13,46 mm x 13,46 mm) | Support de surface | Non standard | télécharger | Rohs non conforme | 5a (24 Heures) | Atteindre non affecté | 4448-114L TR250 | EAR99 | 8504.50.4000 | 250 | Non aveugle | 0,310 "(7,87 mm) | 2 | 20 Mohm Max | 80 Mohm Max | 10 µh | 40 µh | 3.4 A | 1.7 A | |
![]() | CMT4545-06M | 21.4861 | ![]() | 9853 | 0,00000000 | API Delevan Inc. | CMT4545 | Ruban Adhésif (tr) | Actif | ± 20% | - | - | 0 450 "L x 0 450" W (11,43 mm x 11,43 mm) | Support de surface | Non standard | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | CMT4545-06M 100 TR | EAR99 | 8504.50.4000 | 100 | Non aveugle | 0 250 "(6,35 mm) | 2 | 7MOHM | 28mohm | 2 µh | 7,8 µh | 6.6 A | 3.3 A | |
![]() | 448-120L | 7.8746 | ![]() | 1015 | 0,00000000 | API Delevan Inc. | 4448 | Ruban Adhésif (tr) | Actif | ± 15% | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0,530 "L x 0,530" W (13,46 mm x 13,46 mm) | Support de surface | Non standard | télécharger | Rohs non conforme | 5a (24 Heures) | Atteindre non affecté | 4448-120L TR250 | EAR99 | 8504.50.4000 | 250 | Non aveugle | 0,310 "(7,87 mm) | 2 | 64MOHM MAX | 254MOHM MAX | 25 µh | 100 µh | 2 A | 1 a | |
![]() | CMT4545R-22M | 21.4861 | ![]() | 6077 | 0,00000000 | API Delevan Inc. | CMT4545R | Ruban Adhésif (tr) | Actif | ± 20% | - | - | 0 450 "L x 0 450" W (11,43 mm x 11,43 mm) | Support de surface | Non standard | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | CMT4545R-22M 100 TR | EAR99 | 8504.50.4000 | 100 | Non aveugle | 0 250 "(6,35 mm) | 2 | 86MOHM | 344MOHM | 50 µh | 208 µh | 1.9 A | 940 mA | |
![]() | CMT4545-124M | 41.4569 | ![]() | 1517 | 0,00000000 | API Delevan Inc. | CMT4545 | Ruban Adhésif (tr) | Actif | ± 20% | - | - | 0 450 "L x 0 450" W (11,43 mm x 11,43 mm) | Support de surface | Non standard | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | CMT4545-124M 100 TR | EAR99 | 8504.50.4000 | 100 | Non aveugle | 0 250 "(6,35 mm) | 2 | 101MOHM | 404MOHM | 68 µh | 280 µh | 1.7 A | 870 mA | |
![]() | CMT4545-122M | 41.4569 | ![]() | 3137 | 0,00000000 | API Delevan Inc. | CMT4545 | Ruban Adhésif (tr) | Actif | ± 20% | - | - | 0 450 "L x 0 450" W (11,43 mm x 11,43 mm) | Support de surface | Non standard | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | CMT4545-122M 100 TR | EAR99 | 8504.50.4000 | 100 | Non aveugle | 0 250 "(6,35 mm) | 2 | 86MOHM | 344MOHM | 50 µh | 208 µh | 1.9 A | 940 mA | |
![]() | CMT4545R-28M | 21.4861 | ![]() | 3045 | 0,00000000 | API Delevan Inc. | CMT4545R | Ruban Adhésif (tr) | Actif | ± 20% | - | - | 0 450 "L x 0 450" W (11,43 mm x 11,43 mm) | Support de surface | Non standard | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | CMT4545R-28M 100 TR | EAR99 | 8504.50.4000 | 100 | Non aveugle | 0 250 "(6,35 mm) | 2 | 152MOHM | 608MOHM | 100 µh | 420 µh | 1.4 A | 710 mA | |
![]() | CMT4545-126M | 41.4569 | ![]() | 7726 | 0,00000000 | API Delevan Inc. | CMT4545 | Ruban Adhésif (tr) | Actif | ± 20% | - | - | 0 450 "L x 0 450" W (11,43 mm x 11,43 mm) | Support de surface | Non standard | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | CMT4545-126M 100 TR | EAR99 | 8504.50.4000 | 100 | Non aveugle | 0 250 "(6,35 mm) | 2 | 125mohm | 500MOHM | 75 µh | 300 µh | 1.6 A | 780 mA | |
![]() | CMT4545-118M | 41.4569 | ![]() | 5193 | 0,00000000 | API Delevan Inc. | CMT4545 | Ruban Adhésif (tr) | Actif | ± 20% | - | - | 0 450 "L x 0 450" W (11,43 mm x 11,43 mm) | Support de surface | Non standard | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | CMT4545-118M 100 TR | EAR99 | 8504.50.4000 | 100 | Non aveugle | 0 250 "(6,35 mm) | 2 | 49MOHM | 196mohm | 27 µh | 105 µh | 2.5 A | 1.2 A | |
![]() | CMT4545-106M | 41.4569 | ![]() | 8138 | 0,00000000 | API Delevan Inc. | CMT4545 | Ruban Adhésif (tr) | Actif | ± 20% | - | - | 0 450 "L x 0 450" W (11,43 mm x 11,43 mm) | Support de surface | Non standard | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | CMT4545-106M 100 TR | EAR99 | 8504.50.4000 | 100 | Non aveugle | 0 250 "(6,35 mm) | 2 | 7MOHM | 28mohm | 2 µh | 7,8 µh | 6.6 A | 3.3 A |
Volume de RFQ moyen quotidien
Unité de produit standard
Fabricants mondiaux
Entrepôt en stock