Tél: + 86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
Image | Numéro de Produit | Prix (USD) | Quantité | ECAD | Quantité disponible | Poids (kg) | MFR | Série | Peigner | ÉTAT DU PRODUIT | Fuseau | Matériel | Grandeur | Statt Rohs | Niveau de Sensibilité à L'humidité (MSL) | Statt de Portée | Noms Autres | Norme de package | Diamantre Interieur | Diamantre extérieur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7,5 mm-C Si3N4 Gr.5 Balls (EA.) | 10.2900 | ![]() | 3473 | 0,00000000 | Boca Bearing Company | * | En gros | Actif | Non applicable | Vendeur indéfini | Vendeur indéfini | 4097-7.5mm-CSI3N4GR.5BALLS (EA.) | 1 | ||||||
![]() | SMF148C-2OS # 7 NB2 | 36.9600 | ![]() | 9125 | 0,00000000 | Boca Bearing Company | - | En gros | Actif | Radial | Céramique, acier inoxydable | Non applicable | Vendeur indéfini | Vendeur indéfini | 4097-SMF148C-2OS # 7NB2 | 1 | 0,315 "(8,00 mm) | 0,551 "(14,00 mm) | ||
![]() | 1/8 Dans SS GR.10 Balls (100) | 12.5400 | ![]() | 5967 | 0,00000000 | Boca Bearing Company | * | En gros | Actif | Non applicable | Vendeur indéfini | Vendeur indéfini | 4097-1 / 8inssgr.10ball (100) | 1 | ||||||
![]() | Enk037st0002100310 | 27.9800 | ![]() | 4651 | 0,00000000 | Boca Bearing Company | - | En gros | Actif | Port de moteur RC | Inoxydable acétique | Non applicable | Vendeur indéfini | Vendeur indéfini | 4097-enk037st0002100310 | 1 | ||||
![]() | 7/32 In-C ZRO2 Gr.10 Balls (EA.) | 7.9900 | ![]() | 9783 | 0,00000000 | Boca Bearing Company | * | En gros | Actif | Non applicable | Vendeur indéfini | Vendeur indéfini | 4097-7 / 32in-czro2gr.10ball (EA.) | 1 | ||||||
![]() | 7/64 Dans SS Gr.25 Balls (100) | 21.3900 | ![]() | 6161 | 0,00000000 | Boca Bearing Company | * | En gros | Actif | Non applicable | Vendeur indéfini | Vendeur indéfini | 4097-7 / 64InSSGR.25 balles (100) | 1 | ||||||
![]() | Sr2-ll / c3c | 9.1400 | ![]() | 5581 | 0,00000000 | Boca Bearing Company | - | En gros | Actif | Radial | Inoxydable acétique | 0,156 "(3 97 mm) | Non applicable | Vendeur indéfini | Vendeur indéfini | 4097-SR2-LL / C3C | 1 | 0,125 "(3,18 mm) | 0,375 "(9,53 mm) | |
![]() | SMR694 -ZZ # 5 | 13.7400 | ![]() | 6269 | 0,00000000 | Boca Bearing Company | - | En gros | Actif | Radial | Inoxydable acétique | 0,157 "(4,00 mm) | Non applicable | Vendeur indéfini | Vendeur indéfini | 4097-SMR694 -ZZ # 5 | 1 | 0 433 "(11,00 mm) | ||
![]() | MR608 -ZZ / C3-3D | 5.2500 | ![]() | 7478 | 0,00000000 | Boca Bearing Company | - | En gros | Actif | Radial | Non applicable | Vendeur indéfini | Vendeur indéfini | 4097-MR608 -ZZ / C3-3D | 1 | |||||
![]() | FR1500052607873 | 34.4400 | ![]() | 5860 | 0,00000000 | Boca Bearing Company | - | En gros | Actif | Roule de Bobine de Pêche | Non applicable | Vendeur indéfini | Vendeur indéfini | 4097-FR1500052607873 | 1 | |||||
![]() | MR6800C-GSZ SRL | 5.2800 | ![]() | 6132 | 0,00000000 | Boca Bearing Company | - | En gros | Actif | Port de moteur RC | Céramique | 0,197 "(5,00 mm) | Non applicable | Vendeur indéfini | Vendeur indéfini | 4097-MR6800C-GSZSRL | 1 | 0,394 "(10,00 mm) | 0,748 "(19,00 mm) | |
![]() | SMR688C-UU # 3 L55 | 39.6100 | ![]() | 2670 | 0,00000000 | Boca Bearing Company | - | En gros | Actif | Radial | Céramique, acier inoxydable | 0,197 "(5,00 mm) | Non applicable | Vendeur indéfini | Vendeur indéfini | 4097-SMR688C-UU # 3L55 | 1 | 0,315 "(8,00 mm) | 0,630 "(16,00 mm) | |
![]() | B128 | 12.4200 | ![]() | 8423 | 0,00000000 | Boca Bearing Company | - | En gros | Actif | Roulement à aiguille | 0,500 "(12,70 mm) | Non applicable | Vendeur indéfini | Vendeur indéfini | 4097-B128 | 1 | 0,750 "(19 05 mm) | |||
![]() | 52600008308951 | 29.8900 | ![]() | 1797 | 0,00000000 | Boca Bearing Company | - | En gros | Actif | Portefeuille Élective | Non applicable | Vendeur indéfini | Vendeur indéfini | 4097-52600008308951 | 1 | |||||
![]() | SMR685 -ZZ / W3C | 7.9900 | ![]() | 7518 | 0,00000000 | Boca Bearing Company | - | En gros | Actif | Radial | Inoxydable acétique | 0,118 "(3,00 mm) | Non applicable | Vendeur indéfini | Vendeur indéfini | 4097-SMR685 -ZZ / W3C | 1 | 0 433 "(11,00 mm) | ||
![]() | MR6304 -ZZ | 14.8900 | ![]() | 3792 | 0,00000000 | Boca Bearing Company | - | En gros | Actif | Radial | 0,591 "(15,00 mm) | Non applicable | Vendeur indéfini | Vendeur indéfini | 4097-MR6304 -ZZ | 1 | 0,788 "(20,00 mm) | |||
![]() | Sfr2-5cuu # 3 | 36.9600 | ![]() | 3981 | 0,00000000 | Boca Bearing Company | - | En gros | Actif | Inoxydable acétique | 0 141 "(3,57 mm) | Non applicable | Vendeur indéfini | Vendeur indéfini | 4097-SFR2-5cuu # 3 | 1 | 0,125 "(3,18 mm) | 0,313 "(7,94 mm) | ||
![]() | 5/32 IN-C SI3N4 GR.5 Balls (EA.) | 3.3900 | ![]() | 9429 | 0,00000000 | Boca Bearing Company | * | En gros | Actif | Non applicable | Vendeur indéfini | Vendeur indéfini | 4097-5 / 32IN-CSI3N4GR.5BALLS (EA.) | 1 | ||||||
![]() | SR9935-2RS LGF | 30.9900 | ![]() | 5498 | 0,00000000 | Boca Bearing Company | - | En gros | Actif | Radial | Inoxydable acétique | 0,500 "(12,70 mm) | Non applicable | Vendeur indéfini | Vendeur indéfini | 4097-SR9935-2RSLGF | 1 | 0,750 "(19 05 mm) | ||
![]() | 688-ll / t9 / c3 ld zro2 | 118.9600 | ![]() | 6597 | 0,00000000 | Boca Bearing Company | - | En gros | Actif | Radial | Céramique | 0,197 "(5,00 mm) | Non applicable | Vendeur indéfini | Vendeur indéfini | 4097-688-ll / t9 / c3ldzro2 | 1 | 0,315 "(8,00 mm) | 0,630 "(16,00 mm) | |
![]() | Enk124st0000606140 | 40.1800 | ![]() | 6597 | 0,00000000 | Boca Bearing Company | - | En gros | Actif | Port de moteur RC | Inoxydable acétique | Non applicable | Vendeur indéfini | Vendeur indéfini | 4097-enk124st0000606140 | 1 | ||||
![]() | ENK148HP0001904031 | 32.9400 | ![]() | 8179 | 0,00000000 | Boca Bearing Company | - | En gros | Actif | Port de moteur RC | Non applicable | Vendeur indéfini | Vendeur indéfini | 4097-enk148hp0001904031 | 1 | |||||
![]() | Enk001st0000603399 | 28.9100 | ![]() | 4642 | 0,00000000 | Boca Bearing Company | - | En gros | Actif | Port de moteur RC | Inoxydable acétique | Non applicable | Vendeur indéfini | Vendeur indéfini | 4097-enk001st0000603399 | 1 | ||||
![]() | SR144C -ZZ / TR # 7 | 20.0900 | ![]() | 3192 | 0,00000000 | Boca Bearing Company | - | En gros | Actif | Radial | Inoxydable acétique | 0,109 "(2 78 mm) | Non applicable | Vendeur indéfini | Vendeur indéfini | 4097-SR144C -ZZ / TR # 7 | 1 | 0,125 "(3,18 mm) | 0 250 "(6,35 mm) | |
![]() | SMR106C-2OS # 7 LD | 32.9900 | ![]() | 3655 | 0,00000000 | Boca Bearing Company | - | En gros | Actif | Radial | Céramique, acier inoxydable | 0,118 "(3,00 mm) | Non applicable | Vendeur indéfini | Vendeur indéfini | 4097-SMR106C-2OS # 7LD | 1 | 0,236 "(6,00 mm) | 0,394 "(10,00 mm) | |
![]() | SR9958-2RS LGF | 48.2400 | ![]() | 1322 | 0,00000000 | Boca Bearing Company | - | En gros | Actif | Radial | Inoxydable acétique | 0,687 "(17,45 mm) | Non applicable | Vendeur indéfini | Vendeur indéfini | 4097-SR9958-2RSLGF | 1 | 1 312 "(33,32 mm) | 2 562 "(65 07 mm) | |
![]() | MR688-Z TH9 | 16.0400 | ![]() | 8243 | 0,00000000 | Boca Bearing Company | - | En gros | Actif | Radial | 0 433 "(11,00 mm) | Non applicable | Vendeur indéfini | Vendeur indéfini | 4097-MR688-ZTH9 | 1 | 0,591 "(15,00 mm) | 1 378 "(35,00 mm) | ||
![]() | FR008COSLD0012309451 | 52.8300 | ![]() | 8943 | 0,00000000 | Boca Bearing Company | - | En gros | Actif | Roule de Bobine de Pêche | Céramique | Non applicable | Vendeur indéfini | Vendeur indéfini | 4097-FR008COSLD0012309451 | 1 | ||||
![]() | Sr166-llc # 3 | 13.7400 | ![]() | 2759 | 0,00000000 | Boca Bearing Company | - | En gros | Actif | Radial | Inoxydable acétique | 0,125 "(3,18 mm) | Non applicable | Vendeur indéfini | Vendeur indéfini | 4097-SR166-llc # 3 | 1 | 0,188 "(4,76 mm) | 0,375 "(9,53 mm) | |
![]() | MR6804C-2BS / TP / C3 # 5 UDL / SRL | 79.2800 | ![]() | 5155 | 0,00000000 | Boca Bearing Company | - | En gros | Actif | Radial | Céramique | 0,276 "(7,00 mm) | Non applicable | Vendeur indéfini | Vendeur indéfini | 4097-MR6804C-2BS / TP / C3 # 5UDL / SRL | 1 | 0,788 "(20,00 mm) | 1 260 "(32,00 mm) |
Volume de RFQ moyen quotidien
Unité de produit standard
Fabricants mondiaux
Entrepôt en stock