Tél: + 86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
Image | Numéro de Produit | Prix (USD) | Quantité | ECAD | Quantité disponible | Poids (kg) | MFR | Série | Peigner | ÉTAT DU PRODUIT | Fuseau | Numéro de Protuit de Base | Caractéristique | Fiche de Donnés | Statt Rohs | Niveau de Sensibilité à L'humidité (MSL) | Statt de Portée | Noms Autres | ECCN | HTSUS | Norme de package |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | WCL-24-F | 104.9500 | ![]() | 5 | 0,00000000 | Fabrication des directeurs | - | Sac | Actif | Collier de tige | 2 375 "(60,33 mm) diamantre extérieur x 1 188" (30,16 mm) grandur | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | 3188-WCL-24-F | EAR99 | 8483.60.8000 | 1 | ||
![]() | RLC13-5-3-A | 166.9900 | ![]() | 5 | 0,00000000 | Reliance Precision Limited | - | Sac | Actif | Fendu de couplage | 0,787 "(20,00 mm) diamantre extérieur x 1 020" (25,91 mm) longueur | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | 3188-RLC13-5-3-A | EAR99 | 8483.60.8000 | 1 | ||
![]() | DCD21-14MM-3/8 "-A | 220.6300 | ![]() | 22 | 0,00000000 | Fabrication des directeurs | - | Sac | Actif | Couplage de disque | 1,313 "(33,35 mm) Diamantre extérieur x 1 770" (45,00 mm) longueur | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | 3188-dcd21-14mm-3/8 "-a | EAR99 | 8483.60.8000 | 1 | ||
![]() | DCS21-16MM-5/8 "-A | 179.2500 | ![]() | 12 | 0,00000000 | Fabrication des directeurs | - | Sac | Actif | Couplage de disque | 1,313 "(33,35 mm) Diamantre extérieur x 1 313" (33,35 mm) longueur | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | 3188-DCS21-16MM-5/8 "-A | EAR99 | 8483.60.8000 | 1 | ||
![]() | Sdx1-1 / 8 | - | ![]() | 8480 | 0,00000000 | Fabrication B&B | Powerhouse Classic | Colis de Vente au Détail | Actif | Se baguer | Black, 1-1 / 8 "Fini trouvure | - | 4873-SDX1-1 / 8 | EAR99 | 8483.50.9040 | ||||||
![]() | Psr12-1 / 8 "-3mm-ss | 131.2300 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Fabrication des directeurs | - | Sac | Actif | Coupage de Faisseau | 0,750 "(19 05 mm) diamantre extérieur x 0 900" (22,90 mm) longueur | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | 3188-psr12-1 / 8 "-3mm-ss | EAR99 | 8483.60.8000 | 1 | ||
![]() | MRSS16-4-4-A | 160.7800 | ![]() | 5 | 0,00000000 | Reliance Precision Limited | - | Sac | Actif | Fendu de couplage | 0,630 "(16,00 mm) diamantre extérieur x 0 778" (19,75 mm) longueur | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | 3188-MRSS16-4-4-A | EAR99 | 8483.60.8000 | 1 | ||
![]() | PCR16-4-4-SS | 179.4400 | ![]() | 17 | 0,00000000 | Fabrication des directeurs | - | Sac | Actif | Coupage de Faisseau | 1 000 "(25,40 mm) diamantre extérieur x 1 250" (31,80 mm) longueur | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | 3188-PCR16-4-4-SS | EAR99 | 8483.60.8000 | 1 | ||
![]() | DCS36-7 / 8 "-16mm-a | 340.1200 | ![]() | 6 | 0,00000000 | Fabrication des directeurs | - | Sac | Actif | Couplage de disque | 2 250 "(57,15 mm) diamantre extérieur x 2 313" (58,80 mm) longueur | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | 3188-DCS36-7 / 8 "-16mm-a | EAR99 | 8483.60.8000 | 1 | ||
![]() | 419755 | 25.2700 | ![]() | 4171 | 0,00000000 | Elesa USA Corporation | Spr.v | Sac | Actif | Soutien | Noir | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Ateindre Les Informations Disponbles Sur Demandee | 4175-419755 | 1 | ||||
![]() | FCMR32-14-9-SS | 301.9200 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Fabrication des directeurs | - | Sac | Actif | Coupage de Faisseau | 1 250 "(31,80 mm) diamantre extérieur x 1 750" (44,50 mm) longueur | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | 3188-FCMR32-14-9-SS | EAR99 | 8483.60.8000 | 1 | ||
![]() | Ud28-22mm-1/2 "-f | 734.2000 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Belden Universal | - | Sac | Actif | Universel conjoint | télécharger | Rohs non conforme | Non applicable | Atteindre Affeté | 3188-ud28-22mm-1/2 "-f | EAR99 | 8483.60.8000 | 1 | |||
![]() | USSK28-16-12-SS | 711.4300 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Belden Universal | - | Sac | Actif | Universel conjoint | télécharger | Rohs non conforme | Non applicable | Atteindre Affeté | 3188-USSK28-16-12-SS | EAR99 | 8483.60.8000 | 1 | |||
![]() | 0,625x1.5flt6061t6511-36 | 59.6300 | ![]() | 50 | 0,00000000 | Remington Industries | - | Sac | Actif | Plaque de barre en aluminium | 0,625x1,5 | 36 000 "L x 1500" W x 0,625 "H (914,40 mm x 38,10 mm x 15,88 mm) | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | 2328-0.625x1.5flt6061t6511-36 | EAR99 | 7606.11.3000 | 1 | ||
![]() | 390h100g | - | ![]() | 5074 | 0,00000000 | Fabrication B&B | Timing de Puisse | Colis de Vente au Détail | Actif | Courroie de Distribution | Fibre de Verre, Néoprène, H, 78 bosses, visage simple, 25,4 mm de grandur, 990,6 mm de longueur, pas de 12,7 mm | - | 4873-390h100g | EAR99 | 4010.12.1000 | ||||||
![]() | 464mxl031g | - | ![]() | 3937 | 0,00000000 | Fabrication B&B | Timing de Puisse | Colis de Vente au Détail | Actif | Courroie de Distribution | Fibre de Verre, Néoprène, Mxl, 464 bosses, visage simple, 7,9 mm de grandur, 942,8 mm de longueur, pas de 2 032 mm | - | 4873-464mxl031g | EAR99 | 4010.12.1000 | ||||||
![]() | MSPK-35-SS | 102.5100 | ![]() | 152 | 0,00000000 | Fabrication des directeurs | - | Sac | Actif | Collier de tige | 2 244 "(57,00 mm) diamantre extérieur x 0,591" (15,00 mm) grandur | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | 3188-MSPK-35-SS | EAR99 | 8483.60.8000 | 1 | ||
![]() | US12-6-4-SS | 283.6200 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Belden Universal | - | Sac | Actif | Universel conjoint | télécharger | Rohs non conforme | Non applicable | Atteindre Affeté | 3188-US12-6-4-SS | EAR99 | 8483.60.8000 | 1 | |||
![]() | Rob-12605 | 51.2500 | ![]() | 5116 | 0,00000000 | Électronique Sparkfun | - | Boîte | Actif | Kit de boîte de vitresses | Rapport de vitresse 3: 1 | télécharger | Rohs non conforme | 1 (illimité) | 12605 | EAR99 | 8503.00.9520 | 1 | |||
![]() | US40-30 mm-25 mm-f | 1 0000 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Belden Universal | - | Sac | Actif | Universel conjoint | télécharger | Rohs non conforme | Non applicable | Atteindre Affeté | 3188-US40-30mm-25mm-F | EAR99 | 8483.60.8000 | 1 | |||
![]() | FCR24-5 / 8 "-15 mm-SS | 394.6300 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Fabrication des directeurs | - | Sac | Actif | Coupage de Faisseau | 1 500 "(38,10 mm) diamantre extérieur x 2 250" (57,15 mm) longueur | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | 3188-FCR24-5 / 8 "-15 mm-ss | EAR99 | 8483.60.8000 | 1 | ||
![]() | LVO-MCL-20-ST | 96.3400 | ![]() | 50 | 0,00000000 | Fabrication des directeurs | - | Sac | Actif | Collier et Levier de Tige | Diamètre extérieur de 1 575 "(40,00 mm) | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | 3188-LVO-MCL-20-ST | EAR99 | 8483.60.8000 | 1 | ||
![]() | 500711 | 21.4300 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Elesa USA Corporation | MSM-RH | Sac | Actif | Pince de Connexion, twistable | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Ateindre Les Informations Disponbles Sur Demandee | 4175-500711 | 1 | |||||
![]() | MJSC25-7-A | 43.9500 | ![]() | 5 | 0,00000000 | Fabrication des directeurs | - | Sac | Actif | Moyeu de couplage | 1 000 "(25,40 mm) diamantre extérieur x 0,469" (11,90 mm) longueur | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | 3188-MJSC25-7-A | EAR99 | 8483.60.8000 | 1 | ||
![]() | MT10-SROD-100-SS | 47.1100 | ![]() | 6 | 0,00000000 | JW Winco / Otto Ganter | - | Sac | Actif | Tige ronde en acier inoxydable | 0,394 "(10,00 mm) diamantre extérieur x 3 937" (100,00 mm) longueur | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | 3188-MT10-SROD-100-SS | EAR99 | 8483.60.8000 | 1 | ||
![]() | Ud24-14mm-1/2 "-f | 675.9800 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Belden Universal | - | Sac | Actif | Universel conjoint | télécharger | Rohs non conforme | Non applicable | Atteindre Affeté | 3188-ud24-14mm-1/2 "-f | EAR99 | 8483.60.8000 | 1 | |||
![]() | BCK16-6-4-A | 206.3900 | ![]() | 5028 | 0,00000000 | Fabrication des directeurs | - | Sac | Actif | Coupage de Soufflets | 1 000 "(25,40 mm) diamantre extérieur x 1,313" (33,35 mm) longueur | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | 3188-BCK16-6-4-A | EAR99 | 8483.60.8000 | 1 | ||
![]() | LVO-OF-MCL-30-SS | 94.7700 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Fabrication des directeurs | - | Sac | Actif | Collier et Levier de Tige | 2 126 "(54,00 mm) Diamantre Extrerieur | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | 3188-LVO-OF-MCL-30-SS | EAR99 | 8483.60.8000 | 1 | ||
![]() | MDCDK41-19-12-A | 291.0800 | ![]() | 5 | 0,00000000 | Fabrication des directeurs | - | Sac | Actif | Couplage de disque | 1 625 "(41,28 mm) diamantre extérieur x 2 165" (55,00 mm) longueur | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | 3188-MDCDK41-19-12-A | EAR99 | 8483.60.8000 | 1 | ||
![]() | 430xl019g | - | ![]() | 7442 | 0,00000000 | Fabrication B&B | Timing de Puisse | Colis de Vente au Détail | Actif | Courroie de Distribution | Fibre de Verre, Néoprène, XL, 215 bosses, visage simple, 4,8 mm de grandur, 1092,2 mm de longueur, pas de 5,08 mm | - | 4873-430xl019g | EAR99 | 4010.12.1000 |
Volume de RFQ moyen quotidien
Unité de produit standard
Fabricants mondiaux
Entrepôt en stock