Tél: + 86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
Image | Numéro de Produit | Prix (USD) | Quantité | ECAD | Quantité disponible | Poids (kg) | MFR | Série | Peigner | ÉTAT DU PRODUIT | Fuseau | Matériel | Numéro de Protuit de Base | Fiche de Donnés | Statt Rohs | Niveau de Sensibilité à L'humidité (MSL) | Statt de Portée | Noms Autres | ECCN | HTSUS | Norme de package | Aplatir | Angle de rotation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 427151-C9 | 6.7700 | ![]() | 2295 | 0,00000000 | Elesa USA Corporation | CFT. | Sac | Actif | Charnière de Feuille | Polyamide | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Ateindre Les Informations Disponbles Sur Demandee | 4175-427151-C9 | 1 | Noir | 200 ° | ||||
![]() | 424811 | 7.6000 | ![]() | 6345 | 0,00000000 | Elesa USA Corporation | CFK. | Sac | Actif | Charnière de Feuille | Polyamide | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Ateindre Les Informations Disponbles Sur Demandee | 4175-424811 | 1 | Noir | 215 ° | ||||
![]() | 427221 | 3.2600 | ![]() | 6950 | 0,00000000 | Elesa USA Corporation | Cftx. | Sac | Actif | Charnière de Feuille | Polyamide | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Ateindre Les Informations Disponbles Sur Demandee | 4175-427221 | 1 | Noir | 200 ° | ||||
![]() | 422831 | 12.5300 | ![]() | 8561 | 0,00000000 | Elesa USA Corporation | Cfd. | Sac | Actif | Charnière de Feuille | Polyamide | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Ateindre Les Informations Disponbles Sur Demandee | 4175-422831 | 1 | Noir | 205 ° | ||||
![]() | 423121 | 10.3200 | ![]() | 3937 | 0,00000000 | Elesa USA Corporation | CFE. | Sac | Actif | Charnière de Feuille | Polyamide | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Ateindre Les Informations Disponbles Sur Demandee | 4175-423121 | 1 | Noir | 200 ° | ||||
![]() | 423021 | 15.7800 | ![]() | 3940 | 0,00000000 | Elesa USA Corporation | Cfd. | Sac | Actif | Charnière de Feuille | Polyamide | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Ateindre Les Informations Disponbles Sur Demandee | 4175-423021 | 1 | Noir | 205 ° | ||||
![]() | 423031 | 16.9100 | ![]() | 1646 | 0,00000000 | Elesa USA Corporation | Cfd. | Sac | Actif | Charnière de Feuille | Polyamide | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Ateindre Les Informations Disponbles Sur Demandee | 4175-423031 | 1 | Noir | 205 ° | ||||
![]() | 424321-C33 | 14.8400 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Elesa USA Corporation | CFI. | Sac | Actif | Charnière de Feuille | Polyamide | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Ateindre Les Informations Disponbles Sur Demandee | 4175-424321-C33 | 1 | Gris | 95 ° | ||||
![]() | 427222 | 3.2600 | ![]() | 3449 | 0,00000000 | Elesa USA Corporation | Cftx. | Sac | Actif | Charnière de Feuille | Polyamide | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Ateindre Les Informations Disponbles Sur Demandee | 4175-427222 | 1 | Noir | 200 ° | ||||
![]() | 426333-C9 | 5.3600 | ![]() | 8018 | 0,00000000 | Elesa USA Corporation | Cfq. | Sac | Actif | Charnière de Feuille | Technopolymère | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Ateindre Les Informations Disponbles Sur Demandee | 4175-426333-C9 | 1 | Noir | 205 ° | ||||
![]() | 428753 | 14.6300 | ![]() | 6700 | 0,00000000 | Elesa USA Corporation | Cmn | Sac | Actif | Soulever la Charnière | Casserole en zinc | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Ateindre Les Informations Disponbles Sur Demandee | 4175-428753 | 1 | Noir | - | ||||
![]() | 428414 | 12.8500 | ![]() | 4471 | 0,00000000 | Elesa USA Corporation | Cmm. | Sac | Actif | Charnière de Feuille | Casserole en zinc | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Ateindre Les Informations Disponbles Sur Demandee | 4175-428414 | 1 | Chrome | 270 ° | ||||
![]() | 428622 | 20.1000 | ![]() | 7872 | 0,00000000 | Elesa USA Corporation | Cmm-l | Sac | Actif | Charnière de Feuille | Casserole en zinc | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Ateindre Les Informations Disponbles Sur Demandee | 4175-428622 | 1 | Noir | 270 ° | ||||
![]() | 425951 | 18.6100 | ![]() | 2955 | 0,00000000 | Elesa USA Corporation | CFMW. | Sac | Actif | Charnière de Feuille | Polyamide | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Ateindre Les Informations Disponbles Sur Demandee | 4175-425951 | 1 | Noir | 180 ° | ||||
![]() | 428614 | 15.5000 | ![]() | 8927 | 0,00000000 | Elesa USA Corporation | Cmm. | Sac | Actif | Charnière de Feuille | Casserole en zinc | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Ateindre Les Informations Disponbles Sur Demandee | 4175-428614 | 1 | Chrome | 270 ° | ||||
![]() | 424421-C33 | 14.6200 | ![]() | 5972 | 0,00000000 | Elesa USA Corporation | CFI. | Sac | Actif | Charnière de Feuille | Polyamide | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Ateindre Les Informations Disponbles Sur Demandee | 4175-424421-C33 | 1 | Gris | 95 ° | ||||
![]() | 423161 | 6.7700 | ![]() | 6750 | 0,00000000 | Elesa USA Corporation | CFE. | Sac | Actif | Charnière de Feuille | Polyamide | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Ateindre Les Informations Disponbles Sur Demandee | 4175-423161 | 1 | Noir | 200 ° | ||||
![]() | 423211 | 9.8500 | ![]() | 9249 | 0,00000000 | Elesa USA Corporation | CFE. | Sac | Actif | Charnière de Feuille | Polyamide | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Ateindre Les Informations Disponbles Sur Demandee | 4175-423211 | 1 | Noir | 200 ° | ||||
![]() | 423011 | 15.1300 | ![]() | 8786 | 0,00000000 | Elesa USA Corporation | Cfd. | Sac | Actif | Charnière de Feuille | Polyamide | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Ateindre Les Informations Disponbles Sur Demandee | 4175-423011 | 1 | Noir | 205 ° | ||||
![]() | 424221-C33 | 14.8400 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Elesa USA Corporation | CFI. | Sac | Actif | Charnière de Feuille | Polyamide | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Ateindre Les Informations Disponbles Sur Demandee | 4175-424221-C33 | 1 | Gris | 95 ° | ||||
![]() | 2295-86-245-IC-EL | 45.3200 | ![]() | 4318 | 0,00000000 | JW Winco | - | Boîte | Actif | Charnière Latale | Aluminium | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Ateindre Les Informations Disponbles Sur Demandee | 2419-2295-86-245-IC-EL | EAR99 | 7616.99.5190 | 1 | Anodisé | - | ||
![]() | 337-ZD-60-60-A-1-SW | 19.5900 | ![]() | 51 | 0,00000000 | JW Winco | GN 337 | Boîte | Actif | Charnière Latale | Casserole en zinc | 337-ZD-60 | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | 2419-337-ZD-60-60-A-1-SW | EAR99 | 8302.10.0000 | 1 | Noir | 180 ° | ||
![]() | 337-ZD-50-50-A-1-SW | 14.3400 | ![]() | 31 | 0,00000000 | JW Winco | GN 337 | Boîte | Actif | Charnière Latale | Casserole en zinc | 337-ZD-50 | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | 2419-337-ZD-50-50-A-1-SW | EAR99 | 8302.10.0000 | 1 | Noir | 180 ° | ||
![]() | 238-60-60-EJ-SW | 20.8100 | ![]() | 52 | 0,00000000 | JW Winco | GN 238 | Boîte | Actif | Charnière de Feuille | Casserole en zinc | 238-60 | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | 2419-238-60-60-EJ-SW | EAR99 | 8302.10.0000 | 1 | Noir | - | ||
![]() | 337-NI-50-50-A-1-GS | 25.4400 | ![]() | 14 | 0,00000000 | JW Winco | GN 337 | Boîte | Actif | Charnière Latale | Casserole en zinc | 337-Ni-50 | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | 2419-337-NI-50-50-A-1-GS | EAR99 | 8302.10.0000 | 1 | Tapis | 180 ° | ||
![]() | 337-ZD-50-50-A-2-SW | 14.3400 | ![]() | 49 | 0,00000000 | JW Winco | GN 337 | Boîte | Actif | Charnière Latale | Casserole en zinc | 337-ZD-50 | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | 2419-337-ZD-50-50-A-2-SW | EAR99 | 8302.10.0000 | 1 | Noir | 180 ° | ||
![]() | 161.2-32-63-R-SR | 13.5800 | ![]() | 10 | 0,00000000 | JW Winco | GN 161.2 | Boîte | Actif | Charnière Latale | Casserole en zinc | 161.2 | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | 2419-161.2-32-63-R-SR | EAR99 | 8302.10.0000 | 1 | Argent | - | ||
![]() | 337-ZD-40-40-A-1-SW | 12.2600 | ![]() | 65 | 0,00000000 | JW Winco | GN 337 | Boîte | Actif | Charnière Latale | Casserole en zinc | 337-ZD-40 | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | 2419-337-ZD-40-40-A-1-SW | EAR99 | 8302.10.0000 | 1 | Noir | 180 ° | ||
![]() | 161.2-32-63-L-SW | 13.5800 | ![]() | 23 | 0,00000000 | JW Winco | GN 161.2 | Boîte | Actif | Charnière Latale | Casserole en zinc | 161.2 | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | 2419-161.2-32-63-L-SW | EAR99 | 8302.10.0000 | 1 | Noir | - | ||
![]() | 161.1-15-63-sr | 11.9600 | ![]() | 18 | 0,00000000 | JW Winco | GN 161.1 | Boîte | Actif | Charnière Latale | Casserole en zinc | 161.1 | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | 2419-161.1-15-63-sr | EAR99 | 8302.10.0000 | 1 | Argent | - |
Volume de RFQ moyen quotidien
Unité de produit standard
Fabricants mondiaux
Entrepôt en stock