Tél: + 86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
Image | Numéro de Produit | Prix (USD) | Quantité | ECAD | Quantité disponible | Poids (kg) | MFR | Série | Peigner | ÉTAT DU PRODUIT | Tension - note | Température de fonctionnels | Notes | Applications | Taille / dimension | Type de montage | Package / ÉTUI | Fuseau | Caractéristique | Numéro de Protuit de Base | Technologie | Approbation d'agence | Nombre de Canaux | Hauteur (Max) | Fiche de Donnés | Statt Rohs | Niveau de Sensibilité à L'humidité (MSL) | Statt de Portée | ECCN | HTSUS | Norme de package | Type de filtre | Commande de Filtre | Rating Tension - AC | Rating Tension - DC | Hauteur | Nombre de Lignes | Inductance @ fréquence | Évaluation Actullelle (Max) | RÉSISTANCE DC (DCR) (MAX) | Actualiser | Protection de l'ESD | Fréquedence Centrale / Coupure | Valeur d'atténuation | Résistance - Canal (ohms) | Valeurs | Impédance @ Fréquence |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ELF-17N004A | - | ![]() | 1321 | 0,00000000 | Composants Électroniques Panasoniques | N | En gros | Obsolète | - | - | 0,591 "L x 0,894" W (15,00 mm x 22,70 mm) | Par le trou | Épingle verticale, 4 pc | - | ELF-17 | - | 0,886 "(22,50 mm) | télécharger | Rohs non conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8504.50.8000 | 200 | - | - | - | 2 | 400mA | 1.966OHM (TYP) | |||||||||||||||||
![]() | EXC-24CB102U | 0,5800 | ![]() | 13 | 0,00000000 | Composants Électroniques Panasoniques | Exc24 | Ruban Adhésif (tr) | Actif | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 0,049 "L x 0,039" W (1,25 mm x 1,00 mm) | Support de surface | 0504 (1210 MÉTrique), 4 plomb | - | EXC-24 | - | 0,024 "(0,60 mm) | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8548.00.0000 | 5 000 | Ligne de signalisation | - | 5V | 2 | 50m | 1,5 ohm | 1 kohms à 100 MHz | |||||||||||||||
![]() | ELF-18D427F | - | ![]() | 6100 | 0,00000000 | Composants Électroniques Panasoniques | H | En gros | Obsolète | -20 ° C ~ 105 ° C | - | 0,945 "L x 0,984" W (24,00 mm x 25,00 mm) | Par le trou | Épingle verticale, 4 pc | - | ELF-18 | - | 0,807 "(20,50 mm) | télécharger | 1 (illimité) | EAR99 | 8504.50.8000 | 50 | - | 250V | - | 2 | 39 MH @ 1 kHz | 500mA | 1.332OHM (TYP) | |||||||||||||||||
![]() | ELF-15N008A | - | ![]() | 1495 | 0,00000000 | Composants Électroniques Panasoniques | N | En gros | Obsolète | - | - | 0,591 "L x 0,894" W (15,00 mm x 22,70 mm) | Par le trou | Épingle verticale, 4 pc | - | ELF-15 | - | 0,886 "(22,50 mm) | télécharger | Rohs non conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8504.50.8000 | 200 | - | - | - | 2 | 800mA | 548MOHM (TYP) | |||||||||||||||||
![]() | EXC-14CS350H | 0,2000 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Composants Électroniques Panasoniques | Exc14 | Ruban Adhésif (tr) | Actif | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 0,034 "L x 0,026" W (0,86 mm x 0,66 mm) | Support de surface | 0302 (0806 MÉTrique) | Esde | EXC-14 | - | 0,020 "(0,50 mm) | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8548.00.0000 | 10 000 | Ligne de signalisation | - | 5V | 2 | 100 mA | 2OHM (TYP) | 35 ohms à 100 MHz | ||||||||||||||||
![]() | ELF-16M100A | - | ![]() | 9412 | 0,00000000 | Composants Électroniques Panasoniques | M | En gros | Obsolète | - | - | 0,591 "L x 0,709" W (15,00 mm x 18,00 mm) | Par le trou | Épingle verticale, 4 pc | - | ELF-16 | - | 0,807 "(20,50 mm) | télécharger | Rohs non conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8504.50.8000 | 500 | - | - | - | 2 | 1A | 270mohm (typ) | |||||||||||||||||
![]() | ELF-19N006A | - | ![]() | 7517 | 0,00000000 | Composants Électroniques Panasoniques | N | En gros | Obsolète | - | - | 0,709 "L x 1 083" W (18,00 mm x 27,50 mm) | Par le trou | Épingle verticale, 4 pc | - | ELF-19 | - | 1 083 "(27,50 mm) | télécharger | Rohs non conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8504.50.8000 | 100 | - | - | - | 2 | 600mA | 1,1 ohm (typ) | |||||||||||||||||
![]() | ELF-18D850Q | - | ![]() | 3160 | 0,00000000 | Composants Électroniques Panasoniques | V | En gros | Obsolète | - | - | 1 417 "L x 1 004" W (36,00 mm x 25,50 mm) | Par le trou | Épingle verticale, 4 pc | - | ELF-18 | - | 1 575 "(40,00 mm) | télécharger | 1 (illimité) | EAR99 | 8548.00.0000 | 25 | - | - | - | 2 | 1.9A | 228MOHM (TYP) | ||||||||||||||||||
![]() | ELF-16M060A | - | ![]() | 6442 | 0,00000000 | Composants Électroniques Panasoniques | M | En gros | Obsolète | - | - | 0,591 "L x 0,709" W (15,00 mm x 18,00 mm) | Par le trou | Épingle verticale, 4 pc | - | ELF-16 | - | 0,807 "(20,50 mm) | télécharger | Rohs non conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8504.50.8000 | 100 | - | - | - | 2 | 600mA | 800mohm (typ) | |||||||||||||||||
![]() | ELF-24V014A | - | ![]() | 4891 | 0,00000000 | Composants Électroniques Panasoniques | V | En gros | Obsolète | - | - | 1 457 "L x 0,945" W (37,00 mm x 24,00 mm) | Par le trou | Épingle verticale, 4 pc | - | ELF-24 | - | 1 673 "(42,50 mm) | télécharger | Rohs non conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8548.00.0000 | 200 | - | - | - | 2 | 1.4a | 327MOHM (TYP) | |||||||||||||||||
![]() | ELF-25C020A | - | ![]() | 8671 | 0,00000000 | Composants Électroniques Panasoniques | C | En gros | Obsolète | -20 ° C ~ 115 ° C | - | 1 004 "L x 0,984" W (25,50 mm x 25,00 mm) | Par le trou | Épingle verticale, 4 pc | - | ELF-25 | - | 0,827 "(21,00 mm) | télécharger | 1 (illimité) | EAR99 | 8504.50.8000 | 1 000 | Ligne électrique | 250V | - | 2 | 2A | 113MOHM (TYP) | ||||||||||||||||||
![]() | ELF-18D606F | - | ![]() | 8013 | 0,00000000 | Composants Électroniques Panasoniques | H | En gros | Obsolète | -20 ° C ~ 105 ° C | - | 1 122 "L x 1 142" W (28,50 mm x 29,00 mm) | Par le trou | Épingle verticale, 4 pc | - | ELF-18 | - | 0,925 "(23,50 mm) | télécharger | 1 (illimité) | EAR99 | 8504.50.8000 | 25 | - | 250V | - | 2 | 18 MH @ 1 kHz | 1.2A | 331MOHM (TYP) | |||||||||||||||||
EXC-CET471U | - | ![]() | 3783 | 0,00000000 | Composants Électroniques Panasoniques | Exccet | Ruban Adhésif (tr) | Obsolète | 50v | -40 ° C ~ 85 ° C | Lignes de données verser les mobiles les appareils | 0,177 "L x 0,071" W (4,50 mm x 1,80 mm) | Support de surface | 1807 (4518 MÉTrique), 3 PC PC | Passages | Exc-cerf | LC (T-Type) | 1 | télécharger | 1 (illimité) | EAR99 | 8548.00.0000 | 1 000 | 3E | 0,118 "(3,00 mm) | 2 A | Non | 150 MHz (coupure) | 25 dB à 100 MHz ~ 220 MHz | 0,05 | C = 470pf | ||||||||||||||||
![]() | ELF-25C016A | - | ![]() | 4255 | 0,00000000 | Composants Électroniques Panasoniques | C | En gros | Obsolète | -20 ° C ~ 115 ° C | - | 1 004 "L x 0,984" W (25,50 mm x 25,00 mm) | Par le trou | Épingle verticale, 4 pc | - | ELF-25 | - | 0,827 "(21,00 mm) | télécharger | Rohs non conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8504.50.8000 | 1 000 | Ligne électrique | 250V | - | 2 | 1.6a | 180mohm (typ) | |||||||||||||||||
![]() | ELF-18D656D | - | ![]() | 2931 | 0,00000000 | Composants Électroniques Panasoniques | V | En gros | Obsolète | -20 ° C ~ 105 ° C | - | 1 142 "L x 0,827" W (29,00 mm x 21,00 mm) | Par le trou | Épingle verticale, 4 pc | - | ELF-18 | - | 1 362 "(34,60 mm) | télécharger | Rohs non conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8548.00.0000 | 25 | Ligne électrique | - | - | 2 | 1.3a | - | |||||||||||||||||
![]() | Eza-st53aaaj | - | ![]() | 5327 | 0,00000000 | Composants Électroniques Panasoniques | Ezast | Ruban Adhésif (tr) | Obsolète | 25V | -25 ° C ~ 85 ° C | Lignes de données verser les mobiles les appareils | 0,157 "L x 0,083" W (4,00 mm x 2,10 mm) | Support de surface | 1608 (4021 MÉTrique), concave | Passages | Eza-st | RC (PI) | 4 | télécharger | 1 (illimité) | EAR99 | 8548.00.0000 | 4 000 | 4E | 0,033 "(0,85 mm) | Non | - | - | 470 | R = 470 ohms, c = 100pf | ||||||||||||||||
EXC-CET101U | - | ![]() | 4057 | 0,00000000 | Composants Électroniques Panasoniques | Exccet | Ruban Adhésif (tr) | Obsolète | 50v | -40 ° C ~ 85 ° C | Lignes de données verser les mobiles les appareils | 0,177 "L x 0,071" W (4,50 mm x 1,80 mm) | Support de surface | 1807 (4518 MÉTrique), 3 PC PC | Passages | Exc-cerf | LC (T-Type) | 1 | télécharger | 1 (illimité) | EAR99 | 8548.00.0000 | 1 000 | 3E | 0,118 "(3,00 mm) | 2 A | Non | 135 MHz (coupure) | 25 dB à 300 MHz ~ 450 MHz | 0,05 | C = 100pf | ||||||||||||||||
![]() | ELF-21C015A | - | ![]() | 3501 | 0,00000000 | Composants Électroniques Panasoniques | C | En gros | Obsolète | -20 ° C ~ 115 ° C | - | 0,846 "L x 0,965" W (21,50 mm x 24,50 mm) | Par le trou | Épingle verticale, 4 pc | - | ELF-21 | - | 0,689 "(17,50 mm) | télécharger | 1 (illimité) | EAR99 | 8548.00.0000 | 500 | Ligne électrique | 250V | - | 2 | 1.5a | 170mohm (typ) | ||||||||||||||||||
![]() | ELF-18D270D | - | ![]() | 9708 | 0,00000000 | Composants Électroniques Panasoniques | H | En gros | Obsolète | - | - | 0,787 "L x 0,827" W (20,00 mm x 21,00 mm) | Par le trou | Épingle verticale, 4 pc | - | ELF-18 | - | 0,787 "(20,00 mm) | télécharger | 1 (illimité) | EAR99 | 8504.50.8000 | 50 | - | - | - | 2 | 1.1A | 248MOHM (TYP) | ||||||||||||||||||
![]() | ELF-18D235F | - | ![]() | 3561 | 0,00000000 | Composants Électroniques Panasoniques | H | En gros | Obsolète | -20 ° C ~ 105 ° C | - | 0,787 "L x 0,827" W (20,00 mm x 21,00 mm) | Par le trou | Épingle verticale, 4 pc | - | ELF-18 | - | 0,787 "(20,00 mm) | télécharger | Rohs non conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8548.00.0000 | 50 | - | 250V | - | 2 | 47 MH @ 1 kHz | 300mA | 2.768OHM (TYP) | ||||||||||||||||
![]() | ELF-18D450B | - | ![]() | 6368 | 0,00000000 | Composants Électroniques Panasoniques | V | En gros | Obsolète | - | - | 0,984 "L x 0,709" W (25,00 mm x 18,00 mm) | Par le trou | Épingle verticale, 4 pc | - | ELF-18 | - | 1 173 "(29,80 mm) | télécharger | 1 (illimité) | EAR99 | 8548.00.0000 | 50 | - | - | - | 2 | 800mA | 655mohm (typ) | ||||||||||||||||||
![]() | ELF-16M040A | - | ![]() | 2791 | 0,00000000 | Composants Électroniques Panasoniques | M | En gros | Obsolète | - | - | 0,591 "L x 0,709" W (15,00 mm x 18,00 mm) | Par le trou | Épingle verticale, 4 pc | - | ELF-16 | - | 0,807 "(20,50 mm) | télécharger | Rohs non conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8504.50.8000 | 100 | - | - | - | 2 | 400mA | 1,8 ohm (type) | |||||||||||||||||
![]() | ELF-21C006A | - | ![]() | 2828 | 0,00000000 | Composants Électroniques Panasoniques | C | En gros | Obsolète | -20 ° C ~ 115 ° C | - | 0,846 "L x 0,965" W (21,50 mm x 24,50 mm) | Par le trou | Épingle verticale, 4 pc | - | ELF-21 | - | 0,689 "(17,50 mm) | télécharger | Rohs non conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8548.00.0000 | 500 | Ligne électrique | 250V | - | 2 | 600mA | 790mohm (typ) | |||||||||||||||||
![]() | ELF-23F010A | - | ![]() | 1924 | 0,00000000 | Composants Électroniques Panasoniques | F | En gros | Obsolète | - | - | 0,945 "L x 0,906" W (24,00 mm x 23,00 mm) | Par le trou | Épingle verticale, 4 pc | - | ELF-23 | - | 0,551 "(14,00 mm) | télécharger | Rohs non conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8548.00.0000 | 250 | - | - | - | 2 | 1A | 328MOHM (TYP) | |||||||||||||||||
![]() | ELF-18D216 | - | ![]() | 5777 | 0,00000000 | Composants Électroniques Panasoniques | V | En gros | Obsolète | -20 ° C ~ 105 ° C | - | 0,787 "L x 0,827" W (20,00 mm x 21,00 mm) | Par le trou | Épingle verticale, 4 pc | - | ELF-18 | - | 0,787 "(20,00 mm) | télécharger | Rohs non conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8504.50.8000 | 50 | - | 250V | - | 2 | 3,9 MH @ 1 kHz | 1A | 294MOHM (TYP) | ||||||||||||||||
![]() | EXC-24CE900U | 0,5300 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Composants Électroniques Panasoniques | Exc24 | Ruban Adhésif (tr) | Actif | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 0,049 "L x 0,039" W (1,25 mm x 1,00 mm) | Support de surface | 0504 (1210 MÉTrique), 4 plomb | - | EXC-24 | - | 0,024 "(0,60 mm) | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8548.00.0000 | 5 000 | Ligne de signalisation | - | 5V | 2 | 160mA | 1,75 ohm | 90 ohms à 100 MHz | |||||||||||||||
![]() | ELF-18D618 | - | ![]() | 8414 | 0,00000000 | Composants Électroniques Panasoniques | H | En gros | Obsolète | -20 ° C ~ 105 ° C | - | 1 122 "L x 1 142" W (28,50 mm x 29,00 mm) | Par le trou | Épingle verticale, 4 pc | - | ELF-18 | - | 0,925 "(23,50 mm) | télécharger | 1 (illimité) | EAR99 | 8504.50.8000 | 25 | - | 250V | - | 2 | 27 MH @ 1 kHz | 800mA | 708MOHM (TYP) | |||||||||||||||||
ELF-22V060A | - | ![]() | 8665 | 0,00000000 | Composants Électroniques Panasoniques | V | En gros | Obsolète | - | - | 1 260 "L x 0,906" W (32,00 mm x 23,00 mm) | Par le trou | Épingle verticale, 4 pc | - | ELF-22 | - | 1 535 "(39,00 mm) | télécharger | Rohs non conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8548.00.0000 | 200 | - | - | - | 2 | 6A | 25 Mohm (TYP) | ||||||||||||||||||
![]() | ELF-18D656X | - | ![]() | 4467 | 0,00000000 | Composants Électroniques Panasoniques | V | En gros | Obsolète | - | - | 1 142 "L x 0,827" W (29,00 mm x 21,00 mm) | Par le trou | Épingle verticale, 4 pc | - | ELF-18 | - | 1 362 "(34,60 mm) | télécharger | 1 (illimité) | EAR99 | 8504.50.8000 | 25 | - | - | - | 2 | 2.2a | 111MOHM (TYP) | ||||||||||||||||||
![]() | ELF-23F005A | - | ![]() | 7039 | 0,00000000 | Composants Électroniques Panasoniques | F | En gros | Obsolète | - | - | 0,945 "L x 0,906" W (24,00 mm x 23,00 mm) | Par le trou | Épingle verticale, 4 pc | - | ELF-23 | - | 0,551 "(14,00 mm) | télécharger | Rohs non conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8548.00.0000 | 250 | - | - | - | 2 | 500mA | 1.219OHM (TYP) |
Volume de RFQ moyen quotidien
Unité de produit standard
Fabricants mondiaux
Entrepôt en stock