Tél: + 86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
Image | Numéro de Produit | Prix (USD) | Quantité | ECAD | Quantité disponible | Poids (kg) | MFR | Série | Peigner | ÉTAT DU PRODUIT | Tension - note | Température de fonctionnels | Applications | Taille / dimension | Type de Montage | Package / ÉTUI | Fuseau | Technologie | Nombre de Canaux | Fiche de Donnés | Statt Rohs | Niveau de Sensibilité à L'humidité (MSL) | Statt de Portée | Noms Autres | ECCN | HTSUS | Norme de package | Commande de Filtre | Hauteur | Protection de l'ESD | Fréquedence Centrale / Coupure | Valeur d'atténuation | Résistance - Canal (ohms) | Valeurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | UM4611 | 0,7500 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Union Semiconductor International Limited | - | Ruban Adhésif (tr) | Actif | 5V | -40 ° C ~ 85 ° C | Lignes de données verser les mobiles les appareils | 0,067 "L x 0,051" W (1,70 mm x 1,30 mm) | Support de surface | 8-ufdfn | Passages | LC (PI) | 4 | télécharger | Rohs conforme | 3 (168 Heures) | Atteindre non affecté | 3351-UM4611tr | 8542.39.0001 | 2 | 3E | 0,024 "(0,60 mm) | Oui | 150 MHz (coupure) | -24db @ 800mhz, -41db @ 2 ~ 5 GHz | 10 | L = 17nh, c = 15pf | ||
![]() | UM4401 | 0,6000 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Union Semiconductor International Limited | - | Ruban Adhésif (tr) | Actif | 5V | -40 ° C ~ 85 ° C | Lignes de données verser les mobiles les appareils | 0,083 "L x 0,063" W (2,10 mm x 1,60 mm) | Support de surface | 8-ufdfn | Passages | RC (PI) | 4 | télécharger | Rohs conforme | 3 (168 Heures) | Atteindre non affecté | 3351-UM4401TR | 8542.39.0001 | 2 | 2E | 0,024 "(0,61 mm) | Oui | 150 MHz (coupure) | -36db @ 800mhz, -32db @ 2 ~ 5 ghz | - | R = 100 ohm, c = 10pf | ||
![]() | UM6411 | 0,7500 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Union Semiconductor International Limited | - | Ruban Adhésif (tr) | Actif | 5V | -40 ° C ~ 85 ° C | Lignes de données verser les mobiles les appareils | 0,098 "L x 0,051" W (2,50 mm x 1,30 mm) | Support de surface | 8-ufdfn | Passages | RC (PI) | 6 | télécharger | Rohs conforme | 3 (168 Heures) | Atteindre non affecté | 3351-UM6411tr | 8542.39.0001 | 2 | 2E | 0,024 "(0,60 mm) | Oui | 150 MHz (coupure) | -36db @ 800mhz, -32db @ 2 ~ 5 ghz | - | R = 100 ohm, c = 10pf | ||
![]() | UM4601 | 0,7000 | ![]() | 40 | 0,00000000 | Union Semiconductor International Limited | - | Ruban Adhésif (tr) | Actif | 5V | -40 ° C ~ 85 ° C | Lignes de données verser les mobiles les appareils | 0,079 "L x 0,079" W (2,00 mm x 2,00 mm) | Support de surface | 8-ufdfn | Passages | LC (PI) | 4 | télécharger | Rohs conforme | 3 (168 Heures) | Atteindre non affecté | 3351-UM4601TR | 8542.39.0001 | 2 | 3E | 0,031 "(0,80 mm) | Oui | 150 MHz (coupure) | -24db @ 800mhz, -41db @ 2 ~ 5 GHz | 10 | L = 17nh, c = 15pf | ||
![]() | UM4411 | 0,6400 | ![]() | 9 | 0,00000000 | Union Semiconductor International Limited | - | Ruban Adhésif (tr) | Actif | 5V | -40 ° C ~ 85 ° C | Lignes de données verser les mobiles les appareils | 0,067 "L x 0,051" W (1,70 mm x 1,30 mm) | Support de surface | 8-ufdfn | Passages | RC (PI) | 4 | télécharger | Rohs conforme | 3 (168 Heures) | Atteindre non affecté | 3351-UM4411tr | EAR99 | 8548.00.0000 | 2 | 2E | 0,024 "(0,60 mm) | Oui | 150 MHz (coupure) | -36db @ 800mhz, -32db @ 2 ~ 5 ghz | - | R = 100 ohm, c = 10pf | |
![]() | UM8601 | 0,8000 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Union Semiconductor International Limited | - | Ruban Adhésif (tr) | Actif | 5V | -40 ° C ~ 85 ° C | Lignes de données verser les mobiles les appareils | 0,157 "L x 0,063" W (4,00 mm x 1,60 mm) | Support de surface | Tampon Exposé 16-WFDFN | Passages | LC (PI) | 8 | télécharger | Rohs conforme | 3 (168 Heures) | Atteindre non affecté | 3351-UM8601TR | 8542.39.0001 | 2 | 3E | 0,031 "(0,80 mm) | Oui | 150 MHz (coupure) | -24db @ 800mhz, -41db @ 2 ~ 5 GHz | 10 | L = 17nh, c = 15pf | ||
![]() | UM8611 | 0,8500 | ![]() | 51 | 0,00000000 | Union Semiconductor International Limited | - | Ruban Adhésif (tr) | Actif | 5V | -40 ° C ~ 85 ° C | Lignes de données verser les mobiles les appareils | 0,130 "L x 0,051" W (3,30 mm x 1,30 mm) | Support de surface | 8-ufdfn | Passages | LC (PI) | 8 | télécharger | Rohs conforme | 3 (168 Heures) | Atteindre non affecté | 3351-UM8611tr | EAR99 | 8542.39.0001 | 2 | 3E | 0,024 "(0,60 mm) | Oui | 150 MHz (coupure) | -24db @ 800mhz, -41db @ 2 ~ 5 GHz | 10 | L = 17nh, c = 15pf | |
![]() | UM8411 | 0,8200 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Union Semiconductor International Limited | - | Ruban Adhésif (tr) | Actif | 5V | -40 ° C ~ 85 ° C | Lignes de données verser les mobiles les appareils | 0,130 "L x 0,051" W (3,30 mm x 1,30 mm) | Support de surface | 8-ufdfn | Passages | RC (PI) | 8 | télécharger | Rohs conforme | 3 (168 Heures) | Atteindre non affecté | 3351-UM8411tr | 8542.39.0001 | 2 | 2E | 0,024 "(0,60 mm) | Oui | 150 MHz (coupure) | -36db @ 800mhz, -32db @ 2 ~ 5 ghz | - | R = 100 ohm, c = 10pf | ||
![]() | UM6401 | 0,7000 | ![]() | 9 | 0,00000000 | Union Semiconductor International Limited | - | Ruban Adhésif (tr) | Actif | 5V | -40 ° C ~ 85 ° C | Lignes de données verser les mobiles les appareils | 0,118 "L x 0,063" W (3,00 mm x 1,60 mm) | Support de surface | 8-ufdfn | Passages | RC (PI) | 6 | télécharger | Rohs conforme | 3 (168 Heures) | Atteindre non affecté | 3351-UM6401TR | 8542.39.0001 | 2 | 2E | 0,024 "(0,61 mm) | Oui | 150 MHz (coupure) | -36db @ 800mhz, -32db @ 2 ~ 5 ghz | - | R = 100 ohm, c = 10pf | ||
![]() | UM8401 | 0,8000 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Union Semiconductor International Limited | - | Ruban Adhésif (tr) | Actif | 5V | -40 ° C ~ 85 ° C | Lignes de données verser les mobiles les appareils | 0,157 "L x 0,063" W (4,00 mm x 1,60 mm) | Support de surface | Tampon Exposé 16-WFDFN | Passages | RC (PI) | 8 | télécharger | Rohs conforme | 3 (168 Heures) | Atteindre non affecté | 3351-UM8401TR | 8542.39.0001 | 2 | 2E | 0,031 "(0,80 mm) | Oui | 150 MHz (coupure) | -31,5 dB à 800 MHz, 25 dB @ 2 ~ 5 GHz | - | R = 100 ohm, c = 10pf |
Volume de RFQ moyen quotidien
Unité de produit standard
Fabricants mondiaux
Entrepôt en stock