Tél: + 86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
Image | Numéro de Produit | Prix (USD) | Quantité | ECAD | Quantité disponible | Poids (kg) | MFR | Série | Peigner | ÉTAT DU PRODUIT | Température de fonctionnels | Taille / dimension | Type Accessoire | Caractéristique | Fiche de Donnés | Statt Rohs | Niveau de Sensibilité à L'humidité (MSL) | Noms Autres | ECCN | HTSUS | Norme de package | Fonction | Processus de base | Vitre | Puisse (watts) | Ethernet | USB | Facteur de Forme | Nombre de Cœurs | Type de RefroidIlement | Site d'Extension / bus | Capacité Ram / Installée | Interface de stockage | Sorties video | Lignes d'E / S Numériques | Entrée analogique: sortie | Minuteur de Garde | RS-232 (422, 485) | Noyau video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MB838-4C | 475.0000 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Technologie Ibase | - | Boîte | Actif | 0 ° C ~ 60 ° C | 7 990 "x 4 250" (202,94 mm x 107,95 mm) | - | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | 2228-MB838-4C | 4A994 | 8471.60.7000 | 1 | Atom C2558 | 1,6 GHz | - | Gbe (4) | USB 3.0 (2) | - | 1 | - | Mini-pcie, PCIe | 32 GO / 0 GO | Sata II, Sataiii | DisplayPort, DVI, HDMI, VGA | - | - | Non | ||||||
![]() | ASB200-915-I7 | 1 0000 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Technologie Ibase | - | Boîte | Actif | 0 ° C ~ 45 ° C | 5 910 "x 7 090" (150,11 mm x 180,08 mm) | - | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | 2228-ASB200-915-I7 | 4A994 | 8471.60.7000 | 1 | Intel Core i7-6600U | 2,6 GHz | 90W | RJ45 (2) | USB 2.0 (2), USB 3.0 (4), USB 3.1 Type-C (1) | - | 1 | - | Mini-pcie | 4 Go / 0 Go | 2,5 "DHD / SSD | DisplayPort, DVI, HDMI, VGA | 4 | - | Non | 4 | |||||
![]() | FWA8600 Kit8 | 96.6700 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Technologie Ibase | - | Boîte | Actif | Trousse | 2x 2,5 "Baies d'Entrraiment, 2x Cartes Ibn + Baie de Pilote 2x 2,5" | - | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | 2228-FWA8600KIT8 | 4A994 | 8471.60.7000 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | FWA8408 KIT17 | 55.5500 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Technologie Ibase | - | Boîte | Actif | Trousse | 6x RJ45 GBE + 2X SFP GBE, 2 Slot d'Extension + 2x 2,5 "HDD | - | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | 2228-FWA8408KIT17 | 4A994 | 8471.60.7000 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | FWA8408 / 6 Kit5 | 16.4900 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Technologie Ibase | - | Boîte | Actif | Trousse | 6x RJ45 GBE + 2X SFP GBE + 3,5 "HDD | - | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | 2228-FWA8408 / 6KIT5 | 4A994 | 8471.60.7000 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | IB916AF-7300 | 821.6700 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Technologie Ibase | - | Boîte | Actif | 0 ° C ~ 60 ° C | 4.000 "x 5 800" (101,60 mm x 147,32 mm) | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | 2228-IB916AF-7300 | 4A994 | 8471.60.7000 | 1 | Intel Core i5-7300U | 2,6 GHz ~ 3,5 GHz | - | Gbe (2) | USB 2.0 (2), USB 3.0 (4) | 3,5 "SBC | 1 | Dissipateur de chaleur | Mini-pcie | 32 GO / 0 GO | msata | DP, EDP, HDMI | - | - | Oui | 4 | |||||
![]() | Dissipateur thermique IB113 | 22.4500 | ![]() | 5733 | 0,00000000 | Technologie Ibase | - | Boîte | Actif | Dissipateur de chaleur | - | - | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | 2228-ib113heatsink | 4A994 | 8471.60.7000 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | CSB200-818M-I30 | 581.8200 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Technologie Ibase | - | Boîte | Actif | -10 ° C ~ 45 ° C | 4,390 "x 6 770" (111,51 mm x 171,96 mm) | - | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | 2228-CSB200-818M-I30 | 4A994 | 8471.60.7000 | 1 | - | 2,5 GHz | 60W | RJ45 (2) | USB 2.0 (2), USB 3.0 (4) | - | 1 | - | Mini-pcie | 4 Go / 0 Go | 2,5 "DHD / SSD | DisplayPort, DVI, HDMI, VGA | - | - | Non | 4 | |||||
![]() | FWA8600 KIT10 | 78.4500 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Technologie Ibase | - | Boîte | Actif | Trousse | Extension Stot, Cartes Ibn + Swappible 4x 2,5 "Bulding Bay | - | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | 2228-FWA8600KIT10 | 4A994 | 8471.60.7000 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | Ib981f | 277.7800 | ![]() | 7162 | 0,00000000 | Technologie Ibase | - | Boîte | Actif | 0 ° C ~ 60 ° C | 13,310 "x 4 960" (338,07 mm x 125,98 mm) | - | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | 2228-IB981F | 4A994 | 8471.60.7000 | 1 | Intel Core i7 / i5 / i3 / Celeron / Pentium | 4 GHz | - | Gbe | USB 2.0 (4), USB 3.0 (2) | - | 1 | - | Mini-pcie | 16 Go / 0 Go | - | DVI, LVDS, VGA | 4 | - | Oui | 4 | |||||
![]() | MI992VF-7820 | 1 0000 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Technologie Ibase | - | Boîte | Actif | 0 ° C ~ 45 ° C | 8,070 "x 11 810" (204,97 mm x 299,97 mm) | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | 2228-MI992VF-7820 | 4A994 | 8471.60.7000 | 1 | Intel de 7e Génération Core | - | - | - | USB 2.0 (2) | - | 1 | - | Mini-pcie, PCIe | - / 0 Go | - | DisplayPort, DVI, HDMI, VGA | - | - | Non | ||||||
![]() | FWA8600 Kit9 | 143.3300 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Technologie Ibase | - | Boîte | Actif | Trousse | 1x Cartes Ibn + Baie de Pilote Swappable 4x 2,5 " | - | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | 2228-FWA8600KIT9 | 4A994 | 8471.60.7000 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | CMI300-988-1807 | 1 0000 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Technologie Ibase | - | Boîte | Actif | 0 ° C ~ 45 ° C | 7 870 "x 7 870" (199,89 mm x 199,89 mm) | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | 2228-CMI300-988-1807 | 4A994 | 8471.60.7000 | 1 | AMD Ryzen ™ V1807B | 3,8 GHz | 84W | RJ45 (2) | USB 3.1 (4) | - | 1 | - | Mini-pcie, M.2 | 4 Go / 0 Go | 2,5 "SSD | DisplayPort, DVI, HDMI, VGA | - | - | Non | 2 | |||||
![]() | MB838-2C | 405.0000 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Technologie Ibase | - | Boîte | Actif | 0 ° C ~ 60 ° C | 7 990 "x 4 250" (202,94 mm x 107,95 mm) | - | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | 2228-MB838-2C | 4A994 | 8471.60.7000 | 1 | Atom C2358 | 1,6 GHz | - | Gbe (4) | USB 3.0 (2) | - | 1 | - | Mini-pcie, PCIe | 32 GO / 0 GO | Sata II, Sataiii | DisplayPort, DVI, HDMI, VGA | - | - | Non | ||||||
![]() | IP413 | 191.6700 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Technologie Ibase | - | Boîte | Actif | 0 ° C ~ 60 ° C | 12 "x 9,6" (304,80 mm x 243,84 mm) | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | 2228-IP413 | 4A994 | 8471.60.7000 | 1 | Sata | RJ45 | USB 2.0 (4), USB 3.0 (4) | ATX | - | Tarte | DisplayPort, DVI, HDMI, LVDS, VGA | 4 | - | Oui | - | ||||||||||
![]() | ASB200-909 | 1 0000 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Technologie Ibase | - | Boîte | Actif | 0 ° C ~ 45 ° C | 5 910 "x 7 090" (150,11 mm x 180,08 mm) | - | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | 2228-ASB200-909 | 4A994 | 8471.60.7000 | 1 | Intel Core i5-5350U | 1,8 GHz | 60W | RJ45 (2) GBE | USB 2.0 (2), USB 3.0 (2) | - | 1 | - | Mini-pcie | 4 Go / 0 Go | 2,5 "DHD / SSD | DisplayPort, DVI, HDMI, VGA | - | - | Non | 4 | |||||
![]() | SI-614 | 3 0000 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Technologie Ibase | - | Boîte | Actif | 0 ° C ~ 45 ° C | 6 820 "x 10,090" (173,22 mm x 256,28 mm) | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | 2228-SI-614 | 4A994 | 8471.60.7000 | 1 | Intel Core i5-7500 | 3,4 GHz | 270W | RJ45 (2) | USB 3.0 (4) | - | 1 | - | Mini-pcie, M.2, sim | 16 Go / 0 Go | 2,5 "HDD / SSD, M.2, SATA III | Affichage du port, HDMI | - | - | Oui | ||||||
![]() | IB916F-3965 (MOQ) | 480.0000 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Technologie Ibase | - | Boîte | Actif | 0 ° C ~ 60 ° C | 4.000 "x 5 800" (101,60 mm x 147,32 mm) | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | 2228-IB916F-3965 (MOQ) | 4A994 | 8471.60.7000 | 1 | Celeron 3965U | 2,2 GHz | - | Gbe (2) | USB 2.0 (2), USB 3.0 (4) | 3,5 "SBC | 1 | Dissipateur de chaleur | Mini-pcie | 32 GO / 0 GO | msata | DP, EDP, HDMI | - | - | Oui | 4 | |||||
![]() | ASB200-915-I5 | 136.6400 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Technologie Ibase | - | Boîte | Actif | 0 ° C ~ 45 ° C | 5 910 "x 7 090" (150,11 mm x 180,08 mm) | - | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | 2228-ASB200-915-I5 | 4A994 | 8471.60.7000 | 1 | Intel Core i5-6300U | 2,4 GHz | 90W | RJ45 (2) | USB 2.0 (2), USB 3.0 (4), USB 3.1 Type-C (1) | - | 1 | - | Mini-pcie | 4 Go / 0 Go | 2,5 "DHD / SSD | DisplayPort, DVI, HDMI, VGA | 4 | - | Non | 4 | |||||
![]() | IBP161 | 128.3300 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Technologie Ibase | - | Boîte | Actif | Modules d'altitude | 4 ports | - | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | 2228-IBP161 | 4A994 | 8471.60.7000 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | CSB200-818-335 | 561.6700 | ![]() | 1125 | 0,00000000 | Technologie Ibase | - | Boîte | Actif | -10 ° C ~ 45 ° C | 4,390 "x 6 770" (111,51 mm x 171,96 mm) | - | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | 2228-CSB200-818-335 | 4A994 | 8471.60.7000 | 1 | Atom N3350 | 2,5 GHz | 60W | RJ45 (6) | USB 2.0 (2), USB 3.0 (4) | - | 1 | - | Mini-pcie | 4 Go / 0 Go | 2,5 "DHD / SSD | DisplayPort, DVI, HDMI, VGA | - | - | Non | 4 | |||||
![]() | IBN-P420QSR | 2 0000 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Technologie Ibase | - | Boîte | Actif | Modules d'altitude | 4 ports | - | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | 2228-IBN-P420QSR | 4A994 | 8471.60.7000 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | IBQ800F1-X5 | 366.6700 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Technologie Ibase | - | Boîte | Actif | -40 ° C ~ 85 ° C | 2 750 "x 2 750" (69,85 mm x 69,85 mm) | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | 2228-IBQ800F1-X5 | 4A994 | 8471.60.7000 | 1 | Atom E3930 | 1,8 GHz | - | - | USB 2.0 (4), USB 3.0 (3) | - | 1 | - | Tarte | - / 8 Allez | EMMC | DisplayPort, DVI, HDMI, VGA | - | - | Oui | ||||||
![]() | SI-313-DC | 1 0000 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Technologie Ibase | - | Boîte | Actif | 0 ° C ~ 45 ° C | 5,910 "x 8 480" (150,11 mm x 215,39 mm) | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | 2228-SI-313-DC | 4A994 | 8471.60.7000 | 1 | AMD Core RX-216GD | 3 GHz | 150W | RJ45 (2) | USB 2.0 (2), USB 3.0 (2) | - | 2 | - | Mini-pcie, M.2, sim | 8 Go / 0 Go | M.2 | HDMI | - | - | Oui | ||||||
![]() | MBN806-E8 | 900.0000 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Technologie Ibase | - | Boîte | Actif | 0 ° C ~ 60 ° C | 11.020 "x 12.040" (279,91 mm x 305,82 mm) | - | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | 2228-MBN806-E8 | 4A994 | 8471.60.7000 | 1 | AMD EPYC 3201 | 2 667 GHz | 40W | Gbe | USB 2.0 (2) | - | 1 | Dissipateur de chaleur | Mini-pcie | 64 GO / 0 GO | 2,5 "Sata | DisplayPort, DVI, HDMI, VGA | - | - | Oui | ||||||
![]() | IP402 | 165.0000 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Technologie Ibase | - | Boîte | Actif | 0 ° C ~ 60 ° C | 9 000 "x 7 500" (228,60 mm x 190,50 mm) | - | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | 2228-IP402 | 4A994 | 8471.60.7000 | 1 | - | - | - | RJ45 (2) | USB 3.0 (4) | ATX | - | - | Tarte | - / 0 Go | - | DisplayPort, DVI, HDMI, VGA | 4 | - | Oui | ||||||
![]() | ASB200-903Q | 836.3600 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Technologie Ibase | - | Boîte | Actif | -10 ° C ~ 45 ° C | 6,38 "x 9,54" (162,05 mm x 242,32 mm) | - | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | 2228-ASB200-903Q | 4A994 | 8471.60.7000 | 1 | Mini PCIe, Sata | 60 W | Gbe (2) | USB 2.0 (2), USB 3.0 (2) | Mini module PCIe | - | PCIe, Sata | - | 4 | - | Non | 1 | - | ||||||||
![]() | SI-623-NI5 | 1 0000 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Technologie Ibase | - | Boîte | Actif | 0 ° C ~ 45 ° C | 8 490 "x 8 490" (215,64 mm x 215,64 mm) | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | 2228-SI-623-NI5 | 4A994 | 8471.60.7000 | 1 | Intel Core i7-6822EQ | 2,8 GHz | 84W | RJ45 (2) | USB 2.0 (2), USB 3.0 (2) | - | 1 | - | Mini-pcie, M.2, sim | 8 Go / 0 Go | 2,5 "DHD / SSD | HDMI | - | - | Oui | ||||||
![]() | FWA6604-HD | 13.3300 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Technologie Ibase | - | Boîte | Actif | Trousse | 2,5 "Kit de Disque Dur (support + SATA) | - | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | 2228-FWA6604-HD | 4A994 | 8471.60.7000 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | FWA8408 / 6 Kit2 | 16.4900 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Technologie Ibase | - | Boîte | Actif | Trousse | 6x RJ45 GBE + 2X SFP GBE + 3,5 "HDD | - | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | 2228-FWA8408 / 6KIT2 | 4A994 | 8471.60.7000 | 1 |
Volume de RFQ moyen quotidien
Unité de produit standard
Fabricants mondiaux
Entrepôt en stock