Tél: + 86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
Image | Numéro de Produit | Prix (USD) | Quantité | ECAD | Quantité disponible | Poids (kg) | MFR | Série | Peigner | ÉTAT DU PRODUIT | Température de fonctionnels | Type de Montage | Package / ÉTUI | Numéro de Protuit de Base | Technologie | Power - Max | Forfait de Périphérique Fournisseur | Fiche de Donnés | Statt Rohs | Niveau de Sensibilité à L'humidité (MSL) | Noms Autres | ECCN | HTSUS | Norme de package | Vitre | Courant - Max | Gagner | Dissipation de Puisse (max) | Tension - DC inverse (VR) (max) | Tension - en Avant (vf) (max) @ si | Temps de réménage inversé (TRR) | Courant - FUITE INVERSEE @ VR | Température de FonctionNement - Jonction | Current - Rectifié Moyen (IO) | Capacité @ vr, f | Tension - Répartition des Émettes de Collection (Max) | Courant - Collectionneur (IC) (Max) | Type de diode | Tension - Pic inverse (max) | Résistance @ si, f | Type de transistor | Gagnez de Courant CC (HFE) (min) @ ic, VCE | FRÉQUENCE - transition | Figure de Bruit (db typ @ f) | Rapport de capacité | Condition de rapport de capacité | Q @ VR, F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MA4E1338A1-287T | 1.5600 | ![]() | 6 | 0,00000000 | Solutions de Technologie Macom | MA4E1338 | Ruban Adhésif (tr) | Actif | -55 ° C ~ 125 ° C (TJ) | À 236-3, SC-59, SOT-23-3 | MA4E1338 | SOT-23 | télécharger | 1 (illimité) | EAR99 | 8541.10.0060 | 3 000 | 30 mA | 250 MW | 1pf @ 0v, 1mhz | Schottky - Célibataire | 8v | - | |||||||||||||||||||||||
![]() | MA46580-1209 | 12.8933 | ![]() | 9663 | 0,00000000 | Solutions de Technologie Macom | - | Plateau | Actif | -65 ° C ~ 150 ° C | Support de surface | Mourir | MA46580 | Mourir | - | 1 (illimité) | 1465-MA46580-1209 | EAR99 | 8541.10.0060 | 100 | 0,5pf @ 4v, 1 MHz | Célibataire | 18 V | 6.5 | C2 / C12 | 3000 @ 4V, 50 MHz | |||||||||||||||||||||
![]() | MADP-007455-0287DT | 1.6800 | ![]() | 7 | 0,00000000 | Solutions de Technologie Macom | Smpp | Ruban Adhésif (tr) | Actif | 175 ° C (TJ) | À 236-3, SC-59, SOT-23-3 | MADP-007455 | SOT-23 | télécharger | 3 (168 Heures) | EAR99 | 8541.10.0060 | 3 000 | 150 mA | 250 MW | 0,35pf @ 50v, 1 MHz | Pin - Connexion de la Séririe 1 paire | 100V | 3OHM @ 10mA, 100MHz | |||||||||||||||||||||||
MGV075-10 | 31.3868 | ![]() | 100 | 0,00000000 | Solutions de Technologie Macom | - | Plateau | Actif | - | Support de surface | Mourir | MGV075 | Ébrécher | - | 1 (illimité) | 1465-mgv075-10 | EAR99 | 8541.10.0070 | 25 | 0,55pf @ 4v, 1 MHz | Célibataire | 18 V | - | 3000 @ 4V, 50 MHz | |||||||||||||||||||||||
![]() | MA46585-1209 | 13.1541 | ![]() | 500 | 0,00000000 | Solutions de Technologie Macom | - | Plateau | Actif | -65 ° C ~ 150 ° C | Support de surface | Mourir | MA46585 | Mourir | télécharger | 3 (168 Heures) | 1465-MA46585-1209 | EAR99 | 8541.10.0080 | 100 | 0,5pf @ 4v, 1 MHz | Célibataire | 18 V | 6.5 | C2 / C12 | 3000 @ 4V, 50 MHz | |||||||||||||||||||||
![]() | Mavr-000250-0287ft | 1.6800 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Solutions de Technologie Macom | - | Ruban Adhésif (tr) | Actif | -55 ° C ~ 125 ° C | Support de surface | À 236-3, SC-59, SOT-23-3 | Mavr-000250 | SOT-23 | - | 1 (illimité) | EAR99 | 8541.10.0070 | 3 000 | 1,8pf @ 4V, 1MHz | Célibataire | 12 V | 3.5 | C0.5 / C4 | 450 @ 2v, 50 MHz | ||||||||||||||||||||||
![]() | MA4P506-258 | 88.7800 | ![]() | 5 | 0,00000000 | Solutions de Technologie Macom | - | Plateau | Actif | -65 ° C ~ 175 ° C | Goujon | MA4P506 | - | télécharger | 1 (illimité) | 1465-MA4P506-258 | EAR99 | 8541.10.0060 | 30 | 15 W | 1pf @ 100v, 1MHz | Broche - simple | 500 V | 300mohm @ 100mA, 100mhz | |||||||||||||||||||||||
![]() | MMP7031-11 | - | ![]() | 7090 | 0,00000000 | Solutions de Technologie Macom | MMP7031 | Plateau | Actif | -55 ° C ~ 150 ° C | Mourir | MMP7031 | Mourir | - | 1 (illimité) | 1465-MMP7031-11 | 100 | 0,03pf @ 10v, 1 MHz | Broche - simple | 200 V | 1,9 ohm @ 75mA, 1 MHz | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | MA46471-134 | 8.8998 | ![]() | 200 | 0,00000000 | Solutions de Technologie Macom | - | Plateau | Actif | -65 ° C ~ 175 ° C | Support de surface | Mourir | MA46471 | Ébrécher | télécharger | 1 (illimité) | 1465-MA46471-134 | EAR99 | 8541.10.0070 | 200 | 0,7pf @ 4v, 1MHz | Célibataire | 22 V | 5.6 | C2 / C20 | 4000 @ 4V, 50 MHz | |||||||||||||||||||||
![]() | MADS-001318-1197HP | 3.7600 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Solutions de Technologie Macom | - | Ruban Adhésif (tr) | Actif | -65 ° C ~ 125 ° C | Mourir | MADS-001318 | Ébrécher | - | 1 (illimité) | EAR99 | 8541.10.0060 | 3 000 | 0,06pf @ 0v, 1MHz | Schottky - anti-parallèle | - | 7ohm @ 10mA, 1MHz | |||||||||||||||||||||||||
![]() | MA4E1338B1-1146T | 1.7100 | ![]() | 17 | 0,00000000 | Solutions de Technologie Macom | MA4E1338 | Ruban Adhésif (tr) | Actif | -55 ° C ~ 125 ° C (TJ) | SC-70, SOT-323 | MA4E1338 | SOT-323 | télécharger | 1 (illimité) | EAR99 | 8541.10.0070 | 3 000 | 30 mA | 250 MW | 1pf @ 0v, 1mhz | Schottky - Connexion de la Séririe 1 paire | 8v | - | |||||||||||||||||||||||
![]() | MSAT-N25 | 13.6200 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Solutions de Technologie Macom | - | Plateau | Actif | 175 ° C (TJ) | 0805 (Métrique 2012) | 2012 | - | 1 (illimité) | EAR99 | 8541.10.0070 | 100 | 200 mA | - | Broche - simple | 200 V | 2,5 ohm @ 10mA, 500 MHz | |||||||||||||||||||||||||
![]() | MPN7420-C12 | 12.3966 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Solutions de Technologie Macom | - | Plateau | Actif | 175 ° C (TJ) | Mourir | MPN7420 | Mourir | télécharger | 1 (illimité) | 1465-MPN7420-C12 | EAR99 | 8541.10.0070 | 100 | 0,08pf @ 50v, 100mhz | Broche - simple | 400 V | 1,5 ohm @ 100mA, 100MHz | ||||||||||||||||||||||||
![]() | MADP-007448-0287BT | 1.6200 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Solutions de Technologie Macom | Smpp | Ruban Adhésif (tr) | Actif | 175 ° C (TJ) | À 236-3, SC-59, SOT-23-3 | MADP-007448 | SOT-23 | télécharger | 1 (illimité) | EAR99 | 8541.10.0060 | 3 000 | 150 mA | 250 MW | 0,25pf @ 50v, 1 MHz | Pin - Connexion de la Séririe 1 paire | 100V | 2ohm @ 10mA, 100MHz | |||||||||||||||||||||||
![]() | MA4GP030-277 | 8.2998 | ![]() | 1572 | 0,00000000 | Solutions de Technologie Macom | - | Plateau | Actif | 175 ° C (TJ) | Mourir | Ma4gp030 | Ébrécher | - | Non applicable | 1465-MA4GP030-277 | EAR99 | 8541.10.0070 | 100 | 250 MW | 0,06pf @ 10v, 1 MHz | Broche - simple | 100V | 2ohm @ 20mA, 1GHz | |||||||||||||||||||||||
![]() | MA47416-132 | 4.6814 | ![]() | 600 | 0,00000000 | Solutions de Technologie Macom | - | Plateau | Actif | 175 ° C (TJ) | Mourir | MA47416 | Mourir | télécharger | 1 (illimité) | 1465-MA47416-132 | EAR99 | 8541.10.0060 | 100 | 5 W | 0,15pf à 100 V, 1 MHz | Broche - simple | 200 V | 6OHM @ 10mA, 100MHz | |||||||||||||||||||||||
![]() | MA46472-134 | 10.1875 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Solutions de Technologie Macom | - | Plateau | Actif | -65 ° C ~ 175 ° C | Support de surface | Mourir | MA46472 | Ébrécher | télécharger | 1 (illimité) | 1465-MA46472-134 | EAR99 | 8541.10.0070 | 100 | 1pf @ 4v, 1mhz | Célibataire | 22 V | 7.4 | C2 / C20 | 3000 @ 4V, 50 MHz | |||||||||||||||||||||
![]() | Smgs11 | 9.7100 | ![]() | 5 | 0,00000000 | Solutions de Technologie Macom | - | Ruban Adhésif (tr) | Actif | 175 ° C (TJ) | 0503 (1308 MÉTrique) | 0503 | télécharger | 1 (illimité) | EAR99 | 8541.10.0070 | 500 | 20 mA | 0.1pf @ 0v, 1MHz | Schottky - Célibataire | 5V | 7OHM @ 5MA, 26,5 GHz | |||||||||||||||||||||||||
![]() | MSAT-P25 | 11.3900 | ![]() | 3 | 0,00000000 | Solutions de Technologie Macom | - | Ruban Adhésif (tr) | Actif | 175 ° C (TJ) | 0805 (Métrique 2012) | 2012 | - | 1 (illimité) | EAR99 | 8541.10.0070 | 100 | 200 mA | - | Broche - simple | 200 V | 3kohm @ 10µA, 500 MHz | |||||||||||||||||||||||||
![]() | MA4E1310 | 4.0170 | ![]() | 700 | 0,00000000 | Solutions de Technologie Macom | - | En gros | Actif | -65 ° C ~ 125 ° C | Mourir | Ébrécher | télécharger | 1 (illimité) | EAR99 | 8541.10.0060 | 100 | 0,45pf @ 0v, 1mhz | Schottky - Célibataire | 7v | 9OHM @ 10,5mA, 1 MHz | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mavr-000340-11410T | 1.4800 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Solutions de Technologie Macom | - | Ruban Adhésif (tr) | Actif | -65 ° C ~ 125 ° C | Support de surface | SC-76, SOD-323 | Mavr-000340 | SOD-323 | - | 1 (illimité) | EAR99 | 8541.10.0070 | 3 000 | 6.5pf @ 3v, 1MHz | Célibataire | 12 V | 3.2 | C0.5 / C3 | 350 @ 2v, 50 MHz | ||||||||||||||||||||||
![]() | MADS-001317-1500AG | 4.4647 | ![]() | 2238 | 0,00000000 | Solutions de Technologie Macom | - | Plateau | Actif | -65 ° C ~ 125 ° C | Mourir | MADS-001317 | Mourir | télécharger | 1 (illimité) | EAR99 | 8541.10.0070 | 100 | 0,02pf @ 0v, 1mhz | Schottky - Célibataire | 7v | 7OHM @ 10,5mA, 1 MHz | |||||||||||||||||||||||||
![]() | MADP-007438-0287BT | 1 8000 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Solutions de Technologie Macom | Smpp | Ruban Adhésif (tr) | Actif | 175 ° C (TJ) | À 236-3, SC-59, SOT-23-3 | MADP-007438 | SOT-23 | télécharger | 1 (illimité) | EAR99 | 8541.10.0070 | 3 000 | 150 mA | 250 MW | 0,35pf @ 50v, 1 MHz | Pin - Connexion de la Séririe 1 paire | 200 V | 10OHM @ 10mA, 100MHz | |||||||||||||||||||||||
![]() | MA4P606-258 | 108.5400 | ![]() | 288 | 0,00000000 | Solutions de Technologie Macom | - | Plateau | Actif | -65 ° C ~ 175 ° C | Goujon | MA4P606 | - | télécharger | 1 (illimité) | 1465-MA4P606-258 | EAR99 | 8541.10.0070 | 30 | 20 W | 0,8pf @ 100v, 1 MHz | Broche - simple | 1000v | 700mohm @ 100mA, 100MHz | |||||||||||||||||||||||
![]() | MA4E1339B1-1146T | 1.7100 | ![]() | 4 | 0,00000000 | Solutions de Technologie Macom | MA4E1339 | Ruban Adhésif (tr) | Actif | -55 ° C ~ 125 ° C (TJ) | SC-70, SOT-323 | MA4E1339 | SOT-323 | télécharger | 1 (illimité) | EAR99 | 8541.10.0060 | 3 000 | 30 mA | 250 MW | 1,2pf @ 0v, 1MHz | Schottky - Connexion de la Séririe 1 paire | 20V | - | |||||||||||||||||||||||
![]() | MA40261 | 57.6300 | ![]() | 28 | 0,00000000 | Solutions de Technologie Macom | - | Plateau | Actif | -65 ° C ~ 150 ° C | 2 mm, plomb plat | ODS-186 | - | 1 (illimité) | 1465-MA40261 | EAR99 | 8541.10.0060 | 100 | 150 MW | - | Schottky - Célibataire | 70V | - | ||||||||||||||||||||||||
![]() | PH1214-55EL | 507.9000 | ![]() | 7199 | 0,00000000 | Solutions de Technologie Macom | - | En gros | Actif | 200 ° C | Soutenir de châssis | 2L-FLG | PH1214 | 220w | - | - | 1465-ph1214-55EL | 1 | 6,6 dB | 58v | 7a | NPN | - | 1,4 GHz | - | ||||||||||||||||||||||
![]() | Jantx1n6643 | - | ![]() | 1683 | 0,00000000 | Solutions de Technologie Macom | MILIRE, MIL-PRF-19500/578 & / 609 | En gros | Abandonné à sic | Par le trou | Axial | Standard | 05 Ensemble de plastique | télécharger | Rohs non conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8541.10.0070 | 1 | Récupération Rapide = <500ns,> 200mA (IO) | 50 V | 1,2 V @ 100 mA | 6 ns | 100 µA @ 50 V | -65 ° C ~ 175 ° C | 300mA | - | ||||||||||||||||||||
![]() | MA4P606-30 | 47.8560 | ![]() | 250 | 0,00000000 | Solutions de Technologie Macom | - | Sac | Actif | -65 ° C ~ 175 ° C (TA) | Goujon | MA4P606 | - | télécharger | 1 (illimité) | 1465-MA4P606-30 | EAR99 | 8541.10.0060 | 50 | 10 mA | 20 W | 0,8pf @ 100v, 1 MHz | Broche - simple | 1000v | 700mohm @ 100mA, 100MHz | ||||||||||||||||||||||
![]() | MAVR-011020-14110G | 2.8500 | ![]() | 1476 | 0,00000000 | Solutions de Technologie Macom | - | En gros | Actif | -40 ° C ~ 125 ° C (TJ) | Support de surface | 2-flipchip | Mavr-011020 | Mourir | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | 1465-1783 | EAR99 | 8541.10.0080 | 100 | 0,05pf @ 15v, 1 MHz | Célibataire | 22 V | - | 3000 @ 4V, 50 MHz |
Volume de RFQ moyen quotidien
Unité de produit standard
Fabricants mondiaux
Entrepôt en stock