Tél: + 86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
Image | Numéro de Produit | Prix (USD) | Quantité | ECAD | Quantité disponible | Poids (kg) | MFR | Série | Peigner | ÉTAT DU PRODUIT | Température de fonctionnels | Type de Montage | Package / ÉTUI | Numéro de Protuit de Base | Technologie | Power - Max | Forfait de Périphérique Fournisseur | Fiche de Donnés | Statt Rohs | Niveau de Sensibilité à L'humidité (MSL) | Statt de Portée | Noms Autres | ECCN | HTSUS | Norme de package | Configuration | Taper fet | Égoutter la tension de la source (VDSS) | Courant - Drain Continu (ID) @ 25 ° C | Tension d'Entraiment (Max RDS sur, Min RDS) | RDS SUR (MAX) @ ID, VGS | Vgs (th) (max) @ id | Charge de Porte (QG) (Max) @ VGS | VGS (max) | Capacité d'entrée (ciss) (max) @ vds | FET FONCTION | Dissipation de Puisse (max) | Tension - Répartition des Émettes de Collection (Max) | Courant - Collectionneur (IC) (Max) | COURANT - COUPURE DE COPEUR (MAX) | Type de transistor | VCE SATURATION (MAX) @ IB, IC | Gagnez de Courant CC (HFE) (min) @ ic, VCE | FRÉQUENCE - transition | RÉSISTANCE - BASE (R1) | Résistance - Base d'Emetteur (R2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PUMD20,115 | 0 2900 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Nexperia USA Inc. | Automobile, AEC-Q100 | Ruban Adhésif (tr) | Actif | Support de surface | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 | Pumd20 | 300mw | 6-TSSOP | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8541.21.0095 | 3 000 | 50v | 100 mA | 1 µA | 1 npn, 1 PNP - Pré-biaisé (double) | 150 mV à 500 µA, 10mA | 30 @ 20mA, 5V | - | 2,2 kohms | 2,2 kohms | ||||||||||||||||
BCW29,215 | 0,2700 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Nexperia USA Inc. | Automobile, AEC-Q101 | Ruban Adhésif (tr) | Actif | 150 ° C (TJ) | Support de surface | À 236-3, SC-59, SOT-23-3 | BCW29 | 250 MW | À 236ab | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8541.21.0075 | 3 000 | 32 V | 100 mA | 100NA (ICBO) | Pnp | 150 mV à 2,5ma, 50mA | 120 @ 2MA, 5V | 100 MHz | ||||||||||||||||||
BC846B / SNR | - | ![]() | 9630 | 0,00000000 | Nexperia USA Inc. | BC846X | Ruban Adhésif (tr) | Obsolète | 150 ° C (TJ) | Support de surface | À 236-3, SC-59, SOT-23-3 | BC846 | 250 MW | À 236ab | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 934660338215 | EAR99 | 8541.21.0075 | 3 000 | 65 V | 100 mA | 15NA (ICBO) | NPN | 400 mV @ 5mA, 100mA | 200 @ 2MA, 5V | 100 MHz | |||||||||||||||||
BCX17,235 | 0 2900 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Nexperia USA Inc. | Automobile, AEC-Q101 | Ruban Adhésif (tr) | Actif | 150 ° C (TJ) | Support de surface | À 236-3, SC-59, SOT-23-3 | BCX17 | 250 MW | À 236ab | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8541.21.0095 | 10 000 | 45 V | 500 mA | 100NA (ICBO) | Pnp | 620 mV à 50ma, 500mA | 100 @ 100mA, 1v | 80 MHz | ||||||||||||||||||
![]() | PDTA143XU, 115 | 0.1900 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Nexperia USA Inc. | - | Ruban Adhésif (tr) | Actif | Support de surface | SC-70, SOT-323 | PDTA143 | 200 MW | SOT-323 | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8541.21.0095 | 3 000 | 50 V | 100 mA | 1 µA | PNP - Pré-biaisé | 150 mV à 500 µA, 10mA | 50 @ 10mA, 5V | 4,7 kohms | 10 kohms | |||||||||||||||||
![]() | PMDPB85UPE, 115 | 0.1709 | ![]() | 9149 | 0,00000000 | Nexperia USA Inc. | - | Ruban Adhésif (tr) | Actif | -55 ° C ~ 150 ° C (TJ) | Support de surface | Pad Exposé 6-UFDFN | PMDPB85 | MOSFET (Oxyde Métallique) | 515mw | 6-Huson (2x2) | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8541.21.0095 | 3 000 | 2 Canal P (double) | 20V | 2.9a | 103MOHM @ 1,3A, 4,5 V | 950 mV à 250µA | 8.1nc @ 4,5 V | 514pf @ 10v | Porte de Niveau Logique | |||||||||||||||
![]() | PZT4401,115 | 0 4600 | ![]() | 6 | 0,00000000 | Nexperia USA Inc. | Automobile, AEC-Q101 | Ruban Adhésif (tr) | Actif | 150 ° C (TJ) | Support de surface | À 261-4, à 261aa | Pzt4401 | 1,15 W | SOT-223 | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8541.29.0075 | 1 000 | 40 V | 600 mA | 50NA (ICBO) | NPN | 750 MV @ 50mA, 500mA | 100 @ 150mA, 1V | 250 MHz | |||||||||||||||||
![]() | BC857CQCZ | 0,2600 | ![]() | 5 | 0,00000000 | Nexperia USA Inc. | BC857XQC | Ruban Adhésif (tr) | Actif | 150 ° C (TJ) | Soutien de la surface, flanc Mouillable | Pad Exposé 3-XDFN | BC857 | 360 MW | DFN1412D-3 | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8541.21.0075 | 5 000 | 45 V | 100 mA | 15NA (ICBO) | Pnp | 850 mV @ 5mA, 100mA | 420 @ 2MA, 5V | 100 MHz | |||||||||||||||||
![]() | BC857AMB, 315 | 0,0319 | ![]() | 9553 | 0,00000000 | Nexperia USA Inc. | Automobile, AEC-Q101 | Ruban Adhésif (tr) | Actif | 150 ° C (TJ) | Support de surface | 3-xfdfn | BC857 | 250 MW | DFN1006B-3 | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8541.21.0075 | 10 000 | 45 V | 100 mA | 15NA (ICBO) | Pnp | 300 mV à 500 µA, 10mA | 125 @ 2MA, 5V | 100 MHz | |||||||||||||||||
![]() | PDTB143XQAZ | 0,0579 | ![]() | 5920 | 0,00000000 | Nexperia USA Inc. | Automobile, AEC-Q101 | Ruban Adhésif (tr) | Actif | Support de surface | Pad Exposé 3-XDFN | PDTB143 | 325 MW | Dfn1010d-3 | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 934069275147 | EAR99 | 8541.21.0075 | 5 000 | 50 V | 500 mA | 500NA | PNP - Pré-biaisé | 100mV à 2,5ma, 50mA | 70 @ 50mA, 5V | 150 MHz | 4,7 kohms | 10 kohms | |||||||||||||||
![]() | PMST2369,135 | 0,0308 | ![]() | 2311 | 0,00000000 | Nexperia USA Inc. | Automobile, AEC-Q101 | Ruban Adhésif (tr) | Actif | 150 ° C (TJ) | Support de surface | SC-70, SOT-323 | PMST2369 | 200 MW | SOT-323 | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8541.21.0075 | 10 000 | 15 V | 200 mA | 400NA (ICBO) | NPN | 250 MV @ 1MA, 10MA | 40 @ 10mA, 1v | 500 MHz | |||||||||||||||||
![]() | PEMF21,115 | - | ![]() | 9923 | 0,00000000 | Nexperia USA Inc. | - | Ruban Adhésif (tr) | Obsolète | Support de surface | SOT-563, SOT-666 | PEMF21 | 300mw | SOT-666 | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8541.21.0095 | 4 000 | 50v, 12V | 100mA, 500mA | 1 µA | 1 NPN Pré-biaisé, 1 PNP | 300 mV à 500µA, 10mA / 250mV à 10ma, 200mA | 30 @ 5mA, 5V / 200 @ 10mA, 2V | 280 MHz | 10 kohms | 10 kohms | ||||||||||||||||
![]() | PBS4160XF | 0 4600 | ![]() | 4 | 0,00000000 | Nexperia USA Inc. | Automobile, AEC-Q101 | Ruban Adhésif (tr) | Actif | 150 ° C (TJ) | Support de surface | À 243aa | PBS4160 | 1,35 W | SOT-89 | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8541.29.0075 | 4 000 | 60 V | 1 a | 100NA (ICBO) | NPN | 200 mV @ 50mA, 500mA | 170 @ 500mA, 10V | 180 MHz | |||||||||||||||||
![]() | PUMB14,115 | 0,0519 | ![]() | 1567 | 0,00000000 | Nexperia USA Inc. | Automobile, AEC-Q100 | Ruban Adhésif (tr) | Actif | Support de surface | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 | PUMB14 | 300mw | 6-TSSOP | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8541.21.0095 | 3 000 | 50v | 100 mA | 1 µA | 2 PNP - Pré-biaisé (double) | 150 mV à 500 µA, 10mA | 100 @ 1MA, 5V | - | 47 kohms | - | ||||||||||||||||
PDTC144TT, 215 | 0 1700 | ![]() | 3 | 0,00000000 | Nexperia USA Inc. | Automobile, AEC-Q100 | Ruban Adhésif (tr) | Actif | Support de surface | À 236-3, SC-59, SOT-23-3 | PDTC144 | 250 MW | À 236ab | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8541.21.0095 | 3 000 | 50 V | 100 mA | 1 µA | NPN - Pré-biaisé | 150 mV à 500 µA, 10mA | 100 @ 1MA, 5V | 47 kohms | |||||||||||||||||||
BC807-25LVL | 0,1600 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Nexperia USA Inc. | Automobile, AEC-Q101 | Ruban Adhésif (tr) | Actif | 150 ° C (TJ) | Support de surface | À 236-3, SC-59, SOT-23-3 | BC807 | 250 MW | À 236ab | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8541.21.0095 | 10 000 | 45 V | 500 mA | 100NA (ICBO) | Pnp | 700 mV à 50ma, 500mA | 160 @ 100mA, 1V | 80 MHz | ||||||||||||||||||
![]() | Phpt60410nyx | 0,6600 | ![]() | 422 | 0,00000000 | Nexperia USA Inc. | Automobile, AEC-Q100 | Ruban Adhésif (tr) | Actif | 175 ° C (TJ) | Support de surface | SC-100, SOT-669 | Phpt60410 | 1,3 W | LFPAK56, Power-SO8 | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8541.29.0075 | 1 500 | 40 V | 10 a | 100NA | NPN | 460 MV à 500mA, 10A | 230 @ 500mA, 2V | 128 MHz | |||||||||||||||||
![]() | BUK9K45-100E, 115 | 1.4900 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Nexperia USA Inc. | Automotive, AEC-Q101, Trenchmos ™ | Ruban Adhésif (tr) | Actif | -55 ° C ~ 175 ° C (TJ) | Support de surface | SOT-1205, 8-LFPAK56 | Buk9k45 | MOSFET (Oxyde Métallique) | 53W | LFPAK56D | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8541.29.0095 | 1 500 | 2 Canaux N (double) | 100V | 21A | 42MOHM @ 5A, 10V | 2.1V @ 1MA | 33.5nc @ 10v | 2152pf @ 25v | Porte de Niveau Logique | |||||||||||||||
![]() | BC817-25W / mix | - | ![]() | 4549 | 0,00000000 | Nexperia USA Inc. | Automobile, AEC-Q101 | Ruban Adhésif (tr) | Obsolète | 150 ° C (TJ) | Support de surface | SC-70, SOT-323 | BC817 | 200 MW | SOT-323 | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 934069653115 | EAR99 | 8541.21.0075 | 1 | 45 V | 500 mA | 100NA (ICBO) | NPN | 700 mV à 50ma, 500mA | 160 @ 100mA, 1V | 100 MHz | ||||||||||||||||
![]() | PBS4260PANP, 115 | 0,5900 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Nexperia USA Inc. | Automobile, AEC-Q100 | Ruban Adhésif (tr) | Actif | 150 ° C (TJ) | Support de surface | Pad Exposé 6-UFDFN | PBS4260 | 510mw | 6-Huson (2x2) | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8541.21.0075 | 3 000 | 60V | 2A | 100NA (ICBO) | Npn, pnp | 90 mV @ 50mA, 500mA | 120 @ 1A, 2V | 140 MHz | |||||||||||||||||
![]() | PBS5160V, 115 | 0 4500 | ![]() | 6 | 0,00000000 | Nexperia USA Inc. | - | Ruban Adhésif (tr) | Obsolète | 150 ° C (TJ) | Support de surface | SOT-563, SOT-666 | PBS5160 | 500 MW | SOT-666 | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8541.21.0075 | 4 000 | 60 V | 900 mA | 100NA | Pnp | 330 MV à 100MA, 1A | 150 @ 500mA, 5V | 220 MHz | |||||||||||||||||
![]() | PMP5501G, 115 | - | ![]() | 9526 | 0,00000000 | Nexperia USA Inc. | - | Ruban Adhésif (tr) | Obsolète | 150 ° C (TJ) | Support de surface | 5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353 | PMP5501 | 300mw | 5-TSSOP | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8541.21.0075 | 3 000 | 45v | 100 mA | 15NA (ICBO) | 2 paire de pnp (double) Appareé, émetteur commun | 400 mV @ 5mA, 100mA | 200 @ 2MA, 5V | 175 MHz | |||||||||||||||||
BC817K-16HVL | 0,2500 | ![]() | 1849 | 0,00000000 | Nexperia USA Inc. | Automobile, AEC-Q101 | Ruban Adhésif (tr) | Actif | 150 ° C (TJ) | Support de surface | À 236-3, SC-59, SOT-23-3 | BC817 | 350 MW | À 236ab | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8541.21.0075 | 10 000 | 45 V | 500 mA | 100NA (ICBO) | NPN | 700 mV à 50ma, 500mA | 100 @ 100mA, 1v | 100 MHz | ||||||||||||||||||
![]() | PMN42XPE, 115 | - | ![]() | 9909 | 0,00000000 | Nexperia USA Inc. | - | Ruban Adhésif (tr) | Obsolète | -55 ° C ~ 150 ° C (TJ) | Support de surface | SC-74, SOT-457 | MOSFET (Oxyde Métallique) | 6 TSOP | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8541.29.0095 | 3 000 | Canal p | 20 V | 4a (ta) | 2,5 V, 4,5 V | 46MOHM @ 3A, 4,5 V | 1,25 V @ 250µA | 17.3 NC @ 4,5 V | ± 12V | 1410 PF @ 10 V | - | 500mw (TA), 8,33W (TC) | ||||||||||||||
![]() | BCP69-25,135 | 0 4700 | ![]() | 4 | 0,00000000 | Nexperia USA Inc. | Automobile, AEC-Q100 | Ruban Adhésif (tr) | Actif | 150 ° C (TJ) | Support de surface | À 261-4, à 261aa | BCP69 | 650 MW | SOT-223 | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8541.21.0075 | 4 000 | 20 V | 2 A | 100NA (ICBO) | Pnp | 600mV @ 200mA, 2A | 100 @ 500mA, 1V | 140 MHz | |||||||||||||||||
![]() | PUMD2,125 | 0 2900 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Nexperia USA Inc. | - | Ruban Adhésif (tr) | Actif | Support de surface | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 | Pumd2 | 300mw | 6-TSSOP | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8541.21.0095 | 3 000 | 50v | 100 mA | 1 µA | 1 npn, 1 PNP - Pré-biaisé (double) | 150 mV à 500 µA, 10mA | 60 @ 5mA, 5V | - | 22 kohms | 22 kohms | ||||||||||||||||
![]() | PZT2907A / ZLF | - | ![]() | 6897 | 0,00000000 | Nexperia USA Inc. | - | Ruban Adhésif (tr) | Obsolète | 150 ° C (TJ) | Support de surface | À 261-4, à 261aa | 1,15 W | SOT-223 | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 934070723135 | EAR99 | 8541.29.0075 | 1 | 60 V | 600 mA | 10NA (ICBO) | Pnp | 1,6 V @ 50mA, 500mA | 100 @ 150mA, 10V | 200 MHz | |||||||||||||||||
![]() | BC69PA, 115 | 0,4300 | ![]() | 3 | 0,00000000 | Nexperia USA Inc. | Automobile, AEC-Q100 | Ruban Adhésif (tr) | Actif | 150 ° C (TJ) | Support de surface | 3-Powerudfn | BC69 | 420 MW | 3-Huson (2x2) | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8541.21.0075 | 3 000 | 20 V | 2 A | 100NA (ICBO) | Pnp | 600mV @ 200mA, 2A | 85 @ 500mA, 1V | 140 MHz | |||||||||||||||||
![]() | 10 115 pemb | 0 4700 | ![]() | 4 | 0,00000000 | Nexperia USA Inc. | Automobile, AEC-Q101 | Ruban Adhésif (tr) | Pas de designs les nouveaux | Support de surface | SOT-563, SOT-666 | PEMB10 | 300mw | SOT-666 | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8541.21.0095 | 4 000 | 50v | 100 mA | 1 µA | 2 PNP Pré-biaisé (Double) | 100 mV à 250µa, 5mA | 100 @ 10mA, 5V | - | 2,2 kohms | 47 kohms | ||||||||||||||||
![]() | BCX51-16,135 | 0 4700 | ![]() | 393 | 0,00000000 | Nexperia USA Inc. | Automobile, AEC-Q100 | Ruban Adhésif (tr) | Actif | 150 ° C (TJ) | Support de surface | À 243aa | BCX51 | 1,3 W | SOT-89 | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8541.29.0075 | 4 000 | 45 V | 1 a | 100NA (ICBO) | Pnp | 500 mV à 50ma, 500mA | 100 @ 150mA, 2V | 145 MHz |
Volume de RFQ moyen quotidien
Unité de produit standard
Fabricants mondiaux
Entrepôt en stock