Tél: + 86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
Image | Numéro de Produit | Prix (USD) | Quantité | ECAD | Quantité disponible | Poids (kg) | MFR | Série | Peigner | ÉTAT DU PRODUIT | Applications | Type de montage | Fuseau | Numéro de Protuit de Base | Versez des connexes AVEC / DES PRODUITS | Fréquence | Tension - entrée | Note | Principal de l'objectif | Fiche de Donnés | Statt Rohs | Niveau de Sensibilité à L'humidité (MSL) | Statt de Portée | Noms Autres | ECCN | HTSUS | Norme de package | Fonction | Processus de base | Attributs principaux | Type de module / carte | FRÉQUENCE - Commutation | Courant - Sortie | Tension - Sortie | Édition | DURÉE DE LICENCE | Licence - Détails de l'utilisateur | Système Operareur | Type de Livaison de Supports | Integré | Utilité ic / pièce | Contenu Fourni | Attributs secondaires | Contenu | Forme de plaque | Système d'Interconnexion | Environnement de programmation Suggéré | Type de carte | Types et type | Topologie du Régulateur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ISL78263EVAL1Z | 292.5000 | ![]() | 3 | 0,00000000 | Renesas Electronics America Inc | - | Boîte | Actif | ISL78263 | 2.1V ~ 42V | DC / DC, Montez ou Descencez | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 20-ISL78263EVAL1Z | EAR99 | 8543.70.9860 | 1 | - | - | 0,8 V ~ 5V, 5V ~ 40V | ISL78263 | CONSEIL (S) | Entièment peuplé | 2, non isolé | Booster, | ||||||||||||||||||||||
![]() | Y-ASK-RL78F15 | 287.5000 | ![]() | 6724 | 0,00000000 | Renesas Electronics America Inc | - | Boîte | Obsolète | Fixé | MCU 16 bits | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | 559-Y-ASK-RL78F15 | 3A991A2 | 8471.50.0150 | 1 | RL78 | - | RL78 / F15 | Carte (s), câble (s), alimentation | - | - | - | Plaque d'évaluation | |||||||||||||||||||||||
![]() | RTKA81F14853P800RU | 358.8000 | ![]() | 7 | 0,00000000 | Renesas Electronics America Inc | - | Boîte | Actif | Amplificateur | F1485 | 3,3 GHz ~ 4,2 GHz | - | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | 800-RTKA81F14853P800RU | 1 | CONSEIL (S) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RTK7RLG220C00000BJ | 25.0000 | ![]() | 44 | 0,00000000 | Renesas Electronics America Inc | RL78 | Boîte | Actif | Fixé | MCU 16 bits | - | - | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | 559-RTK7RLG220C00000BJ | 3A991A2 | 8471.50.0150 | 1 | RL78 | - | CONSEIL (S) | - | - | - | Plaque d'évaluation | ||||||||||||||||||||||||
![]() | RTK0EG0042S01001BJ | 162.5000 | ![]() | 4 | 0,00000000 | Renesas Electronics America Inc | - | Boîte | Actif | - | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | 559-RTK0EG0042S01001BJ | 3A991A2 | 8471.50.0150 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | QB-144GJ-TC-01 | - | ![]() | 6907 | 0,00000000 | Renesas Electronics America Inc | QB | Boîte | Obsolète | Renesas MCUS | - | Rohs3 conforme | 559-QB-144GJ-TC-01 | 1 | Adaptateur à Douille | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | QB-48NA-EA-03 | - | ![]() | 3658 | 0,00000000 | Renesas Electronics America Inc | - | Boîte | Obsolète | - | Rohs3 conforme | 559-QB-48NA-EA-03 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | QB-176-SA-01 | - | ![]() | 8937 | 0,00000000 | Renesas Electronics America Inc | - | Boîte | Obsolète | - | Rohs3 conforme | 559-QB-176-SA-01 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | R0EZ1TET002007R | - | ![]() | 4272 | 0,00000000 | Renesas Electronics America Inc | - | En gros | Obsolète | - | 559-R0EZ1TET002007R | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | R0C00000FDW04R | 751.4400 | ![]() | 8170 | 0,00000000 | Renesas Electronics America Inc | - | Boîte | Actif | Programmation | Programmation | Renesas | - | - | Rohs3 conforme | 559-R0C00000FDW04R | 1 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RTK0EE0013D10001BJ | 363.6000 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Renesas Electronics America Inc | - | Boîte | Actif | Émetteur-récepteur; 802.15.4 (Wi-Sun) | R9A06G062 | 902 MHz ~ 928 MHz | - | - | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | 559-RTK0EE0013D10001BJ | 1 | CONSEIL (S) | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RAA2S4252EXT | 69.4400 | ![]() | 5 | 0,00000000 | Renesas Electronics America Inc | - | Boîte | Actif | Interface | - | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8543.70.9860 | 1 | Comité d'Extension | RAA2S425X | CONSEIL (S) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Raa2s425xkit | 334.5200 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Renesas Electronics America Inc | - | Boîte | Actif | Interface | - | - | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8543.70.9860 | 1 | Conditionneur de signal de Capteur | - | Non | RAA2S425X | Carte (s), câble (s) | - | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | RTK0EE0013D10003BJ | 363.6000 | ![]() | 8 | 0,00000000 | Renesas Electronics America Inc | - | Boîte | Actif | Émetteur-récepteur; 802.15.4 (Wi-Sun) | R9A06G062 | 920 MHz ~ 928 MHz | - | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | 559-rtk0eee0013d10003bj | EAR99 | 8517.62.0090 | 1 | CONSEIL (S) | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Rtcrl7800cb01wnrn1 | 1 0000 | ![]() | 2790 | 0,00000000 | Renesas Electronics America Inc | - | Boîte | Actif | - | Rohs3 conforme | 559-rtcrl7800cb01wnrn1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | R0R08500TCW01U | 14h0000 | ![]() | 3762 | 0,00000000 | Renesas Electronics America Inc | - | Boîte | Actif | Programmation | Licence | V850 | - | télécharger | Rohs3 conforme | 559-R0R08500TCW01U | 1 | - | - | - | Windows Vista, 7, 8, 8.1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | QB-80FB-YQ-01T | 102.7300 | ![]() | 1155 | 0,00000000 | Renesas Electronics America Inc | QB | Boîte | Actif | Renesas MCUS | - | Rohs3 conforme | 559-QB-80FB-YQ-01T | 1 | Adaptateur à Douille | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Rtcrl7800cu01wnrla | 9h0000 | ![]() | 8273 | 0,00000000 | Renesas Electronics America Inc | - | Boîte | Actif | - | Rohs3 conforme | 559-rtcrl7800cu01wnrla | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | R0R40775TRW02A | 1 0000 | ![]() | 2240 | 0,00000000 | Renesas Electronics America Inc | - | Boîte | Actif | - | Rohs3 conforme | 559-R0R40775TRW02A | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | QB-44FP-EA-02T | 155.3500 | ![]() | 3428 | 0,00000000 | Renesas Electronics America Inc | - | Boîte | Actif | Renesas MCUS | télécharger | Rohs3 conforme | 559-QB-44FP-EA-02T | 1 | Adaptateur à Douille | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RTK0EMA270C00000BJ | 218.1600 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Renesas Electronics America Inc | - | Boîte | Actif | Fixé | MCU 32 bits | - | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 559-RTK0EMA270C00000BJ | 3A991A2 | 8471.50.0150 | 1 | ARM® Cortex®-M33 | - | RA6T2 | Carte (s), câble (s), accessoires | - | - | - | Plaque d'évaluation | ||||||||||||||||||||||
![]() | R0K505113S900BE | - | ![]() | 1303 | 0,00000000 | Renesas Electronics America Inc | Rx | Boîte | Obsolète | Fixé | MCU 32 bits | - | - | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 559-R0K505113S900BE | 1 | Rx | - | RX113 | CONSEIL (S) | - | - | - | Plaque d'évaluation | ||||||||||||||||||||||||
![]() | QB-20SP-YQ-01T | 102.7300 | ![]() | 1286 | 0,00000000 | Renesas Electronics America Inc | - | Boîte | Actif | Renesas MCUS | télécharger | Rohs3 conforme | 559-QB-20SP-YQ-01T | 1 | Adaptateur à Douille | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Rtcrx0000ce03wnrla | 6.0000 | ![]() | 6714 | 0,00000000 | Renesas Electronics America Inc | - | Boîte | Actif | - | Rohs3 conforme | 559-RTCRX0000CE03WNRLA | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | QB-80GC-NQ-01T | 73.1300 | ![]() | 1448 | 0,00000000 | Renesas Electronics America Inc | - | Boîte | Actif | Renesas MCUS | - | Rohs3 conforme | 559-QB-80GC-NQ-01T | 1 | Adaptateur à Douille | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | QB-100GC-NQ-01T | 90.5400 | ![]() | 5213 | 0,00000000 | Renesas Electronics America Inc | - | Boîte | Actif | Renesas MCUS | télécharger | Rohs3 conforme | 559-QB-100GC-NQ-01T | 1 | Adaptateur à Douille | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | QB-80FA-NQ-01T | 90.5400 | ![]() | 9492 | 0,00000000 | Renesas Electronics America Inc | QB | Boîte | Actif | Renesas MCUS | - | Rohs3 conforme | 559-QB-80FA-NQ-01T | 1 | Adaptateur à Douille | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | R0R07800TCW01A | 1 0000 | ![]() | 6224 | 0,00000000 | Renesas Electronics America Inc | - | Boîte | Actif | Programmation | Licence | RL78, 78K0R | - | télécharger | Rohs3 conforme | 559-R0R07800TCW01A | 1 | - | - | - | Windows Vista, 7, 8, 8.1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | QB-80FA-YQ-01T | 111.4400 | ![]() | 3799 | 0,00000000 | Renesas Electronics America Inc | QB | Boîte | Actif | Renesas MCUS | - | Rohs3 conforme | 559-QB-80FA-YQ-01T | 1 | Adaptateur à Douille | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RC38612-EVK | 690.8400 | ![]() | 1614 | 0,00000000 | Renesas Electronics America Inc | - | Boîte | Actif | Timing | - | - | Rohs3 conforme | 800-RC38612-EVK | 1 | Générature d'Horloge | - | Non | RC38612 | Carte (s), câble (s) | Embarquée LED, points de test |
Volume de RFQ moyen quotidien
Unité de produit standard
Fabricants mondiaux
Entrepôt en stock